

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Doo Ho Choi | 145 lb | KO (punches), R1 (2:42) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | ![]() |
Win | Clay Guida | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | ![]() |
Loss | Brian Ortega | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:10) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | ![]() |
Win | Robert Peralta | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night 47 | 2014-08-16 | ![]() |
Win | Justin Salas | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:38) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | KO (punches), R1 (1:55) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | 2013-01-19 | ![]() |
Win | Sam Stout | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 142: Aldo vs. Mendes | 2012-01-14 | ![]() |
Win | Spencer Fisher | 155 lb | TKO (punches), R2 (2:51) | UFC Rio: Silva vs. Okami | 2011-08-27 | ![]() |
Loss | Shane Roller | 155 lb | KO (punches), R2 (1:28) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Win | Pat Audinwood | 155 lb | Submission (standing guillotine choke), R1 (3:47) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | ![]() |
Draw | Nik Lentz | 155 lb | Draw (Majority) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 2010-01-11 | ![]() |
Win | Manvel Gamburyan | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009-01-31 | ![]() |
Loss | Kurt Pellegrino | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | ![]() |
2016-07-08 - The Ultimate Fighter 23 Finale -
Las Vegas, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Doo Ho Choi | 145 lb | KO (punches), R1 (2:42) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | ![]() |
Win | Clay Guida | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | ![]() |
Loss | Brian Ortega | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:10) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | ![]() |
Win | Robert Peralta | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night 47 | 2014-08-16 | ![]() |
Win | Justin Salas | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:38) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | KO (punches), R1 (1:55) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | 2013-01-19 | ![]() |
Win | Sam Stout | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 142: Aldo vs. Mendes | 2012-01-14 | ![]() |
Win | Spencer Fisher | 155 lb | TKO (punches), R2 (2:51) | UFC Rio: Silva vs. Okami | 2011-08-27 | ![]() |
Loss | Shane Roller | 155 lb | KO (punches), R2 (1:28) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Win | Pat Audinwood | 155 lb | Submission (standing guillotine choke), R1 (3:47) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | ![]() |
Draw | Nik Lentz | 155 lb | Draw (Majority) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 2010-01-11 | ![]() |
Win | Manvel Gamburyan | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009-01-31 | ![]() |
Loss | Kurt Pellegrino | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Doo Ho Choi via KO (punches) in round 1 (2:42)
User #1 | Doo Ho Choi via Decision | |||
User #2 | Doo Ho Choi via TKO in round 1 | |||
User #3 | Doo Ho Choi via KO in round 1 |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Nate Landwehr | 145 lb | TKO (elbows), R3 (3:21) | UFC 310: Pantoja vs. Asakura | 2024-12-07 | ![]() |
|
Win | Bill Algeo | 145 lb | TKO (submission to punch), R2 (3:38) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
|
Draw | Kyle Nelson | 145 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Lewis vs. Spivak | 2023-02-04 | ![]() |
|
Loss | Charles Jourdain | 145 lb | TKO (punches), R2 (4:32) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | ![]() |
|
Loss | Jeremy Stephens | 145 lb | ![]() |
TKO (punches and elbows), R2 (2:36) | UFC Fight Night: Stephens vs. Choi | 2018-01-14 | ![]() |
Loss | Cub Swanson | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 2016-12-10 | ![]() |
|
Win | Thiago Tavares | 145 lb | KO (punches), R1 (2:42) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | ![]() |
|
Win | Sam Sicilia | 145 lb | KO (punches), R1 (1:33) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015-11-28 | ![]() |
|
Win | Juan Manuel Puig | 145 lb | TKO (punches), R1 (0:18) | UFC Fight Night 57 | 2014-11-22 | ![]() |
|
Win | Ikuo Usuda | 154 lb | Decision (split) | WVR Sengoku 13 | 2010-06-20 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Doo Ho Choi via KO (punches) in round 1 (2:42)
User #1 | Doo Ho Choi via Decision |
User #2 | Doo Ho Choi via TKO in round 1 |
User #3 | Doo Ho Choi via KO in round 1 |
2015-11-07 - UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 -
Sao Paulo, Brazil


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Doo Ho Choi | 145 lb | KO (punches), R1 (2:42) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | ![]() |
Win | Clay Guida | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | ![]() |
Loss | Brian Ortega | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:10) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | ![]() |
Win | Robert Peralta | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night 47 | 2014-08-16 | ![]() |
Win | Justin Salas | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:38) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | KO (punches), R1 (1:55) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | 2013-01-19 | ![]() |
Win | Sam Stout | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 142: Aldo vs. Mendes | 2012-01-14 | ![]() |
Win | Spencer Fisher | 155 lb | TKO (punches), R2 (2:51) | UFC Rio: Silva vs. Okami | 2011-08-27 | ![]() |
Loss | Shane Roller | 155 lb | KO (punches), R2 (1:28) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Win | Pat Audinwood | 155 lb | Submission (standing guillotine choke), R1 (3:47) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | ![]() |
Draw | Nik Lentz | 155 lb | Draw (Majority) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 2010-01-11 | ![]() |
Win | Manvel Gamburyan | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009-01-31 | ![]() |
Loss | Kurt Pellegrino | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Thiago Tavares via Submission (guillotine choke) in round 1 (0:39)
User #1 | Clay Guida via Decision | |||
User #2 | Clay Guida via Decision |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chase Hooper | 155 lb | Submission (armbar), R1 (3:41) | UFC 310: Pantoja vs. Asakura | 2024-12-07 | ![]() |
|
Loss | Joaquim Silva | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Dariush vs. Tsarukyan | 2023-12-02 | ![]() |
|
Loss | Rafa García | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Holloway vs. Allen | 2023-04-15 | ![]() |
|
Win | Scott Holtzman | 155 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Thompson vs. Holland | 2022-12-03 | ![]() |
|
Loss | Claudio Puelles | 155 lb | Submission (kneebar), R1 (3:01) | UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade | 2022-04-23 | ![]() |
|
Win | Leonardo Santos | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (1:21) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
|
Loss | Mark Madsen | 155 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | ![]() |
|
Win | Michael Johnson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | 2021-02-06 | ![]() |
|
Loss | King Green | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Volkov | 2020-06-20 | ![]() |
|
Loss | Jim Miller | 155 lb | Technical Submission (guillotine choke), R1 (0:58) | UFC on ESPN: Covington vs. Lawler | 2019-08-03 | ![]() |
|
Win | B.J. Penn | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 237: Namajunas vs. Andrade | 2019-05-11 | ![]() |
|
Loss | Charles Oliveira | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:18) | UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 | 2018-06-09 | ![]() |
|
Win | Joe Lauzon | 155 lb | TKO (punches and elbows), R1 (1:07) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 2017-11-11 | ![]() |
|
Win | Erik Koch | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee | 2017-06-25 | ![]() |
|
Loss | Brian Ortega | 145 lb | TKO (knee), R3 (4:40) | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 | 2016-06-04 | ![]() |
|
Loss | Thiago Tavares | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | ![]() |
|
Win | Robert Peralta | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 63 | 2015-04-04 | ![]() |
|
Loss | Dennis Bermudez | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:57) | UFC on Fox: Lawler vs. Brown | 2014-07-26 | ![]() |
|
Win | Tatsuya Kawajiri | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 39 | 2014-04-11 | ![]() |
|
Loss | Chad Mendes | 145 lb | TKO (punches), R3 (0:30) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | ![]() |
|
Win | Hatsu Hioki | 145 lb | Decision (split) | UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | 2013-01-26 | ![]() |
|
Loss | Gray Maynard | 155 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC on FX: Maynard vs. Guida | 2012-06-22 | ![]() |
Loss | Benson Henderson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Velasquez vs. Dos Santos | 2011-11-12 | ![]() |
|
Win | Anthony Pettis | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 13 Finale | 2011-06-04 | ![]() |
|
Win | Takanori Gomi | 155 lb | Submission (guillotine choke), R2 (4:27) | UFC 125: Resolution | 2011-01-01 | ![]() |
|
Win | Rafael dos Anjos | 155 lb | Submission (jaw injury), R3 (1:51) | UFC 117: Silva vs. Sonnen | 2010-08-07 | ![]() |
|
Win | Shannon Gugerty | 155 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (3:40) | UFC Live: Vera vs. Jones | 2010-03-21 | ![]() |
|
Loss | Kenny Florian | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:19) | UFC 107: Penn vs. Sanchez | 2009-12-12 | ![]() |
|
Loss | Diego Sanchez | 155 lb | Decision (split) | The Ultimate Fighter 9 Finale | 2009-06-20 | ![]() |
|
Win | Nate Diaz | 155 lb | Decision (split) | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009-01-31 | ![]() |
|
Win | Mac Danzig | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Diaz vs. Neer | 2008-09-17 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Thiago Tavares via Submission (guillotine choke) in round 1 (0:39)
User #1 | Clay Guida via Decision |
User #2 | Clay Guida via Decision |
2015-06-06 - UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson -
New Orleans, Louisiana, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Doo Ho Choi | 145 lb | KO (punches), R1 (2:42) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | ![]() |
Win | Clay Guida | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | ![]() |
Loss | Brian Ortega | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:10) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | ![]() |
Win | Robert Peralta | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night 47 | 2014-08-16 | ![]() |
Win | Justin Salas | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:38) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | KO (punches), R1 (1:55) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | 2013-01-19 | ![]() |
Win | Sam Stout | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 142: Aldo vs. Mendes | 2012-01-14 | ![]() |
Win | Spencer Fisher | 155 lb | TKO (punches), R2 (2:51) | UFC Rio: Silva vs. Okami | 2011-08-27 | ![]() |
Loss | Shane Roller | 155 lb | KO (punches), R2 (1:28) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Win | Pat Audinwood | 155 lb | Submission (standing guillotine choke), R1 (3:47) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | ![]() |
Draw | Nik Lentz | 155 lb | Draw (Majority) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 2010-01-11 | ![]() |
Win | Manvel Gamburyan | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009-01-31 | ![]() |
Loss | Kurt Pellegrino | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Brian Ortega via TKO (punches) in round 3 (4:10)
User #1 | Thiago Tavares via Decision | |||
User #2 | Thiago Tavares via Submission in round 2 |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Diego Lopes | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 306: O'Malley vs. Dvalishvili | 2024-09-14 | ![]() |
|
Win | Yair Rodriguez | 145 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (0:58) | UFC Fight Night: Moreno vs. Royval 2 | 2024-02-24 | ![]() |
|
Loss | Yair Rodriguez | 145 lb | ![]() |
TKO (shoulder injury), R1 (4:11) | UFC on ABC: Ortega vs. Rodríguez | 2022-07-16 | ![]() |
Loss | Alexander Volkanovski | 145 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | ![]() |
Win | Chan Sung Jung | 145 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie | 2020-10-18 | ![]() |
Loss | Max Holloway | 145 lb | ![]() |
TKO (doctor stoppage), R4 (5:00) | UFC 231: Holloway vs. Ortega | 2018-12-08 | ![]() |
Win | Frankie Edgar | 145 lb | KO (punch), R1 (4:44) | UFC 222: Cyborg vs. Kunitskaya | 2018-03-03 | ![]() |
|
Win | Cub Swanson | 145 lb | ![]() |
Submission (guillotine choke), R2 (3:22) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | ![]() |
Win | Renato Moicano | 145 lb | Submission (guillotine choke), R3 (2:59) | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 | 2017-07-29 | ![]() |
|
Win | Clay Guida | 145 lb | TKO (knee), R3 (4:40) | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 | 2016-06-04 | ![]() |
|
Win | Diego Brandao | 145 lb | Submission (triangle choke), R3 (1:37) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 | ![]() |
|
Win | Thiago Tavares | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:10) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | ![]() |
|
No Contest | Mike de la Torre | 145 lb | NC | UFC on Fox: Lawler vs. Brown | 2014-07-26 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Brian Ortega via TKO (punches) in round 3 (4:10)
User #1 | Thiago Tavares via Decision |
User #2 | Thiago Tavares via Submission in round 2 |
2014-08-16 - UFC Fight Night 47 -
Bangor, Maine, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Doo Ho Choi | 145 lb | KO (punches), R1 (2:42) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | ![]() |
Win | Clay Guida | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | ![]() |
Loss | Brian Ortega | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:10) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | ![]() |
Win | Robert Peralta | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night 47 | 2014-08-16 | ![]() |
Win | Justin Salas | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:38) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | KO (punches), R1 (1:55) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | 2013-01-19 | ![]() |
Win | Sam Stout | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 142: Aldo vs. Mendes | 2012-01-14 | ![]() |
Win | Spencer Fisher | 155 lb | TKO (punches), R2 (2:51) | UFC Rio: Silva vs. Okami | 2011-08-27 | ![]() |
Loss | Shane Roller | 155 lb | KO (punches), R2 (1:28) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Win | Pat Audinwood | 155 lb | Submission (standing guillotine choke), R1 (3:47) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | ![]() |
Draw | Nik Lentz | 155 lb | Draw (Majority) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 2010-01-11 | ![]() |
Win | Manvel Gamburyan | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009-01-31 | ![]() |
Loss | Kurt Pellegrino | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Thiago Tavares via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:27)
User #1 | Robert Peralta via TKO in round 2 |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Juan Archuleta | 145 lb | KO (punches), R3 (0:14) | Bellator 201: Macfarlane vs. Lara | 2018-06-29 | ![]() |
Loss | Clay Guida | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 63 | 2015-04-04 | ![]() |
Loss | Thiago Tavares | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night 47 | 2014-08-16 | ![]() |
Win | Rony Mariano Bezerra | 145 lb | Decision (split) | The Ultimate Fighter Brazil 3 Finale | 2014-05-31 | ![]() |
Win | Estevan Payan | 145 lb | KO (punches), R3 (0:12) | UFC 168: Weidman vs. Silva 2 | 2013-12-28 | ![]() |
Loss | Akira Corassani | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV 9 | 2013-04-06 | ![]() |
Win | Jason Young | 145 lb | KO (punches), R1 (0:23) | UFC on Fuel TV: Struve vs. Miocic | 2012-09-29 | ![]() |
No Contest | Mackens Semerzier | 145 lb | NC | UFC on Fox: Velasquez vs. Dos Santos | 2011-11-12 | ![]() |
Win | Mike Lullo | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 25 | 2011-09-17 | ![]() |
Win | Hiroyuki Takaya | 145 lb | Decision (split) | Strikeforce: Diaz vs. Daley | 2011-04-09 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Thiago Tavares via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:27)
User #1 | Robert Peralta via TKO in round 2 |
2013-11-09 - UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson -
Goiania, Brazil


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Doo Ho Choi | 145 lb | KO (punches), R1 (2:42) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | ![]() |
Win | Clay Guida | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | ![]() |
Loss | Brian Ortega | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:10) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | ![]() |
Win | Robert Peralta | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night 47 | 2014-08-16 | ![]() |
Win | Justin Salas | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:38) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | KO (punches), R1 (1:55) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | 2013-01-19 | ![]() |
Win | Sam Stout | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 142: Aldo vs. Mendes | 2012-01-14 | ![]() |
Win | Spencer Fisher | 155 lb | TKO (punches), R2 (2:51) | UFC Rio: Silva vs. Okami | 2011-08-27 | ![]() |
Loss | Shane Roller | 155 lb | KO (punches), R2 (1:28) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Win | Pat Audinwood | 155 lb | Submission (standing guillotine choke), R1 (3:47) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | ![]() |
Draw | Nik Lentz | 155 lb | Draw (Majority) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 2010-01-11 | ![]() |
Win | Manvel Gamburyan | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009-01-31 | ![]() |
Loss | Kurt Pellegrino | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Thiago Tavares via Submission (rear naked choke) in round 1 (2:38)
User #1 | Thiago Tavares via Decision | |||
User #2 | Thiago Tavares via Decision | |||
User #3 | Thiago Tavares via Submission in round 1 | |||
User #4 | Thiago Tavares via Decision | |||
User #5 | Thiago Tavares via TKO in round 2 | |||
User #6 | Thiago Tavares via Decision |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Jason Saggo | 155 lb | TKO (punches), R1 (4:31) | UFC 196: McGregor vs. Diaz | 2016-03-05 | ![]() |
Loss | Joe Proctor | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:27) | UFC Fight Night 45 | 2014-07-16 | ![]() |
Win | Ben Wall | 155 lb | KO (punches), R1 (2:41) | UFC Fight Night 40 | 2014-05-10 | ![]() |
Loss | Thiago Tavares | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:38) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Win | Aaron Riley | 155 lb | Decision (split) | UFC on Fox: Johnson vs. Moraga | 2013-07-27 | ![]() |
Loss | Tim Means | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:06) | UFC on FX: Johnson vs. McCall | 2012-06-08 | ![]() |
Win | Anton Kuivanen | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Sanchez vs. Ellenberger | 2012-02-15 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Thiago Tavares via Submission (rear naked choke) in round 1 (2:38)
User #1 | Thiago Tavares via Decision |
User #2 | Thiago Tavares via Decision |
User #3 | Thiago Tavares via Submission in round 1 |
User #4 | Thiago Tavares via Decision |
User #5 | Thiago Tavares via TKO in round 2 |
User #6 | Thiago Tavares via Decision |
2013-01-19 - UFC on FX: Belfort vs. Bisping -
Sao Paulo, Brazil


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Doo Ho Choi | 145 lb | KO (punches), R1 (2:42) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | ![]() |
Win | Clay Guida | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | ![]() |
Loss | Brian Ortega | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:10) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | ![]() |
Win | Robert Peralta | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night 47 | 2014-08-16 | ![]() |
Win | Justin Salas | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:38) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | KO (punches), R1 (1:55) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | 2013-01-19 | ![]() |
Win | Sam Stout | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 142: Aldo vs. Mendes | 2012-01-14 | ![]() |
Win | Spencer Fisher | 155 lb | TKO (punches), R2 (2:51) | UFC Rio: Silva vs. Okami | 2011-08-27 | ![]() |
Loss | Shane Roller | 155 lb | KO (punches), R2 (1:28) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Win | Pat Audinwood | 155 lb | Submission (standing guillotine choke), R1 (3:47) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | ![]() |
Draw | Nik Lentz | 155 lb | Draw (Majority) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 2010-01-11 | ![]() |
Win | Manvel Gamburyan | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 | 2009-01-31 | ![]() |
Loss | Kurt Pellegrino | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Khabib Nurmagomedov via KO (punches) in round 1 (1:55)
User #1 | Thiago Tavares via Decision | |||
User #2 | Khabib Nurmagomedov via Decision | |||
User #3 | Khabib Nurmagomedov via Decision | |||
User #4 | Khabib Nurmagomedov via Decision |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Justin Gaethje | 155 lb | ![]() |
Technical Submission (triangle choke), R2 (1:34) | UFC 254: Khabib vs. Gaethje | 2020-10-24 | ![]() |
Win | Dustin Poirier | 155 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R3 (2:06) | UFC 242: Khabib vs. Poirier | 2019-09-07 | ![]() |
Win | Conor McGregor | 155 lb | ![]() |
Submission (neck crank), R4 (3:03) | UFC 229: Khabib vs. McGregor | 2018-10-06 | ![]() |
Win | Al Iaquinta | 155 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC 223: Khabib vs. Iaquinta | 2018-04-07 | ![]() |
Win | Edson Barboza | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 219: Cyborg vs. Holm | 2017-12-30 | ![]() |
|
Win | Michael Johnson | 155 lb | Submission (kimura), R3 (2:31) | UFC 205: Alvarez vs. McGregor | 2016-11-12 | ![]() |
|
Win | Darrell Horcher | 160 lb | TKO (punches), R2 (3:38) | UFC on Fox: Teixeira vs. Evans | 2016-04-16 | ![]() |
|
Win | Rafael dos Anjos | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Werdum vs. Browne | 2014-04-19 | ![]() |
|
Win | Pat Healy | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 165: Jones vs. Gustafsson | 2013-09-21 | ![]() |
|
Win | Abel Trujillo | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2 | 2013-05-25 | ![]() |
|
