Bellator 135: Warren vs. Galvao 2
Event locked
Friday 2015-03-27 in Thackerville, Oklahoma, USA
Friday 2015-03-27 in Thackerville, Oklahoma, USA


| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Shawn Bunch | 135 lb | Submission (punches), R1 (1:42) | Bellator 210: Njokuani vs. Salter | 2018-11-30 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Loss | Joe Taimanglo | 135 lb | Decision (split) | Bellator 195: Caldwell vs. Higo | 2018-03-02 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Win | Steve Garcia | 135 lb | Decision (unanimous) | Bellator 181: Girtz vs. Campos 3 | 2017-07-14 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Loss | Eduardo Dantas | 135 lb | ![]() |
Decision (majority) | Bellator 166: Dantas vs. Warren 2 | 2016-12-02 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Sirwan Kakai | 135 lb | Submission (guillotine choke), R3 (1:04) | Bellator 161: Kongo vs. Johnson | 2016-09-16 | Cedar Park, Texas, USA |
|
| Loss | Darrion Caldwell | 135 lb | Technical Submission (rear naked choke), R1 (3:23) | Bellator 151: Warren vs. Caldwell | 2016-03-04 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Win | L.C. Davis | 135 lb | Decision (unanimous) | Bellator 143: Warren vs. Davis | 2015-09-25 | Hidalgo, Texas, USA |
|
| Loss | Marcos Galvao | 135 lb | ![]() |
Verbal Submission (kneebar), R2 (0:45) | Bellator 135: Warren vs. Galvao 2 | 2015-03-27 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Eduardo Dantas | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 128 | 2014-10-10 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Rafael Silva | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 118 | 2014-05-02 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Win | Travis Marx | 135 lb | ![]() |
TKO (knee and punches), R2 (1:54) | Bellator 107 | 2013-11-08 | Thackerville, California, USA |
| Win | Nick Kirk | 135 lb |
| Submission (triangle armbar), R2 (3:32) | Bellator 101 | 2013-09-27 | Portland, Oregon, USA |
| Win | Owen Evinger | 135 lb | Decision (unanimous) | Bellator 80 | 2012-11-09 | Hollywood, Florida, USA |
|
| Loss | Pat Curran | 145 lb | ![]() |
KO (punches), R3 (1:25) | Bellator 60 | 2012-03-09 | Hammond, Indiana, USA |
| Loss | Alexis Vila | 135 lb |
| KO (punch), R1 (1:04) | Bellator 51 | 2011-09-24 | Canton, Ohio, USA |
| Win | Marcos Galvao | 137 lb | Decision (unanimous) | Bellator 41 | 2011-04-16 | Yuma, Arizona, USA |
|
| Win | Joe Soto | 145 lb | ![]() |
KO (knee & punches), R2 (0:33) | Bellator 27 | 2010-09-02 | San Antonio, Texas, USA |
| Win | Patricio Freire | 145 lb | ![]() |
Decision (split) | Bellator 23 | 2010-06-24 | Louisville, Kentucky, USA |
| Win | Georgi Karakhanyan | 145 lb |
| Decision (unanimous) | Bellator 18 | 2010-05-13 | Monroe, Louisiana, USA |
| Win | Eric Marriott | 145 lb |
| Decision (unanimous) | Bellator 13 | 2010-04-08 | Hollywood, Florida, USA |
| Loss | Bibiano Fernandes | 139 lb |
| Submission (armbar), R1 (0:42) | DREAM.11 | 2009-10-06 | Yokohama, Japan |
| Win | Norifumi Yamamoto | 139 lb |
| Decision (split) | DREAM.9 | 2009-05-26 | Yokohama, Japan |
| Win | Chase Beebe | 139 lb | ![]() |
TKO (doctor stoppage), R1 (10:00) | DREAM.7 | 2009-03-08 | Saitama, Japan |
Bellator Bantamweight Championship (135 lb / 61 kg) 
~
Winner: Marcos Galvao via Verbal Submission (kneebar) in round 2 (0:45)
| User #1 | Marcos Galvao via Decision | |||
| User #2 | Joe Warren via Decision | |||
| User #3 | Joe Warren via Decision |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Sam Sicilia | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 189: Budd vs. Blencowe 2 | 2017-12-01 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Loss | Emmanuel Sanchez | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 175: Rampage vs. King Mo 2 | 2017-03-31 | Rosemont, Illinois, USA |
|
| Win | L.C. Davis | 135 lb | Decision (split) | Bellator 166: Dantas vs. Warren 2 | 2016-12-02 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Loss | Eduardo Dantas | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 156: Galvao vs. Dantas | 2016-06-17 | Fresno, California, USA |
| Win | Joe Warren | 135 lb | ![]() |
Verbal Submission (kneebar), R2 (0:45) | Bellator 135: Warren vs. Galvao 2 | 2015-03-27 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Thomas Vasquez | 135 lb | Decision (unanimous) | Bellator 118 | 2014-05-02 | Atlantic City, New Jersey, USA |
|
| Win | Tom McKenna | 135 lb | TKO (punches), R1 (4:29) | Bellator 108 | 2013-11-15 | Atlantic City, New Jersey, USA |
|
| Loss | Eduardo Dantas | 135 lb | ![]() |
KO (punches), R2 (3:01) | Bellator 89 | 2013-02-14 | Charlotte, North Carolina, USA |
| Win | Luis Nogueira | 135 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (4:20) | Bellator 73 | 2012-08-24 | Tunica, Mississippi, USA |
| Win | Travis Marx | 135 lb |
| Decision (unanimous) | Bellator 68 | 2012-05-11 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Win | Ed West | 135 lb |
| Decision (unanimous) | Bellator 65 | 2012-04-13 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Alexis Vila | 135 lb |
| Decision (split) | Bellator 55 | 2011-10-22 | Yuma, Arizona, USA |
| Win | Chase Beebe | 135 lb |
| Decision (split) | Bellator 51 | 2011-09-24 | Canton, Ohio, USA |
| Loss | Joe Warren | 137 lb | Decision (unanimous) | Bellator 41 | 2011-04-16 | Yuma, Arizona, USA |
|
| Loss | Damacio Page | 135 lb | KO (punches), R1 (0:18) | WEC 39 | 2009-03-01 | Corpus Christi, Texas, USA |
1
Bellator Bantamweight Championship (135 lb / 61 kg) 
~
Winner: Marcos Galvao via Verbal Submission (kneebar) in round 2 (0:45)
| User #1 | Marcos Galvao via Decision |
| User #2 | Joe Warren via Decision |
| User #3 | Joe Warren via Decision |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Marcos Galvao | 135 lb | Decision (split) | Bellator 166: Dantas vs. Warren 2 | 2016-12-02 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Loss | Joe Warren | 135 lb | Decision (unanimous) | Bellator 143: Warren vs. Davis | 2015-09-25 | Hidalgo, Texas, USA |
|
| Win | Hideo Tokoro | 135 lb | Decision (split) | Bellator 135: Warren vs. Galvao 2 | 2015-03-27 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Win | Zeilton Rodrigues | 135 lb | Decision (unanimous) | Bellator 124 | 2014-09-12 | Plymouth Township, Michigan, USA |
|
| Loss | Raphael Assunção | 145 lb | Decision (unanimous) | WEC 52: Faber vs. Mizugaki | 2010-11-11 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Josh Grispi | 145 lb | Technical Submission (guillotine choke), R1 (2:33) | WEC 49: Varner vs. Shalorus | 2010-06-20 | Edmonton, Alberta, Canada |
|
| Win | Deividas Taurosevicius | 145 lb | Decision (majority) | WEC 47: Bowles vs. Cruz | 2010-03-06 | Columbus, Ohio, USA |
|
| Win | Diego Nunes | 145 lb | Decision (unanimous) | WEC 44: Brown vs. Aldo | 2009-11-18 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Javier Vazquez | 145 lb | Decision (split) | WEC 42: Torres vs. Bowles | 2009-08-09 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Michihiro Omigawa | 143 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
| Win | Bao Quach | 145 lb | Decision (unanimous) | Affliction: Day of Reckoning | 2009-01-24 | Anaheim, California, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: L.C. Davis via Decision (split)
| User #1 | Hideo Tokoro via Decision | |||
| User #2 | L.C. Davis via Decision | |||
| User #3 | L.C. Davis via TKO in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Hiroya Kondo | 130 lb | TKO (punch and elbows), R1 (3:20) | Super Rizin 3 | 2024-07-28 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Alan Yamaniha | 134 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 6 | 2023-10-01 | Nagoya, Japan |
|
| Loss | John Dodson | 126 lb | KO (punches), R1 (1:43) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Shinobu Ota | 134 lb | Submission (armbar), R2 (2:23) | Rizin 26 - Saitama | 2020-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kyoji Horiguchi | 135 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (3:49) | Rizin Fighting Federation 6 | 2017-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Erson Yamamoto | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (6:66) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 135 lb | Submission (armbar), R1 (5:15) | Rizin FF: Saraba no Utage | 2015-12-29 | Saitama, Japan |
|
| Loss | L.C. Davis | 135 lb | Decision (split) | Bellator 135: Warren vs. Galvao 2 | 2015-03-27 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Loss | Yusup Saadulaev | 134 lb | ![]() |
KO (slam), R1 (0:42) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Antonio Banuelos | 134 lb |
| Decision (split) | DREAM.17 | 2011-09-24 | Saitama, Japan |
| Win | Masakazu Imanari | 134 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Dream: Japan GP Final | 2011-07-16 | Tokyo, Japan |
| Win | Atsushi Yamamoto | 134 lb |
| Decision (split) | DREAM. Fight for Japan! | 2011-05-29 | Saitama, Japan |
| Win | Yoshiro Maeda | 134 lb |
| Submission (injury), R2 (0:23) | DREAM. Fight for Japan! | 2011-05-29 | Saitama, Japan |
| Win | Kazuhisa Watanabe | 139 lb | Submission (armbar), R3 (2:02) | Dynamite!! 2010 | 2010-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Joachim Hansen | 139 lb | Submission (triangle choke), R1 (2:48) | DREAM.16 | 2010-09-25 | Nagoya, Japan |
|
| Loss | Akiyo Nishiura | 139 lb | TKO (punches), R1 (2:51) | DREAM.14 | 2010-05-29 | Saitama, Japan |
|
| Win | Jong Man Kim | 139 lb | Decision (unanimous) | Dynamite!! 2009 | 2009-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Hiroyuki Takaya | 139 lb |
| TKO (punches), R2 (0:32) | DREAM.11 | 2009-10-06 | Yokohama, Japan |
| Win | Abel Cullum | 139 lb |
| Submission (rear naked choke), R2 (1:37) | DREAM.9 | 2009-05-26 | Yokohama, Japan |
| Loss | Daiki Hata | 139 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | DREAM.8 | 2009-04-05 | Nagoya, Japan |
| Loss | Daisuke Nakamura | 139 lb | Submission (armbar), R1 (2:23) | Fields Premium 2008 Dynamite!! | 2008-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Atsushi Yamamoto | 139 lb | Decision (unanimous) | DREAM.6 | 2008-09-23 | Saitama, Japan |
2
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: L.C. Davis via Decision (split)
| User #1 | Hideo Tokoro via Decision |
| User #2 | L.C. Davis via Decision |
| User #3 | L.C. Davis via TKO in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Linton Vassell | 205 lb | Decision (unanimous) | Bellator 165: Chandler vs. Henderson | 2016-11-19 | San Jose, California, USA |
|
| Win | Lukasz Klinger | 205 lb | Submission (d'arce choke), R1 (3:54) | Bellator 158: Daley vs. Lima | 2016-07-16 | London, England |
|
| Loss | Phil Davis | 205 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (2:15) | Bellator 142: Dynamite | 2015-09-19 | San Jose, California, USA |
| Win | Guilherme Viana | 205 lb | Decision (unanimous) | Bellator 135: Warren vs. Galvao 2 | 2015-03-27 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Loss | Thales Leites | 185 lb | KO (punches), R2 (0:20) | UFC Fight Night 49 | 2014-08-23 | Tulsa, Oklahoma, USA |
|
| Loss | C.B. Dollaway | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 41 | 2014-05-31 | Berlin, Germany |
|
| Loss | Ronaldo Souza | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 36 | 2014-02-15 | Jaragua do Sul, Brazil |
|
| Win | Constantinos Philippou | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 165: Jones vs. Gustafsson | 2013-09-21 | Toronto, Ontario, Canada |
|
| Win | Lorenz Larkin | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Henderson vs. Melendez | 2013-04-20 | San Jose, California, USA |
|
| Win | Tom Lawlor | 185 lb | Decision (split) | UFC 154: St-Pierre vs. Condit | 2012-11-17 | Montreal, Quebec, Canada |
|
| Win | Karlos Vemola | 185 lb | Submission (rear naked choke), R2 (1:39) | UFC on Fuel TV: Munoz vs. Weidman | 2012-07-11 | San Jose, California, USA |
|
| Win | Magnus Cedenblad | 185 lb | Submission (rear naked choke), R2 (1:42) | UFC on Fuel TV: Nogueira vs. Gustafsson | 2012-04-14 | Stockholm, Sweden |
|
| Win | Chris Camozzi | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 137: Penn vs. Diaz | 2011-10-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Francis Carmont via Decision (unanimous)
| User #1 | Francis Carmont via Decision | |||
| User #2 | Francis Carmont via Decision | |||
| User #3 | Francis Carmont via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Philipe Lins | 205 lb | TKO (punches), R2 (1:13) | Bellator 159: Caldwell vs. Taimanglo | 2016-07-22 | Mulvane, Kansas, USA |
| Win | Houston Alexander | 205 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (5:00) | Bellator 146: Kato vs. Manhoef | 2015-11-20 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Francis Carmont | 205 lb | Decision (unanimous) | Bellator 135: Warren vs. Galvao 2 | 2015-03-27 | Thackerville, Oklahoma, USA |
3
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Francis Carmont via Decision (unanimous)
| User #1 | Francis Carmont via Decision |
| User #2 | Francis Carmont via Decision |
| User #3 | Francis Carmont via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ryan Couture | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:23) | Bellator 135: Warren vs. Galvao 2 | 2015-03-27 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Alexander Sarnavskiy | 160 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:32) | Bellator 128 | 2014-10-10 | Thackerville, Oklahoma, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Ryan Couture via Submission (rear naked choke) in round 1 (3:23)
| User #1 | Dakota Cochrane via Decision | |||
| User #2 | Ryan Couture via Decision | |||
| User #3 | Dakota Cochrane via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Haim Gozali | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 209: Pitbull vs. Sanchez | 2018-11-15 | Tel Aviv, Israel |
| Loss | Saad Awad | 155 lb | TKO (punches), R1 (4:29) | Bellator 201: Macfarlane vs. Lara | 2018-06-29 | Temecula, California, USA |
| Win | Haim Gozali | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 180: Sonnen vs. Silva | 2017-06-24 | New York City, New York, USA |
| Loss | Goiti Yamauchi | 155 lb | Submission (armbar), R1 (1:01) | Bellator 162: Shlemenko vs. Grove | 2016-10-21 | Memphis, Tennessee, USA |
| Loss | Patricky Freire | 155 lb | KO (punch), R1 (3:00) | Bellator 148: Daley vs. Uhrich | 2016-01-29 | Fresno, California, USA |
| Win | Dakota Cochrane | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:23) | Bellator 135: Warren vs. Galvao 2 | 2015-03-27 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Al Iaquinta | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
| Loss | Ross Pearson | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:45) | UFC on Fuel TV 9 | 2013-04-06 | Stockholm, Sweden |
| Win | K.J. Noons | 155 lb | Decision (split) | Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine | 2013-01-12 | Oklahoma City, Oklahoma, USA |
| Win | Joe Duarte | 155 lb | Decision (split) | Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy | 2012-07-14 | Portland, Oregon, USA |
| Win | Conor Heun | 155 lb | TKO (punches), R3 (2:52) | Strikeforce: Tate vs. Rousey | 2012-03-03 | Columbus, Ohio, USA |
4
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Ryan Couture via Submission (rear naked choke) in round 1 (3:23)
| User #1 | Dakota Cochrane via Decision |
| User #2 | Ryan Couture via Decision |
| User #3 | Dakota Cochrane via Decision |
Tue 16:18
Tue 10:18



Edmonton, Alberta, Canada
London, England
Berlin, Germany
Stockholm, Sweden
Tel Aviv, Israel