Strikeforce: Diaz vs. Cyborg  Event locked
 Event locked
Saturday 2011-01-29 in San Jose, California, USA
                
    
Saturday 2011-01-29 in San Jose, California, USA


| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Robbie Lawler | 185 lb |  | TKO (retirement), R3 (0:44) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 |  Paradise, Nevada, USA | 
| No Contest | Anderson Silva | 185 lb |  | NC | UFC 183: Silva vs. Diaz | 2015-01-31 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Loss | Georges St-Pierre | 170 lb |  | Decision (unanimous) | UFC 158: St-Pierre vs. Diaz | 2013-03-16 |  Montreal, Quebec, Canada | 
| Loss | Carlos Condit | 170 lb |  | Decision (unanimous) | UFC 143: Diaz vs. Condit | 2012-02-04 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Win | B.J. Penn | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 137: Penn vs. Diaz | 2011-10-29 |  Las Vegas, Nevada, USA | |
| Win | Paul Daley | 170 lb |  | TKO (punches), R1 (4:57) | Strikeforce: Diaz vs. Daley | 2011-04-09 |  San Diego, California, USA | 
| Win | Evangelista Santos | 170 lb |  | Submission (armbar), R2 (4:50) | Strikeforce: Diaz vs. Cyborg | 2011-01-29 |  San Jose, California, USA | 
| Win | K.J. Noons | 170 lb |  | Decision (unanimous) | Strikeforce: Diaz vs. Noons 2 | 2010-10-09 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Hayato Sakurai | 168 lb | Submission (armbar), R1 (3:54) | DREAM.14 | 2010-05-29 |  Saitama, Japan | |
| Win | Marius Zaromskis | 170 lb |  | KO (punch), R1 (4:38) | Strikeforce: Miami | 2010-01-30 |  Sunrise, Florida, USA | 
| Win | Scott Smith | 179 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:41) | Strikeforce: Lawler vs. Shields | 2009-06-06 |  St. Louis, Missouri, USA | |
| Win | Frank Shamrock | 179 lb | TKO (punches), R2 (3:57) | Strikeforce: Shamrock vs. Diaz | 2009-04-11 |  San Jose, California, USA | 
 Strikeforce Welterweight Championship (170 lb / 77 kg)
 Strikeforce Welterweight Championship (170 lb / 77 kg) 
~
Winner: Nick Diaz via Submission (armbar) in round 2 (4:50)

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Michael Page | 170 lb | KO (flying knee), R2 (4:31) | Bellator 158: Daley vs. Lima | 2016-07-16 |  London, England | |
| Loss | Saad Awad | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:31) | Bellator 154: Davis vs. Lawal | 2016-05-14 |  San Jose, California, USA | |
| Win | Brennan Ward | 170 lb | Verbal Submission (heel hook), R1 (0:30) | Bellator 153: Koreshkov vs. Henderson | 2016-04-22 |  Uncasville, Connecticut, USA | |
| Loss | Jordan Mein | 170 lb | TKO (elbows), R3 (3:18) | Strikeforce: HW GP Semifinals | 2011-09-10 |  Cincinnati, Ohio, USA | |
| Loss | Nick Diaz | 170 lb |  | Submission (armbar), R2 (4:50) | Strikeforce: Diaz vs. Cyborg | 2011-01-29 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Marius Zaromskis | 170 lb | TKO (strikes), R1 (2:38) | Strikeforce: Los Angeles | 2010-06-16 |  Los Angeles, California, USA | 
1
 Strikeforce Welterweight Championship (170 lb / 77 kg)
 Strikeforce Welterweight Championship (170 lb / 77 kg) 
~
Winner: Nick Diaz via Submission (armbar) in round 2 (4:50)

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | André Muniz | 185 lb | Technical Submission (armbar), R1 (3:59) | UFC 262: Oliveira vs. Chandler | 2021-05-15 |  Houston, Texas, USA | |
| Loss | Kevin Holland | 185 lb | KO (punches), R1 (1:45) | UFC 256: Figueiredo vs. Moreno | 2020-12-12 |  Las Vegas, Nevada, USA | |
| Loss | Jan Blachowicz | 205 lb |  | Decision (split) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 |  Sao Paulo, Brazil | 
| Loss | Jack Hermansson | 185 lb |  | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | 2019-04-27 |  Sunrise, Florida, USA | 
| Win | Chris Weidman | 185 lb | KO (punch), R3 (2:46) | UFC 230: Cormier vs. Lewis | 2018-11-03 |  New York City, New York, USA | |
| Loss | Kelvin Gastelum | 185 lb | Decision (split) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 2018-05-12 |  Rio de Janeiro, Brazil | |
| Win | Derek Brunson | 185 lb |  | TKO (head kick and punches), R1 (3:50) | UFC on Fox: Jacare vs. Brunson 2 | 2018-01-27 |  Charlotte, North Carolina, USA | 
| Loss | Robert Whittaker | 185 lb | TKO (head kick and punches), R2 (3:28) | UFC on Fox: Johnson vs. Reis | 2017-04-15 |  Kansas City, Missouri, USA | |
| Win | Tim Boetsch | 185 lb | Submission (kimura), R1 (3:41) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 |  Brooklyn, New York, USA | |
| Win | Vitor Belfort | 185 lb | TKO (punches), R1 (4:38) | UFC 198: Werdum vs. Miocic | 2016-05-14 |  Curitiba, Brazil | |
| Loss | Yoel Romero | 185 lb | Decision (split) | UFC 194: Aldo vs. McGregor | 2015-12-12 |  Las Vegas, Nevada, USA | |
| Win | Chris Camozzi | 185 lb | Submission (armbar), R1 (2:33) | UFC on Fox: Machida vs. Rockhold | 2015-04-18 |  Newark, New Jersey, USA | |
| Win | Gegard Mousasi | 185 lb |  | Submission (guillotine choke), R3 (4:30) | UFC Fight Night 50 | 2014-09-05 |  Ledyard, Connecticut, USA | 
| Win | Francis Carmont | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 36 | 2014-02-15 |  Jaragua do Sul, Brazil | |
| Win | Yushin Okami | 185 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | 2013-09-04 |  Belo Horizonte, Brazil | |
| Win | Chris Camozzi | 185 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:37) | UFC on FX: Belfort vs. Rockhold | 2013-05-18 |  Jaragua do Sul, Brazil | |
| Win | Ed Herman | 194 lb | Submission (kimura), R1 (3:10) | Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine | 2013-01-12 |  Oklahoma City, Oklahoma, USA | |
| Win | Derek Brunson | 185 lb | KO (punches), R1 (0:41) | Strikeforce: Rousey vs. Kaufman | 2012-08-18 |  San Diego, California, USA | |
| Win | Bristol Marunde | 185 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:43) | Strikeforce: Tate vs. Rousey | 2012-03-03 |  Columbus, Ohio, USA | |
| Loss | Luke Rockhold | 185 lb |  | Decision (unanimous) | Strikeforce: HW GP Semifinals | 2011-09-10 |  Cincinnati, Ohio, USA | 
| Win | Robbie Lawler | 185 lb |  | Submission (rear naked choke), R3 (2:00) | Strikeforce: Diaz vs. Cyborg | 2011-01-29 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Tim Kennedy | 185 lb |  | Decision (unanimous) | Strikeforce: Houston | 2010-08-21 |  Houston, Texas, USA | 
| Win | Joey Villasenor | 185 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Heavy Artillery | 2010-05-15 |  St. Louis, Missouri, USA | |
| Win | Matt Lindland | 185 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:18) | Strikeforce: Evolution | 2009-12-19 |  San Jose, California, USA | |
| No Contest | Jason Miller | 185 lb |  | NC | DREAM.9 | 2009-05-26 |  Yokohama, Japan | 
| Loss | Gegard Mousasi | 185 lb |  | KO (upkick), R1 (2:15) | DREAM.6 | 2008-09-23 |  Saitama, Japan | 
| Win | Zelg Galesic | 185 lb |   | Submission (armbar), R1 (1:27) | DREAM.6 | 2008-09-23 |  Saitama, Japan | 
 Strikeforce Middleweight Championship (185 lb / 84 kg)
 Strikeforce Middleweight Championship (185 lb / 84 kg) 
~
Winner: Ronaldo Souza via Submission (rear naked choke) in round 3 (2:00)
| User #1 | Ronaldo Souza via Decision | |||
| User #2 | Ronaldo Souza via Decision | |||
| User #3 | Ronaldo Souza via Submission in round 1 | 

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Niko Price | 170 lb | KO (punches), R1 (0:38) | UFC 290: Volkanovski vs. Rodríguez | 2023-07-08 |  Las Vegas, Nevada, USA | |
| Loss | Bryan Barberena | 170 lb | TKO (punches), R2 (4:47) | UFC 276: Adesanya vs. Cannonier | 2022-07-02 |  Paradise, Nevada, USA | |
| Win | Nick Diaz | 185 lb |  | TKO (retirement), R3 (0:44) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 |  Paradise, Nevada, USA | 
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Smith vs. Rakic | 2020-08-29 |  Las Vegas, Nevada, USA | |
| Loss | Colby Covington | 170 lb |  | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Covington vs. Lawler | 2019-08-03 |  Newark, New Jersey, USA | 
| Loss | Ben Askren | 170 lb | Technical Submission (bulldog choke), R1 (3:20) | UFC 235: Jones vs. Smith | 2019-03-02 |  Paradise, Nevada, USA | |
| Loss | Rafael dos Anjos | 170 lb |  | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos | 2017-12-16 |  Winnipeg, Manitoba, Canada | 
| Win | Donald Cerrone | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 | 2017-07-29 |  Anaheim, California, USA | |
| Loss | Tyron Woodley | 170 lb |  | KO (punches), R1 (2:12) | UFC 201: Lawler vs. Woodley | 2016-07-30 |  Atlanta, Georgia, USA | 
| Win | Carlos Condit | 170 lb |  | Decision (split) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Win | Rory MacDonald | 170 lb |  | TKO (punches), R5 (1:00) | UFC 189: Mendes vs. McGregor | 2015-07-11 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Win | Johny Hendricks | 170 lb |  | Decision (split) | UFC 181: Hendricks vs. Lawler 2 | 2014-12-06 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Win | Matt Brown | 170 lb |  | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Lawler vs. Brown | 2014-07-26 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Jake Ellenberger | 170 lb | TKO (punches), R3 (3:06) | UFC 173: Barao vs. Dillashaw | 2014-05-24 |  Las Vegas, Nevada, USA | |
| Loss | Johny Hendricks | 170 lb |  | Decision (unanimous) | UFC 171: Hendricks vs. Lawler | 2014-03-15 |  Dallas, Texas, USA | 
| Win | Rory MacDonald | 170 lb | Decision (split) | UFC 167: St-Pierre vs. Hendricks | 2013-11-16 |  Las Vegas, Nevada, USA | |
| Win | Bobby Voelker | 170 lb | KO (head kick & punch), R2 (0:24) | UFC on Fox: Johnson vs. Moraga | 2013-07-27 |  Seattle, Washington, USA | |
| Win | Josh Koscheck | 170 lb | TKO (punches), R1 (3:57) | UFC 157: Rousey vs. Carmouche | 2013-02-23 |  Anaheim, California, USA | |
| Loss | Lorenz Larkin | 185 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy | 2012-07-14 |  Portland, Oregon, USA | |
| Win | Adlan Amagov | 185 lb | TKO (strikes), R1 (1:48) | Strikeforce: Rockhold vs. Jardine | 2012-01-07 |  Las Vegas, Nevada, USA | |
| Loss | Tim Kennedy | 185 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Fedor vs. Henderson | 2011-07-30 |  Hoffman Estates, Illinois, USA | |
| Loss | Ronaldo Souza | 185 lb |  | Submission (rear naked choke), R3 (2:00) | Strikeforce: Diaz vs. Cyborg | 2011-01-29 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Matt Lindland | 185 lb | KO (punches), R1 (0:50) | Strikeforce: Henderson vs. Babalu II | 2010-12-04 |  St. Louis, Missouri, USA | |
| Loss | Renato Sobral | 195 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Los Angeles | 2010-06-16 |  Los Angeles, California, USA | |
| Win | Melvin Manhoef | 185 lb | KO (punches), R1 (3:33) | Strikeforce: Miami | 2010-01-30 |  Sunrise, Florida, USA | |
| Loss | Jake Shields | 182 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:00) | Strikeforce: Lawler vs. Shields | 2009-06-06 |  St. Louis, Missouri, USA | 
2
 Strikeforce Middleweight Championship (185 lb / 84 kg)
 Strikeforce Middleweight Championship (185 lb / 84 kg) 
~
Winner: Ronaldo Souza via Submission (rear naked choke) in round 3 (2:00)
| User #1 | Ronaldo Souza via Decision | 
| User #2 | Ronaldo Souza via Decision | 
| User #3 | Ronaldo Souza via Submission in round 1 | 

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Tim Kennedy | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 162: Silva vs Weidman | 2013-07-06 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Win | Anthony Smith | 185 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (3:16) | Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine | 2013-01-12 |  Oklahoma City, Oklahoma, USA | 
| Win | Keith Jardine | 185 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy | 2012-07-14 |  Portland, Oregon, USA | 
| Loss | Muhammed Lawal | 205 lb | KO (punch), R1 (4:37) | Strikeforce: HW GP Semifinals | 2011-09-10 |  Cincinnati, Ohio, USA | 
| Win | Trevor Prangley | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | Strikeforce: Diaz vs. Cyborg | 2011-01-29 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Kevin Randleman | 205 lb | Submission (rear naked choke), R2 (4:10) | Strikeforce: Heavy Artillery | 2010-05-15 |  St. Louis, Missouri, USA | 
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
        ~
Winner: Roger Gracie via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:19)
| User #1 | Roger Gracie via Submission in round 1 | |||
| User #2 | Roger Gracie via Submission in round 1 | |||
| User #3 | Roger Gracie via Submission in round 2 | 

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hector Lombard | 195 lb | TKO (punches), R2 (1:06) | Bellator 58 | 2011-11-19 |  Hollywood, Florida, USA | 
| Loss | Tatsuya Mizuno | 205 lb | TKO (knee and punches), R1 (4:41) | Dream: Japan GP Final | 2011-07-16 |  Tokyo, Japan | 
| Loss | Roger Gracie | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | Strikeforce: Diaz vs. Cyborg | 2011-01-29 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Keith Jardine | 205 lb | Decision (split) | Shark Fights 13: Jardine vs. Prangley | 2010-09-11 |  Amarillo, Texas, USA | 
| Loss | Tim Kennedy | 185 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:35) | Strikeforce: Los Angeles | 2010-06-16 |  Los Angeles, California, USA | 
3
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
    ~
Winner: Roger Gracie via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:19)
| User #1 | Roger Gracie via Submission in round 1 | 
| User #2 | Roger Gracie via Submission in round 1 | 
| User #3 | Roger Gracie via Submission in round 2 | 
 Fri 23:29
 Fri 23:29