
  Piotr Hallmann| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Alex Oliveira | 155 lb | KO (punch), R3 (4:06) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Magomed Mustafaev | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (3:24) | UFC Fight Night 69 | 2015-06-20 |   Berlin, Germany | 
    
| Loss | Gleison Tibau | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | Yves Edwards | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (2:32) | UFC Fight Night 42 | 2014-06-07 |   Albuquerque, New Mexico, USA | 
    
| Loss | Al Iaquinta | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 |   Manchester, England | 
    
| Win | Francisco Trinaldo | 155 lb | Submission (kimura), R2 (3:50) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | 2013-09-04 |   Belo Horizonte, Brazil | 
    
2015-11-07 - UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 - 
 Sao Paulo, Brazil
 Sao Paulo, Brazil
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Alex Oliveira | 155 lb | KO (punch), R3 (4:06) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Magomed Mustafaev | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (3:24) | UFC Fight Night 69 | 2015-06-20 |   Berlin, Germany | 
    
| Loss | Gleison Tibau | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | Yves Edwards | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (2:32) | UFC Fight Night 42 | 2014-06-07 |   Albuquerque, New Mexico, USA | 
    
| Loss | Al Iaquinta | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 |   Manchester, England | 
    
| Win | Francisco Trinaldo | 155 lb | Submission (kimura), R2 (3:50) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | 2013-09-04 |   Belo Horizonte, Brazil | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
        ~
Winner: Alex Oliveira via KO (punch) in round 3 (4:06)
| User #1 | Alex Oliveira via Decision | |||
| User #2 | Alex Oliveira via Decision | 

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Kevin Holland | 170 lb | TKO (elbows), R2 (0:38) | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 2022-03-05 |   Paradise, Nevada, USA | 
    |
| Loss | Niko Price | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Santos vs. Walker | 2021-10-02 |   Enterprise, Nevada, USA | 
    |
| Loss | Randy Brown | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:50) | UFC 261: Usman vs. Masvidal 2 | 2021-04-24 |   Jacksonville, Florida, USA | 
    |
| Loss | Shavkat Rakhmonov | 173 lb | Submission (guillotine choke), R1 (4:40) | UFC 254: Khabib vs. Gaethje | 2020-10-24 |   Abu Dhabi, United Arab Emirates | 
    |
| Win | Peter Sobotta | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till | 2020-07-26 |   Abu Dhabi, United Arab Emirates | 
    |
| Win | Max Griffin | 170 lb | Decision (split) | UFC 248: Adesanya vs. Romero | 2020-03-07 |   Paradise, Nevada, USA | 
    |
| Loss | Nicolas Dalby | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier | 2019-09-28 |   Copenhagen, Denmark | 
    |
| Loss | Mike Perry | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | 2019-04-27 |   Sunrise, Florida, USA | 
    |
| Loss | Gunnar Nelson | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (4:17) | UFC 231: Holloway vs. Ortega | 2018-12-08 |   Toronto, Ontario, Canada | 
    |
| Win | Carlo Pedersoli Jr. | 170 lb | TKO (punches), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Santos vs. Anders | 2018-09-22 |   Sao Paulo, Brazil | 
    |
| Win | Carlos Condit | 170 lb | Submission (guillotine choke), R2 (3:17) | UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje | 2018-04-14 |   Glendale, Arizona, USA | 
    |
| Loss | Yancy Medeiros | 170 lb | TKO (punches), R3 (2:02) | UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 | 2017-12-02 |   Detroit, Michigan, USA | 
    |
| Win | Ryan LaFlare | 170 lb | KO (punch), R2 (1:50) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 |   Uniondale, New York, USA | 
    |
| Win | Tim Means | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:38) | UFC Fight Night: Belfort vs. Gastelum | 2017-03-11 |   Fortaleza, Brazil | 
    |
| No Contest | Tim Means | 170 lb | NC (illegal knees) | UFC 207: Nunes vs. Rousey | 2016-12-30 |   Paradise, Nevada, USA | 
    |
| Win | Will Brooks | 161.5 lb | TKO (punches), R3 (3:30) | UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | 2016-10-01 |   Portland, Oregon, USA | 
    |
| Win | James Moontasri | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Holm vs. Shevchenko | 2016-07-23 |   Chicago, Illinois, USA | 
    |
| Loss | Donald Cerrone | 170 lb | ![]()  | 
            Submission (triangle choke), R1 (2:33) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Cowboy | 2016-02-21 |   Pittsburgh, Pennsylvania, USA | 
    
| Win | Piotr Hallmann | 155 lb | KO (punch), R3 (4:06) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 |   Sao Paulo, Brazil | 
    |
| Win | Joe Merritt | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Romero | 2015-06-27 |   Hollywood, Florida, USA | 
    |
| Win | K.J. Noons | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:51) | UFC Fight Night: Condit vs. Alves | 2015-05-30 |   Goiania, Brazil | 
    |
| Loss | Gilbert Burns | 155 lb | Submission (armbar), R3 (4:14) | UFC Fight Night 62 | 2015-03-21 |   Rio de Janeiro, Brazil | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
    ~
Winner: Alex Oliveira via KO (punch) in round 3 (4:06)
| User #1 | Alex Oliveira via Decision | 
| User #2 | Alex Oliveira via Decision | 
2015-06-20 - UFC Fight Night 69 - 
 Berlin, Germany
 Berlin, Germany
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Alex Oliveira | 155 lb | KO (punch), R3 (4:06) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Magomed Mustafaev | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (3:24) | UFC Fight Night 69 | 2015-06-20 |   Berlin, Germany | 
    
| Loss | Gleison Tibau | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | Yves Edwards | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (2:32) | UFC Fight Night 42 | 2014-06-07 |   Albuquerque, New Mexico, USA | 
    
| Loss | Al Iaquinta | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 |   Manchester, England | 
    
| Win | Francisco Trinaldo | 155 lb | Submission (kimura), R2 (3:50) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | 2013-09-04 |   Belo Horizonte, Brazil | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
        ~
Winner: Magomed Mustafaev via TKO (doctor stoppage) in round 2 (3:24)
| User #1 | Piotr Hallmann via Decision | |||
| User #2 | Piotr Hallmann via Decision | |||
| User #3 | Magomed Mustafaev via Decision | |||
| User #4 | Piotr Hallmann via Decision | 

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Brad Riddell | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 2020-02-23 |   Auckland, New Zealand | 
    
| Win | Rafael Fiziev | 155 lb | TKO (spinning back kick and punches), R1 (1:26) | UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | 2019-04-20 |   Saint Petersburg, Russia | 
    
| Loss | Kevin Lee | 155 lb | Technical Submission (rear naked choke), R2 (4:31) | UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2 | 2016-11-19 |   Belfast, Northern Ireland | 
    
| Win | Joe Proctor | 155 lb | TKO (knees and punches), R1 (1:54) | UFC 194: Aldo vs. McGregor | 2015-12-12 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    
| Win | Piotr Hallmann | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (3:24) | UFC Fight Night 69 | 2015-06-20 |   Berlin, Germany | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
    ~
Winner: Magomed Mustafaev via TKO (doctor stoppage) in round 2 (3:24)
| User #1 | Piotr Hallmann via Decision | 
| User #2 | Piotr Hallmann via Decision | 
| User #3 | Magomed Mustafaev via Decision | 
| User #4 | Piotr Hallmann via Decision | 
2014-09-13 - UFC Fight Night 51 - 
 Brasilia, Brazil
 Brasilia, Brazil
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Alex Oliveira | 155 lb | KO (punch), R3 (4:06) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Magomed Mustafaev | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (3:24) | UFC Fight Night 69 | 2015-06-20 |   Berlin, Germany | 
    
| Loss | Gleison Tibau | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | Yves Edwards | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (2:32) | UFC Fight Night 42 | 2014-06-07 |   Albuquerque, New Mexico, USA | 
    
| Loss | Al Iaquinta | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 |   Manchester, England | 
    
| Win | Francisco Trinaldo | 155 lb | Submission (kimura), R2 (3:50) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | 2013-09-04 |   Belo Horizonte, Brazil | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
        ~
Winner: Gleison Tibau via Decision (split)
| User #1 | Gleison Tibau via Decision | |||
| User #2 | Gleison Tibau via Decision | |||
| User #3 | Piotr Hallmann via Decision | |||
| User #4 | Gleison Tibau via Decision | 
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29 >> mmadecisions.com
    
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Desmond Green | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rivera vs. Moraes | 2018-06-01 |   Utica, New York, USA | 
    
| Loss | Islam Makhachev | 155 lb | KO (punch), R1 (0:57) | UFC 220: Miocic vs. Ngannou | 2018-01-20 |   Boston, Massachusetts, USA | 
    
| Loss | Abel Trujillo | 155 lb | DQ (overturned) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Tony Ferguson | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:37) | UFC 184: Rousey vs. Zingano | 2015-02-28 |   Los Angeles, California, USA | 
    
| Win | Norman Parke | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 59 | 2015-01-18 |   Boston, Massachusetts, USA | 
    
| Win | Piotr Hallmann | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | Pat Healy | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 45 | 2014-07-16 |   Atlantic City, New Jersey, USA | 
    
| Loss | Michael Johnson | 155 lb | KO (punches), R2 (1:32) | UFC 168: Weidman vs. Silva 2 | 2013-12-28 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    
| Win | Jamie Varner | 155 lb | Decision (split) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 |   Milwaukee, Wisconsin, USA | 
    
| Win | John Cholish | 155 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:34) | UFC on FX: Belfort vs. Rockhold | 2013-05-18 |   Jaragua do Sul, Brazil | 
    
| Loss | Evan Dunham | 155 lb | Decision (split) | UFC 156: Aldo vs. Edgar | 2013-02-02 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    
| Win | Francisco Trinaldo | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 153: Silva vs. Bonnar | 2012-10-13 |   Rio de Janeiro, Brazil | 
    
| Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 148: Silva vs. Sonnen 2 | 2012-07-07 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    
| Win | Rafael dos Anjos | 155 lb | Decision (split) | UFC 139: Shogun vs. Henderson | 2011-11-19 |   San Jose, California, USA | 
    
| Win | Rafaello Oliveira | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:28) | UFC 130: Rampage vs. Hamill | 2011-05-28 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    
| Win | Kurt Pellegrino | 155 lb | Decision (split) | UFC 128: Shogun vs. Jones | 2011-03-19 |   Newark, New Jersey, USA | 
    
| Loss | Jim Miller | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares | 2010-09-15 |   Austin, Texas, USA | 
    
| Win | Caol Uno | 155 lb | TKO (punches), R1 (4:13) | UFC Fight Night: Florian vs. Gomi | 2010-03-31 |   Charlotte, North Carolina, USA | 
    
| Win | Josh Neer | 157 lb | Decision (unanimous) | UFC 104: Machida vs. Shogun | 2009-10-24 |   Los Angeles, California, USA | 
    
| Loss | Melvin Guillard | 155 lb | Decision (split) | The Ultimate Fighter 9 Finale | 2009-06-20 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    
| Win | Jeremy Stephens | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Condit vs Kampmann | 2009-04-01 |   Nashville, Tennessee, USA | 
    
| Win | Rich Clementi | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (4:35) | UFC Fight Night: Lauzon vs. Stephens | 2009-02-07 |   Tampa, Florida, USA | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
    ~
Winner: Gleison Tibau via Decision (split)
| User #1 | Gleison Tibau via Decision | 
| User #2 | Gleison Tibau via Decision | 
| User #3 | Piotr Hallmann via Decision | 
| User #4 | Gleison Tibau via Decision | 
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29 >> mmadecisions.com
2014-06-07 - UFC Fight Night 42 - 
 Albuquerque, New Mexico, USA
 Albuquerque, New Mexico, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Alex Oliveira | 155 lb | KO (punch), R3 (4:06) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Magomed Mustafaev | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (3:24) | UFC Fight Night 69 | 2015-06-20 |   Berlin, Germany | 
    
| Loss | Gleison Tibau | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | Yves Edwards | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (2:32) | UFC Fight Night 42 | 2014-06-07 |   Albuquerque, New Mexico, USA | 
    
| Loss | Al Iaquinta | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 |   Manchester, England | 
    
| Win | Francisco Trinaldo | 155 lb | Submission (kimura), R2 (3:50) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | 2013-09-04 |   Belo Horizonte, Brazil | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
        ~
Winner: Piotr Hallmann via Submission (rear naked choke) in round 3 (2:32)
| User #1 | Yves Edwards via Decision | |||
| User #2 | Piotr Hallmann via Decision | |||
| User #3 | Piotr Hallmann via Decision | 

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Akbarh Arreola | 155 lb | Submission (armbar), R1 (1:52) | UFC Fight Night 57 | 2014-11-22 |   Austin, Texas, USA | 
    
| Loss | Piotr Hallmann | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (2:32) | UFC Fight Night 42 | 2014-06-07 |   Albuquerque, New Mexico, USA | 
    
| Loss | Yancy Medeiros | 155 lb | KO (punches), R1 (2:47) | UFC: Fight for the Troops 3 | 2013-11-06 |   Fort Campbell, Kentucky, USA | 
    
| Loss | Daron Cruickshank | 155 lb | Decision (split) | UFC on Fox: Johnson vs. Moraga | 2013-07-27 |   Seattle, Washington, USA | 
    
| Loss | Isaac Vallie-Flagg | 155 lb | Decision (split) | UFC 156: Aldo vs. Edgar | 2013-02-02 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    
| Win | Jeremy Stephens | 155 lb | KO (punches), R1 (1:55) | UFC on Fox: Henderson vs. Diaz | 2012-12-08 |   Seattle, Washington, USA | 
    
| Loss | Tony Ferguson | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 14 Finale | 2011-12-03 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    
| Win | Rafaello Oliveira | 155 lb | TKO (punches), R2 (2:44) | UFC Live: Cruz vs. Johnson | 2011-10-01 |   Washington D.C., USA | 
    
| Loss | Sam Stout | 155 lb | KO (punch), R1 (3:52) | UFC 131: Dos Santos vs. Carwin | 2011-06-11 |   Vancouver, Canada | 
    
| Win | Cody McKenzie | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (4:33) | UFC: Fight For The Troops 2 | 2011-01-22 |   Killeen, Texas, USA | 
    
| Win | John Gunderson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares | 2010-09-15 |   Austin, Texas, USA | 
    
| Win | Luis Palomino | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 24 | 2010-08-12 |   Hollywood, Florida, USA | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
    ~
Winner: Piotr Hallmann via Submission (rear naked choke) in round 3 (2:32)
| User #1 | Yves Edwards via Decision | 
| User #2 | Piotr Hallmann via Decision | 
| User #3 | Piotr Hallmann via Decision | 
2013-10-26 - UFC Fight Night: Machida vs. Munoz - 
 Manchester, England
 Manchester, England
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Alex Oliveira | 155 lb | KO (punch), R3 (4:06) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Magomed Mustafaev | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (3:24) | UFC Fight Night 69 | 2015-06-20 |   Berlin, Germany | 
    
| Loss | Gleison Tibau | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | Yves Edwards | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (2:32) | UFC Fight Night 42 | 2014-06-07 |   Albuquerque, New Mexico, USA | 
    
| Loss | Al Iaquinta | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 |   Manchester, England | 
    
| Win | Francisco Trinaldo | 155 lb | Submission (kimura), R2 (3:50) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | 2013-09-04 |   Belo Horizonte, Brazil | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
        ~
Winner: Al Iaquinta via Decision (unanimous)
| User #1 | Al Iaquinta via Decision | |||
| User #2 | Piotr Hallmann via Submission in round 2 | |||
| User #3 | Al Iaquinta via Decision | |||
| User #4 | Piotr Hallmann via Decision | |||
| User #5 | Piotr Hallmann via Submission in round 2 | 
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28 >> mmadecisions.com
    
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | King Green | 155 lb | TKO (punches), R1 (2:25) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 |   New York City, New York, USA | 
    |
| Loss | Dan Hooker | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 243: Whittaker vs. Adesanya | 2019-10-06 |   Melbourne, Australia | 
    |
| Loss | Donald Cerrone | 155 lb | ![]()  | 
            Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | 2019-05-04 |   Ottawa, Ontario, Canada | 
    
| Win | Kevin Lee | 155 lb | ![]()  | 
            Decision (unanimous) | UFC on Fox: Lee vs. Iaquinta 2 | 2018-12-15 |   Milwaukee, Wisconsin, USA | 
    
| Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | ![]()  | 
            Decision (unanimous) | UFC 223: Khabib vs. Iaquinta | 2018-04-07 |   New York, New York, USA | 
    
| Win | Diego Sanchez | 155 lb | KO (punches), R1 (1:38) | UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | 2017-04-22 |   Nashville, Tennessee, USA | 
    |
| Win | Jorge Masvidal | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 63 | 2015-04-04 |   Fairfax, Virginia, USA | 
    |
| Win | Joe Lauzon | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:34) | UFC 183: Silva vs. Diaz | 2015-01-31 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    |
| Win | Ross Pearson | 155 lb | TKO (punches), R2 (1:39) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 |   Sydney, Australia | 
    |
| Win | Rodrigo Damm | 155 lb | TKO (strikes), R3 (2:41) | UFC Fight Night 50 | 2014-09-05 |   Ledyard, Connecticut, USA | 
    |
| Loss | Mitch Clarke | 155 lb | Technical Submission (d'arce choke), R2 (0:57) | UFC 173: Barao vs. Dillashaw | 2014-05-24 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    |
| Win | Kevin Lee | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 169: Barao vs. Faber 2 | 2014-02-01 |   Newark, New Jersey, USA | 
    |
| Win | Piotr Hallmann | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 |   Manchester, England | 
    |
| Win | Ryan Couture | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 |   Milwaukee, Wisconsin, USA | 
    |
| Loss | Michael Chiesa | 155 lb | Technical Submission (rear naked choke), R1 (2:47) | The Ultimate Fighter 15 Finale | 2012-06-01 |   Paradise, Nevada, USA | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
    ~
Winner: Al Iaquinta via Decision (unanimous)
| User #1 | Al Iaquinta via Decision | 
| User #2 | Piotr Hallmann via Submission in round 2 | 
| User #3 | Al Iaquinta via Decision | 
| User #4 | Piotr Hallmann via Decision | 
| User #5 | Piotr Hallmann via Submission in round 2 | 
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28 >> mmadecisions.com
2013-09-04 - UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader - 
 Belo Horizonte, Brazil
 Belo Horizonte, Brazil
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Alex Oliveira | 155 lb | KO (punch), R3 (4:06) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Magomed Mustafaev | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (3:24) | UFC Fight Night 69 | 2015-06-20 |   Berlin, Germany | 
    
| Loss | Gleison Tibau | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | Yves Edwards | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (2:32) | UFC Fight Night 42 | 2014-06-07 |   Albuquerque, New Mexico, USA | 
    
| Loss | Al Iaquinta | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 |   Manchester, England | 
    
| Win | Francisco Trinaldo | 155 lb | Submission (kimura), R2 (3:50) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | 2013-09-04 |   Belo Horizonte, Brazil | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
        ~
Winner: Piotr Hallmann via Submission (kimura) in round 2 (3:50)
| User #1 | Francisco Trinaldo via Decision | |||
| User #2 | Francisco Trinaldo via TKO in round 2 | |||
| User #3 | Francisco Trinaldo via Submission in round 2 | |||
| User #4 | Piotr Hallmann via TKO in round 3 | |||
| User #5 | Francisco Trinaldo via TKO in round 2 | |||
| User #6 | Francisco Trinaldo via Submission in round 1 | 

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Randy Brown | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Yan | 2022-10-01 |   Enterprise, Nevada, USA | 
    
| Win | Danny Roberts | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje | 2022-05-07 |   Phoenix, Arizona, USA | 
    
| Win | Dwight Grant | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Costa vs. Vettori | 2021-10-23 |   Enterprise, Nevada, USA | 
    
| Loss | Muslim Salikhov | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai | 2021-06-05 |   Enterprise, Nevada, USA | 
    
| Win | Jai Herbert | 160 lb | TKO (punches), R3 (1:30) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till | 2020-07-26 |   Abu Dhabi, United Arab Emirates | 
    
| Win | John Makdessi | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira | 2020-03-14 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | King Green | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Alexander Hernandez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards | 2019-07-20 |   San Antonio, Texas, USA | 
    
| Win | Evan Dunham | 155 lb | TKO (knee to the body), R2 (4:10) | UFC Fight Night: Santos vs. Anders | 2018-09-22 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | James Vick | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018-02-18 |   Austin, Texas, USA | 
    
| Win | Jim Miller | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Machida vs. Brunson | 2017-10-28 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Kevin Lee | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:12) | UFC Fight Night: Belfort vs. Gastelum | 2017-03-11 |   Fortaleza, Brazil | 
    
| Win | Paul Felder | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R3 (2:25) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Win | Yancy Medeiros | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 198: Werdum vs. Miocic | 2016-05-14 |   Curitiba, Brazil | 
    
| Win | Ross Pearson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz | 2016-01-17 |   Boston, Massachusetts, USA | 
    
| Win | Chad Laprise | 155 lb | TKO (punches), R1 (2:43) | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 2015-08-23 |   Saskatoon, Saskatchewan, Canada | 
    
| Win | Norman Parke | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Condit vs. Alves | 2015-05-30 |   Goiania, Brazil | 
    
| Win | Akbarh Arreola | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 62 | 2015-03-21 |   Rio de Janeiro, Brazil | 
    
| Win | Leandro Silva | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 |   Brasilia, Brazil | 
    
| Loss | Michael Chiesa | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 173: Barao vs. Dillashaw | 2014-05-24 |   Las Vegas, Nevada, USA | 
    
| Win | Jesse Ronson | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 36 | 2014-02-15 |   Jaragua do Sul, Brazil | 
    
| Loss | Piotr Hallmann | 155 lb | Submission (kimura), R2 (3:50) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | 2013-09-04 |   Belo Horizonte, Brazil | 
    
| Win | Mike Rio | 155 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:08) | UFC on FX: Belfort vs. Rockhold | 2013-05-18 |   Jaragua do Sul, Brazil | 
    
| Win | C.J. Keith | 155 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (1:50) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | 2013-01-19 |   Sao Paulo, Brazil | 
    
| Loss | Gleison Tibau | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 153: Silva vs. Bonnar | 2012-10-13 |   Rio de Janeiro, Brazil | 
    
| Win | Delson Heleno | 185 lb | TKO (punches), R1 (4:21) | UFC 147: Silva vs. Franklin 2 | 2012-06-23 |   Belo Horizonte, Brazil | 
    
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
    ~
Winner: Piotr Hallmann via Submission (kimura) in round 2 (3:50)
