

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Roman Kopylov | 185 lb | TKO (head kick), R3 (4:59) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
|
Loss | Brendan Allen | 185 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Win | Marc-André Barriault | 185 lb | Decision (split) | UFC 297: Strickland vs. du Plessis | 2024-01-20 | ![]() |
|
No Contest | Nassourdine Imavov | 185 lb | NC (accidental clash of heads), R2 (3:04) | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 2023-06-10 | ![]() |
|
Loss | Kelvin Gastelum | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
|
Win | Joaquin Buckley | 185 lb | KO (punches), R2 (2:49) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
|
Loss | Jack Hermansson | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | ![]() |
|
Win | Rodolfo Vieira | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | ![]() |
|
Win | Brendan Allen | 185 lb | TKO (punches and knees), R2 (1:58) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
|
Win | Phil Hawes | 185 lb | KO (punches), R1 (4:27) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | ![]() |
|
Loss | Austin Vanderford | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 251: Manhoef vs. Anderson | 2020-11-05 | ![]() |
2025-01-11 - UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Roman Kopylov | 185 lb | TKO (head kick), R3 (4:59) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
|
Loss | Brendan Allen | 185 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Win | Marc-André Barriault | 185 lb | Decision (split) | UFC 297: Strickland vs. du Plessis | 2024-01-20 | ![]() |
|
No Contest | Nassourdine Imavov | 185 lb | NC (accidental clash of heads), R2 (3:04) | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 2023-06-10 | ![]() |
|
Loss | Kelvin Gastelum | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
|
Win | Joaquin Buckley | 185 lb | KO (punches), R2 (2:49) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
|
Loss | Jack Hermansson | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | ![]() |
|
Win | Rodolfo Vieira | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | ![]() |
|
Win | Brendan Allen | 185 lb | TKO (punches and knees), R2 (1:58) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
|
Win | Phil Hawes | 185 lb | KO (punches), R1 (4:27) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | ![]() |
|
Loss | Austin Vanderford | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 251: Manhoef vs. Anderson | 2020-11-05 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Roman Kopylov via TKO (head kick) in round 3 (4:59)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Roman Kopylov via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Roman Kopylov via Decision |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Chris Curtis | 185 lb | TKO (head kick), R3 (4:59) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Win | César Almeida | 185 lb | Decision (split) | UFC 302: Makhachev vs. Poirier | 2024-06-01 | ![]() |
Loss | Anthony Hernandez | 185 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:23) | UFC 298: Volkanovski vs. Topuria | 2024-02-17 | ![]() |
Win | Josh Fremd | 185 lb | KO (punch to the body), R2 (4:44) | UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 | 2023-09-16 | ![]() |
Win | Claudio Ribeiro | 185 lb | KO (head kick), R2 (0:33) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | ![]() |
Win | Punahele Soriano | 185 lb | TKO (body kick and punches), R2 (3:19) | UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov | 2023-01-14 | ![]() |
Win | Alessio Di Chirico | 185 lb | KO (punches), R3 (1:09) | UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa | 2022-09-03 | ![]() |
Loss | Albert Duraev | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Loss | Karl Roberson | 185 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:01) | UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | 2019-11-09 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Roman Kopylov via TKO (head kick) in round 3 (4:59)
User #1 | Roman Kopylov via Decision |
User #2 | Roman Kopylov via Decision |
2024-04-06 - UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Roman Kopylov | 185 lb | TKO (head kick), R3 (4:59) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
|
Loss | Brendan Allen | 185 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Win | Marc-André Barriault | 185 lb | Decision (split) | UFC 297: Strickland vs. du Plessis | 2024-01-20 | ![]() |
|
No Contest | Nassourdine Imavov | 185 lb | NC (accidental clash of heads), R2 (3:04) | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 2023-06-10 | ![]() |
|
Loss | Kelvin Gastelum | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
|
Win | Joaquin Buckley | 185 lb | KO (punches), R2 (2:49) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
|
Loss | Jack Hermansson | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | ![]() |
|
Win | Rodolfo Vieira | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | ![]() |
|
Win | Brendan Allen | 185 lb | TKO (punches and knees), R2 (1:58) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
|
Win | Phil Hawes | 185 lb | KO (punches), R1 (4:27) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | ![]() |
|
Loss | Austin Vanderford | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 251: Manhoef vs. Anderson | 2020-11-05 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg) 5-round non-title fight
~
~
Winner: Brendan Allen via Decision (split)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Brendan Allen via Submission in round 2 |
NOTE: 49-46, 48-47, 47-48

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Nassourdine Imavov | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis | 2024-09-28 | ![]() |
|
Win | Chris Curtis | 185 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Win | Paul Craig | 185 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R3 (0:38) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Win | Bruno Silva | 185 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:39) | UFC on ABC: Emmett vs. Topuria | 2023-06-24 | ![]() |
|
Win | André Muniz | 185 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:25) | UFC Fight Night: Muniz vs. Allen | 2023-02-25 | ![]() |
|
Win | Krzysztof Jotko | 185 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:17) | UFC Fight Night: Dern vs. Yan | 2022-10-01 | ![]() |
|
Win | Jacob Malkoun | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 275: Teixeira vs. Procházka | 2022-06-11 | ![]() |
|
Win | Sam Alvey | 205 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:10) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Strickland | 2022-02-05 | ![]() |
|
Loss | Chris Curtis | 185 lb | TKO (punches and knees), R2 (1:58) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
|
Win | Punahele Soriano | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
|
Win | Karl Roberson | 185 lb | Submission (ankle lock), R1 (4:55) | UFC 261: Usman vs. Masvidal 2 | 2021-04-24 | ![]() |
|
Loss | Sean Strickland | 195 lb | TKO (punches), R2 (1:32) | UFC Fight Night 183 | 2020-11-14 | ![]() |
|
Win | Kyle Daukaus | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Poirier vs. Hooker | 2020-06-27 | ![]() |
|
Win | Tom Breese | 185 lb | TKO (elbows and punches), R1 (4:47) | UFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo | 2020-02-29 | ![]() |
|
Win | Kevin Holland | 185 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:38) | UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman | 2019-10-18 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg) 5-round non-title fight
~
~
Winner: Brendan Allen via Decision (split)
User #1 | Brendan Allen via Submission in round 2 |
NOTE: 49-46, 48-47, 47-48
2024-01-20 - UFC 297: Strickland vs. du Plessis -
Toronto, Ontario, Canada


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Roman Kopylov | 185 lb | TKO (head kick), R3 (4:59) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
|
Loss | Brendan Allen | 185 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Win | Marc-André Barriault | 185 lb | Decision (split) | UFC 297: Strickland vs. du Plessis | 2024-01-20 | ![]() |
|
No Contest | Nassourdine Imavov | 185 lb | NC (accidental clash of heads), R2 (3:04) | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 2023-06-10 | ![]() |
|
Loss | Kelvin Gastelum | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
|
Win | Joaquin Buckley | 185 lb | KO (punches), R2 (2:49) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
|
Loss | Jack Hermansson | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | ![]() |
|
Win | Rodolfo Vieira | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | ![]() |
|
Win | Brendan Allen | 185 lb | TKO (punches and knees), R2 (1:58) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
|
Win | Phil Hawes | 185 lb | KO (punches), R1 (4:27) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | ![]() |
|
Loss | Austin Vanderford | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 251: Manhoef vs. Anderson | 2020-11-05 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Chris Curtis via Decision (split)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Marc-André Barriault via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Chris Curtis via TKO in round 2 |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Marc-André Barriault via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 28-29

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Dustin Stoltzfus | 185 lb | KO (punches), R1 (4:28) | UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi | 2024-11-02 | ![]() |
Loss | Joe Pyfer | 185 lb | KO (punches), R1 (1:25) | UFC 303: Pereira vs. Procházka 2 | 2024-06-29 | ![]() |
Loss | Chris Curtis | 185 lb | Decision (split) | UFC 297: Strickland vs. du Plessis | 2024-01-20 | ![]() |
Win | Eryk Anders | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 2023-06-10 | ![]() |
Win | Julian Marquez | 185 lb | TKO (punches), R2 (4:12) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Loss | Anthony Hernandez | 185 lb | Technical Submission (arm triangle choke), R3 (1:53) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Win | Jordan Wright | 190 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:36) | UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade | 2022-04-23 | ![]() |
Loss | Chidi Njokuani | 185 lb | KO (punches), R1 (0:16) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Strickland | 2022-02-05 | ![]() |
Win | Dalcha Lungiambula | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Win | Abu Azaitar | 185 lb | TKO (punches), R3 (4:56) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | ![]() |
Win | Oskar Piechota | 185 lb | TKO (punches), R2 (4:50) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Volkov | 2020-06-20 | ![]() |
Loss | Jun Yong Park | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | ![]() |
Loss | Krzysztof Jotko | 185 lb | Decision (split) | UFC 240: Holloway vs. Edgar | 2019-07-27 | ![]() |
Loss | Andrew Sanchez | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | 2019-05-04 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Chris Curtis via Decision (split)
User #1 | Marc-André Barriault via Decision |
User #2 | Chris Curtis via TKO in round 2 |
User #3 | Marc-André Barriault via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 28-29
2023-06-10 - UFC 289: Nunes vs. Aldana -
Vancouver, British Columbia, Canada


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Roman Kopylov | 185 lb | TKO (head kick), R3 (4:59) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
|
Loss | Brendan Allen | 185 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Win | Marc-André Barriault | 185 lb | Decision (split) | UFC 297: Strickland vs. du Plessis | 2024-01-20 | ![]() |
|
No Contest | Nassourdine Imavov | 185 lb | NC (accidental clash of heads), R2 (3:04) | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 2023-06-10 | ![]() |
|
Loss | Kelvin Gastelum | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
|
Win | Joaquin Buckley | 185 lb | KO (punches), R2 (2:49) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
|
Loss | Jack Hermansson | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | ![]() |
|
Win | Rodolfo Vieira | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | ![]() |
|
Win | Brendan Allen | 185 lb | TKO (punches and knees), R2 (1:58) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
|
Win | Phil Hawes | 185 lb | KO (punches), R1 (4:27) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | ![]() |
|
Loss | Austin Vanderford | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 251: Manhoef vs. Anderson | 2020-11-05 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
The fight ended in a NO CONTEST due to accidental clash of heads.
User #1 | - | - | - | Nassourdine Imavov via Decision |
User #2 | - | - | - | Chris Curtis via Decision |
User #3 | - | - | - | Nassourdine Imavov via Decision |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Israel Adesanya | 185 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (0:30) | UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov | 2025-02-01 | ![]() |
Win | Brendan Allen | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis | 2024-09-28 | ![]() |
|
Win | Jared Cannonier | 185 lb | ![]() |
TKO (punches), R4 (1:34) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Imavov | 2024-06-08 | ![]() |
Win | Roman Dolidze | 185 lb | ![]() |
Decision (majority) | UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov | 2024-02-03 | ![]() |
No Contest | Chris Curtis | 185 lb | NC (accidental clash of heads), R2 (3:04) | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 2023-06-10 | ![]() |
|
Loss | Sean Strickland | 205 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov | 2023-01-14 | ![]() |
Win | Joaquin Buckley | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa | 2022-09-03 | ![]() |
|
Win | Edmen Shahbazyan | 185 lb | TKO (elbows), R2 (4:42) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | ![]() |
|
Win | Ian Heinisch | 185 lb | TKO (punches), R2 (3:09) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
|
Loss | Phil Hawes | 185 lb | Decision (majority) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis | 2021-02-20 | ![]() |
|
Win | Jordan Williams | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Holm vs. Aldana | 2020-10-04 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
The fight ended in a NO CONTEST due to accidental clash of heads.
User #1 | Nassourdine Imavov via Decision |
User #2 | Chris Curtis via Decision |
User #3 | Nassourdine Imavov via Decision |
2023-04-08 - UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 -
Miami, Florida, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Roman Kopylov | 185 lb | TKO (head kick), R3 (4:59) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
|
Loss | Brendan Allen | 185 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Win | Marc-André Barriault | 185 lb | Decision (split) | UFC 297: Strickland vs. du Plessis | 2024-01-20 | ![]() |
|
No Contest | Nassourdine Imavov | 185 lb | NC (accidental clash of heads), R2 (3:04) | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 2023-06-10 | ![]() |
|
Loss | Kelvin Gastelum | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
|
Win | Joaquin Buckley | 185 lb | KO (punches), R2 (2:49) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
|
Loss | Jack Hermansson | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | ![]() |
|
Win | Rodolfo Vieira | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | ![]() |
|
Win | Brendan Allen | 185 lb | TKO (punches and knees), R2 (1:58) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
|
Win | Phil Hawes | 185 lb | KO (punches), R1 (4:27) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | ![]() |
|
Loss | Austin Vanderford | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 251: Manhoef vs. Anderson | 2020-11-05 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Kelvin Gastelum via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Kelvin Gastelum via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Chris Curtis via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Chris Curtis via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Daniel Rodriguez | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. Aliskerov | 2024-06-22 | ![]() |
|
Loss | Sean Brady | 170 lb | Submission (kimura), R3 (1:43) | UFC on ESPN: Dariush vs. Tsarukyan | 2023-12-02 | ![]() |
|
Win | Chris Curtis | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
|
Loss | Jared Cannonier | 185 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | ![]() |
Loss | Robert Whittaker | 185 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Gastelum | 2021-04-17 | ![]() |
Win | Ian Heinisch | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 258: Usman vs. Burns | 2021-02-13 | ![]() |
|
Loss | Jack Hermansson | 185 lb | Submission (heel hook), R1 (1:18) | UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 | 2020-07-19 | ![]() |
|
Loss | Darren Till | 185 lb | Decision (split) | UFC 244: Masvidal vs. Diaz | 2019-11-02 | ![]() |
|
Loss | Israel Adesanya | 185 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC 236: Holloway vs. Poirier 2 | 2019-04-13 | ![]() |
Win | Ronaldo Souza | 185 lb | Decision (split) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 2018-05-12 | ![]() |
|
Win | Michael Bisping | 185 lb | ![]() |
KO (punch), R1 (2:30) | UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | 2017-11-25 | ![]() |
Loss | Chris Weidman | 185 lb | ![]() |
Submission (arm triangle choke), R3 (3:46) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | ![]() |
Win | Vitor Belfort | 185 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (3:52) | UFC Fight Night: Belfort vs. Gastelum | 2017-03-11 | ![]() |
Win | Tim Kennedy | 185 lb | TKO (punches), R3 (2:45) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 2016-12-10 | ![]() |
|
Win | Johny Hendricks | 171.25 lb | Decision (unanimous) | UFC 200: Tate vs. Nunes | 2016-07-09 | ![]() |
|
Loss | Neil Magny | 170 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Magny vs. Gastelum | 2015-11-21 | ![]() |
Win | Nate Marquardt | 185 lb | TKO (corner stoppage), R2 (5:00) | UFC 188: Velasquez vs. Werdum | 2015-06-13 | ![]() |
|
Loss | Tyron Woodley | 180 lb | Decision (split) | UFC 183: Silva vs. Diaz | 2015-01-31 | ![]() |
|
Win | Jake Ellenberger | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:46) | UFC 180: Werdum vs. Hunt | 2014-11-15 | ![]() |
|
Win | Nicholas Musoke | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 44 | 2014-06-28 | ![]() |
|
Win | Rick Story | 170 lb | Decision (split) | UFC 171: Hendricks vs. Lawler | 2014-03-15 | ![]() |
|
Win | Brian Melancon | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:26) | UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann 2 | 2013-08-28 | ![]() |
|
Win | Uriah Hall | 185 lb | Decision (split) | The Ultimate Fighter 17 Finale | 2013-04-13 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Kelvin Gastelum via Decision (unanimous)
User #1 | Kelvin Gastelum via Decision |
User #2 | Chris Curtis via Decision |
User #3 | Chris Curtis via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28
2022-12-10 - UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev -
Paradise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Roman Kopylov | 185 lb | TKO (head kick), R3 (4:59) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
|
Loss | Brendan Allen | 185 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Win | Marc-André Barriault | 185 lb | Decision (split) | UFC 297: Strickland vs. du Plessis | 2024-01-20 | ![]() |
|
No Contest | Nassourdine Imavov | 185 lb | NC (accidental clash of heads), R2 (3:04) | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 2023-06-10 | ![]() |
|
Loss | Kelvin Gastelum | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
|
Win | Joaquin Buckley | 185 lb | KO (punches), R2 (2:49) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
|
Loss | Jack Hermansson | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | ![]() |
|
Win | Rodolfo Vieira | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | ![]() |
|
Win | Brendan Allen | 185 lb | TKO (punches and knees), R2 (1:58) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
|
Win | Phil Hawes | 185 lb | KO (punches), R1 (4:27) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | ![]() |
|
Loss | Austin Vanderford | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 251: Manhoef vs. Anderson | 2020-11-05 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Chris Curtis via KO (punches) in round 2 (2:49)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Chris Curtis via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Chris Curtis via Decision |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Colby Covington | 170 lb | ![]() |
TKO (doctor stoppage), R3 (4:42) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Stephen Thompson | 170 lb | KO (punch), R3 (2:17) | UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. | 2024-10-05 | ![]() |
|
Win | Nursulton Ruziboev | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lewis vs. Nascimento | 2024-05-11 | ![]() |
|
Win | Vicente Luque | 170 lb | TKO (punches), R2 (3:17) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Fiorot | 2024-03-30 | ![]() |
|
Win | Alex Morono | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 226 | 2023-10-07 | ![]() |
|
Win | André Fialho | 170 lb | TKO (head kick), R2 (4:15) | UFC Fight Night: Dern vs. Hill | 2023-05-20 | ![]() |
|
Loss | Chris Curtis | 185 lb | KO (punches), R2 (2:49) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
|
Loss | Nassourdine Imavov | 185 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa | 2022-09-03 | ![]() |
|
Win | Albert Duraev | 185 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (5:00) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
|
Win | Abdul Razak Alhassan | 185 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | 2022-02-19 | ![]() |
|
Win | Antonio Arroyo | 185 lb | KO (punches), R3 (2:26) | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | 2021-09-18 | ![]() |
|
Loss | Alessio Di Chirico | 185 lb | KO (head kick), R1 (2:12) | UFC Fight Night: Holloway vs. Kattar | 2021-01-16 | ![]() |
|
Win | Jordan Wright | 185 lb | KO (punches), R2 (0:18) | UFC 255: Figueiredo vs. Perez | 2020-11-21 | ![]() |
|
Win | Impa Kasanganay | 185 lb | KO (spinning back kick), R2 (2:03) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | ![]() |
|
Loss | Kevin Holland | 185 lb | TKO (punch), R3 (0:32) | UFC Fight Night: Lewis vs Oleinik | 2020-08-08 | ![]() |
|
Loss | Logan Storley | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 197: Chandler vs. Girtz | 2018-04-13 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Chris Curtis via KO (punches) in round 2 (2:49)
User #1 | Chris Curtis via Decision |
User #2 | Chris Curtis via Decision |
2022-07-23 - UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall -
London, England


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Roman Kopylov | 185 lb | TKO (head kick), R3 (4:59) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
|
