

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Santiago Ponzinibbio | 180 lb | TKO (punches), R3 (2:29) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
Win | Matthew Semelsberger | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | 2022-07-30 | ![]() |
Win | Mickey Gall | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
Win | David Zawada | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Win | Donald Cerrone | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:40) | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | 2021-05-08 | ![]() |
Loss | Anthony Pettis | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020-12-19 | ![]() |
Win | Rhys McKee | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 183 | 2020-11-14 | ![]() |
Loss | Khaos Williams | 170 lb | KO (punches), R1 (0:27) | UFC 247: Jones vs. Reyes | 2020-02-08 | ![]() |
Win | Max Griffin | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | 2019-10-12 | ![]() |
Win | Zak Ottow | 170 lb | Verbal Submission (elbows), R1 (3:34) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019-03-09 | ![]() |
Win | Kenan Song | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 2018-11-25 | ![]() |
Loss | Jordan Mein | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | 2018-07-28 | ![]() |
Win | Josh Burkman | 170 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:12) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018-02-18 | ![]() |
Loss | Keita Nakamura | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: St. Preux vs. Okami | 2017-09-23 | ![]() |
No Contest | Niko Price | 170 lb | NC | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Win | James Moontasri | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: VanZant vs. Waterson | 2016-12-17 | ![]() |
Win | Kyle Noke | 170 lb | Decision (split) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 | ![]() |
2022-12-10 - UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev -
Paradise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Santiago Ponzinibbio | 180 lb | TKO (punches), R3 (2:29) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
Win | Matthew Semelsberger | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | 2022-07-30 | ![]() |
Win | Mickey Gall | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
Win | David Zawada | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Win | Donald Cerrone | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:40) | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | 2021-05-08 | ![]() |
Loss | Anthony Pettis | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020-12-19 | ![]() |
Win | Rhys McKee | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 183 | 2020-11-14 | ![]() |
Loss | Khaos Williams | 170 lb | KO (punches), R1 (0:27) | UFC 247: Jones vs. Reyes | 2020-02-08 | ![]() |
Win | Max Griffin | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | 2019-10-12 | ![]() |
Win | Zak Ottow | 170 lb | Verbal Submission (elbows), R1 (3:34) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019-03-09 | ![]() |
Win | Kenan Song | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 2018-11-25 | ![]() |
Loss | Jordan Mein | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | 2018-07-28 | ![]() |
Win | Josh Burkman | 170 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:12) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018-02-18 | ![]() |
Loss | Keita Nakamura | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: St. Preux vs. Okami | 2017-09-23 | ![]() |
No Contest | Niko Price | 170 lb | NC | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Win | James Moontasri | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: VanZant vs. Waterson | 2016-12-17 | ![]() |
Win | Kyle Noke | 170 lb | Decision (split) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 | ![]() |
Catchweight (180 lb / 82 kg)
~
~
Winner: Santiago Ponzinibbio via TKO (punches) in round 3 (2:29)
Daigong | ![]() |
![]() |
![]() |
Alex Morono via Decision |
Stryfe | ![]() |
![]() |
![]() |
Santiago Ponzinibbio via Decision |
NOTE: Ponzinibbio's original opponent was Robbie Lawler at welterweight. Morono is a late injury replacement.

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Alex Morono | 180 lb | TKO (punches), R3 (2:29) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
|
Loss | Michel Pereira | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | ![]() |
|
Loss | Geoff Neal | 170 lb | Decision (split) | UFC 269: Oliveira vs. Poirier | 2021-12-11 | ![]() |
|
Win | Miguel Baeza | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai | 2021-06-05 | ![]() |
|
Loss | Jingliang Li | 170 lb | KO (punch), R1 (4:25) | UFC Fight Night: Holloway vs. Kattar | 2021-01-16 | ![]() |
|
Win | Neil Magny | 170 lb | ![]() |
KO (punch), R4 (2:36) | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio | 2018-11-17 | ![]() |
Win | Mike Perry | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos | 2017-12-16 | ![]() |
|
Win | Gunnar Nelson | 170 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (1:22) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | ![]() |
Win | Nordine Taleb | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Lewis vs. Browne | 2017-02-19 | ![]() |
|
Win | Zak Cummings | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Caceres | 2016-08-06 | ![]() |
|
Win | Court McGee | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:15) | UFC on Fox: Teixeira vs. Evans | 2016-04-16 | ![]() |
|
Win | Andreas Ståhl | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:25) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | ![]() |
|
Loss | Lorenz Larkin | 170 lb | TKO (punches), R2 (3:07) | UFC Fight Night: Machida vs. Romero | 2015-06-27 | ![]() |
|
Win | Sean Strickland | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 61 | 2015-02-22 | ![]() |
|
Win | Wendell Oliveira | 170 lb | TKO (punches), R1 (1:20) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 | ![]() |
|
Loss | Ryan LaFlare | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Catchweight (180 lb / 82 kg)
~
~
Winner: Santiago Ponzinibbio via TKO (punches) in round 3 (2:29)
Daigong | Alex Morono via Decision |
Stryfe | Santiago Ponzinibbio via Decision |
NOTE: Ponzinibbio's original opponent was Robbie Lawler at welterweight. Morono is a late injury replacement.
2022-07-30 - UFC 277: Peña vs. Nunes 2 -
Dallas, Texas, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Santiago Ponzinibbio | 180 lb | TKO (punches), R3 (2:29) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
Win | Matthew Semelsberger | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | 2022-07-30 | ![]() |
Win | Mickey Gall | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
Win | David Zawada | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Win | Donald Cerrone | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:40) | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | 2021-05-08 | ![]() |
Loss | Anthony Pettis | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020-12-19 | ![]() |
Win | Rhys McKee | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 183 | 2020-11-14 | ![]() |
Loss | Khaos Williams | 170 lb | KO (punches), R1 (0:27) | UFC 247: Jones vs. Reyes | 2020-02-08 | ![]() |
Win | Max Griffin | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | 2019-10-12 | ![]() |
Win | Zak Ottow | 170 lb | Verbal Submission (elbows), R1 (3:34) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019-03-09 | ![]() |
Win | Kenan Song | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 2018-11-25 | ![]() |
Loss | Jordan Mein | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | 2018-07-28 | ![]() |
Win | Josh Burkman | 170 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:12) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018-02-18 | ![]() |
Loss | Keita Nakamura | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: St. Preux vs. Okami | 2017-09-23 | ![]() |
No Contest | Niko Price | 170 lb | NC | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Win | James Moontasri | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: VanZant vs. Waterson | 2016-12-17 | ![]() |
Win | Kyle Noke | 170 lb | Decision (split) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 | ![]() |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Alex Morono via Decision (unanimous)
Daigong | ![]() |
![]() |
![]() |
Alex Morono via Decision |
Stryfe | ![]() |
![]() |
![]() |
Matthew Semelsberger via Decision |
Yehat | ![]() |
![]() |
![]() |
Matthew Semelsberger via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Jake Matthews | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland | 2022-12-17 | ![]() |
Loss | Alex Morono | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | 2022-07-30 | ![]() |
Win | A.J. Fletcher | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev | 2022-03-12 | ![]() |
Win | Martin Sano | 170 lb | KO (punch), R1 (0:15) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | ![]() |
Loss | Khaos Williams | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: The Korean Zombie vs. Ige | 2021-06-19 | ![]() |
Win | Jason Witt | 170 lb | KO (punch), R1 (0:16) | UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | 2021-03-13 | ![]() |
Win | Carlton Minus | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Munhoz vs. Edgar | 2020-08-22 | ![]() |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Alex Morono via Decision (unanimous)
Daigong | Alex Morono via Decision |
Stryfe | Matthew Semelsberger via Decision |
Yehat | Matthew Semelsberger via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28
2021-12-04 - UFC on ESPN: Font vs. Aldo -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Santiago Ponzinibbio | 180 lb | TKO (punches), R3 (2:29) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
Win | Matthew Semelsberger | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | 2022-07-30 | ![]() |
Win | Mickey Gall | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
Win | David Zawada | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Win | Donald Cerrone | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:40) | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | 2021-05-08 | ![]() |
Loss | Anthony Pettis | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020-12-19 | ![]() |
Win | Rhys McKee | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 183 | 2020-11-14 | ![]() |
Loss | Khaos Williams | 170 lb | KO (punches), R1 (0:27) | UFC 247: Jones vs. Reyes | 2020-02-08 | ![]() |
Win | Max Griffin | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | 2019-10-12 | ![]() |
Win | Zak Ottow | 170 lb | Verbal Submission (elbows), R1 (3:34) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019-03-09 | ![]() |
Win | Kenan Song | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 2018-11-25 | ![]() |
Loss | Jordan Mein | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | 2018-07-28 | ![]() |
Win | Josh Burkman | 170 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:12) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018-02-18 | ![]() |
Loss | Keita Nakamura | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: St. Preux vs. Okami | 2017-09-23 | ![]() |
No Contest | Niko Price | 170 lb | NC | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Win | James Moontasri | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: VanZant vs. Waterson | 2016-12-17 | ![]() |
Win | Kyle Noke | 170 lb | Decision (split) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 | ![]() |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Alex Morono via Decision (unanimous)
Daigong | ![]() |
![]() |
![]() |
Alex Morono via Decision |
Stryfe | ![]() |
![]() |
![]() |
Alex Morono via Decision |
Yehat | ![]() |
![]() |
![]() |
Alex Morono via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Mike Malott | 170 lb | TKO (punches), R1 (3:41) | UFC 273: Volkanovski vs. Zombie | 2022-04-09 | ![]() |
Loss | Alex Morono | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
Win | Jordan Williams | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:57) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Loss | Mike Perry | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Poirier vs. Hooker | 2020-06-27 | ![]() |
Win | Salim Touahri | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Covington vs. Lawler | 2019-08-03 | ![]() |
Loss | Diego Sanchez | 170 lb | TKO (punches), R2 (4:13) | UFC 235: Jones vs. Smith | 2019-03-02 | ![]() |
Win | George Sullivan | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (1:09) | UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick | 2018-08-25 | ![]() |
Loss | Randy Brown | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | ![]() |
Win | Sage Northcutt | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (1:40) | UFC on Fox: VanZant vs. Waterson | 2016-12-17 | ![]() |
Win | Phil Brooks | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:14) | UFC 203: Miocic vs Overeem | 2016-09-10 | ![]() |
Win | Mike Jackson | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (0:45) | UFC Fight Night: Hendricks vs. Thompson | 2016-02-06 | ![]() |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Alex Morono via Decision (unanimous)
Daigong | Alex Morono via Decision |
Stryfe | Alex Morono via Decision |
Yehat | Alex Morono via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2021-09-04 - UFC Fight Night: Brunson vs. Till -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Santiago Ponzinibbio | 180 lb | TKO (punches), R3 (2:29) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
Win | Matthew Semelsberger | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | 2022-07-30 | ![]() |
Win | Mickey Gall | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
Win | David Zawada | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Win | Donald Cerrone | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:40) | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | 2021-05-08 | ![]() |
Loss | Anthony Pettis | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020-12-19 | ![]() |
Win | Rhys McKee | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 183 | 2020-11-14 | ![]() |
Loss | Khaos Williams | 170 lb | KO (punches), R1 (0:27) | UFC 247: Jones vs. Reyes | 2020-02-08 | ![]() |
Win | Max Griffin | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | 2019-10-12 | ![]() |
Win | Zak Ottow | 170 lb | Verbal Submission (elbows), R1 (3:34) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019-03-09 | ![]() |
Win | Kenan Song | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 2018-11-25 | ![]() |
Loss | Jordan Mein | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | 2018-07-28 | ![]() |
Win | Josh Burkman | 170 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:12) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018-02-18 | ![]() |
Loss | Keita Nakamura | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: St. Preux vs. Okami | 2017-09-23 | ![]() |
No Contest | Niko Price | 170 lb | NC | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Win | James Moontasri | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: VanZant vs. Waterson | 2016-12-17 | ![]() |
Win | Kyle Noke | 170 lb | Decision (split) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 | ![]() |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Alex Morono via Decision (unanimous)
Daigong | ![]() |
![]() |
![]() |
Alex Morono via Decision |
Stryfe | ![]() |
![]() |
![]() |
Alex Morono via Decision |
Yehat | ![]() |
![]() |
![]() |
Alex Morono via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Alex Morono | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Loss | Ramazan Emeev | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Holloway vs. Kattar | 2021-01-16 | ![]() |
Win | Abubakar Nurmagomedov | 170 lb | Submission (triangle choke), R1 (2:50) | UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | 2019-11-09 | ![]() |
Loss | Jingliang Li | 170 lb | TKO (body kick and punches), R3 (4:07) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 2018-11-25 | ![]() |
Loss | Danny Roberts | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Shogun vs. Smith | 2018-07-22 | ![]() |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Alex Morono via Decision (unanimous)
Daigong | Alex Morono via Decision |
Stryfe | Alex Morono via Decision |
Yehat | Alex Morono via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2021-05-08 - UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Santiago Ponzinibbio | 180 lb | TKO (punches), R3 (2:29) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
Win | Matthew Semelsberger | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | 2022-07-30 | ![]() |
Win | Mickey Gall | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
Win | David Zawada | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Win | Donald Cerrone | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:40) | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | 2021-05-08 | ![]() |
Loss | Anthony Pettis | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020-12-19 | ![]() |
Win | Rhys McKee | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 183 | 2020-11-14 | ![]() |
Loss | Khaos Williams | 170 lb | KO (punches), R1 (0:27) | UFC 247: Jones vs. Reyes | 2020-02-08 | ![]() |
Win | Max Griffin | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | 2019-10-12 | ![]() |
Win | Zak Ottow | 170 lb | Verbal Submission (elbows), R1 (3:34) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019-03-09 | ![]() |
Win | Kenan Song | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 2018-11-25 | ![]() |
Loss | Jordan Mein | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | 2018-07-28 | ![]() |
Win | Josh Burkman | 170 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:12) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018-02-18 | ![]() |
Loss | Keita Nakamura | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: St. Preux vs. Okami | 2017-09-23 | ![]() |
No Contest | Niko Price | 170 lb | NC | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Win | James Moontasri | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: VanZant vs. Waterson | 2016-12-17 | ![]() |
Win | Kyle Noke | 170 lb | Decision (split) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 | ![]() |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Alex Morono via TKO (punches) in round 1 (4:40)
Stryfe | ![]() |
![]() |
![]() |
Donald Cerrone via Decision |
Yehat | ![]() |
![]() |
![]() |
Donald Cerrone via Decision |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Jim Miller | 170 lb | Submission (guillotine choke), R2 (1:32) | UFC 276: Adesanya vs. Cannonier | 2022-07-02 | ![]() |
|
Loss | Alex Morono | 170 lb | TKO (punches), R1 (4:40) | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | 2021-05-08 | ![]() |
|
No Contest | Niko Price | 170 lb | NC (overturned) | UFC Fight Night: Covington vs. Woodley | 2020-09-19 | ![]() |
|
Loss | Anthony Pettis | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 249: Ferguson vs. Gaethje | 2020-05-09 | ![]() |
|
Loss | Conor McGregor | 170 lb | ![]() |
TKO (head kick and punches), R1 (0:40) | UFC 246 | 2020-01-18 | ![]() |
Loss | Justin Gaethje | 155 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (4:18) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Gaethje | 2019-09-14 | ![]() |
Loss | Tony Ferguson | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (5:00) | UFC 238: Cejudo vs. Moraes | 2019-06-08 | ![]() |
|
Win | Al Iaquinta | 155 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | 2019-05-04 | ![]() |
Win | Alexander Hernandez | 155 lb | TKO (head kick and punches), R2 (3:43) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw | 2019-01-19 | ![]() |
|
Win | Mike Perry | 170 lb | Submission (armbar), R1 (4:46) | UFC Fight Night: Korean Zombie vs. Rodriguez | 2018-11-10 | ![]() |
|
Loss | Leon Edwards | 170 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | 2018-06-23 | ![]() |
Win | Yancy Medeiros | 170 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (4:58) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018-02-18 | ![]() |
Loss | Darren Till | 170 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (4:20) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | ![]() |
Loss | Robbie Lawler | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 | 2017-07-29 | ![]() |
|
Loss | Jorge Masvidal | 170 lb | TKO (punches), R2 (1:00) | UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | 2017-01-28 | ![]() |
|
Win | Matt Brown | 170 lb | KO (head kick), R3 (0:34) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 2016-12-10 | ![]() |
|
Win | Rick Story | 170 lb | TKO (head kick and punches), R2 (2:02) | UFC 202: Diaz vs McGregor 2 | 2016-08-20 | ![]() |
|
Win | Patrick Cote | 170 lb | TKO (punches), R3 (2:35) | UFC Fight Night: MacDonald vs. Thompson | 2016-06-18 | ![]() |
|
Win | Alex Oliveira | 170 lb | ![]() |
Submission (triangle choke), R1 (2:33) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Cowboy | 2016-02-21 | ![]() |
Loss | Rafael dos Anjos | 155 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (1:06) | UFC on Fox: Dos Anjos vs. Cerrone 2 | 2015-12-19 | ![]() |
Win | John Makdessi | 155 lb | TKO (retirement), R2 (4:44) | UFC 187: Johnson vs. Cormier | 2015-05-23 | ![]() |
|
Win | Benson Henderson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 59 | 2015-01-18 | ![]() |
|
Win | Myles Jury | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 182: Jones vs. Cormier | 2015-01-03 | ![]() |
|
Win | Eddie Alvarez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 178: Johnson vs. Cariaso | 2014-09-27 | ![]() |
|
Win | Jim Miller | 155 lb | ![]() |
KO (head kick and punches), R2 (3:31) | UFC Fight Night 45 | 2014-07-16 | ![]() |
Win | Edson Barboza | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:15) | UFC on Fox: Werdum vs. Browne | 2014-04-19 | ![]() |
|
Win | Adriano Martins | 155 lb | KO (head kick), R1 (4:40) | UFC on Fox: Henderson vs. Thomson | 2014-01-25 | ![]() |
|
Win | Evan Dunham | 155 lb | Submission (triangle choke), R2 (1:11) | UFC 167: St-Pierre vs. Hendricks | 2013-11-16 | ![]() |
|
Loss | Rafael dos Anjos | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann 2 | 2013-08-28 | ![]() |
|
Win | K.J. Noons | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2 | 2013-05-25 | ![]() |
|
Loss | Anthony Pettis | 155 lb | TKO (liver kick), R1 (2:35) | UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | 2013-01-26 | ![]() |
|
Win | Melvin Guillard | 155 lb | KO (head kick & punches), R1 (1:16) | UFC 150: Henderson vs. Edgar 2 | 2012-08-11 | ![]() |
|
Win | Jeremy Stephens | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Jung vs. Poirier | 2012-05-15 | ![]() |
|
Loss | Nate Diaz | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 141: Lesnar vs. Overeem | 2011-12-30 | ![]() |
|
Win | Dennis Siver | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:22) | UFC 137: Penn vs. Diaz | 2011-10-29 | ![]() |
|
Win | Charles Oliveira | 155 lb | TKO (punches), R1 (3:01) | UFC Live: Hardy vs. Lytle | 2011-08-14 | ![]() |
|
Win | Vagner Rocha | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 131: Dos Santos vs. Carwin | 2011-06-11 | ![]() |
|
Win | Paul Kelly | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:48) | UFC 126: Silva vs. Belfort | 2011-02-05 | ![]() |
|
Win | Chris Horodecki | 155 lb | Submission (triangle choke), R2 (2:43) | WEC 53: Henderson vs. Pettis | 2010-12-16 | ![]() |
|
