
Brian Kelleher| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Gibson | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Garbrandt | 135 lb | KO (punch), R1 (3:42) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Mario Bautista | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:27) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Umar Nurmagomedov | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:15) | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 2022-03-05 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Kevin Croom | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Domingo Pilarte | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Ricky Simón | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 258: Usman vs. Burns | 2021-02-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ray Rodriguez | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 2020-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Stamann | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Hunter Azure | 135 lb | KO (punches), R2 (3:40) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:49) | UFC 246 | 2020-01-18 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Montel Jackson | 135 lb | Submission (d'arce choke), R1 (1:40) | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | Inglewood, California, USA |
| Loss | John Lineker | 135 lb | KO (punch), R3 (3:43) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 2018-05-12 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Renan Barao | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Win | Damian Stasiak | 135 lb | TKO (punches), R3 (3:39) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | Gdansk, Poland |
| Loss | Marlon Vera | 135 lb | Submission (armbar), R1 (2:18) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | Uniondale, New York, USA |
| Win | Yuri Alcantara | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:48) | UFC 212: Aldo vs. Holloway | 2017-06-03 | Rio de Janeiro, Brazil |
2024-07-20 - UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Gibson | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Garbrandt | 135 lb | KO (punch), R1 (3:42) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Mario Bautista | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:27) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Umar Nurmagomedov | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:15) | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 2022-03-05 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Kevin Croom | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Domingo Pilarte | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Ricky Simón | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 258: Usman vs. Burns | 2021-02-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ray Rodriguez | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 2020-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Stamann | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Hunter Azure | 135 lb | KO (punches), R2 (3:40) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:49) | UFC 246 | 2020-01-18 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Montel Jackson | 135 lb | Submission (d'arce choke), R1 (1:40) | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | Inglewood, California, USA |
| Loss | John Lineker | 135 lb | KO (punch), R3 (3:43) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 2018-05-12 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Renan Barao | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Win | Damian Stasiak | 135 lb | TKO (punches), R3 (3:39) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | Gdansk, Poland |
| Loss | Marlon Vera | 135 lb | Submission (armbar), R1 (2:18) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | Uniondale, New York, USA |
| Win | Yuri Alcantara | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:48) | UFC 212: Aldo vs. Holloway | 2017-06-03 | Rio de Janeiro, Brazil |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Cody Gibson via Submission (arm triangle choke) in round 1 (3:58)
| User #1 | Cody Gibson via Decision | |||
| User #2 | Cody Gibson via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Qileng Aori | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:21) | UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen | 2025-10-18 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| Loss | Da'Mon Blackshear | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Chad Anheliger | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi | 2024-11-02 | Edmonton, Alberta, Canada |
| Win | Brian Kelleher | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Miles Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Brad Katona | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | Boston, Massachusetts, USA |
| Loss | Douglas Andrade | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 61 | 2015-02-22 | Porto Alegre, Brazil |
| Loss | Manvel Gamburyan | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (4:51) | UFC 178: Johnson vs. Cariaso | 2014-09-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Johnny Bedford | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:38) | UFC Fight Night 44 | 2014-06-28 | San Antonio, Texas, USA |
| Loss | Aljamain Sterling | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 170: Rousey vs. McMann | 2014-02-22 | Las Vegas, Nevada, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Cody Gibson via Submission (arm triangle choke) in round 1 (3:58)
| User #1 | Cody Gibson via Decision |
| User #2 | Cody Gibson via Decision |
2023-12-16 - UFC 296: Edwards vs. Covington -
Paradise, Nevada, USA
Paradise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Gibson | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Garbrandt | 135 lb | KO (punch), R1 (3:42) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Mario Bautista | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:27) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Umar Nurmagomedov | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:15) | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 2022-03-05 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Kevin Croom | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Domingo Pilarte | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Ricky Simón | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 258: Usman vs. Burns | 2021-02-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ray Rodriguez | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 2020-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Stamann | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Hunter Azure | 135 lb | KO (punches), R2 (3:40) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:49) | UFC 246 | 2020-01-18 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Montel Jackson | 135 lb | Submission (d'arce choke), R1 (1:40) | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | Inglewood, California, USA |
| Loss | John Lineker | 135 lb | KO (punch), R3 (3:43) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 2018-05-12 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Renan Barao | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Win | Damian Stasiak | 135 lb | TKO (punches), R3 (3:39) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | Gdansk, Poland |
| Loss | Marlon Vera | 135 lb | Submission (armbar), R1 (2:18) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | Uniondale, New York, USA |
| Win | Yuri Alcantara | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:48) | UFC 212: Aldo vs. Holloway | 2017-06-03 | Rio de Janeiro, Brazil |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Cody Garbrandt via KO (punch) in round 1 (3:42)
| User #1 | Cody Garbrandt via TKO in round 2 | |||
| User #2 | Brian Kelleher via TKO in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Raoni Barcelos | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Usman vs. Buckley | 2025-06-14 | Atlanta, Georgia, USA |
|
| Loss | Deiveson Figueiredo | 135 lb | Submission (rear naked choke), R2 (4:02) | UFC 300: Pereira vs. Hill | 2024-04-13 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Win | Brian Kelleher | 135 lb | KO (punch), R1 (3:42) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Win | Trevin Jones | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | Kai Kara-France | 125 lb | TKO (punches), R1 (3:21) | UFC 269: Oliveira vs. Poirier | 2021-12-11 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | Rob Font | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Raphael Assunção | 135 lb | KO (punch), R2 (4:59) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Pedro Munhoz | 135 lb | KO (punches), R1 (4:52) | UFC 235: Jones vs. Smith | 2019-03-02 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | T.J. Dillashaw | 135 lb | ![]() |
TKO (knee and punches), R1 (4:10) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | Los Angeles, California, USA |
| Loss | T.J. Dillashaw | 135 lb | ![]() |
KO (punches), R2 (2:41) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | New York City, New York, USA |
| Win | Dominick Cruz | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC 207: Nunes vs. Rousey | 2016-12-30 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Takeya Mizugaki | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:48) | UFC 202: Diaz vs McGregor 2 | 2016-08-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Thomas Almeida | 135 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (2:53) | UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt | 2016-05-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Augusto Mendes | 135 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Cowboy | 2016-02-21 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA |
|
| Win | Enrique Briones | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 189: Mendes vs. McGregor | 2015-07-11 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Marcus Brimage | 135 lb | TKO (punches), R3 (4:50) | UFC 182: Jones vs. Cormier | 2015-01-03 | Las Vegas, Nevada, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Cody Garbrandt via KO (punch) in round 1 (3:42)
| User #1 | Cody Garbrandt via TKO in round 2 |
| User #2 | Brian Kelleher via TKO in round 1 |
2022-06-25 - UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Gibson | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Garbrandt | 135 lb | KO (punch), R1 (3:42) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Mario Bautista | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:27) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Umar Nurmagomedov | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:15) | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 2022-03-05 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Kevin Croom | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Domingo Pilarte | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Ricky Simón | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 258: Usman vs. Burns | 2021-02-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ray Rodriguez | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 2020-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Stamann | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Hunter Azure | 135 lb | KO (punches), R2 (3:40) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:49) | UFC 246 | 2020-01-18 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Montel Jackson | 135 lb | Submission (d'arce choke), R1 (1:40) | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | Inglewood, California, USA |
| Loss | John Lineker | 135 lb | KO (punch), R3 (3:43) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 2018-05-12 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Renan Barao | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Win | Damian Stasiak | 135 lb | TKO (punches), R3 (3:39) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | Gdansk, Poland |
| Loss | Marlon Vera | 135 lb | Submission (armbar), R1 (2:18) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | Uniondale, New York, USA |
| Win | Yuri Alcantara | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:48) | UFC 212: Aldo vs. Holloway | 2017-06-03 | Rio de Janeiro, Brazil |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Mario Bautista via Submission (rear naked choke) in round 1 (2:27)
| User #1 | Brian Kelleher via Decision | |||
| User #2 | Brian Kelleher via Decision | |||
| User #3 | Mario Bautista via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Umar Nurmagomedov | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 321: Aspinall vs. Gane | 2025-10-25 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Patchy Mix | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 316: Dvalishvili vs. O'Malley 2 | 2025-06-07 | Newark, New Jersey, USA |
| Win | José Aldo | 135 lb | Decision (split) | UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. | 2024-10-05 | Salt Lake City, Utah, USA |
| Win | Ricky Simón | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 | 2024-01-13 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Da'Mon Blackshear | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | Boston, Massachusetts, USA |
| Win | Guido Cannetti | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:18) | UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | 2023-03-11 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Benito Lopez | 138.5 lb | Submission (reverse triangle armbar), R1 (4:54) | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos | 2022-11-05 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Brian Kelleher | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:27) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Jay Perrin | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | 2022-02-19 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Trevin Jones | 135 lb | TKO (punches), R2 (0:47) | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya | 2021-03-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Miles Johns | 135 lb | TKO (flying knee and punches), R2 (1:41) | UFC 247: Jones vs. Reyes | 2020-02-08 | Houston, Texas, USA |
| Win | Jin Soo Son | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards | 2019-07-20 | San Antonio, Texas, USA |
| Loss | Cory Sandhagen | 135 lb | Submission (armbar), R1 (3:31) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw | 2019-01-19 | New York City, New York, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Mario Bautista via Submission (rear naked choke) in round 1 (2:27)
| User #1 | Brian Kelleher via Decision |
| User #2 | Brian Kelleher via Decision |
| User #3 | Mario Bautista via Decision |
2022-03-05 - UFC 272: Covington vs. Masvidal -
Paradise, Nevada, USA
Paradise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Gibson | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Garbrandt | 135 lb | KO (punch), R1 (3:42) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Mario Bautista | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:27) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Umar Nurmagomedov | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:15) | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 2022-03-05 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Kevin Croom | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Domingo Pilarte | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Ricky Simón | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 258: Usman vs. Burns | 2021-02-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ray Rodriguez | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 2020-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Stamann | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Hunter Azure | 135 lb | KO (punches), R2 (3:40) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:49) | UFC 246 | 2020-01-18 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Montel Jackson | 135 lb | Submission (d'arce choke), R1 (1:40) | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | Inglewood, California, USA |
| Loss | John Lineker | 135 lb | KO (punch), R3 (3:43) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 2018-05-12 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Renan Barao | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Win | Damian Stasiak | 135 lb | TKO (punches), R3 (3:39) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | Gdansk, Poland |
| Loss | Marlon Vera | 135 lb | Submission (armbar), R1 (2:18) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | Uniondale, New York, USA |
| Win | Yuri Alcantara | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:48) | UFC 212: Aldo vs. Holloway | 2017-06-03 | Rio de Janeiro, Brazil |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Umar Nurmagomedov via Submission (rear naked choke) in round 1 (3:15)
| User #1 | Brian Kelleher via Submission in round 2 | |||
| User #2 | Umar Nurmagomedov via Decision | |||
| User #3 | Umar Nurmagomedov via Submission in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 321: Aspinall vs. Gane | 2025-10-25 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
|
| Loss | Merab Dvalishvili | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC 311: Makhachev vs. Tsarukyan 2 | 2025-01-18 | Inglewood, California, USA |
| Win | Cory Sandhagen | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC on ABC: Sandhagen vs. Nurmagomedov | 2024-08-03 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Bekzat Almakhan | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gaziev | 2024-03-02 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Raoni Barcelos | 135 lb | KO (body kick and punch), R1 (4:40) | UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov | 2023-01-14 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Nate Maness | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Brian Kelleher | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:15) | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 2022-03-05 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Win | Sergey Morozov | 135 lb | Technical Submission (rear naked choke), R2 (3:39) | UFC on ESPN: Chiesa vs. Magny | 2021-01-20 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Umar Nurmagomedov via Submission (rear naked choke) in round 1 (3:15)
| User #1 | Brian Kelleher via Submission in round 2 |
| User #2 | Umar Nurmagomedov via Decision |
| User #3 | Umar Nurmagomedov via Submission in round 1 |
2022-01-15 - UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Gibson | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Garbrandt | 135 lb | KO (punch), R1 (3:42) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Mario Bautista | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:27) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Umar Nurmagomedov | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:15) | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 2022-03-05 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Kevin Croom | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Domingo Pilarte | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Ricky Simón | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 258: Usman vs. Burns | 2021-02-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ray Rodriguez | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 2020-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Stamann | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Hunter Azure | 135 lb | KO (punches), R2 (3:40) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:49) | UFC 246 | 2020-01-18 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Montel Jackson | 135 lb | Submission (d'arce choke), R1 (1:40) | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | Inglewood, California, USA |
| Loss | John Lineker | 135 lb | KO (punch), R3 (3:43) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 2018-05-12 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Renan Barao | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Win | Damian Stasiak | 135 lb | TKO (punches), R3 (3:39) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | Gdansk, Poland |
| Loss | Marlon Vera | 135 lb | Submission (armbar), R1 (2:18) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | Uniondale, New York, USA |
| Win | Yuri Alcantara | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:48) | UFC 212: Aldo vs. Holloway | 2017-06-03 | Rio de Janeiro, Brazil |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Brian Kelleher via Decision (unanimous)
| User #1 | Brian Kelleher via Decision | |||
| User #2 | Brian Kelleher via Decision | |||
| User #3 | Brian Kelleher via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Heili Alateng | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:47) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Brian Kelleher | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
