

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Victor Rodriguez | 135 lb | KO (head kick), R1 (2:46) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
2024-12-14 - UFC on ESPN: Covington vs. Buckley -
Tampa, Florida, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Victor Rodriguez | 135 lb | KO (head kick), R1 (2:46) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Daniel Marcos via Decision (split)
User #1 | Adrian Yanez via Decision | |||
User #2 | Adrian Yanez via Decision | |||
User #3 | Daniel Marcos via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 28-29

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Montel Jackson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Figueiredo | 2025-05-03 | ![]() |
Win | Adrian Yanez | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | John Castañeda | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Imavov | 2024-06-08 | ![]() |
No Contest | Qileng Aori | 135 lb | NC (accidental groin strike), R2 (3:28) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer | 2024-02-10 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | ![]() |
Win | Saimon Oliveira | 135 lb | KO (knee to the body and punches), R2 (2:18) | UFC 283: Teixeira vs. Hill | 2023-01-21 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Daniel Marcos via Decision (split)
User #1 | Adrian Yanez via Decision |
User #2 | Adrian Yanez via Decision |
User #3 | Daniel Marcos via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 28-29
2024-05-18 - UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Victor Rodriguez | 135 lb | KO (head kick), R1 (2:46) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via TKO (punches) in round 1 (2:47)
User #1 | Adrian Yanez via Decision | |||
User #2 | Adrian Yanez via TKO in round 1 | |||
User #3 | Adrian Yanez via TKO in round 2 |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Adrian Yanez | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | C.J. Vergara | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | ![]() |
Loss | Victor Altamirano | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Vera vs. Sandhagen | 2023-03-25 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via TKO (punches) in round 1 (2:47)
User #1 | Adrian Yanez via Decision |
User #2 | Adrian Yanez via TKO in round 1 |
User #3 | Adrian Yanez via TKO in round 2 |
2023-10-14 - UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Victor Rodriguez | 135 lb | KO (head kick), R1 (2:46) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Jonathan Martinez via TKO (leg kick) in round 2 (2:26)
User #1 | Jonathan Martinez via Decision | |||
User #2 | Adrian Yanez via Decision |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Marcus McGhee | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 309: Jones vs. Miocic | 2024-11-16 | ![]() |
Loss | José Aldo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 301: Pantoja vs. Erceg | 2024-05-04 | ![]() |
Win | Adrian Yanez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Win | Said Nurmagomedov | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | 2023-03-11 | ![]() |
Win | Cub Swanson | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (4:19) | UFC Fight Night: Grasso vs. Araújo | 2022-10-15 | ![]() |
Win | Vince Morales | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | ![]() |
Win | Alejandro Pérez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Makhachev vs Green | 2022-02-26 | ![]() |
Win | Zviad Lazishvili | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Costa vs. Vettori | 2021-10-23 | ![]() |
Loss | Davey Grant | 135 lb | KO (punch), R2 (3:03) | UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | 2021-03-13 | ![]() |
Win | Thomas Almeida | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie | 2020-10-18 | ![]() |
Win | Frankie Saenz | 140,5 lb | TKO (knee and punches), R3 (0:57) | UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | 2020-08-01 | ![]() |
Loss | Andre Ewell | 135 lb | Decision (split) | UFC 247: Jones vs. Reyes | 2020-02-08 | ![]() |
Win | Pingyuan Liu | 135 lb | KO (knee), R3 (3:54) | UFC Fight Night: de Randamie vs. Ladd | 2019-07-13 | ![]() |
Win | Lijiburen Wu | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 234: Whittaker vs. Gastelum | 2019-02-10 | ![]() |
Loss | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Volkan vs. Smith | 2018-10-27 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Jonathan Martinez via TKO (leg kick) in round 2 (2:26)
User #1 | Jonathan Martinez via Decision |
User #2 | Adrian Yanez via Decision |
2023-04-08 - UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 -
Miami, Florida, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Victor Rodriguez | 135 lb | KO (head kick), R1 (2:46) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Rob Font via TKO (punches) in round 1 (2:57)
User #1 | Rob Font via Decision | |||
User #2 | Adrian Yanez via Decision | |||
User #3 | Adrian Yanez via Decision |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Jean Matsumoto | 140 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song | 2025-02-22 | ![]() |
|
Win | Kyler Phillips | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira | 2024-10-19 | ![]() |
|
Loss | Deiveson Figueiredo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Dariush vs. Tsarukyan | 2023-12-02 | ![]() |
|
Loss | Cory Sandhagen | 140 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Font | 2023-08-05 | ![]() |
Win | Adrian Yanez | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
|
Loss | Marlon Vera | 138.5 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | 2022-04-30 | ![]() |
Loss | José Aldo | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | ![]() |
Win | Cody Garbrandt | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Win | Marlon Moraes | 135 lb | TKO (punches), R1 (3:47) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020-12-19 | ![]() |
|
Win | Ricky Simón | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Overeem vs. Rozenstruik | 2019-12-07 | ![]() |
|
Win | Sergio Pettis | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Lee vs. Iaquinta 2 | 2018-12-15 | ![]() |
|
Loss | Raphael Assunção | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 226: Miocic vs. Cormier | 2018-07-07 | ![]() |
|
Win | Thomas Almeida | 135 lb | TKO (head kick and punches), R2 (2:24) | UFC 220: Miocic vs. Ngannou | 2018-01-20 | ![]() |
|
Loss | Pedro Munhoz | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (4:03) | UFC Fight Night: Machida vs. Brunson | 2017-10-28 | ![]() |
|
Win | Douglas Andrade | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (4:36) | UFC 213: Romero vs. Whittaker | 2017-07-08 | ![]() |
|
Win | Matt Schnell | 135 lb | KO (knee and punches), R1 (3:47) | The Ultimate Fighter 24 Finale | 2016-12-03 | ![]() |
|
Loss | John Lineker | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 198: Werdum vs. Miocic | 2016-05-14 | ![]() |
|
Win | Joey Gomez | 135 lb | TKO (punches), R2 (4:13) | UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz | 2016-01-17 | ![]() |
|
Win | George Roop | 135 lb | KO (punch), R1 (2:19) | UFC 175: Weidman vs. Machida | 2014-07-05 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Rob Font via TKO (punches) in round 1 (2:57)
User #1 | Rob Font via Decision |
User #2 | Adrian Yanez via Decision |
User #3 | Adrian Yanez via Decision |
2022-06-18 - UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett -
Austin, Texas, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Victor Rodriguez | 135 lb | KO (head kick), R1 (2:46) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
Catchweight (137.5 lb / 62 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via TKO (punches) in round 1 (3:49)
User #1 | Adrian Yanez via Decision | |||
User #2 | Adrian Yanez via Decision | |||
User #3 | Adrian Yanez via Decision |
NOTE: Originally a bantamweight bout. Kelley missed weight.

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Adrian Yanez | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (elbows), R2 (4:15) | UFC 269: Oliveira vs. Poirier | 2021-12-11 | ![]() |
Win | Ali Al Qaisi | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | ![]() |
Loss | Kai Kamaka III | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 252: Miocic vs. Cormier 3 | 2020-08-15 | ![]() |
Catchweight (137.5 lb / 62 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via TKO (punches) in round 1 (3:49)
User #1 | Adrian Yanez via Decision |
User #2 | Adrian Yanez via Decision |
User #3 | Adrian Yanez via Decision |
NOTE: Originally a bantamweight bout. Kelley missed weight.
2021-11-20 - UFC Fight Night: Vieira vs. Tate -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Victor Rodriguez | 135 lb | KO (head kick), R1 (2:46) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via Decision (split)
User #1 | Davey Grant via Decision | |||
User #2 | Adrian Yanez via TKO in round 2 | |||
User #3 | Adrian Yanez via TKO in round 2 |
NOTE: 29-28, 29-28, 27-30

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Ramon Taveras | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | ![]() |
Win | Raphael Assunção | 135 lb | Technical Submission (inverted triangle choke), R3 (4:43) | UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | 2023-03-11 | ![]() |
Win | Louis Smolka | 135 lb | KO (punches), R3 (0:49) | UFC on ESPN: Błachowicz vs. Rakić | 2022-05-14 | ![]() |
Loss | Adrian Yanez | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Loss | Marlon Vera | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: The Korean Zombie vs. Ige | 2021-06-19 | ![]() |
Win | Jonathan Martinez | 135 lb | KO (punch), R2 (3:03) | UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | 2021-03-13 | ![]() |
Win | Martin Day | 135 lb | KO (punch), R3 (2:38) | UFC 251: Usman vs. Masvidal | 2020-07-12 | ![]() |
Win | Grigory Popov | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | 2019-11-09 | ![]() |
Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Technical Submission (triangle choke), R1 (0:59) | UFC Fight Night: Shogun vs. Smith | 2018-07-22 | ![]() |
Loss | Damian Stasiak | 135 lb | Submission (armbar), R3 (3:56) | UFC 204: Bisping vs. Henderson 2 | 2016-10-08 | ![]() |
Win | Marlon Vera | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Silva vs. Bisping | 2016-02-27 | ![]() |
Loss | Chris Holdsworth | 135 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:10) | The Ultimate Fighter 18 Finale | 2013-11-30 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via Decision (split)
User #1 | Davey Grant via Decision |
User #2 | Adrian Yanez via TKO in round 2 |
User #3 | Adrian Yanez via TKO in round 2 |
NOTE: 29-28, 29-28, 27-30
2021-07-24 - UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Victor Rodriguez | 135 lb | KO (head kick), R1 (2:46) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via TKO (punches) in round 2 (2:11)
User #1 | Randy Costa via Decision | |||
User #2 | Adrian Yanez via Decision | |||
User #3 | Adrian Yanez via TKO in round 2 |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Guido Cannetti | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (1:04) | UFC Fight Night: Dern vs. Yan | 2022-10-01 | ![]() |
Loss | Tony Kelley | 135 lb | TKO (elbows), R2 (4:15) | UFC 269: Oliveira vs. Poirier | 2021-12-11 | ![]() |
Loss | Adrian Yanez | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Journey Newson | 135 lb | KO (head kick), R1 (0:41) | UFC Fight Night: Covington vs. Woodley | 2020-09-19 | ![]() |
Win | Boston Salmon | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:15) | UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman | 2019-10-18 | ![]() |
Loss | Brandon Davis | 135 lb | Submission (rear naked choke), R2 (1:12) | UFC 236: Holloway vs. Poirier 2 | 2019-04-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via TKO (punches) in round 2 (2:11)
User #1 | Randy Costa via Decision |
User #2 | Adrian Yanez via Decision |
User #3 | Adrian Yanez via TKO in round 2 |
2021-03-20 - UFC Fight Night: Brunson vs. Holland -
Las Vegas, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Victor Rodriguez | 135 lb | KO (head kick), R1 (2:46) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via KO (punch) in round 3 (0:27)
User #1 | Adrian Yanez via Decision | |||
User #2 | Adrian Yanez via TKO in round 1 | |||
User #3 | Adrian Yanez via TKO in round 2 |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Draw | Heili Alateng | 135 lb | Draw (unanimous) | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | 2021-09-18 | ![]() |
Loss | Adrian Yanez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Win | Anthony Birchak | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:43) | UFC Fight Night 182 | 2020-11-07 | ![]() |
Loss | Merab Dvalishvili | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Eye vs. Calvillo | 2020-06-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Adrian Yanez via KO (punch) in round 3 (0:27)
User #1 | Adrian Yanez via Decision |
User #2 | Adrian Yanez via TKO in round 1 |
User #3 | Adrian Yanez via TKO in round 2 |
2020-10-31 - UFC Fight Night 181 -
Las Vegas, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Salvador | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:47) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | TKO (leg kick), R2 (2:26) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (punches), R1 (2:57) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Tony Kelley | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Win | Davey Grant | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Win | Randy Costa | 135 lb | TKO (punches), R2 (2:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 2021-07-24 | ![]() |
Win | Gustavo Lopez | 135 lb | KO (punch), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
