
Phillipe Nover"The Filipino Assassin"
| Date of Birth: | Feb 2, 1984 (Age 41) |
| Fighting out of: | Brooklyn, New York, USA ![]() |
| Born In: | Brooklyn, New York, USA ![]() |
| Weight: | 145 lb / 66 kg |
| Height: | 175 cm / 5'9" |
| Reach: | 183 cm / 72" |
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rick Glenn | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Renan Barao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yui Chul Nam | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Loss | Marcin Held | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Rob Emerson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Kyle Bradley | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Efrain Escudero | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 8 Finale | 2008-12-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
2017-02-11 - UFC 208: Holm vs. de Randamie -
Brooklyn, New York, USA
Brooklyn, New York, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rick Glenn | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Renan Barao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yui Chul Nam | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Loss | Marcin Held | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Rob Emerson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Kyle Bradley | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Efrain Escudero | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 8 Finale | 2008-12-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Rick Glenn via Decision (split)
| User #1 | Rick Glenn via Decision | |||
| User #2 | Rick Glenn via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 27-30 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Kenan Song | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | Perth, Australia |
| Loss | Drew Dober | 155 lb | TKO (punches), R1 (2:36) | UFC Fight Night 226 | 2023-10-07 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Christos Giagos | 155 lb | KO (punch), R1 (1:35) | UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes | 2023-04-22 | Enterprise, Nevada, USA |
| Draw | Grant Dawson | 155 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Costa vs. Vettori | 2021-10-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Joaquim Silva | 155 lb | KO (punches), R1 (0:37) | UFC on ESPN: The Korean Zombie vs. Ige | 2021-06-19 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Kevin Aguilar | 145 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 28 Finale | 2018-11-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Dennis Bermudez | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov | 2018-07-14 | Boise, Idaho, USA |
| Loss | Myles Jury | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 219: Cyborg vs. Holm | 2017-12-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Gavin Tucker | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 215: Nunes vs. Shevchenko 2 | 2017-09-09 | Edmonton, Alberta, Canada |
| Win | Phillipe Nover | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Evan Dunham | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Rick Glenn via Decision (split)
| User #1 | Rick Glenn via Decision |
| User #2 | Rick Glenn via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 27-30 >> mmadecisions.com
2016-09-24 - UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg -
Brasilia, Brazil
Brasilia, Brazil
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rick Glenn | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Renan Barao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yui Chul Nam | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Loss | Marcin Held | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Rob Emerson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Kyle Bradley | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Efrain Escudero | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 8 Finale | 2008-12-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Renan Barao via Decision (unanimous)
| User #1 | Renan Barao via Decision | |||
| User #2 | Renan Barao via TKO in round 2 |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Douglas Andrade | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | Sao Paulo, Brazil |
|
| Loss | Luke Sanders | 135 lb | KO (punches), R2 (1:01) | UFC on ESPN: Ngannou vs. Velasquez | 2019-02-17 | Phoenix, Arizona, USA |
|
| Loss | Andre Ewell | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Santos vs. Anders | 2018-09-22 | Sao Paulo, Brazil |
|
| Loss | Brian Kelleher | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
|
| Loss | Aljamain Sterling | 140 lb | Decision (unanimous) | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 | 2017-07-29 | Anaheim, California, USA |
|
| Win | Phillipe Nover | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
|
| Loss | Jeremy Stephens | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt | 2016-05-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | T.J. Dillashaw | 135 lb | ![]() |
TKO (punches), R4 (0:35) | UFC on Fox: Dillashaw vs. Barao 2 | 2015-07-25 | Chicago, Illinois, USA |
| Win | Mitch Gagnon | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (3:53) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | Barueri, Brazil |
|
| Loss | T.J. Dillashaw | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punches), R5 (2:26) | UFC 173: Barao vs. Dillashaw | 2014-05-24 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Urijah Faber | 135 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (3:42) | UFC 169: Barao vs. Faber 2 | 2014-02-01 | Newark, New Jersey, USA |
| Win | Eddie Wineland | 135 lb | ![]() |
TKO (strikes), R2 (0:35) | UFC 165: Jones vs. Gustafsson | 2013-09-21 | Toronto, Ontario, Canada |
| Win | Michael McDonald | 135 lb | ![]() |
Submission (arm triangle choke), R4 (3:55) | UFC on Fuel TV: Barao vs. McDonald | 2013-02-16 | London, England |
| Win | Urijah Faber | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC 149 - Faber vs. Barao | 2012-07-21 | Calgary, Alberta, Canada |
| Win | Scott Jorgensen | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 143: Diaz vs. Condit | 2012-02-04 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Brad Pickett | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:09) | UFC 138: Leben vs. Muñoz | 2011-11-05 | Birmingham, England |
|
| Win | Cole Escovedo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 130: Rampage vs. Hamill | 2011-05-28 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Chris Cariaso | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:47) | WEC 53: Henderson vs. Pettis | 2010-12-16 | Glendale, Arizona, USA |
|
| Win | Anthony Leone | 143 lb | Submission (armbar), R3 (2:29) | WEC 49: Varner vs. Shalorus | 2010-06-20 | Edmonton, Alberta, Canada |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Renan Barao via Decision (unanimous)
| User #1 | Renan Barao via Decision |
| User #2 | Renan Barao via TKO in round 2 |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28 >> mmadecisions.com
2015-12-10 - UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rick Glenn | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Renan Barao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yui Chul Nam | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Loss | Marcin Held | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Rob Emerson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Kyle Bradley | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Efrain Escudero | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 8 Finale | 2008-12-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Zubaira Tukhugov via Decision (split)
| User #1 | Zubaira Tukhugov via TKO in round 1 | |||
| User #2 | Phillipe Nover via TKO in round 2 | |||
| User #3 | Zubaira Tukhugov via Decision | |||
| User #4 | Zubaira Tukhugov via TKO in round 2 |
NOTE: 30-27, 30-27, 28-29 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Elves Brener | 157.5 lb | Decision (split) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | Perth, Australia |
| Win | Ricardo Ramos | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Loss | Hakeem Dawodu | 150 lb | Decision (split) | UFC 253: Adesanya vs. Costa | 2020-09-27 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Kevin Aguilar | 145 lb | TKO (punches), R1 (3:21) | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 2020-02-23 | Auckland, New Zealand |
| Draw | Lerone Murphy | 145 lb | Draw (split) | UFC 242: Khabib vs. Poirier | 2019-09-07 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Loss | Renato Moicano | 145 lb | Decision (split) | UFC 198: Werdum vs. Miocic | 2016-05-14 | Curitiba, Brazil |
| Win | Phillipe Nover | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ernest Chavez | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:21) | UFC Fight Night 53 | 2014-10-04 | Stockholm, Sweden |
| Win | Douglas Andrade | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 36 | 2014-02-15 | Jaragua do Sul, Brazil |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Zubaira Tukhugov via Decision (split)
| User #1 | Zubaira Tukhugov via TKO in round 1 |
| User #2 | Phillipe Nover via TKO in round 2 |
| User #3 | Zubaira Tukhugov via Decision |
| User #4 | Zubaira Tukhugov via TKO in round 2 |
NOTE: 30-27, 30-27, 28-29 >> mmadecisions.com
2015-05-16 - UFC Fight Night: Edgar vs. Faber -
Pasay, Philippines
Pasay, Philippines
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rick Glenn | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Renan Barao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yui Chul Nam | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Loss | Marcin Held | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Rob Emerson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Kyle Bradley | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Efrain Escudero | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 8 Finale | 2008-12-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Phillipe Nover via Decision (split)
| User #1 | Yui Chul Nam via Decision | |||
| User #2 | Yui Chul Nam via Decision | |||
| User #3 | Yui Chul Nam via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mike de la Torre | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015-11-28 | Seoul, South Korea |
| Loss | Phillipe Nover | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Win | Kazuki Tokudome | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Kim vs. Hathaway | 2014-03-01 | Macau, China |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Phillipe Nover via Decision (split)
| User #1 | Yui Chul Nam via Decision |
| User #2 | Yui Chul Nam via Decision |
| User #3 | Yui Chul Nam via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29 >> mmadecisions.com
2011-11-26 - Bellator 59 -
Atlantic City, New Jersey, USA
Atlantic City, New Jersey, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rick Glenn | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Renan Barao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yui Chul Nam | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Loss | Marcin Held | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Rob Emerson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Kyle Bradley | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Efrain Escudero | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 8 Finale | 2008-12-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Marcin Held via Decision (split)
| User #1 | Marcin Held via Submission in round 3 | |||
| User #2 | Phillipe Nover via Decision | |||
| User #3 | Marcin Held via TKO in round 3 | |||
| User #4 | Phillipe Nover via Decision |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Nasrat Haqparast | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | Gdansk, Poland |
|
| Loss | Damir Hadzovic | 155 lb | KO (knee), R3 (0:07) | UFC Fight Night: Gustafsson vs. Teixeira | 2017-05-28 | Stockholm, Sweden |
|
| Loss | Joe Lauzon | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Penn | 2017-01-15 | Phoenix, Arizona, USA |
|
| Loss | Diego Sanchez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: dos Anjos vs. Ferguson | 2016-11-05 | Mexico City, Mexico |
|
| Win | Dave Jansen | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 155: Carvalho vs. Manhoef | 2016-05-20 | Boise, Idaho, USA |
|
| Loss | Will Brooks | 155 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 145: Vengeance | 2015-11-06 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Alexander Sarnavskiy | 155 lb | Verbal Submission (kneebar), R3 (1:11) | Bellator 136: Brooks vs. Jansen | 2015-04-10 | Irvine, California, USA |
|
| Win | Patricky Freire | 155 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 126 | 2014-09-26 | Phoenix, Arizona, USA |
| Win | Derek Anderson | 155 lb |
| Submission (triangle choke), R2 (3:09) | Bellator 117 | 2014-04-18 | Council Bluffs, Iowa, USA |
| Win | Rodrigo Cavalheiro | 155 lb |
| Submission (toe hold), R1 (1:56) | Bellator 113 | 2014-03-21 | Mulvane, Kansas, USA |
| Win | Ryan Healy | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:12) | Bellator 101 | 2013-09-27 | Portland, Oregon, USA |
|
| Loss | Dave Jansen | 155 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 93 | 2013-03-21 | Lewiston, Maine, USA |
| Win | Rich Clementi | 155 lb |
| Submission (toe hold), R2 (3:04) | Bellator 81 | 2012-11-16 | Kingston, Rhode Island, USA |
| Win | Murad Machaev | 155 lb |
| Decision (unanimous) | Bellator 77 | 2012-10-19 | Reading, Pennsylvania, USA |
| Win | Phillipe Nover | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
|
| Loss | Michael Chandler | 155 lb |
| Submission (arm triangle choke), R1 (3:56) | Bellator 36 | 2011-03-12 | Shreveport, Louisiana, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Marcin Held via Decision (split)
| User #1 | Marcin Held via Submission in round 3 |
| User #2 | Phillipe Nover via Decision |
| User #3 | Marcin Held via TKO in round 3 |
| User #4 | Phillipe Nover via Decision |
2010-02-06 - UFC 109: Relentless -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rick Glenn | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Renan Barao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yui Chul Nam | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Loss | Marcin Held | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Rob Emerson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Kyle Bradley | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Efrain Escudero | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 8 Finale | 2008-12-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Rob Emerson via Decision (unanimous)
| User #1 | Phillipe Nover via Submission in round 2 | |||
| User #2 | Rob Emerson via KO in round 2 | |||
| User #3 | Phillipe Nover via Decision | |||
| User #4 | Phillipe Nover via KO in round 1 | |||
| User #5 | Phillipe Nover via Submission in round 2 | |||
| User #6 | Rob Emerson via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rafael Silva | 135 lb | Decision (unanimous) | Bellator 127 | 2014-10-03 | Temecula, California, USA |
| Win | Joe Taimanglo | 135 lb | Decision (unanimous) | Bellator 116 | 2014-04-11 | Temecula, California, USA |
| Win | Jared Downing | 145 lb | Submission (heel hook), R1 (1:44) | Bellator 104 | 2013-10-18 | Cedar Rapids, Iowa, USA |
| Loss | Nik Lentz | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Florian vs. Gomi | 2010-03-31 | Charlotte, North Carolina, USA |
| Win | Phillipe Nover | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Rafael dos Anjos | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 103: Franklin vs. Belfort | 2009-09-19 | Dallas, Texas, USA |
| Loss | Kurt Pellegrino | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:14) | UFC Fight Night: Lauzon vs. Stephens | 2009-02-07 | Tampa, Florida, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Rob Emerson via Decision (unanimous)
| User #1 | Phillipe Nover via Submission in round 2 |
| User #2 | Rob Emerson via KO in round 2 |
| User #3 | Phillipe Nover via Decision |
| User #4 | Phillipe Nover via KO in round 1 |
| User #5 | Phillipe Nover via Submission in round 2 |
| User #6 | Rob Emerson via Decision |
2009-05-23 - UFC 98: Evans vs. Machida -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rick Glenn | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Renan Barao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yui Chul Nam | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Loss | Marcin Held | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Rob Emerson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Kyle Bradley | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Efrain Escudero | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 8 Finale | 2008-12-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Kyle Bradley via TKO (punches) in round 1 (1:03)
| User #1 | Phillipe Nover via TKO in round 2 | |||
| User #2 | Phillipe Nover via TKO in round 1 | |||
| User #3 | Phillipe Nover via KO in round 1 | |||
| User #4 | Phillipe Nover via TKO in round 2 |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rafael dos Anjos | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 2010-01-11 | Fairfax, Virginia, USA |
| Win | Phillipe Nover | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Joe Lauzon | 155 lb | TKO (punches), R2 (1:34) | UFC Fight Night: Diaz vs. Neer | 2008-09-17 | Omaha, Nebraska, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Kyle Bradley via TKO (punches) in round 1 (1:03)
| User #1 | Phillipe Nover via TKO in round 2 |
| User #2 | Phillipe Nover via TKO in round 1 |
| User #3 | Phillipe Nover via KO in round 1 |
| User #4 | Phillipe Nover via TKO in round 2 |
2008-12-13 - The Ultimate Fighter 8 Finale -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Rick Glenn | 145 lb | Decision (split) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Loss | Renan Barao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yui Chul Nam | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Faber | 2015-05-16 | Pasay, Philippines |
| Loss | Marcin Held | 155 lb | Decision (split) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Rob Emerson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Kyle Bradley | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Efrain Escudero | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 8 Finale | 2008-12-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Efrain Escudero via Decision (unanimous)
| User #1 | Phillipe Nover via TKO in round 1 | |||
| User #2 | Phillipe Nover via Decision | |||
| User #3 | Phillipe Nover via KO in round 1 | |||
| User #4 | Phillipe Nover via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Kevin Lee | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 197: Jones vs. Saint Preux | 2016-04-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Leandro Silva | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Magny vs. Gastelum | 2015-11-21 | Monterrey, Mexico |
| Win | Drew Dober | 155 lb | Submission (standing guillotine choke), R1 (0:54) | UFC 188: Velasquez vs. Werdum | 2015-06-13 | Mexico City, Mexico |
| Win | Rodrigo de Lima | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 60 | 2015-02-14 | Broomfield, Colorado, USA |
| Loss | Leonardo Santos | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Mac Danzig | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 145: Jones vs. Evans | 2012-04-21 | Atlanta, Georgia, USA |
| Loss | Jacob Volkmann | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 141: Lesnar vs. Overeem | 2011-12-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
