

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chepe Mariscal | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | ![]() |
Win | Joshua Culibao | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | ![]() |
Loss | Julian Erosa | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:12) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | ![]() |
Win | Danny Chavez | 145 lb | KO (spinning back elbow), R1 (1:12) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Win | Bill Algeo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Loss | Lerone Murphy | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 2020-07-16 | ![]() |
Win | Luiz Eduardo Garagorri | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3.57) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | ![]() |
Win | Journey Newson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 2019-06-29 | ![]() |
Loss | Said Nurmagomedov | 135 lb | TKO (spinning body kick and punches), R1 (2:28) | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | 2019-02-02 | ![]() |
Win | Kyung Ho Kang | 135 lb | Decision (split) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | ![]() |
Win | Aiemann Zahabi | 135 lb | KO (spinning back elbow), R3 (1:58) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | ![]() |
Win | Michinori Tanaka | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
2025-03-01 - UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chepe Mariscal | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | ![]() |
Win | Joshua Culibao | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | ![]() |
Loss | Julian Erosa | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:12) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | ![]() |
Win | Danny Chavez | 145 lb | KO (spinning back elbow), R1 (1:12) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Win | Bill Algeo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Loss | Lerone Murphy | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 2020-07-16 | ![]() |
Win | Luiz Eduardo Garagorri | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3.57) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | ![]() |
Win | Journey Newson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 2019-06-29 | ![]() |
Loss | Said Nurmagomedov | 135 lb | TKO (spinning body kick and punches), R1 (2:28) | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | 2019-02-02 | ![]() |
Win | Kyung Ho Kang | 135 lb | Decision (split) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | ![]() |
Win | Aiemann Zahabi | 135 lb | KO (spinning back elbow), R3 (1:58) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | ![]() |
Win | Michinori Tanaka | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Chepe Mariscal via Decision (unanimous)
User #1 | Ricardo Ramos via Decision | |||
User #2 | Chepe Mariscal via Decision | |||
User #3 | Chepe Mariscal via Decision |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Ricardo Ramos | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | ![]() |
Win | Damon Jackson | 149.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Tybura vs. Spivac 2 | 2024-08-10 | ![]() |
Win | Morgan Charriere | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Win | Jack Jenkins | 145 lb | TKO (arm injury), R2 (3:19) | UFC 293: Adesanya vs. Strickland | 2023-09-10 | ![]() |
Win | Trevor Peek | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Emmett vs. Topuria | 2023-06-24 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Chepe Mariscal via Decision (unanimous)
User #1 | Ricardo Ramos via Decision |
User #2 | Chepe Mariscal via Decision |
User #3 | Chepe Mariscal via Decision |
2024-08-18 - UFC 305: du Plessis vs. Adesanya -
Perth, Australia


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chepe Mariscal | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | ![]() |
Win | Joshua Culibao | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | ![]() |
Loss | Julian Erosa | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:12) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | ![]() |
Win | Danny Chavez | 145 lb | KO (spinning back elbow), R1 (1:12) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Win | Bill Algeo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Loss | Lerone Murphy | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 2020-07-16 | ![]() |
Win | Luiz Eduardo Garagorri | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3.57) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | ![]() |
Win | Journey Newson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 2019-06-29 | ![]() |
Loss | Said Nurmagomedov | 135 lb | TKO (spinning body kick and punches), R1 (2:28) | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | 2019-02-02 | ![]() |
Win | Kyung Ho Kang | 135 lb | Decision (split) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | ![]() |
Win | Aiemann Zahabi | 135 lb | KO (spinning back elbow), R3 (1:58) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | ![]() |
Win | Michinori Tanaka | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Ricardo Ramos via Decision (split)
User #1 | Joshua Culibao via Decision | |||
User #2 | Joshua Culibao via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Ricardo Ramos | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | ![]() |
Loss | Danny Silva | 148.5 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | ![]() |
Loss | Lerone Murphy | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | ![]() |
Win | Melsik Baghdasaryan | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:02) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | ![]() |
Win | Seung Woo Choi | 145 lb | Decision (split) | UFC 275: Teixeira vs. Procházka | 2022-06-11 | ![]() |
Win | Shayilan Nuerdanbieke | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Draw | Charles Jourdain | 145 lb | Draw (split) | UFC on ESPN: Holm vs. Aldana | 2020-10-04 | ![]() |
Loss | Jalin Turner | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:01) | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 2020-02-23 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Ricardo Ramos via Decision (split)
User #1 | Joshua Culibao via Decision |
User #2 | Joshua Culibao via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29
2024-03-23 - UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chepe Mariscal | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | ![]() |
Win | Joshua Culibao | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | ![]() |
Loss | Julian Erosa | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:12) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | ![]() |
Win | Danny Chavez | 145 lb | KO (spinning back elbow), R1 (1:12) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Win | Bill Algeo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Loss | Lerone Murphy | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 2020-07-16 | ![]() |
Win | Luiz Eduardo Garagorri | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3.57) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | ![]() |
Win | Journey Newson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 2019-06-29 | ![]() |
Loss | Said Nurmagomedov | 135 lb | TKO (spinning body kick and punches), R1 (2:28) | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | 2019-02-02 | ![]() |
Win | Kyung Ho Kang | 135 lb | Decision (split) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | ![]() |
Win | Aiemann Zahabi | 135 lb | KO (spinning back elbow), R3 (1:58) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | ![]() |
Win | Michinori Tanaka | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Julian Erosa via Submission (guillotine choke) in round 1 (2:15)
User #1 | Ricardo Ramos via Decision | |||
User #2 | Ricardo Ramos via Decision | |||
User #3 | Ricardo Ramos via TKO in round 1 |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Melquizael Costa | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Burns vs. Morales | 2025-05-17 | ![]() |
Win | Darren Elkins | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:15) | UFC 314: Volkanovski vs. Lopes | 2025-04-12 | ![]() |
Win | Christian Rodriguez | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (4:49) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Win | Ricardo Ramos | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Fernando Padilla | 145 lb | TKO (punches), R1 (1:41) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Alex Caceres | 145 lb | TKO (head kick and punches), R1 (3:04) | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland | 2022-12-17 | ![]() |
Win | Hakeem Dawodu | 149.5 lb | Decision (unanimous) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | ![]() |
Win | Steven Peterson | 149 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Strickland | 2022-02-05 | ![]() |
Win | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (d'arce choke), R3 (2:56) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Loss | Seung Woo Choi | 145 lb | TKO (punches), R1 (1:37) | UFC on ESPN: The Korean Zombie vs. Ige | 2021-06-19 | ![]() |
Win | Nate Landwehr | 145 lb | TKO (flying knee), R1 (0:56) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis | 2021-02-20 | ![]() |
Win | Sean Woodson | 150 lb | Submission (d'arce choke), R3 (2:44) | UFC on ESPN: Poirier vs. Hooker | 2020-06-27 | ![]() |
Loss | Julio Arce | 145 lb | KO (head kick), R3 (1:49) | UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee | 2019-05-18 | ![]() |
Loss | Grant Dawson | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019-03-09 | ![]() |
Loss | Devonte Smith | 155 lb | KO (punches), R1 (0:46) | UFC Fight Night: Korean Zombie vs. Rodriguez | 2018-11-10 | ![]() |
Loss | Teruto Ishihara | 145 lb | KO (punches), R2 (0:34) | UFC 196: McGregor vs. Diaz | 2016-03-05 | ![]() |
Win | Marcin Wrzosek | 155 lb | Decision (split) | The Ultimate Fighter 22 Finale | 2015-12-11 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Julian Erosa via Submission (guillotine choke) in round 1 (2:15)
User #1 | Ricardo Ramos via Decision |
User #2 | Ricardo Ramos via Decision |
User #3 | Ricardo Ramos via TKO in round 1 |
2023-09-23 - UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chepe Mariscal | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | ![]() |
Win | Joshua Culibao | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | ![]() |
Loss | Julian Erosa | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:12) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | ![]() |
Win | Danny Chavez | 145 lb | KO (spinning back elbow), R1 (1:12) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Win | Bill Algeo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Loss | Lerone Murphy | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 2020-07-16 | ![]() |
Win | Luiz Eduardo Garagorri | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3.57) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | ![]() |
Win | Journey Newson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 2019-06-29 | ![]() |
Loss | Said Nurmagomedov | 135 lb | TKO (spinning body kick and punches), R1 (2:28) | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | 2019-02-02 | ![]() |
Win | Kyung Ho Kang | 135 lb | Decision (split) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | ![]() |
Win | Aiemann Zahabi | 135 lb | KO (spinning back elbow), R3 (1:58) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | ![]() |
Win | Michinori Tanaka | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Charles Jourdain via Submission (guillotine choke) in round 1 (3:12)
User #1 | Charles Jourdain via Decision | |||
User #2 | Charles Jourdain via Decision |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Victor Henry | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (3:43) | UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi | 2024-11-02 | ![]() |
Loss | Jean Silva | 147.5 lb | KO (punch), R2 (1:22) | UFC 303: Pereira vs. Procházka 2 | 2024-06-29 | ![]() |
Loss | Sean Woodson | 145 lb | Decision (split) | UFC 297: Strickland vs. du Plessis | 2024-01-20 | ![]() |
Win | Ricardo Ramos | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:12) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | ![]() |
Win | Kron Gracie | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 288: Sterling vs. Cejudo | 2023-05-06 | ![]() |
Loss | Nathaniel Wood | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa | 2022-09-03 | ![]() |
Loss | Shane Burgos | 145 lb | Decision (majority) | UFC on ABC: Ortega vs. Rodríguez | 2022-07-16 | ![]() |
Win | Landon Vannata | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:32) | UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade | 2022-04-23 | ![]() |
Win | Andre Ewell | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus | 2021-12-18 | ![]() |
Loss | Julian Erosa | 145 lb | Submission (d'arce choke), R3 (2:56) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 2021-09-04 | ![]() |
Win | Marcelo Rojo | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:31) | UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | 2021-03-13 | ![]() |
Draw | Joshua Culibao | 145 lb | Draw (split) | UFC on ESPN: Holm vs. Aldana | 2020-10-04 | ![]() |
Loss | Andre Fili | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Eye vs. Calvillo | 2020-06-13 | ![]() |
Win | Doo Ho Choi | 145 lb | TKO (punches), R2 (4:32) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | ![]() |
Loss | Desmond Green | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee | 2019-05-18 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Charles Jourdain via Submission (guillotine choke) in round 1 (3:12)
User #1 | Charles Jourdain via Decision |
User #2 | Charles Jourdain via Decision |
2022-06-18 - UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett -
Austin, Texas, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chepe Mariscal | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | ![]() |
Win | Joshua Culibao | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | ![]() |
Loss | Julian Erosa | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:12) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | ![]() |
Win | Danny Chavez | 145 lb | KO (spinning back elbow), R1 (1:12) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Win | Bill Algeo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Loss | Lerone Murphy | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 2020-07-16 | ![]() |
Win | Luiz Eduardo Garagorri | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3.57) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | ![]() |
Win | Journey Newson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 2019-06-29 | ![]() |
Loss | Said Nurmagomedov | 135 lb | TKO (spinning body kick and punches), R1 (2:28) | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | 2019-02-02 | ![]() |
Win | Kyung Ho Kang | 135 lb | Decision (split) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | ![]() |
Win | Aiemann Zahabi | 135 lb | KO (spinning back elbow), R3 (1:58) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | ![]() |
Win | Michinori Tanaka | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Ricardo Ramos via KO (spinning back elbow) in round 1 (1:12)
User #1 | Ricardo Ramos via Decision | |||
User #2 | Ricardo Ramos via Decision | |||
User #3 | Ricardo Ramos via Decision |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Ricardo Ramos | 145 lb | KO (spinning back elbow), R1 (1:12) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Draw | Kai Kamaka III | 145 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021-07-31 | ![]() |
Loss | Jared Gordon | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis | 2021-02-20 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Ricardo Ramos via KO (spinning back elbow) in round 1 (1:12)
User #1 | Ricardo Ramos via Decision |
User #2 | Ricardo Ramos via Decision |
User #3 | Ricardo Ramos via Decision |
2021-10-30 - UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira -
Abu Dhabi, United Arab Emirates


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chepe Mariscal | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | ![]() |
Win | Joshua Culibao | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | ![]() |
Loss | Julian Erosa | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:12) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | ![]() |
Win | Danny Chavez | 145 lb | KO (spinning back elbow), R1 (1:12) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Win | Bill Algeo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Loss | Lerone Murphy | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 2020-07-16 | ![]() |
Win | Luiz Eduardo Garagorri | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3.57) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | ![]() |
Win | Journey Newson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 2019-06-29 | ![]() |
Loss | Said Nurmagomedov | 135 lb | TKO (spinning body kick and punches), R1 (2:28) | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 2 | 2019-02-02 | ![]() |
Win | Kyung Ho Kang | 135 lb | Decision (split) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | ![]() |
Win | Aiemann Zahabi | 135 lb | KO (spinning back elbow), R3 (1:58) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | ![]() |
Win | Michinori Tanaka | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie | 2017-02-04 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Zubaira Tukhugov via Decision (unanimous)
User #1 | Ricardo Ramos via Decision | |||
User #2 | Zubaira Tukhugov via Decision | |||
User #3 | Zubaira Tukhugov via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Elves Brener | 157.5 lb | Decision (split) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | ![]() |
Win | Ricardo Ramos | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Loss | Hakeem Dawodu | 150 lb | Decision (split) | UFC 253: Adesanya vs. Costa | 2020-09-27 | ![]() |
Win | Kevin Aguilar | 145 lb | TKO (punches), R1 (3:21) | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 2020-02-23 | ![]() |
Draw | Lerone Murphy | 145 lb | Draw (split) | UFC 242: Khabib vs. Poirier | 2019-09-07 | ![]() |
Loss | Renato Moicano | 145 lb | Decision (split) | UFC 198: Werdum vs. Miocic | 2016-05-14 | ![]() |
Win | Phillipe Nover | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Namajunas vs VanZant | 2015-12-10 | ![]() |
Win | Ernest Chavez | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:21) | UFC Fight Night 53 | 2014-10-04 | ![]() |
Win | Douglas Andrade | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 36 | 2014-02-15 | ![]() |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Zubaira Tukhugov via Decision (unanimous)
User #1 | Ricardo Ramos via Decision |
User #2 | Zubaira Tukhugov via Decision |
User #3 | Zubaira Tukhugov via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28
2021-05-22 - UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chepe Mariscal | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | ![]() |
Win | Joshua Culibao | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | ![]() |
Loss | Julian Erosa | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:12) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | ![]() |
Win | Danny Chavez | 145 lb | KO (spinning back elbow), R1 (1:12) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Loss | Zubaira Tukhugov | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Win | Bill Algeo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | ![]() |
Loss | Lerone Murphy | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 2020-07-16 | ![]() |
Win | Luiz Eduardo Garagorri | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3.57) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | ![]() |
Win | Journey Newson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 2019-06-29 | ![]() |
