
Kiichi Kunimoto| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Keita Nakamura | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Daichi Abe | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Takahiro Kawanaka | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:10) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Loss | Jason Jackson | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Loss | Ed Ruth | 170 lb | TKO (knee and punches), R2 (3:49) | Bellator 224: Budd vs. Rubin | 2019-07-12 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Ryuichiro Sumimura | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:59) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | Nagoya, Japan |
| Win | Satoru Kitaoka | 165 lb | Decision (unanimous) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Zak Ottow | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017-06-11 | Auckland, New Zealand |
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:22) | UFC Fight Night 60 | 2015-02-14 | Broomfield, Colorado, USA |
| Win | Richard Walsh | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
| Win | Daniel Sarafian | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:52) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | Vancouver, Canada |
| Win | Luiz Dutra | 170 lb | DQ (illegal elbows), R1 (2:57) | UFC Fight Night 34 | 2014-01-04 | Marina Bay, Singapore |
2023-04-01 - Rizin 41 – Osaka -
Osaka, Japan
Osaka, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Keita Nakamura | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Daichi Abe | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Takahiro Kawanaka | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:10) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Loss | Jason Jackson | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Loss | Ed Ruth | 170 lb | TKO (knee and punches), R2 (3:49) | Bellator 224: Budd vs. Rubin | 2019-07-12 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Ryuichiro Sumimura | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:59) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | Nagoya, Japan |
| Win | Satoru Kitaoka | 165 lb | Decision (unanimous) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Zak Ottow | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017-06-11 | Auckland, New Zealand |
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:22) | UFC Fight Night 60 | 2015-02-14 | Broomfield, Colorado, USA |
| Win | Richard Walsh | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
| Win | Daniel Sarafian | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:52) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | Vancouver, Canada |
| Win | Luiz Dutra | 170 lb | DQ (illegal elbows), R1 (2:57) | UFC Fight Night 34 | 2014-01-04 | Marina Bay, Singapore |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Keita Nakamura via KO (punches and soccer kick) in round 2 (0:49)
| User #1 | Kiichi Kunimoto via Decision | |||
| User #2 | Keita Nakamura via Decision | |||
| User #3 | Keita Nakamura via Decision |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Roberto de Souza | 157 lb | TKO (corner stoppage), R1 (1:43) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Kiichi Kunimoto | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
|
| Loss | Lorenz Larkin | 174 lb | Decision (unanimous) | Bellator 237: Fedor vs. Rampage | 2019-12-29 | Saitama, Japan |
|
| Win | Marcos de Souza | 170 lb | TKO (punches), R1 (1:18) | Rizin 19 - Osaka | 2019-10-12 | Osaka, Japan |
|
| Loss | Sultan Aliev | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | 2019-04-20 | Saint Petersburg, Russia |
|
| Win | Salim Touahri | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa | 2018-12-02 | Adelaide, Australia |
|
| Loss | Tony Martin | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Barboza vs. Lee | 2018-04-21 | Atlantic City, New Jersey, USA |
|
| Win | Alex Morono | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: St. Preux vs. Okami | 2017-09-23 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Elizeu Zaleski | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | 2016-10-01 | Portland, Oregon, USA |
|
| Win | Kyle Noke | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (4:59) | UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker | 2016-07-13 | Sioux Falls, South Dakota, USA |
|
| Loss | Tom Breese | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Silva vs. Bisping | 2016-02-27 | London, England |
|
| Win | Jingliang Li | 170 lb | Technical Submission (rear naked choke), R3 (2:17) | UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson | 2015-09-27 | Saitama, Japan |
|
| Win | Yasubey Enomoto | 170 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R2 (3:48) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
| Win | Takuya Wada | 168 lb |
| Submission (punches), R1 (3:30) | WVR Sengoku 15 | 2010-10-30 | Tokyo, Japan |
| Win | Omar de la Cruz | 168 lb |
| TKO (punches), R2 (3:53) | WVR Sengoku 13 | 2010-06-20 | Tokyo, Japan |
| Win | Adriano Martins | 154 lb | Decision (split) | DREAM.6 | 2008-09-23 | Saitama, Japan |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Keita Nakamura via KO (punches and soccer kick) in round 2 (0:49)
| User #1 | Kiichi Kunimoto via Decision |
| User #2 | Keita Nakamura via Decision |
| User #3 | Keita Nakamura via Decision |
2022-03-20 - Rizin 34 - Osaka -
Osaka, Japan
Osaka, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Keita Nakamura | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Daichi Abe | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Takahiro Kawanaka | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:10) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Loss | Jason Jackson | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Loss | Ed Ruth | 170 lb | TKO (knee and punches), R2 (3:49) | Bellator 224: Budd vs. Rubin | 2019-07-12 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Ryuichiro Sumimura | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:59) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | Nagoya, Japan |
| Win | Satoru Kitaoka | 165 lb | Decision (unanimous) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Zak Ottow | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017-06-11 | Auckland, New Zealand |
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:22) | UFC Fight Night 60 | 2015-02-14 | Broomfield, Colorado, USA |
| Win | Richard Walsh | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
| Win | Daniel Sarafian | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:52) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | Vancouver, Canada |
| Win | Luiz Dutra | 170 lb | DQ (illegal elbows), R1 (2:57) | UFC Fight Night 34 | 2014-01-04 | Marina Bay, Singapore |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Daichi Abe via Decision (unanimous)
| User #1 | Kiichi Kunimoto via Decision | |||
| User #2 | Kiichi Kunimoto via Decision | |||
| User #3 | Kiichi Kunimoto via Submission in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Kota Shirakawa | 170 lb | KO (punch), R1 (1:35) | Rizin Landmark 8 | 2024-02-24 | Saga, Japan |
| Loss | Igor Tanabe | 185 lb | Submission (heel hook), R1 (4:34) | Super Rizin 2 | 2023-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Marcos de Souza | 176 lb | KO (punch and soccer kick), R2 (3:02) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kiichi Kunimoto | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Loss | Akira Okada | 157 lb | Submission (north-south choke), R2 (4:34) | Rizin 31 - Yokohama | 2021-10-24 | Yokohama, Japan |
| Loss | Jingliang Li | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | 2018-06-23 | Kallang, Singapore |
| Loss | Luke Jumeau | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 221: Romero vs. Rockhold | 2018-02-11 | Perth, Australia |
| Win | Hyun Gyu Lim | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: St. Preux vs. Okami | 2017-09-23 | Saitama, Japan |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Daichi Abe via Decision (unanimous)
| User #1 | Kiichi Kunimoto via Decision |
| User #2 | Kiichi Kunimoto via Decision |
| User #3 | Kiichi Kunimoto via Submission in round 1 |
2021-11-28 - Rizin Trigger 1st -
Kobe, Japan
Kobe, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Keita Nakamura | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Daichi Abe | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Takahiro Kawanaka | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:10) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Loss | Jason Jackson | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Loss | Ed Ruth | 170 lb | TKO (knee and punches), R2 (3:49) | Bellator 224: Budd vs. Rubin | 2019-07-12 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Ryuichiro Sumimura | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:59) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | Nagoya, Japan |
| Win | Satoru Kitaoka | 165 lb | Decision (unanimous) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Zak Ottow | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017-06-11 | Auckland, New Zealand |
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:22) | UFC Fight Night 60 | 2015-02-14 | Broomfield, Colorado, USA |
| Win | Richard Walsh | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
| Win | Daniel Sarafian | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:52) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | Vancouver, Canada |
| Win | Luiz Dutra | 170 lb | DQ (illegal elbows), R1 (2:57) | UFC Fight Night 34 | 2014-01-04 | Marina Bay, Singapore |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Kiichi Kunimoto via Submission (arm triangle choke) in round 1 (4:10)
| User #1 | Kiichi Kunimoto via Decision | |||
| User #2 | Kiichi Kunimoto via Submission in round 1 | |||
| User #3 | Kiichi Kunimoto via Decision |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Kiichi Kunimoto via Submission (arm triangle choke) in round 1 (4:10)
| User #1 | Kiichi Kunimoto via Decision |
| User #2 | Kiichi Kunimoto via Submission in round 1 |
| User #3 | Kiichi Kunimoto via Decision |
2019-12-21 - Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson -
Honolulu, Hawaii, USA
Honolulu, Hawaii, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Keita Nakamura | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Daichi Abe | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Takahiro Kawanaka | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:10) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Loss | Jason Jackson | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Loss | Ed Ruth | 170 lb | TKO (knee and punches), R2 (3:49) | Bellator 224: Budd vs. Rubin | 2019-07-12 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Ryuichiro Sumimura | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:59) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | Nagoya, Japan |
| Win | Satoru Kitaoka | 165 lb | Decision (unanimous) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Zak Ottow | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017-06-11 | Auckland, New Zealand |
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:22) | UFC Fight Night 60 | 2015-02-14 | Broomfield, Colorado, USA |
| Win | Richard Walsh | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
| Win | Daniel Sarafian | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:52) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | Vancouver, Canada |
| Win | Luiz Dutra | 170 lb | DQ (illegal elbows), R1 (2:57) | UFC Fight Night 34 | 2014-01-04 | Marina Bay, Singapore |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Jason Jackson via Decision (unanimous)
| User #1 | Jason Jackson via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ramazan Kuramagomedov | 170 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator Champions Series: Dublin | 2024-06-22 | Dublin, Ireland |
| Win | Ray Cooper III | 182 lb | TKO (leg kick and punches), R2 (0:23) | PFL vs. Bellator: Champs | 2024-02-24 | Riyadh, Saudi Arabia |
|
| Win | Yaroslav Amosov | 170 lb | ![]() |
KO (punches), R3 (2:08) | Bellator 301: Amosov vs. Jackson | 2023-11-17 | Chicago, Illinois, USA |
| Win | Douglas Lima | 172.8 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 283: Lima vs. Jackson | 2022-07-22 | Tacoma, Washington, USA |
| Win | Paul Daley | 175 lb | Decision (unanimous) | Bellator 260: Lima vs. Amosov | 2021-06-11 | Uncasville, Connecticut, USA |
|
| Win | Neiman Gracie | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 255 | 2021-04-02 | Uncasville, Connecticut, USA |
|
| Win | Benson Henderson | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 253: Caldwell vs. McKee | 2020-11-19 | Uncasville, Connecticut, USA |
|
| Win | Jordan Mein | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 242: Bandejas vs. Pettis | 2020-07-24 | Uncasville, Connecticut, USA |
|
| Win | Kiichi Kunimoto | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 | Honolulu, Hawaii, USA |
|
| Loss | Ed Ruth | 170 lb | Decision (split) | Bellator 231: Mir vs. Nelson 2 | 2019-10-25 | Uncasville, Connecticut, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Jason Jackson via Decision (unanimous)
| User #1 | Jason Jackson via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2019-07-12 - Bellator 224: Budd vs. Rubin -
Thackerville, Oklahoma, USA
Thackerville, Oklahoma, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Keita Nakamura | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Daichi Abe | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Takahiro Kawanaka | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:10) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Loss | Jason Jackson | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Loss | Ed Ruth | 170 lb | TKO (knee and punches), R2 (3:49) | Bellator 224: Budd vs. Rubin | 2019-07-12 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Ryuichiro Sumimura | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:59) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | Nagoya, Japan |
| Win | Satoru Kitaoka | 165 lb | Decision (unanimous) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Zak Ottow | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017-06-11 | Auckland, New Zealand |
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:22) | UFC Fight Night 60 | 2015-02-14 | Broomfield, Colorado, USA |
| Win | Richard Walsh | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
| Win | Daniel Sarafian | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:52) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | Vancouver, Canada |
| Win | Luiz Dutra | 170 lb | DQ (illegal elbows), R1 (2:57) | UFC Fight Night 34 | 2014-01-04 | Marina Bay, Singapore |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Ed Ruth via TKO (knee and punches) in round 2 (3:49)

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Taylor Johnson | 185 lb | Submission (inverted heel hook), R1 (0:59) | Bellator 245: Machida vs. Davis 2 | 2020-09-11 | Uncasville, Connecticut, USA |
|
| Loss | Yaroslav Amosov | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 239: Ruth vs. Amosov | 2020-02-21 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Win | Jason Jackson | 170 lb | Decision (split) | Bellator 231: Mir vs. Nelson 2 | 2019-10-25 | Uncasville, Connecticut, USA |
|
| Win | Kiichi Kunimoto | 170 lb | TKO (knee and punches), R2 (3:49) | Bellator 224: Budd vs. Rubin | 2019-07-12 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Loss | Neiman Gracie | 170 lb |
| Submission (rear naked choke), R4 (2:15) | Bellator 213: Macfarlane vs. Letourneau | 2018-12-15 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Win | Ion Pascu | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 196: Henderson vs. Huerta | 2018-04-06 | Budapest, Hungary |
|
| Win | Chris Dempsey | 185 lb | KO (punch), R2 (0:27) | Bellator 186: Bader vs. Vassell | 2017-11-03 | University Park, Pennsylvania, USA |
2018-08-12 - Rizin 12 - Nagoya -
Nagoya, Japan
Nagoya, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Keita Nakamura | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Daichi Abe | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Takahiro Kawanaka | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:10) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Loss | Jason Jackson | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Loss | Ed Ruth | 170 lb | TKO (knee and punches), R2 (3:49) | Bellator 224: Budd vs. Rubin | 2019-07-12 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Ryuichiro Sumimura | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:59) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | Nagoya, Japan |
| Win | Satoru Kitaoka | 165 lb | Decision (unanimous) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Zak Ottow | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017-06-11 | Auckland, New Zealand |
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:22) | UFC Fight Night 60 | 2015-02-14 | Broomfield, Colorado, USA |
| Win | Richard Walsh | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
| Win | Daniel Sarafian | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:52) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | Vancouver, Canada |
| Win | Luiz Dutra | 170 lb | DQ (illegal elbows), R1 (2:57) | UFC Fight Night 34 | 2014-01-04 | Marina Bay, Singapore |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Kiichi Kunimoto via Submission (arm triangle choke) in round 1 (4:59)
| User #1 | Kiichi Kunimoto via Decision | |||
| User #2 | Kiichi Kunimoto via Decision | |||
| User #3 | Kiichi Kunimoto via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Yusaku Kinoshita | 170 lb | DQ (fence grabbing), R2 (2:34) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Win | Gota Yamashita | 170 lb | Decision (split) | Rizin 25 - Osaka | 2020-11-21 | Osaka, Japan |
| Loss | Jon Tuck | 170 lb | KO (punch), R1 (3:45) | Bellator 237: Fedor vs. Rampage | 2019-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Kiichi Kunimoto | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:59) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | Nagoya, Japan |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Kiichi Kunimoto via Submission (arm triangle choke) in round 1 (4:59)
| User #1 | Kiichi Kunimoto via Decision |
| User #2 | Kiichi Kunimoto via Decision |
| User #3 | Kiichi Kunimoto via Decision |
2017-12-29 - Rizin Fighting Federation 8 -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Keita Nakamura | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Daichi Abe | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Takahiro Kawanaka | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:10) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Loss | Jason Jackson | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Loss | Ed Ruth | 170 lb | TKO (knee and punches), R2 (3:49) | Bellator 224: Budd vs. Rubin | 2019-07-12 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Win | Ryuichiro Sumimura | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:59) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | Nagoya, Japan |
| Win | Satoru Kitaoka | 165 lb | Decision (unanimous) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Zak Ottow | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017-06-11 | Auckland, New Zealand |
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:22) | UFC Fight Night 60 | 2015-02-14 | Broomfield, Colorado, USA |
| Win | Richard Walsh | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
| Win | Daniel Sarafian | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:52) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | Vancouver, Canada |
| Win | Luiz Dutra | 170 lb | DQ (illegal elbows), R1 (2:57) | UFC Fight Night 34 | 2014-01-04 | Marina Bay, Singapore |
Catchweight (165 lb / 75 kg)
~
~
Winner: Kiichi Kunimoto via Decision (unanimous)
| User #1 | Satoru Kitaoka via Decision | |||
| User #2 | Satoru Kitaoka via Decision | |||
| User #3 | Kiichi Kunimoto via Decision | |||
| User #4 | Satoru Kitaoka via Submission in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Johnny Case | 157 lb | ![]() |
TKO (retirement), R1 (5:00) | Rizin 17 - Saitama | 2019-07-28 | Saitama, Japan |
| Loss | Roberto de Souza | 157 lb | TKO (punches), R2 (3:56) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tatsuya Kawajiri | 154 lb | Decision (split) | Rizin - Heisei's Last Yarennoka! | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Diego Brandao | 154 lb | KO (punches), R1 (1:38) | Rizin 11 - Saitama | 2018-07-29 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kiichi Kunimoto | 165 lb | Decision (unanimous) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Yusuke Yachi | 155 lb | TKO (punches), R2 (4:46) | Rizin Fighting Federation 6 | 2017-07-30 | Saitama, Japan |
|
| Win | Daron Cruickshank | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (8:18) | Rizin World GP 2016: 2nd Round | 2016-12-29 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Will Brooks | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:46) | DREAM 18 | 2012-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Shinya Aoki | 155 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Willamy Freire | 154 lb | Decision (split) | DREAM.17 | 2011-09-24 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Jorge Masvidal | 154 lb | KO (punches), R2 (3:23) | WVR Sengoku 11 | 2009-11-07 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Mizuto Hirota | 154 lb | ![]() |
TKO (knees), R4 (2:50) | WVR Sengoku 9 | 2009-08-02 | Saitama, Japan |
| Win | Takanori Gomi | 154 lb | ![]() |
Submission (achilles lock), R1 (1:41) | WVR Sengoku no Ran 2009 | 2009-01-04 | Saitama, Japan |
Catchweight (165 lb / 75 kg)
~
~
Winner: Kiichi Kunimoto via Decision (unanimous)
| User #1 | Satoru Kitaoka via Decision |
| User #2 | Satoru Kitaoka via Decision |
| User #3 | Kiichi Kunimoto via Decision |
| User #4 | Satoru Kitaoka via Submission in round 1 |
2017-06-11 - UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt -
Auckland, New Zealand
Auckland, New Zealand
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Keita Nakamura | 170 lb | KO (punches and soccer kick), R2 (0:49) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Daichi Abe | 170 lb | Decision (unanimous) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Takahiro Kawanaka | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:10) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
