

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Cody Gibson | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Cody Stamann | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Montel Jackson | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Jose Johnson | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | TKO (punches), R2 (3:54) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | ![]() |
Loss | Farid Basharat | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Draw | Youssef Zalal | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | ![]() |
2025-07-26 - UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder -
Abu Dhabi, United Arab Emirates


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Cody Gibson | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Cody Stamann | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Montel Jackson | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Jose Johnson | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | TKO (punches), R2 (3:54) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | ![]() |
Loss | Farid Basharat | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Draw | Youssef Zalal | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Davey Grant via Decision (unanimous)
User #1 | Da'Mon Blackshear via Decision | |||
User #2 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 2 |
NOTE: 29-28

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Da'Mon Blackshear | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Ramon Taveras | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | ![]() |
Loss | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | ![]() |
Win | Raphael Assunção | 135 lb | Technical Submission (inverted triangle choke), R3 (4:43) | UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | 2023-03-11 | ![]() |
Win | Louis Smolka | 135 lb | KO (punches), R3 (0:49) | UFC on ESPN: Błachowicz vs. Rakić | 2022-05-14 | ![]() |
Loss | Adrian Yanez | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | ![]() |
Loss | Marlon Vera | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: The Korean Zombie vs. Ige | 2021-06-19 | ![]() |
Win | Jonathan Martinez | 135 lb | KO (punch), R2 (3:03) | UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | 2021-03-13 | ![]() |
Win | Martin Day | 135 lb | KO (punch), R3 (2:38) | UFC 251: Usman vs. Masvidal | 2020-07-12 | ![]() |
Win | Grigory Popov | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | 2019-11-09 | ![]() |
Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Technical Submission (triangle choke), R1 (0:59) | UFC Fight Night: Shogun vs. Smith | 2018-07-22 | ![]() |
Loss | Damian Stasiak | 135 lb | Submission (armbar), R3 (3:56) | UFC 204: Bisping vs. Henderson 2 | 2016-10-08 | ![]() |
Win | Marlon Vera | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Silva vs. Bisping | 2016-02-27 | ![]() |
Loss | Chris Holdsworth | 135 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:10) | The Ultimate Fighter 18 Finale | 2013-11-30 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Davey Grant via Decision (unanimous)
User #1 | Da'Mon Blackshear via Decision |
User #2 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 2 |
NOTE: 29-28
2025-04-26 - UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates -
Kansas City, Missouri, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Cody Gibson | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Cody Stamann | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Montel Jackson | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Jose Johnson | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | TKO (punches), R2 (3:54) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | ![]() |
Loss | Farid Basharat | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Draw | Youssef Zalal | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via Decision (unanimous)
User #1 | Da'Mon Blackshear via Decision | |||
User #2 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 2 | |||
User #3 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 1 |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Da'Mon Blackshear | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Kleydson Rodrigues | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | ![]() |
Loss | Chris Gutiérrez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | ![]() |
Win | Chad Anheliger | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | ![]() |
Win | Kevin Croom | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:47) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
Draw | Gustavo Lopez | 135 lb | Draw (unanimous) | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | 2021-09-18 | ![]() |
Loss | Casey Kenney | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Holm vs. Aldana | 2020-10-04 | ![]() |
Win | Ryan Benoit | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | ![]() |
Win | Batgerel Danaa | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang | 2019-08-31 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via Decision (unanimous)
User #1 | Da'Mon Blackshear via Decision |
User #2 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 2 |
User #3 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 1 |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28
2025-03-15 - UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Cody Gibson | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Cody Stamann | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Montel Jackson | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Jose Johnson | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | TKO (punches), R2 (3:54) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | ![]() |
Loss | Farid Basharat | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Draw | Youssef Zalal | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via Submission (kimura) in round 2 (4:09)
User #1 | Da'Mon Blackshear via Decision | |||
User #2 | Da'Mon Blackshear via Decision | |||
User #3 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 1 |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Da'Mon Blackshear | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Chad Anheliger | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi | 2024-11-02 | ![]() |
Win | Brian Kelleher | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Loss | Miles Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Brad Katona | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Loss | Douglas Andrade | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 61 | 2015-02-22 | ![]() |
Loss | Manvel Gamburyan | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (4:51) | UFC 178: Johnson vs. Cariaso | 2014-09-27 | ![]() |
Win | Johnny Bedford | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:38) | UFC Fight Night 44 | 2014-06-28 | ![]() |
Loss | Aljamain Sterling | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 170: Rousey vs. McMann | 2014-02-22 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via Submission (kimura) in round 2 (4:09)
User #1 | Da'Mon Blackshear via Decision |
User #2 | Da'Mon Blackshear via Decision |
User #3 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 1 |
2024-11-09 - UFC Fight Night: Magny vs. Prates -
Las Vegas, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Cody Gibson | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Cody Stamann | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Montel Jackson | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Jose Johnson | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | TKO (punches), R2 (3:54) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | ![]() |
Loss | Farid Basharat | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Draw | Youssef Zalal | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:19)
User #1 | Da'Mon Blackshear via Decision |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Da'Mon Blackshear | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Taylor Lapilus | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Imavov | 2024-06-08 | ![]() |
Loss | Douglas Andrade | 140 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Rozenstruik vs. Almeida | 2023-05-13 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 283: Teixeira vs. Hill | 2023-01-21 | ![]() |
Win | Eddie Wineland | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:59) | UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett | 2022-06-18 | ![]() |
Loss | Said Nurmagomedov | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:47) | UFC 270: Ngannou vs. Gane | 2022-01-22 | ![]() |
Loss | Merab Dvalishvili | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Reyes vs. Prochazka | 2021-05-01 | ![]() |
Loss | Jimmie Rivera | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 2020-07-16 | ![]() |
Win | Brian Kelleher | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | ![]() |
Draw | Yadong Song | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Overeem vs. Rozenstruik | 2019-12-07 | ![]() |
Win | Alejandro Pérez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 235: Jones vs. Smith | 2019-03-02 | ![]() |
Loss | Aljamain Sterling | 135 lb | Submission (kneebar), R2 (3:42) | UFC 228: Woodley vs. Till | 2018-09-08 | ![]() |
Win | Bryan Caraway | 135 lb | Decision (split) | UFC 222: Cyborg vs. Kunitskaya | 2018-03-03 | ![]() |
Win | Tom Duquesnoy | 135 lb | Decision (split) | UFC 216: Ferguson vs. Lee | 2017-10-07 | ![]() |
Win | Terrion Ware | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 213: Romero vs. Whittaker | 2017-07-08 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:19)
User #1 | Da'Mon Blackshear via Decision |
2024-07-13 - UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez -
Denver, Colorado, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Cody Gibson | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Cody Stamann | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Montel Jackson | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Jose Johnson | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | TKO (punches), R2 (3:54) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | ![]() |
Loss | Farid Basharat | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Draw | Youssef Zalal | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Montel Jackson via KO (punch) in round 1 (0:18)
User #1 | Montel Jackson via Decision | |||
User #2 | Montel Jackson via Decision | |||
User #3 | Montel Jackson via Decision |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Daniel Marcos | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Figueiredo | 2025-05-03 | ![]() |
Win | Da'Mon Blackshear | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Win | Rani Yahya | 135 lb | KO (punches), R1 (3:42) | UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes | 2023-04-22 | ![]() |
Win | Julio Arce | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 281: Adesanya vs. Pereira | 2022-11-12 | ![]() |
Win | J.P. Buys | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | 2021-09-18 | ![]() |
Win | Jesse Strader | 137.5 lb | TKO (punches), R1 (1:58) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | ![]() |
Loss | Brett Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 | 2020-07-19 | ![]() |
Win | Felipe Colares | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. dos Santos | 2020-01-25 | ![]() |
Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 236: Holloway vs. Poirier 2 | 2019-04-13 | ![]() |
Win | Brian Kelleher | 135 lb | Submission (d'arce choke), R1 (1:40) | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | ![]() |
Loss | Ricky Simón | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Montel Jackson via KO (punch) in round 1 (0:18)
User #1 | Montel Jackson via Decision |
User #2 | Montel Jackson via Decision |
User #3 | Montel Jackson via Decision |
2023-08-19 - UFC 292: Sterling vs. O'Malley -
Boston, Massachusetts, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Cody Gibson | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Cody Stamann | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Montel Jackson | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Jose Johnson | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | TKO (punches), R2 (3:54) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | ![]() |
Loss | Farid Basharat | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Draw | Youssef Zalal | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Mario Bautista via Decision (unanimous)
User #1 | Mario Bautista via Decision | |||
User #2 | Mario Bautista via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Patchy Mix | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 316: Dvalishvili vs. O'Malley 2 | 2025-06-07 | ![]() |
Win | José Aldo | 135 lb | Decision (split) | UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. | 2024-10-05 | ![]() |
Win | Ricky Simón | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 | 2024-01-13 | ![]() |
Win | Da'Mon Blackshear | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Guido Cannetti | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:18) | UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | 2023-03-11 | ![]() |
Win | Benito Lopez | 138.5 lb | Submission (reverse triangle armbar), R1 (4:54) | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos | 2022-11-05 | ![]() |
Win | Brian Kelleher | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:27) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | ![]() |
Win | Jay Perrin | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | 2022-02-19 | ![]() |
Loss | Trevin Jones | 135 lb | TKO (punches), R2 (0:47) | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya | 2021-03-06 | ![]() |
Win | Miles Johns | 135 lb | TKO (flying knee and punches), R2 (1:41) | UFC 247: Jones vs. Reyes | 2020-02-08 | ![]() |
Win | Jin Soo Son | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards | 2019-07-20 | ![]() |
Loss | Cory Sandhagen | 135 lb | Submission (armbar), R1 (3:31) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw | 2019-01-19 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Mario Bautista via Decision (unanimous)
User #1 | Mario Bautista via Decision |
User #2 | Mario Bautista via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28
2023-08-12 - UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Cody Gibson | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Cody Stamann | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Montel Jackson | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Jose Johnson | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | TKO (punches), R2 (3:54) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | ![]() |
Loss | Farid Basharat | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Draw | Youssef Zalal | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via Submission (twister) in round 1 (3:47)
User #1 | Da'Mon Blackshear via TKO in round 1 | |||
User #2 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 2 |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Felipe Bunes | 128.5 lb | Submission (armbar), R1 (2:04) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Loss | Asu Almabaev | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Perez vs. Taira | 2024-06-15 | ![]() |
Win | Chad Anheliger | 135 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:49) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Da'Mon Blackshear | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via Submission (twister) in round 1 (3:47)
User #1 | Da'Mon Blackshear via TKO in round 1 |
User #2 | Da'Mon Blackshear via Submission in round 2 |
2023-06-03 - UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
Win | Cody Gibson | 135 lb | Submission (kimura), R2 (4:09) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | ![]() |
Win | Cody Stamann | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:19) | UFC Fight Night: Magny vs. Prates | 2024-11-09 | ![]() |
Loss | Montel Jackson | 135 lb | KO (punch), R1 (0:18) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | ![]() |
Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Win | Jose Johnson | 135 lb | Submission (twister), R1 (3:47) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | ![]() |
Win | Luan Lacerda | 135 lb | TKO (punches), R2 (3:54) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | ![]() |
Loss | Farid Basharat | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Draw | Youssef Zalal | 135 lb | Draw (majority) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | ![]() |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via TKO (punches) in round 2 (3:54)
User #1 | Luan Lacerda via Decision | |||
User #2 | Luan Lacerda via Decision |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Da'Mon Blackshear via TKO (punches) in round 2 (3:54)
User #1 | Luan Lacerda via Decision |
User #2 | Luan Lacerda via Decision |
2023-03-04 - UFC 285: Jones vs. Gane -
Paradise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Davey Grant | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | ![]() |
Win | Heili Alateng | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | ![]() |
