

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
Loss | Luiz Gustavo | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Gadzhi Rabadanov | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
Loss | Spike Carlyle | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Win | Noah Bey | 157 lb | Submission (armbar), R2 (4:12) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Loss | Yusuke Yachi | 154 lb | Decision (unanimous) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | ![]() |
Win | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | ![]() |
Win | Yuki Kawana | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Loss | Damien Brown | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
2024-12-31 - Rizin 49: Decade -
Saitama, Japan

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
Loss | Luiz Gustavo | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Gadzhi Rabadanov | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
Loss | Spike Carlyle | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Win | Noah Bey | 157 lb | Submission (armbar), R2 (4:12) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Loss | Yusuke Yachi | 154 lb | Decision (unanimous) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | ![]() |
Win | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | ![]() |
Win | Yuki Kawana | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Loss | Damien Brown | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Koji Takeda via Decision (technical unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Koji Takeda via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Suguru Nii via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Suguru Nii via Decision |
NOTE: Accidental illegal knees rendered Takeda unable to continue.
Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Koji Takeda | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Kazumasa Majima | 146 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:11) | Super Rizin 3 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Satoshi Yamasu | 146 lb | KO (punch), R2 (1:03) | Rizin 45 | 2023-12-31 | ![]() |
Win | Tateo Iida | 146 lb | KO (punches), R1 (2:32) | Rizin 43 - Sapporo | 2023-06-24 | ![]() |
Loss | Sora Yamamoto | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | ![]() |
Loss | Daisuke Nakamura | 146 lb | Submission (flying armbar), R1 (2:16) | Rizin 31 - Yokohama | 2021-10-24 | ![]() |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Koji Takeda via Decision (technical unanimous)
User #1 | Koji Takeda via Decision |
User #2 | Suguru Nii via Decision |
User #3 | Suguru Nii via Decision |
NOTE: Accidental illegal knees rendered Takeda unable to continue.
2024-07-28 - Rizin 47 -
Saitama, Japan

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
Loss | Luiz Gustavo | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Gadzhi Rabadanov | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
Loss | Spike Carlyle | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Win | Noah Bey | 157 lb | Submission (armbar), R2 (4:12) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Loss | Yusuke Yachi | 154 lb | Decision (unanimous) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | ![]() |
Win | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | ![]() |
Win | Yuki Kawana | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Loss | Damien Brown | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Razhabali Shaydullaev via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:42)
Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Yuta Kubo | 146 lb | TKO (punches), R2 (2:30) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Win | Juan Archuleta | 146 lb | Submission (armbar), R1 (3:12) | Rizin 48 | 2024-09-29 | ![]() |
Win | Koji Takeda | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Razhabali Shaydullaev via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:42)
2024-03-23 - Rizin Landmark 9 -
Kobe, Japan

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
Loss | Luiz Gustavo | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Gadzhi Rabadanov | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
Loss | Spike Carlyle | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Win | Noah Bey | 157 lb | Submission (armbar), R2 (4:12) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Loss | Yusuke Yachi | 154 lb | Decision (unanimous) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | ![]() |
Win | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | ![]() |
Win | Yuki Kawana | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Loss | Damien Brown | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Koji Takeda via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Koji Takeda via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Koji Takeda via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Koji Takeda via Decision |
Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Toby Misech | 146 lb | TKO (punches), R1 (0:26) | Rizin 50 | 2025-03-30 | ![]() |
Loss | Ryo Takagi | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:39) | Rizin 48 | 2024-09-29 | ![]() |
Loss | Koji Takeda | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | ![]() |
Loss | Kleber Koike Erbst | 150 lb | Submission (face crank), R1 (1:37) | Rizin Landmark 3 | 2022-05-05 | ![]() |
Loss | Satoshi Yamasu | 146 lb | Submission (triangle choke), R1 (3:21) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | ![]() |
Win | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Win | Shoji Maruyama | 146 lb | TKO (punch and soccer kick), R2 (1:19) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | ![]() |
Loss | Mikuru Asakura | 150 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark Vol.1 | 2021-10-02 | ![]() |
Win | Ren Hiramoto | 150 lb | TKO (corner stoppage), R2 (1:29) | Rizin 26 - Saitama | 2020-12-31 | ![]() |
Win | Yojiro Uchimura | 146 lb | KO (punch), R1 (0:22) | Rizin 25 - Osaka | 2020-11-21 | ![]() |
Loss | Takahiro Ashida | 146 lb | Submission (triangle choke), R2 (4:25) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Win | Rikuto Shirakawa | 145 lb | TKO (punches), R3 (4:40) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | ![]() |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Koji Takeda via Decision (unanimous)
User #1 | Koji Takeda via Decision |
User #2 | Koji Takeda via Decision |
User #3 | Koji Takeda via Decision |
2023-11-04 - Rizin Landmark 7 -
Baku, Azerbaijan

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
Loss | Luiz Gustavo | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Gadzhi Rabadanov | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
Loss | Spike Carlyle | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Win | Noah Bey | 157 lb | Submission (armbar), R2 (4:12) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Loss | Yusuke Yachi | 154 lb | Decision (unanimous) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | ![]() |
Win | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | ![]() |
Win | Yuki Kawana | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Loss | Damien Brown | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Tofiq Musayev via KO (punches) in round 3 (2:03)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Tofiq Musayev via TKO in round 1 |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Tofiq Musayev via Decision |
Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Koji Takeda | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
|
Win | Akira Okada | 157 lb | KO (punches), R2 (1:11) | Super Rizin 2 | 2023-07-30 | ![]() |
|
Loss | Alexander Shabliy | 155 lb | ![]() | TKO (body kick), R3 (0:29) | Bellator 292: Nurmagomedov vs. Henderson | 2023-03-10 | ![]() |
Win | Sidney Outlaw | 155 lb | TKO (punches), R1 (0:27) | Bellator 283: Lima vs. Jackson | 2022-07-22 | ![]() |
|
Loss | Roberto de Souza | 154 lb | ![]() |
Submission (triangle choke), R1 (1:12) | Rizin 28 - Tokyo | 2021-06-13 | ![]() |
Win | Patricky Freire | 157 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Rizin 20 - Saitama | 2019-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 157 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:46) | Rizin 20 - Saitama | 2019-12-31 | ![]() |
Win | Damien Brown | 157 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (4:14) | Rizin 19 - Osaka | 2019-10-12 | ![]() |
Win | Daron Cruickshank | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | ![]() |
|
Win | Nobumitsu Osawa | 154 lb | TKO (punches), R2 (1:19) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | ![]() |
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Tofiq Musayev via KO (punches) in round 3 (2:03)
User #1 | Tofiq Musayev via TKO in round 1 |
User #2 | Tofiq Musayev via Decision |
2023-04-29 - Rizin Landmark 5 -
Tokyo, Japan

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
Loss | Luiz Gustavo | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Gadzhi Rabadanov | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
Loss | Spike Carlyle | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Win | Noah Bey | 157 lb | Submission (armbar), R2 (4:12) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Loss | Yusuke Yachi | 154 lb | Decision (unanimous) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | ![]() |
Win | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | ![]() |
Win | Yuki Kawana | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Loss | Damien Brown | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Luiz Gustavo via Decision (split)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Luiz Gustavo via TKO in round 2 |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Luiz Gustavo via Decision |
Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Shunta Nomura | 157 lb | Decision (technical unanimous), R3 (2:29) | Rizin 50 | 2025-03-30 | ![]() |
|
Loss | Roberto de Souza | 157 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (0:21) | Rizin 48 | 2024-09-29 | ![]() |
Win | Yoshinori Horie | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 8 | 2024-02-24 | ![]() |
|
Win | Koji Takeda | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
|
Win | Yusuke Yachi | 157 lb | TKO (punches), R2 (3:14) | Rizin Trigger 3rd | 2022-04-16 | ![]() |
|
Loss | Patricky Freire | 157 lb | ![]() | TKO (punches and soccer kick), R1 (0:28) | Rizin 20 - Saitama | 2019-12-31 | ![]() |
Win | Hiroto Uesako | 157 lb | ![]() | TKO (doctor stoppage), R1 (3:55) | Rizin 19 - Osaka | 2019-10-12 | ![]() |
Loss | Mikuru Asakura | 150 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
|
Win | Yusuke Yachi | 154 lb | KO (punch), R2 (2:32) | Rizin 12 - Nagoya | 2018-08-12 | ![]() |
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Luiz Gustavo via Decision (split)
User #1 | Luiz Gustavo via TKO in round 2 |
User #2 | Luiz Gustavo via Decision |
2022-12-31 - Bellator MMA vs. Rizin -
Saitama, Japan

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
Loss | Luiz Gustavo | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Gadzhi Rabadanov | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
Loss | Spike Carlyle | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Win | Noah Bey | 157 lb | Submission (armbar), R2 (4:12) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Loss | Yusuke Yachi | 154 lb | Decision (unanimous) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | ![]() |
Win | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | ![]() |
Win | Yuki Kawana | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Loss | Damien Brown | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Gadzhi Rabadanov via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Gadzhi Rabadanov via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Gadzhi Rabadanov via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Gadzhi Rabadanov via Decision |
Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Koji Takeda | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Jay Jay Wilson | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 276: Borics vs. Burnell | 2022-03-12 | ![]() |
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Gadzhi Rabadanov via Decision (unanimous)
User #1 | Gadzhi Rabadanov via Decision |
User #2 | Gadzhi Rabadanov via Decision |
User #3 | Gadzhi Rabadanov via Decision |
2022-07-31 - Rizin 37 - Saitama -
Saitama, Japan

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
Loss | Luiz Gustavo | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Gadzhi Rabadanov | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
Loss | Spike Carlyle | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Win | Noah Bey | 157 lb | Submission (armbar), R2 (4:12) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Loss | Yusuke Yachi | 154 lb | Decision (unanimous) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | ![]() |
Win | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | ![]() |
Win | Yuki Kawana | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Loss | Damien Brown | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
Catchweight (159 lb / 72 kg)
~
~
Winner: Koji Takeda via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Johnny Case via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Johnny Case via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Johnny Case via TKO in round 1 |
Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Noah Bey | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
|
Win | Nobumitsu Osawa | 157 lb | TKO (punches), R1 (0:36) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
|
Loss | Koji Takeda | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
|
Loss | Roberto de Souza | 157 lb | ![]() |
Submission (reverse triangle armbar), R1 (3:32) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:46) | Rizin 20 - Saitama | 2019-12-31 | ![]() |
Win | Roberto de Souza | 157 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:15) | Rizin 19 - Osaka | 2019-10-12 | ![]() |
Win | Satoru Kitaoka | 157 lb | ![]() |
TKO (retirement), R1 (5:00) | Rizin 17 - Saitama | 2019-07-28 | ![]() |
Win | Yusuke Yachi | 154 lb | TKO (cut), R2 (4:47) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | ![]() |
|
Loss | Tony Martin | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee | 2017-06-25 | ![]() |
|
Loss | Jake Matthews | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:45) | UFC Fight Night: Hunt vs. Mir | 2016-03-20 | ![]() |
|
Win | Yan Cabral | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | ![]() |
|
Win | Frank Trevino | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 188: Velasquez vs. Werdum | 2015-06-13 | ![]() |
|
Win | Frankie Perez | 155 lb | TKO (punches), R3 (1:59) | UFC Fight Night 59 | 2015-01-18 | ![]() |
|
Win | Kazuki Tokudome | 155 lb | Submission (standing guillotine), R2 (2:34) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | ![]() |
Catchweight (159 lb / 72 kg)
~
~
Winner: Koji Takeda via Decision (unanimous)
User #1 | Johnny Case via Decision |
User #2 | Johnny Case via Decision |
User #3 | Johnny Case via TKO in round 1 |
2022-04-17 - Rizin 35 -
Chōfu, Japan

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Win | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | ![]() |
Loss | Tofiq Musayev | 157 lb | KO (punches), R3 (2:03) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | ![]() |
Loss | Luiz Gustavo | 157 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | ![]() |
Loss | Gadzhi Rabadanov | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | ![]() |
Win | Johnny Case | 159 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | ![]() |
Loss | Spike Carlyle | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Win | Noah Bey | 157 lb | Submission (armbar), R2 (4:12) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | ![]() |
Loss | Yusuke Yachi | 154 lb | Decision (unanimous) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | ![]() |
Win | Takasuke Kume | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | ![]() |
Win | Yuki Kawana | 157 lb | Decision (split) | Rizin 24 - Saitama | 2020-09-27 | ![]() |
Loss | Damien Brown | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | ![]() |
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Spike Carlyle via Technical Submission (guillotine choke) in round 2 (1:35)
Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Takeshi Izumi | 161 lb | Decision (unanimous) | Rizin 50 | 2025-03-30 | ![]() |
Win | Kyung Pyo Kim | 157 lb | Technical Submission (rear naked choke), R3 (1:11) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
Loss | Roberto de Souza | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | ![]() |
Loss | A.J. McKee | 156.6 lb | Decision (unanimous) | Bellator 286: Pitbull vs. Borics | 2022-10-01 | ![]() |
Win | Koji Takeda | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 | ![]() |
Loss | Bill Algeo | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Smith vs. Clark | 2020-11-28 | ![]() |
Loss | Billy Quarantillo | 150 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Woodley vs. Burns | 2020-05-30 | ![]() |
Win | Aalon Cruz | 145 lb | TKO (punches), R1 (1:25) | UFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo | 2020-02-29 | ![]() |
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Spike Carlyle via Technical Submission (guillotine choke) in round 2 (1:35)
2021-12-31 - Rizin 33 - Saitama -
Saitama, Japan

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Suguru Nii | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | ![]() |
Loss | Razhabali Shaydullaev | 146 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:42) | Rizin 47 | 2024-07-28 | ![]() |
