
Jake Collier| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mohammed Usman | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Martin Buday | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Chris Barnett | 267.5 lb | TKO (punches), R2 (2:24) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Andrei Arlovski | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | 2022-04-30 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Chase Sherman | 265 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:26) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Carlos Felipe | 265 lb | Decision (split) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | 2021-06-12 | Glendale, Arizona, USA |
| Win | Gian Villante | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori | 2020-12-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Tom Aspinall | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:45) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till | 2020-07-26 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Marcel Fortuna | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 2017-11-11 | Norfolk, Virginia, USA |
| Loss | Devin Clark | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Johnson vs. Reis | 2017-04-15 | Kansas City, Missouri, USA |
| Win | Alberto Uda | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:06) | UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt | 2016-05-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Dong Yi Yang | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:50) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015-11-28 | Seoul, South Korea |
| Win | Ricardo Abreu | 185 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | New Orleans, Louisiana, USA |
| Loss | Vitor Miranda | 185 lb | TKO (head kick and punches), R1 (4:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | Barueri, Brazil |
2023-09-23 - UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mohammed Usman | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Martin Buday | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Chris Barnett | 267.5 lb | TKO (punches), R2 (2:24) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Andrei Arlovski | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | 2022-04-30 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Chase Sherman | 265 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:26) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Carlos Felipe | 265 lb | Decision (split) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | 2021-06-12 | Glendale, Arizona, USA |
| Win | Gian Villante | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori | 2020-12-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Tom Aspinall | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:45) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till | 2020-07-26 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Marcel Fortuna | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 2017-11-11 | Norfolk, Virginia, USA |
| Loss | Devin Clark | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Johnson vs. Reis | 2017-04-15 | Kansas City, Missouri, USA |
| Win | Alberto Uda | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:06) | UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt | 2016-05-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Dong Yi Yang | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:50) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015-11-28 | Seoul, South Korea |
| Win | Ricardo Abreu | 185 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | New Orleans, Louisiana, USA |
| Loss | Vitor Miranda | 185 lb | TKO (head kick and punches), R1 (4:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | Barueri, Brazil |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Mohammed Usman via Decision (unanimous)
| User #1 | Mohammed Usman via Decision | |||
| User #2 | Mohammed Usman via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Hamdy Abdelwahab | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Hill vs. Rountree Jr. | 2025-06-21 | Baku, Azerbaijan |
| Loss | Thomas Petersen | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Mick Parkin | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Jake Collier | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Junior Tafa | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes | 2023-04-22 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Zac Pauga | 265 lb | KO (punches), R2 (0:36) | UFC on ESPN: Santos vs. Hill | 2022-08-06 | Enterprise, Nevada, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Mohammed Usman via Decision (unanimous)
| User #1 | Mohammed Usman via Decision |
| User #2 | Mohammed Usman via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28
2023-04-29 - UFC Fight Night: Song vs. Simón -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mohammed Usman | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Martin Buday | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Chris Barnett | 267.5 lb | TKO (punches), R2 (2:24) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Andrei Arlovski | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | 2022-04-30 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Chase Sherman | 265 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:26) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Carlos Felipe | 265 lb | Decision (split) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | 2021-06-12 | Glendale, Arizona, USA |
| Win | Gian Villante | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori | 2020-12-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Tom Aspinall | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:45) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till | 2020-07-26 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Marcel Fortuna | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 2017-11-11 | Norfolk, Virginia, USA |
| Loss | Devin Clark | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Johnson vs. Reis | 2017-04-15 | Kansas City, Missouri, USA |
| Win | Alberto Uda | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:06) | UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt | 2016-05-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Dong Yi Yang | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:50) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015-11-28 | Seoul, South Korea |
| Win | Ricardo Abreu | 185 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | New Orleans, Louisiana, USA |
| Loss | Vitor Miranda | 185 lb | TKO (head kick and punches), R1 (4:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | Barueri, Brazil |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Martin Buday via Decision (unanimous)
| User #1 | Martin Buday via Decision | |||
| User #2 | Martin Buday via Decision | |||
| User #3 | Jake Collier via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Marcus Buchecha | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Uran Satybaldiev | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Emmett vs. Murphy | 2025-04-05 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Andrei Arlovski | 265 lb | Decision (split) | UFC 303: Pereira vs. Procházka 2 | 2024-06-29 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Shamil Gaziev | 265 lb | TKO (punches), R2 (0:56) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Josh Parisian | 265 lb | Submission (kimura), R1 (4:11) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Jake Collier | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Łukasz Brzeski | 265 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | San Diego, California, USA |
| Win | Chris Barnett | 265 lb | Decision (technical unanimous), R3 (1:35) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | Enterprise, Nevada, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Martin Buday via Decision (unanimous)
| User #1 | Martin Buday via Decision |
| User #2 | Martin Buday via Decision |
| User #3 | Jake Collier via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28
2022-09-10 - UFC 279: Diaz vs. Ferguson -
Paradise, Nevada, USA
Paradise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mohammed Usman | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Martin Buday | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Chris Barnett | 267.5 lb | TKO (punches), R2 (2:24) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Andrei Arlovski | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | 2022-04-30 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Chase Sherman | 265 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:26) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Carlos Felipe | 265 lb | Decision (split) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | 2021-06-12 | Glendale, Arizona, USA |
| Win | Gian Villante | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori | 2020-12-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Tom Aspinall | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:45) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till | 2020-07-26 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Marcel Fortuna | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 2017-11-11 | Norfolk, Virginia, USA |
| Loss | Devin Clark | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Johnson vs. Reis | 2017-04-15 | Kansas City, Missouri, USA |
| Win | Alberto Uda | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:06) | UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt | 2016-05-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Dong Yi Yang | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:50) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015-11-28 | Seoul, South Korea |
| Win | Ricardo Abreu | 185 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | New Orleans, Louisiana, USA |
| Loss | Vitor Miranda | 185 lb | TKO (head kick and punches), R1 (4:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | Barueri, Brazil |
Catchweight (no weight limit)
~
~
Winner: Chris Barnett via TKO (punches) in round 2 (2:24)
| User #1 | Jake Collier via Decision | |||
| User #2 | Jake Collier via Decision | |||
| User #3 | Jake Collier via Submission in round 1 |
NOTE: Originally a heavyweight bout. Barnett missed weight.

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hamdy Abdelwahab | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 321: Aspinall vs. Gane | 2025-10-25 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Loss | Kennedy Nzechukwu | 265 lb | TKO (knee to the body and punches), R1 (4:27) | UFC 308: Topuria vs. Holloway | 2024-10-26 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Jake Collier | 267.5 lb | TKO (punches), R2 (2:24) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Martin Buday | 265 lb | Decision (technical unanimous), R3 (1:35) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Gian Villante | 265 lb | TKO (spinning wheel kick and punches), R2 (2:23) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | New York City, New York, USA |
| Loss | Ben Rothwell | 265 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:07) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Kirill Sidelnikov | open | Decision (split) | Rizin Fighting Federation 1 | 2016-04-17 | Nagoya, Japan |
Catchweight (no weight limit)
~
~
Winner: Chris Barnett via TKO (punches) in round 2 (2:24)
| User #1 | Jake Collier via Decision |
| User #2 | Jake Collier via Decision |
| User #3 | Jake Collier via Submission in round 1 |
NOTE: Originally a heavyweight bout. Barnett missed weight.
2022-04-30 - UFC Fight Night: Font vs. Vera -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mohammed Usman | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Martin Buday | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Chris Barnett | 267.5 lb | TKO (punches), R2 (2:24) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Andrei Arlovski | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | 2022-04-30 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Chase Sherman | 265 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:26) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Carlos Felipe | 265 lb | Decision (split) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | 2021-06-12 | Glendale, Arizona, USA |
| Win | Gian Villante | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori | 2020-12-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Tom Aspinall | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:45) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till | 2020-07-26 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Marcel Fortuna | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 2017-11-11 | Norfolk, Virginia, USA |
| Loss | Devin Clark | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Johnson vs. Reis | 2017-04-15 | Kansas City, Missouri, USA |
| Win | Alberto Uda | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:06) | UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt | 2016-05-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Dong Yi Yang | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:50) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015-11-28 | Seoul, South Korea |
| Win | Ricardo Abreu | 185 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | New Orleans, Louisiana, USA |
| Loss | Vitor Miranda | 185 lb | TKO (head kick and punches), R1 (4:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | Barueri, Brazil |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Andrei Arlovski via Decision (split)
| User #1 | Andrei Arlovski via Decision | |||
| User #2 | Andrei Arlovski via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 27-30

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Martin Buday | 265 lb | Decision (split) | UFC 303: Pereira vs. Procházka 2 | 2024-06-29 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | Waldo Cortes-Acosta | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 | 2024-01-13 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Don'Tale Mayes | 265 lb | TKO (punches), R2 (3:17) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Marcos Rogério de Lima | 265 lb | Submission (rear naked choke), R1 (1:50) | UFC Fight Night: Kattar vs. Allen | 2022-10-29 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Jake Collier | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | 2022-04-30 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Jared Vanderaa | 265 lb | Decision (split) | UFC 271: Adesanya vs. Whittaker II | 2022-02-12 | Houston, Texas, USA |
|
| Win | Carlos Felipe | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ladd vs. Dumont | 2021-10-16 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Chase Sherman | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Gastelum | 2021-04-17 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Tom Aspinall | 265 lb | Submission (rear naked choke), R2 (1:09) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis | 2021-02-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Tanner Boser | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 182 | 2020-11-07 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Philipe Lins | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
|
| Loss | Jairzinho Rozenstruik | 265 lb | KO (punch), R1 (0:29) | UFC 244: Masvidal vs. Diaz | 2019-11-02 | New York City, New York, USA |
|
| Win | Ben Rothwell | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards | 2019-07-20 | San Antonio, Texas, USA |
|
| Loss | Augusto Sakai | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | 2019-04-27 | Sunrise, Florida, USA |
|
| No Contest | Walt Harris | 265 lb | NC | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | Inglewood, California, USA |
|
| Loss | Shamil Abdurakhimov | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hunt vs. Oliynyk | 2018-09-15 | Moscow, Russia |
|
| Loss | Tai Tuivasa | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 | 2018-06-09 | Chicago, Illinois, USA |
|
| Win | Stefan Struve | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 222: Cyborg vs. Kunitskaya | 2018-03-03 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Win | Junior Albini | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 2017-11-11 | Norfolk, Virginia, USA |
|
| Loss | Marcin Tybura | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Correia | 2017-06-17 | Kallang, Singapore |
|
| Loss | Francis Ngannou | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:32) | UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | 2017-01-28 | Denver, Colorado, USA |
|
| Loss | Josh Barnett | 265 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R3 (3:53) | UFC Fight Night: Arlovski vs. Barnett | 2016-09-03 | Hamburg, Germany |
| Loss | Alistair Overeem | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (1:12) | UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski | 2016-05-08 | Rotterdam, Netherlands |
| Loss | Stipe Miocic | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:54) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Frank Mir | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 191: Johnson vs. Dodson 2 | 2015-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Travis Browne | 265 lb | TKO (punches), R1 (4:41) | UFC 187: Johnson vs. Cormier | 2015-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Antonio Silva | 265 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (2:50) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 | Brasilia, Brazil |
| Win | Brendan Schaub | 265 lb | Decision (split) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | Vancouver, Canada |
|
| Win | Mike Kyle | 265 lb | Decision (unanimous) | World Series of Fighting 5 | 2013-09-14 | Atlantic City, New Jersey, USA |
|
| Loss | Sergei Kharitonov | 265 lb |
| KO (punches), R1 (2:49) | Strikeforce: Fedor vs. Silva | 2011-02-12 | East Rutherford, New Jersey, USA |
| Loss | Antonio Silva | 265 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Heavy Artillery | 2010-05-15 | St. Louis, Missouri, USA |
|
| Loss | Brett Rogers | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:22) | Strikeforce: Lawler vs. Shields | 2009-06-06 | St. Louis, Missouri, USA |
|
| Loss | Fedor Emelianenko | 265 lb | ![]() |
KO (punch), R1 (3:14) | Affliction: Day of Reckoning | 2009-01-24 | Anaheim, California, USA |
| Win | Roy Nelson | 265 lb | KO, R2 (3:14) | EliteXC Saturday Night Fights: Heat | 2008-10-04 | Sunrise, Florida, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Andrei Arlovski via Decision (split)
| User #1 | Andrei Arlovski via Decision |
| User #2 | Andrei Arlovski via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 27-30
2022-01-15 - UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mohammed Usman | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Martin Buday | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Chris Barnett | 267.5 lb | TKO (punches), R2 (2:24) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Andrei Arlovski | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | 2022-04-30 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Chase Sherman | 265 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:26) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Carlos Felipe | 265 lb | Decision (split) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | 2021-06-12 | Glendale, Arizona, USA |
| Win | Gian Villante | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori | 2020-12-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Tom Aspinall | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:45) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till | 2020-07-26 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Marcel Fortuna | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | 2017-11-11 | Norfolk, Virginia, USA |
| Loss | Devin Clark | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Johnson vs. Reis | 2017-04-15 | Kansas City, Missouri, USA |
| Win | Alberto Uda | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:06) | UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt | 2016-05-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Dong Yi Yang | 185 lb | TKO (punches), R2 (1:50) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015-11-28 | Seoul, South Korea |
| Win | Ricardo Abreu | 185 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | New Orleans, Louisiana, USA |
| Loss | Vitor Miranda | 185 lb | TKO (head kick and punches), R1 (4:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | Barueri, Brazil |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Jake Collier via Submission (rear naked choke) in round 1 (2:26)
| User #1 | Jake Collier via Decision | |||
| User #2 | Jake Collier via Decision | |||
| User #3 | Jake Collier via TKO in round 2 |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Karl Williams | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Rozenstruik vs. Almeida | 2023-05-13 | Charlotte, North Carolina, USA |
| Loss | Waldo Cortes-Acosta | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nzechukwu vs. Cuțelaba | 2022-11-19 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Jared Vanderaa | 265 lb | TKO (punches), R3 (3:10) | UFC on ESPN: dos Anjos vs. Fiziev | 2022-07-09 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Alexander Romanov | 265 lb | Submission (americana), R1 (2:11) | UFC Fight Night: Font vs. Vera | 2022-04-30 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jake Collier | 265 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:26) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Parker Porter | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Andrei Arlovski | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Whittaker vs. Gastelum | 2021-04-17 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Isaac Villanueva | 265 lb | TKO (elbow and punches), R2 (0:49) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Loss | Augusto Sakai | 265 lb | TKO (punches), R3 (4:03) | UFC Fight Night: Santos vs. Anders | 2018-09-22 | Sao Paulo, Brazil |
| Loss | Justin Willis | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Barboza vs. Lee | 2018-04-21 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Loss | Shamil Abdurakhimov | 265 lb | KO (punch), R1 (1:24) | UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | 2017-11-25 | Shanghai, China |
| Win | Damian Grabowski | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | Uniondale, New York, USA |
| Win | Rashad Coulter | 265 lb | KO (elbow), R2 (3:36) | UFC 211: Miocic vs. dos Santos 2 | 2017-05-13 | Dallas, Texas, USA |
| Loss | Walt Harris | 265 lb | KO (knee and punches), R2 (2:41) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Penn | 2017-01-15 | Phoenix, Arizona, USA |
| Loss | Justin Ledet | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Caceres | 2016-08-06 | Salt Lake City, Utah, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Jake Collier via Submission (rear naked choke) in round 1 (2:26)
| User #1 | Jake Collier via Decision |
| User #2 | Jake Collier via Decision |
| User #3 | Jake Collier via TKO in round 2 |
2021-06-12 - UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 -
Glendale, Arizona, USA
Glendale, Arizona, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mohammed Usman | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Fiziev vs. Gamrot | 2023-09-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Martin Buday | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | Enterprise, Nevada, USA |
