
Darrius Flowers| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Landon Vannata | 156.5 lb | TKO (slam and punches), R2 (0:52) | UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan | 2026-04-04 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Evan Elder | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (1:46) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | Denver, Colorado, USA |
| Loss | Michael Johnson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer | 2024-02-10 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jake Matthews | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:37) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | Salt Lake City, Utah, USA |
2026-04-04 - UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Landon Vannata | 156.5 lb | TKO (slam and punches), R2 (0:52) | UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan | 2026-04-04 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Evan Elder | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (1:46) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | Denver, Colorado, USA |
| Loss | Michael Johnson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer | 2024-02-10 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jake Matthews | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:37) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | Salt Lake City, Utah, USA |
Catchweight (156.5 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Darrius Flowers via TKO (slam and punches) in round 2 (0:52)
NOTE: Originally a lightweight bout. Flowers missed weight.

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Darrius Flowers | 156.5 lb | TKO (slam and punches), R2 (0:52) | UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan | 2026-04-04 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Holloway vs. Allen | 2023-04-15 | Kansas City, Missouri, USA |
| Loss | Charles Jourdain | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:32) | UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade | 2022-04-23 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Mike Grundy | 145 lb | Decision (split) | UFC 262: Oliveira vs. Chandler | 2021-05-15 | Houston, Texas, USA |
| Loss | King Green | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | 2020-08-01 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Yancy Medeiros | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Anderson vs. Błachowicz 2 | 2020-02-15 | Rio Rancho, New Mexico, USA |
| Loss | Marc Diakiese | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier | 2019-09-28 | Copenhagen, Denmark |
| Win | Marcos Rosa | 155 lb | Submission (kimura), R1 (4:55) | UFC 234: Whittaker vs. Gastelum | 2019-02-10 | Melbourne, Australia |
| Draw | Matt Frevola | 155 lb | Draw (majority) | UFC 230: Cormier vs. Lewis | 2018-11-03 | New York City, New York, USA |
| Loss | Drakkar Klose | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 226: Miocic vs. Cormier | 2018-07-07 | Paradise, Nevada, USA |
| Draw | King Green | 155 lb | Draw (split) | UFC 216: Ferguson vs. Lee | 2017-10-07 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | David Teymur | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | John Makdessi | 155 lb | KO (spinning wheel kick), R1 (1:40) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 2016-12-10 | Toronto, Ontario, Canada |
| Loss | Tony Ferguson | 155 lb | Submission (D'Arce choke), R2 (2:22) | UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker | 2016-07-13 | Sioux Falls, South Dakota, USA |
Catchweight (156.5 lb / 71 kg)
~
~
Winner: Darrius Flowers via TKO (slam and punches) in round 2 (0:52)
NOTE: Originally a lightweight bout. Flowers missed weight.
2024-07-13 - UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez -
Denver, Colorado, USA
Denver, Colorado, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Landon Vannata | 156.5 lb | TKO (slam and punches), R2 (0:52) | UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan | 2026-04-04 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Evan Elder | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (1:46) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | Denver, Colorado, USA |
| Loss | Michael Johnson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer | 2024-02-10 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jake Matthews | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:37) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | Salt Lake City, Utah, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Evan Elder via Submission (arm triangle choke) in round 2 (1:46)
| User #1 | Evan Elder via Decision | |||
| User #2 | Evan Elder via Decision | |||
| User #3 | Evan Elder via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Gauge Young | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | Kansas City, Missouri, USA |
| Win | Darrius Flowers | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (1:46) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | Denver, Colorado, USA |
| Win | Genaro Valdéz | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | 2023-07-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Nazim Sadykhov | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R3 (0:38) | UFC Fight Night: Andrade vs. Blanchfield | 2023-02-18 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Preston Parsons | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade | 2022-04-23 | Enterprise, Nevada, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Evan Elder via Submission (arm triangle choke) in round 2 (1:46)
| User #1 | Evan Elder via Decision |
| User #2 | Evan Elder via Decision |
| User #3 | Evan Elder via Decision |
2024-02-10 - UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Landon Vannata | 156.5 lb | TKO (slam and punches), R2 (0:52) | UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan | 2026-04-04 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Evan Elder | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (1:46) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | Denver, Colorado, USA |
| Loss | Michael Johnson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer | 2024-02-10 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jake Matthews | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:37) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | Salt Lake City, Utah, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Michael Johnson via Decision (unanimous)
| User #1 | Michael Johnson via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Drew Dober | 155 lb | KO (punch), R2 (1:53) | UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 | 2026-03-07 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 318: Holloway vs. Poirier 3 | 2025-07-19 | New Orleans, Louisiana, USA |
|
| Win | Ottman Azaitar | 155 lb | KO (punch), R2 (2:03) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | Tampa, Florida, USA |
|
| Win | Darrius Flowers | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer | 2024-02-10 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Carlos Diego Ferreira | 155 lb | KO (punch), R2 (1:50) | UFC Fight Night: Dern vs. Hill | 2023-05-20 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Marc Diakiese | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Thompson vs. Holland | 2022-12-03 | Orlando, Florida, USA |
|
| Loss | Jamie Mullarkey | 155 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: dos Anjos vs. Fiziev | 2022-07-09 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Alan Patrick | 155 lb | KO (punches), R2 (3:22) | UFC on ESPN: Błachowicz vs. Rakić | 2022-05-14 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Clay Guida | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | 2021-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Submission (heel hook), R2 (0:25) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
|
| Loss | Steven Ray | 155 lb | Decision (majority) | UFC Fight Night: Maia vs. Askren | 2019-10-26 | Kallang, Singapore |
|
| Loss | Josh Emmett | 145 lb | KO (punch), R3 (4:14) | UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje | 2019-03-30 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
|
| Win | Artem Lobov | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Volkan vs. Smith | 2018-10-27 | Moncton, New Brunswick, Canada |
|
| Win | Andre Fili | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick | 2018-08-25 | Lincoln, Nebraska, USA |
|
| Loss | Darren Elkins | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:22) | UFC Fight Night: Stephens vs. Choi | 2018-01-14 | St. Louis, Missouri, USA |
|
| Loss | Justin Gaethje | 155 lb | TKO (punches and knees), R2 (4:48) | The Ultimate Fighter 25 Finale | 2017-07-07 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | Khabib Nurmagomedov | 155 lb | Submission (kimura), R3 (2:31) | UFC 205: Alvarez vs. McGregor | 2016-11-12 | New York City, New York, USA |
|
| Win | Dustin Poirier | 155 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (1:35) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
| Loss | Nate Diaz | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Dos Anjos vs. Cerrone 2 | 2015-12-19 | Orlando, Florida, USA |
|
| Loss | Beneil Dariush | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Teixeira vs. OSP | 2015-08-08 | Nashville, Tennessee, USA |
|
| Win | Edson Barboza | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 61 | 2015-02-22 | Porto Alegre, Brazil |
|
| Win | Melvin Guillard | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 37 | 2014-03-08 | London, England |
|
| Win | Gleison Tibau | 155 lb | KO (punches), R2 (1:32) | UFC 168: Weidman vs. Silva 2 | 2013-12-28 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Joe Lauzon | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | 2013-08-17 | Boston, Massachusetts, USA |
|
| Loss | Reza Madadi | 155 lb | Submission (d'arce choke), R3 (1:33) | UFC on Fuel TV 9 | 2013-04-06 | Stockholm, Sweden |
|
| Loss | Myles Jury | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 155: Dos Santos vs. Velasquez 2 | 2012-12-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Danny Castillo | 155 lb | KO (punches), R2 (1:06) | UFC on FX: Browne vs. Bigfoot | 2012-10-05 | Minneapolis, Minnesota, USA |
|
| Win | Tony Ferguson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Diaz vs. Miller | 2012-05-05 | East Rutherford, New Jersey, USA |
|
| Win | Shane Roller | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Evans vs. Davis | 2012-01-28 | Chicago, Illinois, USA |
|
| Loss | Paul Sass | 155 lb | Submission (heel hook), R1 (3:00) | UFC Live: Cruz vs. Johnson | 2011-10-01 | Washington D.C., USA |
|
| Win | Edward Faaloloto | 155 lb | TKO (punches), R1 (4:42) | UFC Live: Kongo vs. Barry | 2011-06-26 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA |
|
| Loss | Jonathan Brookins | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 12 Finale | 2010-12-04 | Las Vegas, Nevada, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Michael Johnson via Decision (unanimous)
| User #1 | Michael Johnson via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2023-07-29 - UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 -
Salt Lake City, Utah, USA
Salt Lake City, Utah, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Landon Vannata | 156.5 lb | TKO (slam and punches), R2 (0:52) | UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan | 2026-04-04 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Evan Elder | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (1:46) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | Denver, Colorado, USA |
| Loss | Michael Johnson | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer | 2024-02-10 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jake Matthews | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:37) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | Salt Lake City, Utah, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Jake Matthews via Submission (rear naked choke) in round 2 (2:37)
| User #1 | Jake Matthews via Decision | |||
| User #2 | Jake Matthews via Decision | |||
| User #3 | Jake Matthews via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Neil Magny | 170 lb | Submission (brabo choke), R3 (3:08) | UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes | 2025-09-28 | Perth, Australia |
| Win | Chidi Njokuani | 170 lb | Submission (rear naked choke), R1 (1:09) | UFC on ESPN: Lewis vs. Teixeira | 2025-07-12 | Nashville, Tennessee, USA |
| Win | Francisco Prado | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 312: du Plessis vs. Strickland 2 | 2025-02-09 | Sydney, Australia |
| Win | Philip Rowe | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 302: Makhachev vs. Poirier | 2024-06-01 | Newark, New Jersey, USA |
| Loss | Michael Morales | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Darrius Flowers | 170 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:37) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | Salt Lake City, Utah, USA |
| Loss | Matthew Semelsberger | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland | 2022-12-17 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | André Fialho | 170 lb | KO (punches), R2 (2:24) | UFC 275: Teixeira vs. Procházka | 2022-06-11 | Kallang, Singapore |
| Loss | Sean Brady | 170 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (3:28) | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya | 2021-03-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Diego Sanchez | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 253: Adesanya vs. Costa | 2020-09-27 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Emil Meek | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 2020-02-23 | Auckland, New Zealand |
| Win | Rostem Akman | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 243: Whittaker vs. Adesanya | 2019-10-06 | Melbourne, Australia |
| Loss | Tony Martin | 170 lb | Technical Submission (anaconda choke), R3 (1:19) | UFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa | 2018-12-02 | Adelaide, Australia |
| Win | Shinsho Anzai | 170 lb | Technical Submission (rear naked choke), R1 (3:44) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | 2018-06-23 | Kallang, Singapore |
| Win | Jingliang Li | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 221: Romero vs. Rockhold | 2018-02-11 | Perth, Australia |
| Win | Bojan Velickovic | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura | 2017-11-19 | Sydney, Australia |
| Loss | Andrew Holbrook | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Whittaker vs. Brunson | 2016-11-27 | Melbourne, Australia |
| Loss | Kevin Lee | 155 lb | TKO (punches), R1 (4:06) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Johnny Case | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:45) | UFC Fight Night: Hunt vs. Mir | 2016-03-20 | Brisbane, Australia |
| Win | Akbarh Arreola | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (5:00) | UFC 193: Rousey vs. Holm | 2015-11-15 | Melbourne, Australia |
| Loss | James Vick | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (4:53) | UFC Fight Night 65 | 2015-05-10 | Adelaide, Australia |
| Win | Vagner Rocha | 155 lb | Technical Submission (rear naked choke), R2 (1:52) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
| Win | Dashon Johnson | 155 lb | Submission (triangle choke), R3 (3:16) | UFC Fight Night 43 | 2014-06-28 | Auckland, New Zealand |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Jake Matthews via Submission (rear naked choke) in round 2 (2:37)
| User #1 | Jake Matthews via Decision |
| User #2 | Jake Matthews via Decision |
| User #3 | Jake Matthews via Decision |
Wed 17:05
Wed 11:05
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Copenhagen, Denmark
Melbourne, Australia
Toronto, Ontario, Canada
Kallang, Singapore
Porto Alegre, Brazil
London, England
Stockholm, Sweden
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Auckland, New Zealand