

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Win | Loik Radzhabov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Win | Kurt Holobaugh | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
No Contest | Nikolas Motta | 155 lb | NC (premature stoppage), R3 (3:11) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Ignacio Bahamondes | 160 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Loss | Jordan Leavitt | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
2025-01-11 - UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Win | Loik Radzhabov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Win | Kurt Holobaugh | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
No Contest | Nikolas Motta | 155 lb | NC (premature stoppage), R3 (3:11) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Ignacio Bahamondes | 160 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Loss | Jordan Leavitt | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Thiago Moisés via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Thiago Moisés via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Trey Ogden via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Trey Ogden | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
|
Loss | Ľudovít Klein | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Imavov | 2024-06-08 | ![]() |
|
Win | Mitch Ramirez | 155 lb | TKO (leg kicks), R3 (0:15) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | ![]() |
|
Loss | Benoît Saint-Denis | 155 lb | TKO (punches), R2 (4:44) | UFC on ESPN: Gane vs. Spivak | 2023-09-02 | ![]() |
|
Win | Melquizael Costa | 155 lb | Submission (face crank), R2 (4:05) | UFC 283: Teixeira vs. Hill | 2023-01-21 | ![]() |
|
Win | Christos Giagos | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:05) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | ![]() |
|
Loss | Joel Álvarez | 157.5 lb | TKO (elbows and punches), R1 (3.01) | UFC Fight Night: Holloway vs. Rodríguez | 2021-11-13 | ![]() |
|
Loss | Islam Makhachev | 155 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R4 (2:38) | UFC Fight Night: Makhachev vs. Moises | 2021-07-17 | ![]() |
Win | Alexander Hernandez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane | 2021-02-27 | ![]() |
|
Win | King Green | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | ![]() |
|
Win | Michael Johnson | 155 lb | Submission (heel hook), R2 (0:25) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | ![]() |
|
Loss | Damir Ismagulov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang | 2019-08-31 | ![]() |
|
Win | Kurt Holobaugh | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 237: Namajunas vs. Andrade | 2019-05-11 | ![]() |
|
Loss | Beneil Dariush | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Korean Zombie vs. Rodriguez | 2018-11-10 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Thiago Moisés via Decision (unanimous)
User #1 | Thiago Moisés via Decision |
User #2 | Trey Ogden via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28
2024-07-20 - UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba -
Las Vegas, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Win | Loik Radzhabov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Win | Kurt Holobaugh | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
No Contest | Nikolas Motta | 155 lb | NC (premature stoppage), R3 (3:11) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Ignacio Bahamondes | 160 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Loss | Jordan Leavitt | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Trey Ogden via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Loik Radzhabov via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Loik Radzhabov via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Trey Ogden | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Win | Abdul-Kareem Al-Selwady | 155 lb | KO (punches), R3 (0:49) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gaziev | 2024-03-02 | ![]() |
Loss | Mateusz Rębecki | 157.25 lb | TKO (punch), R2 (2:36) | UFC on ABC: Emmett vs. Topuria | 2023-06-24 | ![]() |
Win | Esteban Ribovics | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 285: Jones vs. Gane | 2023-03-04 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Trey Ogden via Decision (unanimous)
User #1 | Loik Radzhabov via Decision |
User #2 | Loik Radzhabov via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28
2024-03-23 - UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Win | Loik Radzhabov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Win | Kurt Holobaugh | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
No Contest | Nikolas Motta | 155 lb | NC (premature stoppage), R3 (3:11) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Ignacio Bahamondes | 160 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Loss | Jordan Leavitt | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Trey Ogden via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Kurt Holobaugh via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Kurt Holobaugh via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Kurt Holobaugh via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Kaynan Kruschewsky | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Loss | Trey Ogden | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
Win | Austin Hubbard | 155 lb | Submission (triangle choke), R2 (2:39) | UFC 292: Sterling vs. O'Malley | 2023-08-19 | ![]() |
Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 237: Namajunas vs. Andrade | 2019-05-11 | ![]() |
Loss | Shane Burgos | 145 lb | Submission (armbar), R1 (2:11) | UFC 230: Cormier vs. Lewis | 2018-11-03 | ![]() |
Loss | Raoni Barcelos | 145 lb | KO (punches), R3 (1:29) | UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov | 2018-07-14 | ![]() |
Loss | Steven Siler | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 159: Jones vs. Sonnen | 2013-04-27 | ![]() |
Loss | Pat Healy | 155 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine | 2013-01-12 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Trey Ogden via Decision (unanimous)
User #1 | Kurt Holobaugh via Decision |
User #2 | Kurt Holobaugh via Decision |
User #3 | Kurt Holobaugh via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2023-11-18 - UFC Fight Night: Allen vs. Craig -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Win | Loik Radzhabov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Win | Kurt Holobaugh | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
No Contest | Nikolas Motta | 155 lb | NC (premature stoppage), R3 (3:11) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Ignacio Bahamondes | 160 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Loss | Jordan Leavitt | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
The fight ended in a NO CONTEST due to premature stoppage.
User #1 | - | - | - | Trey Ogden via Decision |
User #2 | - | - | - | Trey Ogden via Decision |
NOTE: Originally a technical submission (arm-triangle choke) win for Ogden; overturned after review due to a referee error.

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Hayisaer Maheshate | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo | 2024-11-23 | ![]() |
Win | Tom Nolan | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 | 2024-01-13 | ![]() |
No Contest | Trey Ogden | 155 lb | NC (premature stoppage), R3 (3:11) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Manuel Torres | 155 lb | KO (elbow), R1 (1:50) | UFC on ESPN: Vettori vs. Cannonier | 2023-06-17 | ![]() |
Win | Cameron VanCamp | 155 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Loss | Jim Miller | 155 lb | TKO (punches), R2 (1:58) | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | 2022-02-19 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
The fight ended in a NO CONTEST due to premature stoppage.
User #1 | Trey Ogden via Decision |
User #2 | Trey Ogden via Decision |
NOTE: Originally a technical submission (arm-triangle choke) win for Ogden; overturned after review due to a referee error.
2023-04-08 - UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 -
Miami, Florida, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Win | Loik Radzhabov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Win | Kurt Holobaugh | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
No Contest | Nikolas Motta | 155 lb | NC (premature stoppage), R3 (3:11) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Ignacio Bahamondes | 160 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Loss | Jordan Leavitt | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
Catchweight (160 lb / 73 kg)
~
~
Winner: Ignacio Bahamondes via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Ignacio Bahamondes via KO in round 1 |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Ignacio Bahamondes via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Ignacio Bahamondes via TKO in round 2 |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28 // Bahamondes's original opponent was Nikolas Motta, who got injured. Ogden took the fight on 10 days' notice.

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Manuel Torres | 155 lb | TKO (punches), R1 (4:02) | UFC 306: O'Malley vs. Dvalishvili | 2024-09-14 | ![]() |
Win | Christos Giagos | 155 lb | KO (head kick), R1 (3:34) | UFC Fight Night: Allen vs. Curtis 2 | 2024-04-06 | ![]() |
Loss | Ľudovít Klein | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Font | 2023-08-05 | ![]() |
Win | Trey Ogden | 160 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Zhu Rong | 160 lb | Submission (ninja choke), R3 (1:40) | UFC Fight Night: Makhachev vs Green | 2022-02-26 | ![]() |
Win | Roosevelt Roberts | 155 lb | KO (spinning wheel kick), R3 (4:55) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | ![]() |
Loss | John Makdessi | 155 lb | Decision (split) | UFC on ABC: Vettori vs. Holland | 2021-04-10 | ![]() |
Catchweight (160 lb / 73 kg)
~
~
Winner: Ignacio Bahamondes via Decision (unanimous)
User #1 | Ignacio Bahamondes via KO in round 1 |
User #2 | Ignacio Bahamondes via Decision |
User #3 | Ignacio Bahamondes via TKO in round 2 |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28 // Bahamondes's original opponent was Nikolas Motta, who got injured. Ogden took the fight on 10 days' notice.
2022-09-17 - UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Win | Loik Radzhabov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Win | Kurt Holobaugh | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
No Contest | Nikolas Motta | 155 lb | NC (premature stoppage), R3 (3:11) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Ignacio Bahamondes | 160 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Loss | Jordan Leavitt | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Trey Ogden via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Trey Ogden via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Daniel Zellhuber via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Daniel Zellhuber via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Esteban Ribovics | 155 lb | Decision (split) | UFC 306: O'Malley vs. Dvalishvili | 2024-09-14 | ![]() |
Win | Francisco Prado | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moreno vs. Royval 2 | 2024-02-24 | ![]() |
Win | Christos Giagos | 155 lb | Submission (anaconda choke), R2 (3:26) | UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 | 2023-09-16 | ![]() |
Win | Landon Vannata | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Holloway vs. Allen | 2023-04-15 | ![]() |
Loss | Trey Ogden | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Trey Ogden via Decision (unanimous)
User #1 | Trey Ogden via Decision |
User #2 | Daniel Zellhuber via Decision |
User #3 | Daniel Zellhuber via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28
2022-04-16 - UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 -
Enterprise, Nevada, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | ![]() |
Win | Loik Radzhabov | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | ![]() |
Win | Kurt Holobaugh | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas | 2024-03-23 | ![]() |
No Contest | Nikolas Motta | 155 lb | NC (premature stoppage), R3 (3:11) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Loss | Ignacio Bahamondes | 160 lb | Decision (unanimous) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 2 | 2023-04-08 | ![]() |
Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sandhagen vs. Song | 2022-09-17 | ![]() |
Loss | Jordan Leavitt | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Jordan Leavitt via Decision (split)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Jordan Leavitt via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Jordan Leavitt via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Trey Ogden via Submission in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Chase Hooper | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:58) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | ![]() |
Win | Victor Martinez | 155 lb | TKO (knees and punches), R1 (2:27) | UFC Fight Night: Muniz vs. Allen | 2023-02-25 | ![]() |
Loss | Paddy Pimblett | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:46) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | ![]() |
Win | Trey Ogden | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | ![]() |
Win | Matt Sayles | 155 lb | Submission (inverted triangle choke), R2 (2:05) | UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus | 2021-12-18 | ![]() |
Loss | Claudio Puelles | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai | 2021-06-05 | ![]() |
Win | Matt Wiman | 155 lb | KO (slam), R1 (0:22) | UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori | 2020-12-05 | ![]() |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Jordan Leavitt via Decision (split)
User #1 | Jordan Leavitt via Decision |
User #2 | Jordan Leavitt via Decision |
User #3 | Trey Ogden via Submission in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29