
Sora Yamamoto| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Masanori Kanehara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Daisuke Nakamura | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
2025-06-14 - Rizin Landmark 11 -
Sapporo, Japan
Sapporo, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Masanori Kanehara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Daisuke Nakamura | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Hiroaki Suzuki via Decision (unanimous)
| User #1 | Sora Yamamoto via Decision | |||
| User #2 | Sora Yamamoto via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Sora Yamamoto | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Kyoma Akimoto | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 10 | 2024-11-17 | Nagoya, Japan |
| Loss | Ren Sugiyama | 146 lb | KO (punches), R1 (3:28) | Super Rizin 3 | 2024-07-28 | Saitama, Japan |
| Win | Takahiro Ashida | 146 lb | TKO (soccer kicks and punches), R1 (4:29) | Rizin Landmark 8 | 2024-02-24 | Saga, Japan |
| Win | Taisei Nishitani | 146 lb | TKO (punches), R1 (0:56) | Rizin 43 - Sapporo | 2023-06-24 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ren Hiramoto | 146 lb | Decision (split) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Shoji Maruyama | 146 lb | TKO (punch and soccer kick), R1 (1:12) | Rizin Landmark Vol. 2 | 2022-03-06 | , Japan |
| Loss | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Keisuke Okuda | 154 lb | TKO (knee and punches), R1 (1:42) | Rizin Landmark Vol.1 | 2021-10-02 | Tokyo, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Hiroaki Suzuki via Decision (unanimous)
| User #1 | Sora Yamamoto via Decision |
| User #2 | Sora Yamamoto via Decision |
2024-04-29 - Rizin 46 -
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Masanori Kanehara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Daisuke Nakamura | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Ilkhom Nazimov via TKO (elbows and punches) in round 2 (3:39)
| User #1 | Sora Yamamoto via Decision | |||
| User #2 | Ilkhom Nazimov via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Suguru Nii | 146 lb | KO (front kick), R1 (2:09) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Win | Sora Yamamoto | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Win | Jaures Dea | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | Baku, Azerbaijan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Ilkhom Nazimov via TKO (elbows and punches) in round 2 (3:39)
| User #1 | Sora Yamamoto via Decision |
| User #2 | Ilkhom Nazimov via Decision |
2023-04-29 - Rizin Landmark 5 -
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Masanori Kanehara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Daisuke Nakamura | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Masanori Kanehara via Decision (unanimous)
| User #1 | Masanori Kanehara via Decision | |||
| User #2 | Masanori Kanehara via Decision |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ren Sugiyama | 146 lb | KO (punches), R3 (2:51) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (4:28) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Win | Sora Yamamoto | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
|
| Win | Kazumasa Majima | 146 lb | TKO (punches), R3 (3:37) | Rizin Trigger 3rd | 2022-04-16 | Chōfu, Japan |
|
| Win | Takahiro Ashida | 146 lb | TKO (punches and elbows), R2 (1:18) | Rizin 31 - Yokohama | 2021-10-24 | Yokohama, Japan |
|
| Loss | Victor Henry | 134 lb | TKO (punches), R2 (0:45) | Rizin 21 – Hamamatsu | 2020-02-22 | Hamamatsu, Japan |
|
| Loss | Michael McDonald | 135 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:09) | UFC 195: Lawler vs. Condit | 2016-01-02 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Rani Yahya | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | 2015-07-15 | San Diego, California, USA |
|
| Win | Alex Caceres | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Yoshiro Maeda | 145 lb | TKO (punches), R1 (1:27) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Marlon Sandro | 143 lb | ![]() |
KO (punch), R1 (0:38) | WVR Sengoku 13 | 2010-06-20 | Tokyo, Japan |
| Win | Norifumi Yamamoto | 139 lb | Decision (unanimous) | Dynamite!! 2009 | 2009-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Michihiro Omigawa | 143 lb | ![]() |
Decision (split) | WVR Sengoku 9 | 2009-08-02 | Saitama, Japan |
| Loss | Hatsu Hioki | 143 lb |
| Decision (unanimous) | WVR Sengoku 9 | 2009-08-02 | Saitama, Japan |
| Win | Chan Sung Jung | 143 lb |
| Decision (unanimous) | WVR Sengoku 8 | 2009-05-02 | Tokyo, Japan |
| Win | Jong Man Kim | 143 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Masanori Kanehara via Decision (unanimous)
| User #1 | Masanori Kanehara via Decision |
| User #2 | Masanori Kanehara via Decision |
2022-07-31 - Rizin 37 - Saitama -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Masanori Kanehara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Daisuke Nakamura | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Vugar Karamov via Decision (unanimous)
| User #1 | Vugar Karamov via Decision | |||
| User #2 | Vugar Karamov via Decision | |||
| User #3 | Vugar Karamov via Decision |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Shuya Kimura | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
|
| Loss | Roberto de Souza | 157 lb | ![]() |
Submission (triangle choke), R1 (4:45) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kazumasa Majima | 146 lb | TKO (punches and elbows), R1 (0:28) | Rizin Landmark 10 | 2024-11-17 | Nagoya, Japan |
|
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | ![]() |
TKO (upkick and punches), R1 (1:28) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | Baku, Azerbaijan |
| Win | Mikuru Asakura | 146 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R1 (2:41) | Super Rizin 2 | 2023-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Yoshinori Horie | 146 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:21) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
|
| Win | Sora Yamamoto | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Taichi Nakajima | 134 lb | Technical Submission (triangle choke), R1 (2:00) | Rizin 35 | 2022-04-17 | Chōfu, Japan |
|
| Loss | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 21 – Hamamatsu | 2020-02-22 | Hamamatsu, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Vugar Karamov via Decision (unanimous)
| User #1 | Vugar Karamov via Decision |
| User #2 | Vugar Karamov via Decision |
| User #3 | Vugar Karamov via Decision |
2022-07-02 - Rizin 36 - Okinawa -
Okinawa, Japan
Okinawa, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Masanori Kanehara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Daisuke Nakamura | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Sora Yamamoto via Decision (unanimous)
| User #1 | Sora Yamamoto via Decision | |||
| User #2 | Sora Yamamoto via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Kyohei Hagiwara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
| Loss | Sora Yamamoto | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Takahiro Ashida | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 35 | 2022-04-17 | Chōfu, Japan |
| Loss | Kleber Koike Erbst | 148 lb | Technical Submission (brabo choke), R1 (4:21) | Rizin 26 - Saitama | 2020-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 21 – Hamamatsu | 2020-02-22 | Hamamatsu, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Sora Yamamoto via Decision (unanimous)
| User #1 | Sora Yamamoto via Decision |
| User #2 | Sora Yamamoto via Decision |
2022-03-20 - Rizin 34 - Osaka -
Osaka, Japan
Osaka, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Masanori Kanehara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Daisuke Nakamura | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
Catchweight (150 lb / 68 kg)
~
~
Winner: Sora Yamamoto via Decision (split)
| User #1 | Sora Yamamoto via TKO in round 1 | |||
| User #2 | Daisuke Nakamura via Decision | |||
| User #3 | Daisuke Nakamura via Submission in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Taisei Sakuraba | 157 lb | Submission (armbar), R2 (2:01) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
| Loss | Sora Yamamoto | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | Submission (flying armbar), R1 (2:16) | Rizin 31 - Yokohama | 2021-10-24 | Yokohama, Japan |
| Loss | Katsunori Kikuno | 154 lb | Decision (unanimous) | DREAM. Fight for Japan! | 2011-05-29 | Saitama, Japan |
| Win | Ganjo Tentsuku | 155 lb | Decision (unanimous) | Astra | 2010-04-25 | Tokyo, Japan |
| Loss | Justin Wilcox | 155 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Evolution | 2009-12-19 | San Jose, California, USA |
| Loss | Mitsuhiro Ishida | 154 lb | Decision (unanimous) | DREAM.7 | 2009-03-08 | Saitama, Japan |
| Win | Hideo Tokoro | 139 lb | Submission (armbar), R1 (2:23) | Fields Premium 2008 Dynamite!! | 2008-12-31 | Saitama, Japan |
Catchweight (150 lb / 68 kg)
~
~
Winner: Sora Yamamoto via Decision (split)
| User #1 | Sora Yamamoto via TKO in round 1 |
| User #2 | Daisuke Nakamura via Decision |
| User #3 | Daisuke Nakamura via Submission in round 1 |
2022-02-23 - Rizin Trigger 2nd -
Fukuroi, Japan
Fukuroi, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Masanori Kanehara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Daisuke Nakamura | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Sora Yamamoto via TKO (knees and punches) in round 1 (0:35)
| User #1 | Suguru Nii via Submission in round 2 | |||
| User #2 | Sora Yamamoto via Decision | |||
| User #3 | Sora Yamamoto via Decision | |||
| User #4 | Sora Yamamoto via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | KO (front kick), R1 (2:09) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Koji Takeda | 146 lb | Decision (technical unanimous), R3 (4:09) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Kazumasa Majima | 146 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:11) | Super Rizin 3 | 2024-07-28 | Saitama, Japan |
| Win | Satoshi Yamasu | 146 lb | KO (punch), R2 (1:03) | Rizin 45 | 2023-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Tateo Iida | 146 lb | KO (punches), R1 (2:32) | Rizin 43 - Sapporo | 2023-06-24 | Sapporo, Japan |
| Loss | Sora Yamamoto | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Daisuke Nakamura | 146 lb | Submission (flying armbar), R1 (2:16) | Rizin 31 - Yokohama | 2021-10-24 | Yokohama, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Sora Yamamoto via TKO (knees and punches) in round 1 (0:35)
| User #1 | Suguru Nii via Submission in round 2 |
| User #2 | Sora Yamamoto via Decision |
| User #3 | Sora Yamamoto via Decision |
| User #4 | Sora Yamamoto via Decision |
2021-11-28 - Rizin Trigger 1st -
Kobe, Japan
Kobe, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hiroaki Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 11 | 2025-06-14 | Sapporo, Japan |
| Loss | Ilkhom Nazimov | 146 lb | TKO (elbows and punches), R2 (3:39) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Masanori Kanehara | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 5 | 2023-04-29 | Tokyo, Japan |
| Loss | Vugar Karamov | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
| Win | Kyle Aguon | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
| Win | Daisuke Nakamura | 150 lb | Decision (split) | Rizin 34 - Osaka | 2022-03-20 | Osaka, Japan |
| Win | Suguru Nii | 146 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:35) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Loss | Chihiro Suzuki | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Chihiro Suzuki via Decision (unanimous)
| User #1 | Chihiro Suzuki via Decision | |||
| User #2 | Sora Yamamoto via Submission in round 1 | |||
| User #3 | Sora Yamamoto via Decision |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mikuru Asakura | 146 lb | TKO (doctor stoppage), R3 (1:56) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Karshyga Dautbek | 146 lb | Decision (split) | Rizin 50 | 2025-03-30 | Takamatsu, Japan |
|
| Loss | Kleber Koike Erbst | 146 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Masanori Kanehara | 146 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (4:28) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
| Win | Vugar Karamov | 146 lb | ![]() |
TKO (upkick and punches), R1 (1:28) | Rizin Landmark 7 | 2023-11-04 | Baku, Azerbaijan |
| Win | Patricio Freire | 154 lb | KO (punch), R1 (2:32) | Super Rizin 2 | 2023-07-30 | Saitama, Japan |
|
| No Contest | Kleber Koike Erbst | 146 lb | ![]() |
NC (missed weight) | Rizin 43 - Sapporo | 2023-06-24 | Sapporo, Japan |
| Win | Yoshiki Nakahara | 146 lb | KO (punches), R1 (4:44) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Ren Hiramoto | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark Vol. 2 | 2022-03-06 | , Japan |
|
| Win | Sora Yamamoto | 146 lb | Decision (unanimous) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Shoji Maruyama | 146 lb | KO (punches), R1 (0:20) | Rizin 30 - Saitama | 2021-09-19 | Saitama, Japan |
Featherweight (146 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Chihiro Suzuki via Decision (unanimous)
| User #1 | Chihiro Suzuki via Decision |
| User #2 | Sora Yamamoto via Submission in round 1 |
| User #3 | Sora Yamamoto via Decision |
Tue 02:39
Mon 16:39 - Mon 19:39
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Baku, Azerbaijan

