
Ryo Chonan
"Piranha"
"Piranha"
| Date of Birth: | Oct 10, 1976 (Age 49) |
| Born In: | Tsuruoka, Yamagata, Japan ![]() |
| Teams: | Team M.A.D. |
| Team Quest |
| Weight: | 170 lb / 77 kg |
| Height: | 175 cm / 5'9" |
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hayato Sakurai | 168 lb | Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Taisuke Okuno | 170 lb | KO (punch), R1 (0:19) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
| Loss | Jung Hwan Cha | 170 lb | KO (punches), R2 (1:16) | Astra | 2010-04-25 | Tokyo, Japan |
| Win | Andrews Nakahara | 168 lb | Decision (unanimous) | DREAM.13 | 2010-03-22 | Yokohama, Japan |
| Loss | T.J. Grant | 170 lb | Decision (split) | UFC 97: Redemption | 2009-04-18 | Montreal, Quebec, Canada |
| Loss | Brad Blackburn | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roan Carneiro | 170 lb | Decision (split) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | Atlanta, Georgia, USA |
2011-12-31 - Fight For Japan 2011 -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hayato Sakurai | 168 lb | Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Taisuke Okuno | 170 lb | KO (punch), R1 (0:19) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
| Loss | Jung Hwan Cha | 170 lb | KO (punches), R2 (1:16) | Astra | 2010-04-25 | Tokyo, Japan |
| Win | Andrews Nakahara | 168 lb | Decision (unanimous) | DREAM.13 | 2010-03-22 | Yokohama, Japan |
| Loss | T.J. Grant | 170 lb | Decision (split) | UFC 97: Redemption | 2009-04-18 | Montreal, Quebec, Canada |
| Loss | Brad Blackburn | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roan Carneiro | 170 lb | Decision (split) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | Atlanta, Georgia, USA |
Welterweight (168 lb / 76 kg)
~
~
Winner: Hayato Sakurai via Decision (unanimous)
| User #1 | Hayato Sakurai via TKO in round 2 | |||
| User #2 | Ryo Chonan via Submission in round 3 | |||
| User #3 | Hayato Sakurai via TKO in round 1 | |||
| User #4 | Hayato Sakurai via TKO in round 2 | |||
| User #5 | Hayato Sakurai via TKO in round 1 | |||
| User #6 | Hayato Sakurai via TKO in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Wataru Sakata | 181 lb | TKO (punches), R2 (2:37) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Phil Baroni | 170 lb | Decision (unanimous) | DREAM 18 | 2012-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Ryo Chonan | 168 lb | Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Jason High | 168 lb | Decision (split) | Dynamite!! 2010 | 2010-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Nick Diaz | 168 lb | Submission (armbar), R1 (3:54) | DREAM.14 | 2010-05-29 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Akihiro Gono | 168 lb | Submission (armbar), R2 (3:56) | Dynamite!! 2009 | 2009-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Marius Zaromskis | 168 lb |
| TKO (head kick and punches), R1 (4:03) | DREAM.10 | 2009-07-20 | Saitama, Japan |
| Win | Shinya Aoki | 168 lb |
| TKO (strikes), R1 (0:27) | DREAM.8 | 2009-04-05 | Nagoya, Japan |
| Win | Katsuyori Shibata | 185 lb | TKO (punches), R1 (7:01) | Fields Premium 2008 Dynamite!! | 2008-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kuniyoshi Hironaka | 168 lb | Decision (unanimous) | DREAM.6 | 2008-09-23 | Saitama, Japan |
Welterweight (168 lb / 76 kg)
~
~
Winner: Hayato Sakurai via Decision (unanimous)
| User #1 | Hayato Sakurai via TKO in round 2 |
| User #2 | Ryo Chonan via Submission in round 3 |
| User #3 | Hayato Sakurai via TKO in round 1 |
| User #4 | Hayato Sakurai via TKO in round 2 |
| User #5 | Hayato Sakurai via TKO in round 1 |
| User #6 | Hayato Sakurai via TKO in round 1 |
2010-12-30 - WVR Sengoku - Soul of Fight -
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hayato Sakurai | 168 lb | Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Taisuke Okuno | 170 lb | KO (punch), R1 (0:19) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
| Loss | Jung Hwan Cha | 170 lb | KO (punches), R2 (1:16) | Astra | 2010-04-25 | Tokyo, Japan |
| Win | Andrews Nakahara | 168 lb | Decision (unanimous) | DREAM.13 | 2010-03-22 | Yokohama, Japan |
| Loss | T.J. Grant | 170 lb | Decision (split) | UFC 97: Redemption | 2009-04-18 | Montreal, Quebec, Canada |
| Loss | Brad Blackburn | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roan Carneiro | 170 lb | Decision (split) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | Atlanta, Georgia, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Taisuke Okuno via KO (punch) in round 1 (0:19)
| User #1 | Taisuke Okuno via TKO in round 2 | |||
| User #2 | Taisuke Okuno via Decision | |||
| User #3 | Ryo Chonan via Decision |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Ryo Chonan | 170 lb | KO (punch), R1 (0:19) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yasubey Enomoto | 168 lb |
| Decision (unanimous) | WVR Sengoku 15 | 2010-10-30 | Tokyo, Japan |
| Win | Nick Thompson | 170 lb |
| KO (punch), R3 (0:27) | WVR Sengoku 14 | 2010-08-22 | Tokyo, Japan |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Taisuke Okuno via KO (punch) in round 1 (0:19)
| User #1 | Taisuke Okuno via TKO in round 2 |
| User #2 | Taisuke Okuno via Decision |
| User #3 | Ryo Chonan via Decision |
2010-04-25 - Astra -
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hayato Sakurai | 168 lb | Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Taisuke Okuno | 170 lb | KO (punch), R1 (0:19) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
| Loss | Jung Hwan Cha | 170 lb | KO (punches), R2 (1:16) | Astra | 2010-04-25 | Tokyo, Japan |
| Win | Andrews Nakahara | 168 lb | Decision (unanimous) | DREAM.13 | 2010-03-22 | Yokohama, Japan |
| Loss | T.J. Grant | 170 lb | Decision (split) | UFC 97: Redemption | 2009-04-18 | Montreal, Quebec, Canada |
| Loss | Brad Blackburn | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roan Carneiro | 170 lb | Decision (split) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | Atlanta, Georgia, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Jung Hwan Cha via KO (punches) in round 2 (1:16)
| User #1 | Ryo Chonan via Decision | |||
| User #2 | Ryo Chonan via TKO in round 3 | |||
| User #3 | Ryo Chonan via Decision | |||
| User #4 | Ryo Chonan via Submission in round 1 |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Jung Hwan Cha via KO (punches) in round 2 (1:16)
| User #1 | Ryo Chonan via Decision |
| User #2 | Ryo Chonan via TKO in round 3 |
| User #3 | Ryo Chonan via Decision |
| User #4 | Ryo Chonan via Submission in round 1 |
2010-03-22 - DREAM.13 -
Yokohama, Japan
Yokohama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hayato Sakurai | 168 lb | Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Taisuke Okuno | 170 lb | KO (punch), R1 (0:19) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
| Loss | Jung Hwan Cha | 170 lb | KO (punches), R2 (1:16) | Astra | 2010-04-25 | Tokyo, Japan |
| Win | Andrews Nakahara | 168 lb | Decision (unanimous) | DREAM.13 | 2010-03-22 | Yokohama, Japan |
| Loss | T.J. Grant | 170 lb | Decision (split) | UFC 97: Redemption | 2009-04-18 | Montreal, Quebec, Canada |
| Loss | Brad Blackburn | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roan Carneiro | 170 lb | Decision (split) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | Atlanta, Georgia, USA |
Welterweight (168 lb / 76 kg)
~
~
Winner: Ryo Chonan via Decision (unanimous)
| User #1 | Andrews Nakahara via Decision | |||
| User #2 | Andrews Nakahara via Decision | |||
| User #3 | Ryo Chonan via Decision | |||
| User #4 | Andrews Nakahara via Decision | |||
| "I'm seeing a tedious stand-up affair with Nakahara controlling all the way through." | ||||
| User #5 | Andrews Nakahara via Decision | |||
Welterweight (168 lb / 76 kg)
~
~
Winner: Ryo Chonan via Decision (unanimous)
| User #1 | Andrews Nakahara via Decision | |||
| User #2 | Andrews Nakahara via Decision | |||
| User #3 | Ryo Chonan via Decision | |||
| User #4 | Andrews Nakahara via Decision | |||
| "I'm seeing a tedious stand-up affair with Nakahara controlling all the way through." | ||||
| User #5 | Andrews Nakahara via Decision | |||
2009-04-18 - UFC 97: Redemption -
Montreal, Quebec, Canada
Montreal, Quebec, Canada
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hayato Sakurai | 168 lb | Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Taisuke Okuno | 170 lb | KO (punch), R1 (0:19) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
| Loss | Jung Hwan Cha | 170 lb | KO (punches), R2 (1:16) | Astra | 2010-04-25 | Tokyo, Japan |
| Win | Andrews Nakahara | 168 lb | Decision (unanimous) | DREAM.13 | 2010-03-22 | Yokohama, Japan |
| Loss | T.J. Grant | 170 lb | Decision (split) | UFC 97: Redemption | 2009-04-18 | Montreal, Quebec, Canada |
| Loss | Brad Blackburn | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roan Carneiro | 170 lb | Decision (split) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | Atlanta, Georgia, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: T.J. Grant via Decision (split)
| User #1 | T.J. Grant via Decision | |||
| User #2 | T.J. Grant via Decision | |||
| User #3 | T.J. Grant via Submission in round 2 | |||
| User #4 | Ryo Chonan via Decision | |||
| User #5 | Ryo Chonan via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Gray Maynard | 155 lb | TKO (punches), R1 (2:07) | UFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2 | 2013-05-25 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Matt Wiman | 155 lb | KO (elbows and punches), R1 (4:51) | UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | 2013-01-26 | Chicago, Illinois, USA |
| Win | Evan Dunham | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 152: Jones vs. Belfort | 2012-09-22 | Toronto, Ontario, Canada |
| Win | Carlo Prater | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Jung vs. Poirier | 2012-05-15 | Fairfax, Virginia, USA |
| Win | Shane Roller | 155 lb | Verbal Submission (armbar), R3 (2:12) | UFC Live: Cruz vs. Johnson | 2011-10-01 | Washington D.C., USA |
| Loss | Ricardo Almeida | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 | 2010-12-11 | Montreal, Quebec, Canada |
| Win | Julio Paulino | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | Indianapolis, Indiana, USA |
| Loss | Johny Hendricks | 170 lb | Decision (majority) | UFC 113: Machida vs. Shogun 2 | 2010-05-08 | Montreal, Quebec, Canada |
| Win | Kevin Burns | 170 lb | TKO (strikes), R1 (4:57) | UFC 107: Penn vs. Sanchez | 2009-12-12 | Memphis, Tennessee, USA |
| Loss | Dong Hyun Kim | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 100 | 2009-07-11 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ryo Chonan | 170 lb | Decision (split) | UFC 97: Redemption | 2009-04-18 | Montreal, Quebec, Canada |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: T.J. Grant via Decision (split)
| User #1 | T.J. Grant via Decision |
| User #2 | T.J. Grant via Decision |
| User #3 | T.J. Grant via Submission in round 2 |
| User #4 | Ryo Chonan via Decision |
| User #5 | Ryo Chonan via Decision |
2008-12-27 - UFC 92: The Ultimate 2008 -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hayato Sakurai | 168 lb | Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Taisuke Okuno | 170 lb | KO (punch), R1 (0:19) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
| Loss | Jung Hwan Cha | 170 lb | KO (punches), R2 (1:16) | Astra | 2010-04-25 | Tokyo, Japan |
| Win | Andrews Nakahara | 168 lb | Decision (unanimous) | DREAM.13 | 2010-03-22 | Yokohama, Japan |
| Loss | T.J. Grant | 170 lb | Decision (split) | UFC 97: Redemption | 2009-04-18 | Montreal, Quebec, Canada |
| Loss | Brad Blackburn | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roan Carneiro | 170 lb | Decision (split) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | Atlanta, Georgia, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Brad Blackburn via Decision (unanimous)
| User #1 | Ryo Chonan via Decision | |||
| User #2 | Brad Blackburn via Decision | |||
| User #3 | Ryo Chonan via Decision | |||
| User #4 | Ryo Chonan via Submission in round 3 | |||
| User #5 | Ryo Chonan via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Dan Hornbuckle | 170 lb | Decision (unanimous) | Bellator 25 | 2010-08-19 | Chicago, Illinois, USA |
| Loss | DaMarques Johnson | 170 lb | TKO (strikes), R3 (2:08) | UFC 112: Invincible | 2010-04-10 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Loss | Amir Sadollah | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 2010-01-11 | Fairfax, Virginia, USA |
| Win | Edgar Garcia | 170 lb | Decision (split) | The Ultimate Fighter 9 Finale | 2009-06-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ryo Chonan | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Brad Blackburn via Decision (unanimous)
| User #1 | Ryo Chonan via Decision |
| User #2 | Brad Blackburn via Decision |
| User #3 | Ryo Chonan via Decision |
| User #4 | Ryo Chonan via Submission in round 3 |
| User #5 | Ryo Chonan via Decision |
2008-09-06 - UFC 88: Breakthrough -
Atlanta, Georgia, USA
Atlanta, Georgia, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hayato Sakurai | 168 lb | Decision (unanimous) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
| Loss | Taisuke Okuno | 170 lb | KO (punch), R1 (0:19) | WVR Sengoku - Soul of Fight | 2010-12-30 | Tokyo, Japan |
| Loss | Jung Hwan Cha | 170 lb | KO (punches), R2 (1:16) | Astra | 2010-04-25 | Tokyo, Japan |
| Win | Andrews Nakahara | 168 lb | Decision (unanimous) | DREAM.13 | 2010-03-22 | Yokohama, Japan |
| Loss | T.J. Grant | 170 lb | Decision (split) | UFC 97: Redemption | 2009-04-18 | Montreal, Quebec, Canada |
| Loss | Brad Blackburn | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roan Carneiro | 170 lb | Decision (split) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | Atlanta, Georgia, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Ryo Chonan via Decision (split)
| User #1 | Ryo Chonan via Decision | |||
| User #2 | Ryo Chonan via Decision | |||
| User #3 | Roan Carneiro via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ryan LaFlare | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 208: Holm vs. de Randamie | 2017-02-11 | Brooklyn, New York, USA |
| Win | Kenny Robertson | 170 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
| Loss | Derek Brunson | 185 lb | TKO (punches), R1 (2:38) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Cowboy | 2016-02-21 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA |
| Win | Mark Munoz | 185 lb | Submission (rear naked choke), R1 (1:40) | UFC 184: Rousey vs. Zingano | 2015-02-28 | Los Angeles, California, USA |
| Loss | Ryo Chonan | 170 lb | Decision (split) | UFC 88: Breakthrough | 2008-09-06 | Atlanta, Georgia, USA |
Welterweight (170 lb / 77 kg)
~
~
Winner: Ryo Chonan via Decision (split)
| User #1 | Ryo Chonan via Decision |
| User #2 | Ryo Chonan via Decision |
| User #3 | Roan Carneiro via Decision |
Thu 17:38
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google


Abu Dhabi, United Arab Emirates