

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Ryan Martinez | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Thiago Santos | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Mike Wessel | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:19) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
Loss | Christian M'Pumbu | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | D.J. Linderman | 205 lb | ![]() | Decision (split) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |
Win | Nik Fekete | 205 lb | ![]() | Submission (inverted triangle choke), R1 (1:55) | Bellator 38 | 2011-03-26 | ![]() |
2014-03-07 - Bellator 111 -
Thackerville, Oklahoma, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Ryan Martinez | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Thiago Santos | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Mike Wessel | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:19) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
Loss | Christian M'Pumbu | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | D.J. Linderman | 205 lb | ![]() | Decision (split) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |
Win | Nik Fekete | 205 lb | ![]() | Submission (inverted triangle choke), R1 (1:55) | Bellator 38 | 2011-03-26 | ![]() |


~
Winner: Blagoi Ivanov via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Blagoi Ivanov via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Blagoi Ivanov via TKO in round 1 |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Blagoi Ivanov via Submission in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28 >> mmadecisions.com

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Alexander Romanov | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Strickland vs. Magomedov | 2023-07-01 | ![]() |
|
Loss | Marcin Tybura | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Lewis vs. Spivak | 2023-02-04 | ![]() |
|
Win | Marcos Rogério de Lima | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje | 2022-05-07 | ![]() |
|
Loss | Augusto Sakai | 265 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Woodley vs. Burns | 2020-05-30 | ![]() |
|
Loss | Derrick Lewis | 265 lb | Decision (split) | UFC 244: Masvidal vs. Diaz | 2019-11-02 | ![]() |
|
Win | Tai Tuivasa | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 238: Cejudo vs. Moraes | 2019-06-08 | ![]() |
|
Win | Ben Rothwell | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019-03-09 | ![]() |
|
Loss | Junior dos Santos | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov | 2018-07-14 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R2 (1:08) | Bellator 120 | 2014-05-17 | ![]() |
Win | Lavar Johnson | 265 lb | ![]() | Submission (americana), R1 (4:08) | Bellator 116 | 2014-04-11 | ![]() |
Win | Richard Hale | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Win | Zak Jensen | 265 lb | ![]() | Submission (guillotine choke), R2 (2:35) | Bellator 52 | 2011-10-01 | ![]() |
Win | Kazuyuki Fujita | 265 lb | Decision (split) | WVR Sengoku 9 | 2009-08-02 | ![]() |


~
Winner: Blagoi Ivanov via Decision (unanimous)
User #1 | Blagoi Ivanov via Decision |
User #2 | Blagoi Ivanov via TKO in round 1 |
User #3 | Blagoi Ivanov via Submission in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28 >> mmadecisions.com
2013-06-19 - Bellator 96 -
Thackerville, Oklahoma, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Ryan Martinez | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Thiago Santos | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Mike Wessel | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:19) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
Loss | Christian M'Pumbu | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | D.J. Linderman | 205 lb | ![]() | Decision (split) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |
Win | Nik Fekete | 205 lb | ![]() | Submission (inverted triangle choke), R1 (1:55) | Bellator 38 | 2011-03-26 | ![]() |


~
Winner: Ryan Martinez via TKO (punches) in round 1 (2:19)

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Nick Rossborough | 265 lb | TKO (injury), R1 (5:00) | Bellator 126 | 2014-09-26 | ![]() |
|
Loss | Lavar Johnson | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (4:22) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Vitaly Minakov | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:02) | Bellator 97 | 2013-07-31 | ![]() |
Win | Richard Hale | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Win | Travis Wiuff | 265 lb | KO (punches), R1 (0:18) | Bellator 93 | 2013-03-21 | ![]() |


~
Winner: Ryan Martinez via TKO (punches) in round 1 (2:19)
2012-12-14 - Bellator 84 -
Hammond, Indiana, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Ryan Martinez | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Thiago Santos | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Mike Wessel | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:19) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
Loss | Christian M'Pumbu | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | D.J. Linderman | 205 lb | ![]() | Decision (split) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |
Win | Nik Fekete | 205 lb | ![]() | Submission (inverted triangle choke), R1 (1:55) | Bellator 38 | 2011-03-26 | ![]() |


~
Winner: Alexander Volkov via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Alexander Volkov via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Alexander Volkov via TKO in round 1 |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Ciryl Gane | 265 lb | Decision (split) | UFC 310: Pantoja vs. Asakura | 2024-12-07 | ![]() |
|
Win | Sergey Pavlovich | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ABC: Whittaker vs. Aliskerov | 2024-06-22 | ![]() |
|
Win | Tai Tuivasa | 265 lb | Submission (ezekiel choke), R2 (4:37) | UFC 293: Adesanya vs. Strickland | 2023-09-10 | ![]() |
|
Win | Alexander Romanov | 265 lb | TKO (punches), R1 (2:16) | UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | 2023-03-11 | ![]() |
|
Win | Jairzinho Rozenstruik | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (2:12) | UFC Fight Night: Volkov vs. Rozenstruik | 2022-06-04 | ![]() |
Loss | Tom Aspinall | 265 lb | ![]() |
Submission (straight armbar), R1 (3:44) | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | 2022-03-19 | ![]() |
Win | Marcin Tybura | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
|
Loss | Ciryl Gane | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Gane vs. Volkov | 2021-06-26 | ![]() |
Win | Alistair Overeem | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (2:06) | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | 2021-02-06 | ![]() |
Win | Walt Harris | 265 lb | TKO (body kick and punches), R2 (1:15) | UFC 254: Khabib vs. Gaethje | 2020-10-24 | ![]() |
|
Loss | Curtis Blaydes | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Volkov | 2020-06-20 | ![]() |
Win | Greg Hardy | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | 2019-11-09 | ![]() |
|
Loss | Derrick Lewis | 265 lb | KO (punches), R3 (4:49) | UFC 229: Khabib vs. McGregor | 2018-10-06 | ![]() |
|
Win | Fabricio Werdum | 265 lb | ![]() |
KO (punches), R4 (1:38) | UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov | 2018-03-17 | ![]() |
Win | Stefan Struve | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (3:30) | UFC Fight Night: Volkov vs. Struve | 2017-09-02 | ![]() |
Win | Roy Nelson | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Johnson vs. Reis | 2017-04-15 | ![]() |
|
Win | Timothy Johnson | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2 | 2016-11-19 | ![]() |
|
Loss | Cheick Kongo | 265 lb | Decision (unanimous) | Bellator 139: Kongo vs. Volkov | 2015-06-26 | ![]() |
|
Loss | Tony Johnson | 265 lb | Decision (split) | Bellator 136: Brooks vs. Jansen | 2015-04-10 | ![]() |
|
Win | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R2 (1:08) | Bellator 120 | 2014-05-17 | ![]() |
Win | Mighty Mo | 265 lb | ![]() | KO (head kick), R1 (2:44) | Bellator 116 | 2014-04-11 | ![]() |
Win | Mark Holata | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:21) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Vitaly Minakov | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (2:57) | Bellator 108 | 2013-11-15 | ![]() |
Win | Richard Hale | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Vinicius Queiroz | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R2 (4:59) | Bellator 80 | 2012-11-09 | ![]() |
Win | Brett Rogers | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |


~
Winner: Alexander Volkov via Decision (unanimous)
User #1 | Alexander Volkov via Decision |
User #2 | Alexander Volkov via TKO in round 1 |
2012-11-02 - Bellator 79 -
Rama, Ontario, Canada


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Ryan Martinez | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Thiago Santos | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Mike Wessel | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:19) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
Loss | Christian M'Pumbu | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | D.J. Linderman | 205 lb | ![]() | Decision (split) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |
Win | Nik Fekete | 205 lb | ![]() | Submission (inverted triangle choke), R1 (1:55) | Bellator 38 | 2011-03-26 | ![]() |


~
Winner: Richard Hale via TKO (punches) in round 1 (3:31)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Thiago Santos via TKO in round 1 |
User #4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via TKO in round 2 |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Richard Hale | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Eric Prindle | 265 lb | ![]() | DQ (groin strike), R1 (4:51) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
No Contest | Eric Prindle | 265 lb | ![]() |
NC, R1 (1:24) | Bellator 59 | 2011-11-26 | ![]() |
Win | Neil Grove | 265 lb | ![]() | Submission (rear naked choke) | Bellator 56 | 2011-10-29 | ![]() |


~
Winner: Richard Hale via TKO (punches) in round 1 (3:31)
User #1 | Richard Hale via Decision |
User #2 | Richard Hale via Decision |
User #3 | Thiago Santos via TKO in round 1 |
User #4 | Richard Hale via TKO in round 2 |
2012-10-05 - Bellator 75 -
Hammond, Indiana, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Ryan Martinez | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Thiago Santos | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Mike Wessel | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:19) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
Loss | Christian M'Pumbu | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | D.J. Linderman | 205 lb | ![]() | Decision (split) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |
Win | Nik Fekete | 205 lb | ![]() | Submission (inverted triangle choke), R1 (1:55) | Bellator 38 | 2011-03-26 | ![]() |


~
Winner: Richard Hale via TKO (punches) in round 1 (1:19)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via TKO in round 1 |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via Decision |
User #4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via TKO in round 1 |


~
Winner: Richard Hale via TKO (punches) in round 1 (1:19)
User #1 | Richard Hale via Decision |
User #2 | Richard Hale via TKO in round 1 |
User #3 | Richard Hale via Decision |
User #4 | Richard Hale via TKO in round 1 |
2011-05-21 - Bellator 45 -
Lake Charles, Louisiana, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Ryan Martinez | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Thiago Santos | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Mike Wessel | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:19) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
Loss | Christian M'Pumbu | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | D.J. Linderman | 205 lb | ![]() | Decision (split) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |
Win | Nik Fekete | 205 lb | ![]() | Submission (inverted triangle choke), R1 (1:55) | Bellator 38 | 2011-03-26 | ![]() |


~
Winner: Christian M'Pumbu via TKO (punches) in round 3 (4:17)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Christian M'Pumbu via TKO in round 1 |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via Submission in round 2 |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Kendall Grove | 185 lb | Submission (rear naked choke), R2 (4:14) | Bellator 127 | 2014-10-03 | ![]() |
|
Loss | Quinton Jackson | 205 lb | ![]() | KO (punches), R1 (4:34) | Bellator 110 | 2014-02-28 | ![]() |
Loss | Attila Vegh | 205 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 91 | 2013-02-28 | ![]() |
Loss | Travis Wiuff | 205 lb | Decision (unanimous) | Bellator 55 | 2011-10-22 | ![]() |
|
Win | Richard Hale | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | Tim Carpenter | 205 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:08) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |


~
Winner: Christian M'Pumbu via TKO (punches) in round 3 (4:17)
User #1 | Christian M'Pumbu via TKO in round 1 |
User #2 | Richard Hale via Decision |
User #3 | Richard Hale via Submission in round 2 |
2011-04-23 - Bellator 42 -
Concho, Oklahoma, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Ryan Martinez | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Thiago Santos | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Mike Wessel | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:19) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
Loss | Christian M'Pumbu | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | D.J. Linderman | 205 lb | ![]() | Decision (split) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |
Win | Nik Fekete | 205 lb | ![]() | Submission (inverted triangle choke), R1 (1:55) | Bellator 38 | 2011-03-26 | ![]() |


~
Winner: Richard Hale via Decision (split)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via TKO in round 1 |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via Submission in round 2 |


~
Winner: Richard Hale via Decision (split)
User #1 | Richard Hale via TKO in round 1 |
User #2 | Richard Hale via Decision |
User #3 | Richard Hale via Submission in round 2 |
2011-03-26 - Bellator 38 -
Tunica, Mississippi, USA


Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | ![]() | Decision (unanimous) | Bellator 111 | 2014-03-07 | ![]() |
Loss | Ryan Martinez | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (2:19) | Bellator 96 | 2013-06-19 | ![]() |
Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 84 | 2012-12-14 | ![]() |
Win | Thiago Santos | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (3:31) | Bellator 79 | 2012-11-02 | ![]() |
Win | Mike Wessel | 265 lb | ![]() | TKO (punches), R1 (1:19) | Bellator 75 | 2012-10-05 | ![]() |
Loss | Christian M'Pumbu | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (4:17) | Bellator 45 | 2011-05-21 | ![]() |
Win | D.J. Linderman | 205 lb | ![]() | Decision (split) | Bellator 42 | 2011-04-23 | ![]() |
Win | Nik Fekete | 205 lb | ![]() | Submission (inverted triangle choke), R1 (1:55) | Bellator 38 | 2011-03-26 | ![]() |


~
Winner: Richard Hale via Submission (inverted triangle choke) in round 1 (1:55)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Richard Hale via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Nik Fekete via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Nik Fekete via TKO in round 2 |


~
Winner: Richard Hale via Submission (inverted triangle choke) in round 1 (1:55)
User #1 | Richard Hale via Decision |
User #2 | Nik Fekete via Decision |
User #3 | Nik Fekete via TKO in round 2 |