
Melsik Baghdasaryan| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jean Silva | 145 lb | TKO (punches and elbows), R1 (4:15) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song | 2025-02-22 | Seattle, Washington, USA |
| Win | Tucker Lutz | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | 2023-07-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Joshua Culibao | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:02) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | Perth, Australia |
| Win | Bruno Souza | 148 lb | Decision (unanimous) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | New York City, New York, USA |
| Win | Collin Anglin | 145 lb | TKO (head kick and punches), R2 (1:50) | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021-07-31 | Enterprise, Nevada, USA |
2025-02-22 - UFC Fight Night: Cejudo vs. Song -
Seattle, Washington, USA
Seattle, Washington, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jean Silva | 145 lb | TKO (punches and elbows), R1 (4:15) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song | 2025-02-22 | Seattle, Washington, USA |
| Win | Tucker Lutz | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | 2023-07-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Joshua Culibao | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:02) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | Perth, Australia |
| Win | Bruno Souza | 148 lb | Decision (unanimous) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | New York City, New York, USA |
| Win | Collin Anglin | 145 lb | TKO (head kick and punches), R2 (1:50) | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021-07-31 | Enterprise, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Jean Silva via TKO (punches and elbows) in round 1 (4:15)
| User #1 | Jean Silva via Decision | |||
| User #2 | Jean Silva via TKO in round 1 | |||
| User #3 | Jean Silva via TKO in round 2 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Diego Lopes | 145 lb | ![]() |
TKO (spinning back elbow and punches), R2 (4:48) | UFC Fight Night: Lopes vs. Silva | 2025-09-13 | San Antonio, Texas, USA |
| Win | Bryce Mitchell | 145 lb | Submission (ninja choke), R2 (3:52) | UFC 314: Volkanovski vs. Lopes | 2025-04-12 | Miami, Florida, USA |
|
| Win | Melsik Baghdasaryan | 145 lb | TKO (punches and elbows), R1 (4:15) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song | 2025-02-22 | Seattle, Washington, USA |
|
| Win | Drew Dober | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R3 (1:28) | UFC on ESPN: Namajunas vs. Cortez | 2024-07-13 | Denver, Colorado, USA |
|
| Win | Charles Jourdain | 147.5 lb | KO (punch), R2 (1:22) | UFC 303: Pereira vs. Procházka 2 | 2024-06-29 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Win | Westin Wilson | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:12) | UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 | 2024-01-13 | Enterprise, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Jean Silva via TKO (punches and elbows) in round 1 (4:15)
| User #1 | Jean Silva via Decision |
| User #2 | Jean Silva via TKO in round 1 |
| User #3 | Jean Silva via TKO in round 2 |
2023-07-15 - UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jean Silva | 145 lb | TKO (punches and elbows), R1 (4:15) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song | 2025-02-22 | Seattle, Washington, USA |
| Win | Tucker Lutz | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | 2023-07-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Joshua Culibao | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:02) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | Perth, Australia |
| Win | Bruno Souza | 148 lb | Decision (unanimous) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | New York City, New York, USA |
| Win | Collin Anglin | 145 lb | TKO (head kick and punches), R2 (1:50) | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021-07-31 | Enterprise, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Melsik Baghdasaryan via Decision (unanimous)
| User #1 | Tucker Lutz via Decision | |||
| User #2 | Melsik Baghdasaryan via Decision | |||
| User #3 | Tucker Lutz via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Melsik Baghdasaryan | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | 2023-07-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Daniel Pineda | 145 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:50) | UFC on ESPN: Vera vs. Sandhagen | 2023-03-25 | San Antonio, Texas, USA |
| Loss | Patrick Sabatini | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Kevin Aguilar | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 262: Oliveira vs. Chandler | 2021-05-15 | Houston, Texas, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Melsik Baghdasaryan via Decision (unanimous)
| User #1 | Tucker Lutz via Decision |
| User #2 | Melsik Baghdasaryan via Decision |
| User #3 | Tucker Lutz via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28
2023-02-12 - UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski -
Perth, Australia
Perth, Australia
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jean Silva | 145 lb | TKO (punches and elbows), R1 (4:15) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song | 2025-02-22 | Seattle, Washington, USA |
| Win | Tucker Lutz | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | 2023-07-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Joshua Culibao | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:02) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | Perth, Australia |
| Win | Bruno Souza | 148 lb | Decision (unanimous) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | New York City, New York, USA |
| Win | Collin Anglin | 145 lb | TKO (head kick and punches), R2 (1:50) | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021-07-31 | Enterprise, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Joshua Culibao via Submission (rear naked choke) in round 2 (2:02)
| User #1 | Joshua Culibao via Decision | |||
| User #2 | Joshua Culibao via Decision | |||
| User #3 | Joshua Culibao via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ricardo Ramos | 145 lb | Decision (split) | UFC 305: du Plessis vs. Adesanya | 2024-08-18 | Perth, Australia |
| Loss | Danny Silva | 148.5 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Lerone Murphy | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
| Win | Melsik Baghdasaryan | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:02) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | Perth, Australia |
| Win | Seung Woo Choi | 145 lb | Decision (split) | UFC 275: Teixeira vs. Procházka | 2022-06-11 | Kallang, Singapore |
| Win | Shayilan Nuerdanbieke | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt | 2021-05-22 | Enterprise, Nevada, USA |
| Draw | Charles Jourdain | 145 lb | Draw (split) | UFC on ESPN: Holm vs. Aldana | 2020-10-04 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Loss | Jalin Turner | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:01) | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 2020-02-23 | Auckland, New Zealand |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Joshua Culibao via Submission (rear naked choke) in round 2 (2:02)
| User #1 | Joshua Culibao via Decision |
| User #2 | Joshua Culibao via Decision |
| User #3 | Joshua Culibao via Decision |
2021-11-06 - UFC 268: Usman vs. Covington 2 -
New York City, New York, USA
New York City, New York, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jean Silva | 145 lb | TKO (punches and elbows), R1 (4:15) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song | 2025-02-22 | Seattle, Washington, USA |
| Win | Tucker Lutz | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | 2023-07-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Joshua Culibao | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:02) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | Perth, Australia |
| Win | Bruno Souza | 148 lb | Decision (unanimous) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | New York City, New York, USA |
| Win | Collin Anglin | 145 lb | TKO (head kick and punches), R2 (1:50) | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021-07-31 | Enterprise, Nevada, USA |
Catchweight (148 lb / 67 kg)
~
~
Winner: Melsik Baghdasaryan via Decision (unanimous)
| User #1 | Melsik Baghdasaryan via Decision | |||
| User #2 | Melsik Baghdasaryan via Decision | |||
| User #3 | Melsik Baghdasaryan via TKO in round 2 |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28 // Originally a featherweight bout. Souza missed weight.
Catchweight (148 lb / 67 kg)
~
~
Winner: Melsik Baghdasaryan via Decision (unanimous)
| User #1 | Melsik Baghdasaryan via Decision |
| User #2 | Melsik Baghdasaryan via Decision |
| User #3 | Melsik Baghdasaryan via TKO in round 2 |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28 // Originally a featherweight bout. Souza missed weight.
2021-07-31 - UFC on ESPN: Hall vs. Strickland -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jean Silva | 145 lb | TKO (punches and elbows), R1 (4:15) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Song | 2025-02-22 | Seattle, Washington, USA |
| Win | Tucker Lutz | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Holm vs. Bueno Silva | 2023-07-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Joshua Culibao | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:02) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | Perth, Australia |
| Win | Bruno Souza | 148 lb | Decision (unanimous) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | New York City, New York, USA |
| Win | Collin Anglin | 145 lb | TKO (head kick and punches), R2 (1:50) | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021-07-31 | Enterprise, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Melsik Baghdasaryan via TKO (head kick and punches) in round 2 (1:50)
| User #1 | Melsik Baghdasaryan via Decision | |||
| User #2 | Melsik Baghdasaryan via Decision | |||
| User #3 | Melsik Baghdasaryan via TKO in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Sean Woodson | 145 lb | TKO (punches to the body), R1 (4:30) | UFC Fight Night: Holloway vs. Rodríguez | 2021-11-13 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Melsik Baghdasaryan | 145 lb | TKO (head kick and punches), R2 (1:50) | UFC on ESPN: Hall vs. Strickland | 2021-07-31 | Enterprise, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Melsik Baghdasaryan via TKO (head kick and punches) in round 2 (1:50)
| User #1 | Melsik Baghdasaryan via Decision |
| User #2 | Melsik Baghdasaryan via Decision |
| User #3 | Melsik Baghdasaryan via TKO in round 1 |
Mon 21:42
Mon 15:42
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
London, England
Kallang, Singapore
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Auckland, New Zealand