
Lance Gibson Jr. (Lance Gibson)| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Chase Hooper | 155 lb | TKO (knees), R1 (2:56) | UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer | 2026-03-28 | Seattle, Washington, USA |
| Loss | King Green | 160 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Royval vs. Kape | 2025-12-13 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Nainoa Dung | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 279: Cyborg vs. Blencowe 2 | 2022-04-23 | Honolulu, Hawaii, USA |
2026-03-28 - UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer -
Seattle, Washington, USA
Seattle, Washington, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Chase Hooper | 155 lb | TKO (knees), R1 (2:56) | UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer | 2026-03-28 | Seattle, Washington, USA |
| Loss | King Green | 160 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Royval vs. Kape | 2025-12-13 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Nainoa Dung | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 279: Cyborg vs. Blencowe 2 | 2022-04-23 | Honolulu, Hawaii, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Lance Gibson Jr. via TKO (knees) in round 1 (2:56)
| User #1 | Chase Hooper via Submission in round 2 | |||
| User #2 | Chase Hooper via Submission in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Lance Gibson Jr. | 155 lb | TKO (knees), R1 (2:56) | UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer | 2026-03-28 | Seattle, Washington, USA |
| Loss | Alexander Hernandez | 155 lb | TKO (punches), R1 (4:58) | UFC 319: du Plessis vs. Chimaev | 2025-08-16 | Chicago, Illinois, USA |
| Win | Jim Miller | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 314: Volkanovski vs. Lopes | 2025-04-12 | Miami, Florida, USA |
| Win | Clay Guida | 155 lb | Submission (armbar), R1 (3:41) | UFC 310: Pantoja vs. Asakura | 2024-12-07 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Viacheslav Borshchev | 155 lb | Submission (brabo choke), R2 (3:00) | UFC on ESPN: Lewis vs. Nascimento | 2024-05-11 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Jordan Leavitt | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:58) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Nick Fiore | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dern vs. Hill | 2023-05-20 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Steve Garcia | 145 lb | TKO (punches), R1 (1:32) | UFC Fight Night: Kattar vs. Allen | 2022-10-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Felipe Colares | 145 lb | TKO (punches), R3 (3:00) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Steven Peterson | 148.5 lb | Decision (unanimous) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 | 2021-06-12 | Glendale, Arizona, USA |
| Win | Peter Barrett | 145 lb | Submission (heel hook), R3 (3:02) | UFC 256: Figueiredo vs. Moreno | 2020-12-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Alex Caceres | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Daniel Teymur | 145 lb | TKO (elbows), R1 (4:34) | UFC 245: Usman vs. Covington | 2019-12-14 | Paradise, Nevada, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Lance Gibson Jr. via TKO (knees) in round 1 (2:56)
| User #1 | Chase Hooper via Submission in round 2 |
| User #2 | Chase Hooper via Submission in round 1 |
2025-12-13 - UFC on ESPN: Royval vs. Kape -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Chase Hooper | 155 lb | TKO (knees), R1 (2:56) | UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer | 2026-03-28 | Seattle, Washington, USA |
| Loss | King Green | 160 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Royval vs. Kape | 2025-12-13 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Nainoa Dung | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 279: Cyborg vs. Blencowe 2 | 2022-04-23 | Honolulu, Hawaii, USA |
Catchweight (160 lb / 73 kg)
~
~
Winner: King Green via Decision (split)
| User #1 | Lance Gibson Jr. via Decision | |||
| User #2 | King Green via TKO in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Daniel Zellhuber | 155 lb | TKO (punches), R2 (4:55) | UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh | 2026-02-28 | Mexico City, Mexico |
|
| Win | Lance Gibson Jr. | 160 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Royval vs. Kape | 2025-12-13 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Mauricio Ruffy | 155 lb | KO (spinning wheel kick), R1 (2:07) | UFC 313: Pereira vs. Ankalaev | 2025-03-08 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | Paddy Pimblett | 155 lb | Technical Submission (triangle choke), R1 (3:22) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
|
| Win | Jim Miller | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 300: Pereira vs. Hill | 2024-04-13 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | Jalin Turner | 155 lb | KO (punches), R1 (2:49) | UFC on ESPN: Dariush vs. Tsarukyan | 2023-12-02 | Austin, Texas, USA |
|
| Win | Grant Dawson | 155 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (0:33) | UFC Fight Night 226 | 2023-10-07 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Tony Ferguson | 155 lb | Technical Submission (arm triangle choke), R3 (4:54) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | Salt Lake City, Utah, USA |
|
| No Contest | Jared Gordon | 155 lb | NC (accidental clash of heads), R1 (4:35) | UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes | 2023-04-22 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Drew Dober | 155 lb | KO (punch), R2 (2:45) | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland | 2022-12-17 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Islam Makhachev | 160 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (3:23) | UFC Fight Night: Makhachev vs Green | 2022-02-26 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Nasrat Haqparast | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 271: Adesanya vs. Whittaker II | 2022-02-12 | Houston, Texas, USA |
|
| Win | Al Iaquinta | 155 lb | TKO (punches), R1 (2:25) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | New York City, New York, USA |
|
| Loss | Rafael Fiziev | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 265: Lewis vs. Gane | 2021-08-07 | Houston, Texas, USA |
|
| Loss | Thiago Moisés | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 181 | 2020-10-31 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Alan Patrick | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill | 2020-09-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Landon Vannata | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | 2020-08-01 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Clay Guida | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Volkov | 2020-06-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Francisco Trinaldo | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | Sao Paulo, Brazil |
|
| Loss | Drakkar Klose | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Lee vs. Iaquinta 2 | 2018-12-15 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
|
| Win | Erik Koch | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Jacare vs. Brunson 2 | 2018-01-27 | Charlotte, North Carolina, USA |
|
| Draw | Landon Vannata | 155 lb | Draw (split) | UFC 216: Ferguson vs. Lee | 2017-10-07 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Rashid Magomedov | 155 lb | Decision (split) | UFC on Fox: Johnson vs. Reis | 2017-04-15 | Kansas City, Missouri, USA |
|
| Loss | Dustin Poirier | 155 lb | TKO (punches), R1 (2:53) | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 | 2016-06-04 | Inglewood, California, USA |
|
| Loss | Edson Barboza | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 57 | 2014-11-22 | Austin, Texas, USA |
|
| Win | Josh Thomson | 155 lb | Decision (split) | UFC on Fox: Lawler vs. Brown | 2014-07-26 | San Jose, California, USA |
|
| Win | Pat Healy | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez 2 | 2013-12-14 | Sacramento, California, USA |
|
| Win | James Krause | 155 lb | TKO (body kick), R1 (3:50) | UFC: Fight for the Troops 3 | 2013-11-06 | Fort Campbell, Kentucky, USA |
|
| Win | Jacob Volkmann | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:25) | UFC 156: Aldo vs. Edgar | 2013-02-02 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Matt Ricehouse | 155 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Rousey vs. Kaufman | 2012-08-18 | San Diego, California, USA |
|
| Loss | Gesias Cavalcante | 155 lb | Decision (split) | Strikeforce: Fedor vs. Henderson | 2011-07-30 | Hoffman Estates, Illinois, USA |
|
| Loss | Dan Lauzon | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:55) | Affliction: Day of Reckoning | 2009-01-24 | Anaheim, California, USA |
Catchweight (160 lb / 73 kg)
~
~
Winner: King Green via Decision (split)
| User #1 | Lance Gibson Jr. via Decision |
| User #2 | King Green via TKO in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29
2022-04-23 - Bellator 279: Cyborg vs. Blencowe 2 -
Honolulu, Hawaii, USA
Honolulu, Hawaii, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Chase Hooper | 155 lb | TKO (knees), R1 (2:56) | UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer | 2026-03-28 | Seattle, Washington, USA |
| Loss | King Green | 160 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Royval vs. Kape | 2025-12-13 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Nainoa Dung | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 279: Cyborg vs. Blencowe 2 | 2022-04-23 | Honolulu, Hawaii, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Lance Gibson Jr. via Decision (unanimous)
| User #1 | Lance Gibson Jr. via Decision | |||
| User #2 | Lance Gibson Jr. via Decision | |||
| User #3 | Lance Gibson Jr. via TKO in round 2 |
NOTE: 30-25, 30-25, 30-26
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Lance Gibson Jr. via Decision (unanimous)
| User #1 | Lance Gibson Jr. via Decision |
| User #2 | Lance Gibson Jr. via Decision |
| User #3 | Lance Gibson Jr. via TKO in round 2 |
NOTE: 30-25, 30-25, 30-26
Thu 05:17
Wed 23:17
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Mexico City, Mexico
Manchester, England
Sao Paulo, Brazil