
Kevin Croom| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Heili Alateng | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:47) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Brian Kelleher | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Alex Caceres | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane | 2021-02-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roosevelt Roberts | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:31) | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill | 2020-09-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
2022-04-16 - UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Heili Alateng | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:47) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Brian Kelleher | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Alex Caceres | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane | 2021-02-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roosevelt Roberts | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:31) | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill | 2020-09-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Heili Alateng via TKO (punches) in round 1 (0:47)
| User #1 | Heili Alateng via Decision | |||
| User #2 | Heili Alateng via Decision | |||
| User #3 | Heili Alateng via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Da'Mon Blackshear | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | Kansas City, Missouri, USA |
| Win | Kleydson Rodrigues | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Barboza vs. Murphy | 2024-05-18 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Chris Gutiérrez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | 2023-10-14 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Chad Anheliger | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Kevin Croom | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:47) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Draw | Gustavo Lopez | 135 lb | Draw (unanimous) | UFC Fight Night: Smith vs. Spann | 2021-09-18 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Casey Kenney | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Holm vs. Aldana | 2020-10-04 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Ryan Benoit | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
| Win | Batgerel Danaa | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang | 2019-08-31 | Shenzhen, Guangdong, China |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Heili Alateng via TKO (punches) in round 1 (0:47)
| User #1 | Heili Alateng via Decision |
| User #2 | Heili Alateng via Decision |
| User #3 | Heili Alateng via Decision |
2022-01-15 - UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Heili Alateng | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:47) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Brian Kelleher | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Alex Caceres | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane | 2021-02-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roosevelt Roberts | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:31) | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill | 2020-09-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Brian Kelleher via Decision (unanimous)
| User #1 | Brian Kelleher via Decision | |||
| User #2 | Brian Kelleher via Decision | |||
| User #3 | Brian Kelleher via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Gibson | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Garbrandt | 135 lb | KO (punch), R1 (3:42) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Mario Bautista | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:27) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Umar Nurmagomedov | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:15) | UFC 272: Covington vs. Masvidal | 2022-03-05 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Kevin Croom | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Domingo Pilarte | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Ricky Simón | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 258: Usman vs. Burns | 2021-02-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Ray Rodriguez | 145 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 2020-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Stamann | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Hunter Azure | 135 lb | KO (punches), R2 (3:40) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:49) | UFC 246 | 2020-01-18 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Montel Jackson | 135 lb | Submission (d'arce choke), R1 (1:40) | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | Inglewood, California, USA |
| Loss | John Lineker | 135 lb | KO (punch), R3 (3:43) | UFC 224: Nunes vs. Pennington | 2018-05-12 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Renan Barao | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Win | Damian Stasiak | 135 lb | TKO (punches), R3 (3:39) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | Gdansk, Poland |
| Loss | Marlon Vera | 135 lb | Submission (armbar), R1 (2:18) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | Uniondale, New York, USA |
| Win | Yuri Alcantara | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:48) | UFC 212: Aldo vs. Holloway | 2017-06-03 | Rio de Janeiro, Brazil |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Brian Kelleher via Decision (unanimous)
| User #1 | Brian Kelleher via Decision |
| User #2 | Brian Kelleher via Decision |
| User #3 | Brian Kelleher via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28
2021-02-27 - UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Heili Alateng | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:47) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Brian Kelleher | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Alex Caceres | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane | 2021-02-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roosevelt Roberts | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:31) | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill | 2020-09-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Alex Caceres via Decision (unanimous)
| User #1 | Alex Caceres via Decision | |||
| User #2 | Alex Caceres via Decision | |||
| User #3 | Alex Caceres via Decision |
NOTE: 30-26, 30-26, 30-27

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Sean Woodson | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Lewis vs. Nascimento | 2024-05-11 | St. Louis, Missouri, USA |
|
| Loss | Giga Chikadze | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Holloway vs. Zombie | 2023-08-26 | Kallang, Singapore |
|
| Win | Daniel Pineda | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi | 2023-06-03 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Julian Erosa | 145 lb | TKO (head kick and punches), R1 (3:04) | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland | 2022-12-17 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Sodiq Yusuff | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev | 2022-03-12 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Seung Woo Choi | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC Fight Night: Costa vs. Vettori | 2021-10-23 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Kevin Croom | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane | 2021-02-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Austin Springer | 151 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:38) | UFC Fight Night: Smith vs. Rakic | 2020-08-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Chase Hooper | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 250: Nunes vs. Spencer | 2020-06-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Steven Peterson | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards | 2019-07-20 | San Antonio, Texas, USA |
|
| Loss | Kron Gracie | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:06) | UFC on ESPN: Ngannou vs. Velasquez | 2019-02-17 | Phoenix, Arizona, USA |
|
| Win | Martin Bravo | 145 lb | Decision (split) | The Ultimate Fighter 27 Finale | 2018-07-06 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | Guan Wang | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | 2017-11-25 | Shanghai, China |
|
| Win | Rolando Dy | 145 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (5:00) | UFC Fight Night: Holm vs. Correia | 2017-06-17 | Kallang, Singapore |
|
| Loss | Jason Knight | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (4:21) | UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | 2017-01-28 | Denver, Colorado, USA |
|
| Loss | Yair Rodriguez | 145 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Caceres | 2016-08-06 | Salt Lake City, Utah, USA |
| Win | Cole Miller | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 | 2016-06-04 | Inglewood, California, USA |
|
| Win | Masio Fullen | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Johnson vs. Bader | 2016-01-30 | Newark, New Jersey, USA |
|
| Loss | Francisco Rivera | 135 lb | KO (punches), R1 (0:21) | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | 2015-06-06 | New Orleans, Louisiana, USA |
|
| Loss | Masanori Kanehara | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 52 | 2014-09-20 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Urijah Faber | 135 lb | Submission (rear naked choke), R3 (1:09) | UFC 175: Weidman vs. Machida | 2014-07-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Sergio Pettis | 135 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:39) | UFC on Fox: Henderson vs. Thomson | 2014-01-25 | Chicago, Illinois, USA |
|
| Win | Roland Delorme | 135 lb | Decision (split) | UFC 165: Jones vs. Gustafsson | 2013-09-21 | Toronto, Ontario, Canada |
|
| No Contest | Kyung Ho Kang | 135 lb | NC | UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann | 2013-03-03 | Saitama, Japan |
|
| Win | Motonobu Tezuka | 135 lb | Decision (split) | UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le | 2012-11-10 | Macau, China |
|
| Win | Damacio Page | 135 lb | Submission (triangle choke), R2 (1:27) | UFC on Fuel TV: Munoz vs. Weidman | 2012-07-11 | San Jose, California, USA |
|
| Loss | Edwin Figueroa | 135 lb | Decision (split) | UFC 143: Diaz vs. Condit | 2012-02-04 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Cole Escovedo | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Velasquez vs. Dos Santos | 2011-11-12 | Anaheim, California, USA |
|
| Loss | Jimy Hettes | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:12) | UFC Live: Hardy vs. Lytle | 2011-08-14 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
|
| Loss | Mackens Semerzier | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:18) | UFC Fight Night: Nogueira vs. Davis | 2011-03-26 | Seattle, Washington, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Alex Caceres via Decision (unanimous)
| User #1 | Alex Caceres via Decision |
| User #2 | Alex Caceres via Decision |
| User #3 | Alex Caceres via Decision |
NOTE: 30-26, 30-26, 30-27
2020-09-12 - UFC Fight Night: Waterson vs. Hill -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Heili Alateng | 135 lb | TKO (punches), R1 (0:47) | UFC Fight Night: Luque vs. Muhammad 2 | 2022-04-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Brian Kelleher | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Alex Caceres | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane | 2021-02-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Roosevelt Roberts | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:31) | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill | 2020-09-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Kevin Croom via Submission (guillotine choke) in round 1 (0:31)
| User #1 | Roosevelt Roberts via Decision |
NOTE: Croom was a late replacement for Matt Frevola.

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ľudovít Klein | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis | 2024-09-28 | Paris, France |
| Loss | Mateusz Rębecki | 158 lb | Submission (armbar), R1 (3:08) | UFC 295: Procházka vs. Pereira | 2023-11-11 | New York City, New York, USA |
| Loss | Ignacio Bahamondes | 155 lb | KO (spinning wheel kick), R3 (4:55) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum | 2021-08-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Kevin Croom | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:31) | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill | 2020-09-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Jim Miller | 160 lb | Submission (armbar), R1 (2:25) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Volkov | 2020-06-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Brok Weaver | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:26) | UFC on ESPN: Woodley vs. Burns | 2020-05-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Alexander Yakovlev | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar | 2019-11-09 | Moscow, Russia |
| Loss | Vinc Pichel | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | 2019-06-29 | Minneapolis, Minnesota, USA |
| Win | Thomas Gifford | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | 2019-04-27 | Sunrise, Florida, USA |
| Win | Darrell Horcher | 155 lb | Submission (guillotine choke), R1 (4:50) | The Ultimate Fighter 28 Finale | 2018-11-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Kevin Croom via Submission (guillotine choke) in round 1 (0:31)
| User #1 | Roosevelt Roberts via Decision |
NOTE: Croom was a late replacement for Matt Frevola.
Sun 13:13
Sun 07:13
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Busan, South Korea
Shenzhen, Guangdong, China
Rio de Janeiro, Brazil
Gdansk, Poland
Kallang, Singapore
Toronto, Ontario, Canada
Paris, France
Moscow, Russia