
Junior Assuncao| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ross Pearson | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 141: Lesnar vs. Overeem | 2011-12-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Eddie Yagin | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 135: Jones vs. Rampage | 2011-09-24 | Denver, Colorado, USA |
2011-12-30 - UFC 141: Lesnar vs. Overeem -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ross Pearson | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 141: Lesnar vs. Overeem | 2011-12-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Eddie Yagin | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 135: Jones vs. Rampage | 2011-09-24 | Denver, Colorado, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Ross Pearson via Decision (unanimous)
| User #1 | Ross Pearson via Decision | |||
| User #2 | Junior Assuncao via TKO in round 2 | |||
| User #3 | Ross Pearson via Decision | |||
| User #4 | Ross Pearson via Decision | |||
| User #5 | Ross Pearson via Decision | |||
| User #6 | Ross Pearson via Decision |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Desmond Green | 155 lb | TKO (punches), R1 (2:52) | UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje | 2019-03-30 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
|
| Loss | John Makdessi | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | 2018-07-28 | Calgary, Alberta, Canada |
|
| Win | Mizuto Hirota | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 221: Romero vs. Rockhold | 2018-02-11 | Perth, Australia |
|
| Loss | Dan Hooker | 155 lb | kO (knee), R2 (3:02) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | 2017-06-11 | Auckland, New Zealand |
|
| Loss | Steven Ray | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2 | 2016-11-19 | Belfast, Northern Ireland |
|
| Loss | Jorge Masvidal | 170 lb | Decision (unanimous) | UFC 201: Lawler vs. Woodley | 2016-07-30 | Atlanta, Georgia, USA |
|
| Loss | Will Brooks | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016-07-08 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Chad Laprise | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Hunt vs. Mir | 2016-03-20 | Brisbane, Australia |
|
| Loss | Francisco Trinaldo | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz | 2016-01-17 | Boston, Massachusetts, USA |
|
| Win | Paul Felder | 155 lb | Decision (split) | UFC 191: Johnson vs. Dodson 2 | 2015-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Evan Dunham | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Bisping vs. Leites | 2015-07-18 | Glasgow, Scotland |
|
| Win | Sam Stout | 155 lb | KO (punches), R2 (1:33) | UFC 185: Pettis vs. dos Anjos | 2015-03-14 | Dallas, Texas, USA |
|
| Loss | Al Iaquinta | 155 lb | TKO (punches), R2 (1:39) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
|
| Win | Gray Maynard | 155 lb | TKO (punches), R2 (1:35) | UFC Fight Night 47 | 2014-08-16 | Bangor, Maine, USA |
|
| Loss | Diego Sanchez | 155 lb | Decision (split) | UFC Fight Night 42 | 2014-06-07 | Albuquerque, New Mexico, USA |
|
| No Contest | Melvin Guillard | 155 lb | NC | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 | Manchester, England |
|
| Win | Ryan Couture | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:45) | UFC on Fuel TV 9 | 2013-04-06 | Stockholm, Sweden |
|
| Win | George Sotiropoulos | 155 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (0:41) | UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | 2012-12-15 | Queensland, Australia |
| Loss | Cub Swanson | 145 lb | TKO (punches), R2 (4:14) | UFC on FX: Maynard vs. Guida | 2012-06-22 | Atlantic City, New Jersey, USA |
|
| Win | Junior Assuncao | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 141: Lesnar vs. Overeem | 2011-12-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Edson Barboza | 155 lb | Decision (split) | UFC Rio: Silva vs. Okami | 2011-08-27 | Rio de Janeiro, Brazil |
|
| Win | Spencer Fisher | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC 127: Penn vs. Fitch | 2011-02-27 | Sydney, Australia |
|
| Loss | Cole Miller | 155 lb | Submission (rear naked choke), R2 (1:49) | UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares | 2010-09-15 | Austin, Texas, USA |
|
| Win | Dennis Siver | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Florian vs. Gomi | 2010-03-31 | Charlotte, North Carolina, USA |
|
| Win | Aaron Riley | 155 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (4:38) | UFC 105: Couture vs. Vera | 2009-11-14 | Manchester, England |
|
| Win | Andre Winner | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 9 Finale | 2009-06-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Ross Pearson via Decision (unanimous)
| User #1 | Ross Pearson via Decision |
| User #2 | Junior Assuncao via TKO in round 2 |
| User #3 | Ross Pearson via Decision |
| User #4 | Ross Pearson via Decision |
| User #5 | Ross Pearson via Decision |
| User #6 | Ross Pearson via Decision |
2011-09-24 - UFC 135: Jones vs. Rampage -
Denver, Colorado, USA
Denver, Colorado, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Ross Pearson | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 141: Lesnar vs. Overeem | 2011-12-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Eddie Yagin | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 135: Jones vs. Rampage | 2011-09-24 | Denver, Colorado, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Junior Assuncao via Decision (unanimous)
| User #1 | Eddie Yagin via TKO in round 1 | |||
| User #2 | Junior Assuncao via Submission in round 2 | |||
| User #3 | Junior Assuncao via Decision | |||
| User #4 | Eddie Yagin via Decision | |||
| User #5 | Junior Assuncao via Decision |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Junior Assuncao via Decision (unanimous)
| User #1 | Eddie Yagin via TKO in round 1 |
| User #2 | Junior Assuncao via Submission in round 2 |
| User #3 | Junior Assuncao via Decision |
| User #4 | Eddie Yagin via Decision |
| User #5 | Junior Assuncao via Decision |
Thu 03:14
Wed 21:14
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Calgary, Alberta, Canada
Perth, Australia
Auckland, New Zealand
Belfast, Northern Ireland
Glasgow, Scotland
Manchester, England
Stockholm, Sweden
