

Date of Birth: | Jan 1, 1979 (Age 46) |
Fighting out of: | Zagreb, Croatia ![]() |
Team: | Cro Cop Squad Gym |
Weight: | 205 lb / 93 kg |
Height: | 183 cm / 6' |
Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Jan Blachowicz | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016-04-10 | ![]() |
Loss | Marcos Rogério de Lima | 205 lb | TKO (punches), R1 (1:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | ![]() |
Loss | Rafael Cavalcante | 205 lb | Submission (strikes), R1 (1:18) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Ryan Jimmo | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 161: Evans vs. Henderson | 2013-06-15 | ![]() |
Loss | Joey Beltran | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | 2012-12-15 | ![]() |
Loss | Vinicius Magalhaes | 205 lb | Submission (armbar), R2 (1:14) | UFC 152: Jones vs. Belfort | 2012-09-22 | ![]() |
Win | Fabio Maldonado | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Jung vs. Poirier | 2012-05-15 | ![]() |
Win | Krzysztof Soszynski | 205 lb | KO (punches), R1 (0:35) | UFC 140: Jones vs. Machida | 2011-12-10 | ![]() |
Win | Todd Brown | 205 lb | TKO (strikes), R1 (5:00) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Loss | Stephan Bonnar | 205 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 12 Finale | 2010-12-04 | ![]() |
Win | James Irvin | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:29) | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 2010-08-01 | ![]() |
Loss | James Te-Huna | 205 lb | TKO (strikes), R3 (3:26) | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | 2010-02-20 | ![]() |
Loss | Vladimir Matyushenko | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 103: Franklin vs. Belfort | 2009-09-19 | ![]() |
2016-04-10 - UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos -
Zagreb, Croatia


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Jan Blachowicz | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016-04-10 | ![]() |
Loss | Marcos Rogério de Lima | 205 lb | TKO (punches), R1 (1:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | ![]() |
Loss | Rafael Cavalcante | 205 lb | Submission (strikes), R1 (1:18) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Ryan Jimmo | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 161: Evans vs. Henderson | 2013-06-15 | ![]() |
Loss | Joey Beltran | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | 2012-12-15 | ![]() |
Loss | Vinicius Magalhaes | 205 lb | Submission (armbar), R2 (1:14) | UFC 152: Jones vs. Belfort | 2012-09-22 | ![]() |
Win | Fabio Maldonado | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Jung vs. Poirier | 2012-05-15 | ![]() |
Win | Krzysztof Soszynski | 205 lb | KO (punches), R1 (0:35) | UFC 140: Jones vs. Machida | 2011-12-10 | ![]() |
Win | Todd Brown | 205 lb | TKO (strikes), R1 (5:00) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Loss | Stephan Bonnar | 205 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 12 Finale | 2010-12-04 | ![]() |
Win | James Irvin | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:29) | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 2010-08-01 | ![]() |
Loss | James Te-Huna | 205 lb | TKO (strikes), R3 (3:26) | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | 2010-02-20 | ![]() |
Loss | Vladimir Matyushenko | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 103: Franklin vs. Belfort | 2009-09-19 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Jan Blachowicz via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Igor Pokrajac via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Jan Blachowicz via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Jan Blachowicz via Decision |
User #4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Jan Blachowicz via TKO in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28 >> mmadecisions.com

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Alex Pereira | 205 lb | Decision (split) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | ![]() |
|
Draw | Magomed Ankalaev | 205 lb | ![]() |
Draw (split) | UFC 282: Błachowicz vs. Ankalaev | 2022-12-10 | ![]() |
Win | Aleksandar Rakic | 205 lb | ![]() |
TKO (knee injury), R3 (1:11) | UFC on ESPN: Błachowicz vs. Rakić | 2022-05-14 | ![]() |
Loss | Glover Teixeira | 205 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R2 (3:02) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | ![]() |
Win | Israel Adesanya | 205 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya | 2021-03-06 | ![]() |
Win | Dominick Reyes | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (4:36) | UFC 253: Adesanya vs. Costa | 2020-09-27 | ![]() |
Win | Corey Anderson | 205 lb | ![]() |
KO (punch), R1 (3:08) | UFC Fight Night: Anderson vs. Błachowicz 2 | 2020-02-15 | ![]() |
Win | Ronaldo Souza | 205 lb | ![]() |
Decision (split) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare | 2019-11-16 | ![]() |
Win | Luke Rockhold | 205 lb | KO (punches), R2 (1:39) | UFC 239: Jones vs. Santos | 2019-07-06 | ![]() |
|
Loss | Thiago Santos | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (0:39) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Santos | 2019-02-23 | ![]() |
Win | Nikita Krylov | 205 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (2:41) | UFC Fight Night: Hunt vs. Oliynyk | 2018-09-15 | ![]() |
|
Win | Jimi Manuwa | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov | 2018-03-17 | ![]() |
|
Win | Jared Cannonier | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos | 2017-12-16 | ![]() |
|
Win | Devin Clark | 205 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:02) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Till | 2017-10-21 | ![]() |
|
Loss | Patrick Cummins | 205 lb | Decision (majority) | UFC 210: Cormier vs. Johnson 2 | 2017-04-08 | ![]() |
|
Loss | Alexander Gustafsson | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Arlovski vs. Barnett | 2016-09-03 | ![]() |
|
Win | Igor Pokrajac | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016-04-10 | ![]() |
|
Loss | Corey Anderson | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 191: Johnson vs. Dodson 2 | 2015-09-05 | ![]() |
|
Loss | Jimi Manuwa | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 64 | 2015-04-11 | ![]() |
|
Win | Ilir Latifi | 205 lb | TKO (body kick and punches), R1 (1:58) | UFC Fight Night 53 | 2014-10-04 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Jan Blachowicz via Decision (unanimous)
User #1 | Igor Pokrajac via Decision |
User #2 | Jan Blachowicz via Decision |
User #3 | Jan Blachowicz via Decision |
User #4 | Jan Blachowicz via TKO in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 29-28 >> mmadecisions.com
2014-12-20 - UFC Fight Night 58 -
Barueri, Brazil


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Jan Blachowicz | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016-04-10 | ![]() |
Loss | Marcos Rogério de Lima | 205 lb | TKO (punches), R1 (1:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | ![]() |
Loss | Rafael Cavalcante | 205 lb | Submission (strikes), R1 (1:18) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Ryan Jimmo | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 161: Evans vs. Henderson | 2013-06-15 | ![]() |
Loss | Joey Beltran | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | 2012-12-15 | ![]() |
Loss | Vinicius Magalhaes | 205 lb | Submission (armbar), R2 (1:14) | UFC 152: Jones vs. Belfort | 2012-09-22 | ![]() |
Win | Fabio Maldonado | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Jung vs. Poirier | 2012-05-15 | ![]() |
Win | Krzysztof Soszynski | 205 lb | KO (punches), R1 (0:35) | UFC 140: Jones vs. Machida | 2011-12-10 | ![]() |
Win | Todd Brown | 205 lb | TKO (strikes), R1 (5:00) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Loss | Stephan Bonnar | 205 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 12 Finale | 2010-12-04 | ![]() |
Win | James Irvin | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:29) | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 2010-08-01 | ![]() |
Loss | James Te-Huna | 205 lb | TKO (strikes), R3 (3:26) | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | 2010-02-20 | ![]() |
Loss | Vladimir Matyushenko | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 103: Franklin vs. Belfort | 2009-09-19 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Marcos Rogério de Lima via TKO (punches) in round 1 (1:59)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Marcos Rogério de Lima via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Marcos Rogério de Lima via TKO in round 1 |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Marcos Rogério de Lima via Decision |
User #4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Marcos Rogério de Lima via TKO in round 2 |
User #5 | ![]() |
![]() |
![]() |
Marcos Rogério de Lima via TKO in round 2 |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Junior Tafa | 265 lb | TKO (leg kick and punches), R2 (1:14) | UFC 298: Volkanovski vs. Topuria | 2024-02-17 | ![]() |
Loss | Derrick Lewis | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:33) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | ![]() |
Win | Waldo Cortes-Acosta | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | ![]() |
Win | Andrei Arlovski | 265 lb | Submission (rear naked choke), R1 (1:50) | UFC Fight Night: Kattar vs. Allen | 2022-10-29 | ![]() |
Loss | Blagoi Ivanov | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje | 2022-05-07 | ![]() |
Win | Ben Rothwell | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:32) | UFC Fight Night: Holloway vs. Rodríguez | 2021-11-13 | ![]() |
Win | Maurice Greene | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | 2021-05-08 | ![]() |
Loss | Alexander Romanov | 265 lb | Technical Submission (forearm choke), R1 (4:48) | UFC Fight Night 182 | 2020-11-07 | ![]() |
Win | Ben Sosoli | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:28) | UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | 2020-02-23 | ![]() |
Loss | Stefan Struve | 265 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (2:21) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Santos | 2019-02-23 | ![]() |
Win | Adam Wieczorek | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 230: Cormier vs. Lewis | 2018-11-03 | ![]() |
Loss | Ovince St. Preux | 210 lb | Submission (von flue choke), R2 (2:11) | UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | 2017-04-22 | ![]() |
Win | Jeremy Kimball | 209.5 lb | TKO (punches), R1 (2:27) | UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | 2017-01-28 | ![]() |
Loss | Gadzhimurad Antigulov | 205 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:07) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | ![]() |
Win | Clint Hester | 205 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:35) | UFC 197: Jones vs. Saint Preux | 2016-04-23 | ![]() |
Loss | Nikita Krylov | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:29) | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 2015-08-23 | ![]() |
Win | Igor Pokrajac | 205 lb | TKO (punches), R1 (1:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | ![]() |
Win | Richardson Moreira | 265 lb | KO (punches), R1 (0:20) | The Ultimate Fighter Brazil 3 Finale | 2014-05-31 | ![]() |
Loss | Mike Kyle | 205 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: HW GP Semifinals | 2011-09-10 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Marcos Rogério de Lima via TKO (punches) in round 1 (1:59)
User #1 | Marcos Rogério de Lima via Decision |
User #2 | Marcos Rogério de Lima via TKO in round 1 |
User #3 | Marcos Rogério de Lima via Decision |
User #4 | Marcos Rogério de Lima via TKO in round 2 |
User #5 | Marcos Rogério de Lima via TKO in round 2 |
2013-11-09 - UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson -
Goiania, Brazil


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Jan Blachowicz | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016-04-10 | ![]() |
Loss | Marcos Rogério de Lima | 205 lb | TKO (punches), R1 (1:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | ![]() |
Loss | Rafael Cavalcante | 205 lb | Submission (strikes), R1 (1:18) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Ryan Jimmo | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 161: Evans vs. Henderson | 2013-06-15 | ![]() |
Loss | Joey Beltran | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | 2012-12-15 | ![]() |
Loss | Vinicius Magalhaes | 205 lb | Submission (armbar), R2 (1:14) | UFC 152: Jones vs. Belfort | 2012-09-22 | ![]() |
Win | Fabio Maldonado | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Jung vs. Poirier | 2012-05-15 | ![]() |
Win | Krzysztof Soszynski | 205 lb | KO (punches), R1 (0:35) | UFC 140: Jones vs. Machida | 2011-12-10 | ![]() |
Win | Todd Brown | 205 lb | TKO (strikes), R1 (5:00) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Loss | Stephan Bonnar | 205 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 12 Finale | 2010-12-04 | ![]() |
Win | James Irvin | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:29) | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 2010-08-01 | ![]() |
Loss | James Te-Huna | 205 lb | TKO (strikes), R3 (3:26) | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | 2010-02-20 | ![]() |
Loss | Vladimir Matyushenko | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 103: Franklin vs. Belfort | 2009-09-19 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Rafael Cavalcante via Submission (strikes) in round 1 (1:18)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Rafael Cavalcante via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Rafael Cavalcante via TKO in round 2 |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Igor Pokrajac via Decision |
User #4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Rafael Cavalcante via Decision |
User #5 | ![]() |
![]() |
![]() |
Rafael Cavalcante via TKO in round 1 |
User #6 | ![]() |
![]() |
![]() |
Rafael Cavalcante via TKO in round 1 |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Ovince St. Preux | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hendricks vs. Thompson | 2016-02-06 | ![]() |
|
Loss | Patrick Cummins | 205 lb | TKO (elbows), R3 (0:45) | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015-08-01 | ![]() |
|
Loss | Ryan Bader | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | ![]() |
|
Win | Igor Pokrajac | 205 lb | Submission (strikes), R1 (1:18) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
|
Loss | Thiago Silva | 205 lb | KO (punches), R1 (4:29) | UFC on Fuel TV: Nogueira vs. Werdum | 2013-06-08 | ![]() |
|
No Contest | Mike Kyle | 205 lb | NC | Strikeforce: Barnett vs. Cormier | 2012-05-19 | ![]() |
|
Win | Yoel Romero | 205 lb | KO (punches), R2 (4:51) | Strikeforce: HW GP Semifinals | 2011-09-10 | ![]() |
|
Loss | Dan Henderson | 205 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (0:50) | Strikeforce: Feijao vs. Henderson | 2011-03-05 | ![]() |
Win | Muhammed Lawal | 205 lb | ![]() |
TKO (strikes), R3 (1:14) | Strikeforce: Houston | 2010-08-21 | ![]() |
Win | Antwain Britt | 205 lb | KO (punches), R1 (3:45) | Strikeforce: Heavy Artillery | 2010-05-15 | ![]() |
|
Loss | Mike Kyle | 205 lb | KO (punches), R2 (4:05) | Strikeforce: Lawler vs. Shields | 2009-06-06 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Rafael Cavalcante via Submission (strikes) in round 1 (1:18)
User #1 | Rafael Cavalcante via Decision |
User #2 | Rafael Cavalcante via TKO in round 2 |
User #3 | Igor Pokrajac via Decision |
User #4 | Rafael Cavalcante via Decision |
User #5 | Rafael Cavalcante via TKO in round 1 |
User #6 | Rafael Cavalcante via TKO in round 1 |
2013-06-15 - UFC 161: Evans vs. Henderson -
Winnipeg, Manitoba, Canada


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Jan Blachowicz | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016-04-10 | ![]() |
Loss | Marcos Rogério de Lima | 205 lb | TKO (punches), R1 (1:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | ![]() |
Loss | Rafael Cavalcante | 205 lb | Submission (strikes), R1 (1:18) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Ryan Jimmo | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 161: Evans vs. Henderson | 2013-06-15 | ![]() |
Loss | Joey Beltran | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | 2012-12-15 | ![]() |
Loss | Vinicius Magalhaes | 205 lb | Submission (armbar), R2 (1:14) | UFC 152: Jones vs. Belfort | 2012-09-22 | ![]() |
Win | Fabio Maldonado | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Jung vs. Poirier | 2012-05-15 | ![]() |
Win | Krzysztof Soszynski | 205 lb | KO (punches), R1 (0:35) | UFC 140: Jones vs. Machida | 2011-12-10 | ![]() |
Win | Todd Brown | 205 lb | TKO (strikes), R1 (5:00) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Loss | Stephan Bonnar | 205 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 12 Finale | 2010-12-04 | ![]() |
Win | James Irvin | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:29) | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 2010-08-01 | ![]() |
Loss | James Te-Huna | 205 lb | TKO (strikes), R3 (3:26) | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | 2010-02-20 | ![]() |
Loss | Vladimir Matyushenko | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 103: Franklin vs. Belfort | 2009-09-19 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Ryan Jimmo via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Ryan Jimmo via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Ryan Jimmo via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Igor Pokrajac via Decision |
User #4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Ryan Jimmo via TKO in round 2 |
User #5 | ![]() |
![]() |
![]() |
Ryan Jimmo via Decision |
User #6 | ![]() |
![]() |
![]() |
Ryan Jimmo via Decision |

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Francimar Barroso | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Condit vs. Alves | 2015-05-30 | ![]() |
Loss | Ovince St. Preux | 205 lb | Submission (verbal, injury), R2 (2:10) | UFC 174: Johnson vs. Bagautinov | 2014-06-14 | ![]() |
Win | Sean O'Connell | 205 lb | KO (punches), R1 (4:27) | TUF Nations Finale | 2014-04-16 | ![]() |
Loss | Jimi Manuwa | 205 lb | TKO (injury), R2 (4:41) | UFC Fight Night: Machida vs. Munoz | 2013-10-26 | ![]() |
Win | Igor Pokrajac | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 161: Evans vs. Henderson | 2013-06-15 | ![]() |
Loss | James Te-Huna | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Barao vs. McDonald | 2013-02-16 | ![]() |
Win | Anthony Perosh | 205 lb | KO (punch), R1 (0:07) | UFC 149 - Faber vs. Barao | 2012-07-21 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Ryan Jimmo via Decision (unanimous)
User #1 | Ryan Jimmo via Decision |
User #2 | Ryan Jimmo via Decision |
User #3 | Igor Pokrajac via Decision |
User #4 | Ryan Jimmo via TKO in round 2 |
User #5 | Ryan Jimmo via Decision |
User #6 | Ryan Jimmo via Decision |
2012-12-15 - UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson -
Queensland, Australia


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Jan Blachowicz | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016-04-10 | ![]() |
Loss | Marcos Rogério de Lima | 205 lb | TKO (punches), R1 (1:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | ![]() |
Loss | Rafael Cavalcante | 205 lb | Submission (strikes), R1 (1:18) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Ryan Jimmo | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 161: Evans vs. Henderson | 2013-06-15 | ![]() |
Loss | Joey Beltran | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | 2012-12-15 | ![]() |
Loss | Vinicius Magalhaes | 205 lb | Submission (armbar), R2 (1:14) | UFC 152: Jones vs. Belfort | 2012-09-22 | ![]() |
Win | Fabio Maldonado | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Jung vs. Poirier | 2012-05-15 | ![]() |
Win | Krzysztof Soszynski | 205 lb | KO (punches), R1 (0:35) | UFC 140: Jones vs. Machida | 2011-12-10 | ![]() |
Win | Todd Brown | 205 lb | TKO (strikes), R1 (5:00) | UFC Live: Sanchez vs. Kampmann | 2011-03-03 | ![]() |
Loss | Stephan Bonnar | 205 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 12 Finale | 2010-12-04 | ![]() |
Win | James Irvin | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:29) | UFC Live: Jones vs. Matyushenko | 2010-08-01 | ![]() |
Loss | James Te-Huna | 205 lb | TKO (strikes), R3 (3:26) | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | 2010-02-20 | ![]() |
Loss | Vladimir Matyushenko | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 103: Franklin vs. Belfort | 2009-09-19 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Joey Beltran via Decision (unanimous)
User #1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Igor Pokrajac via Decision |
User #2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Igor Pokrajac via Decision |
User #3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Igor Pokrajac via TKO in round 2 |

Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Alessio Sakara | 185 lb | KO (punches), R1 (1:20) | Bellator 168: Sakara vs. Beltran | 2016-12-10 | ![]() |
|
Loss | Chase Gormley | 265 lb | Decision (split) | Bellator 155: Carvalho vs. Manhoef | 2016-05-20 | ![]() |
|
Loss | Kendall Grove | 185 lb | TKO (punches), R3 (2:27) | Bellator 143: Warren vs. Davis | 2015-09-25 | ![]() |
|
Win | Brian Rogers | 185 lb | Decision (majority) | Bellator 136: Brooks vs. Jansen | 2015-04-10 | ![]() |
|
Loss | Emanuel Newton | 205 lb | ![]() |
KO (spinning backfist), R3 (3:07) | Bellator 124 | 2014-09-12 | ![]() |
Win | Vladimir Matyushenko | 205 lb | Submission (north-south choke), R3 (3:06) | Bellator 116 | 2014-04-11 | ![]() |
|
Loss | Quinton Jackson | 205 lb | KO (punches), R1 (4:59) | Bellator 108 | 2013-11-15 | ![]() |
|
Loss | Fabio Maldonado | 205 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Maia vs. Shields | 2013-10-09 | ![]() |
|
Win | Igor Pokrajac | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | 2012-12-15 | ![]() |
|
Loss | James Te-Huna | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Munoz vs. Weidman | 2012-07-11 | ![]() |
|
Loss | Lavar Johnson | 265 lb | KO (punches), R1 (4:24) | UFC on Fox: Evans vs. Davis | 2012-01-28 | ![]() |
|
Loss | Stipe Miocic | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 136: Edgar vs. Maynard 3 | 2011-10-08 | ![]() |
|
Win | Aaron Rosa | 265 lb | TKO (punches), R3 (1:26) | UFC 131: Dos Santos vs. Carwin | 2011-06-11 | ![]() |
|
Loss | Pat Barry | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC: Fight For The Troops 2 | 2011-01-22 | ![]() |
|
Loss | Matt Mitrione | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 119: Mir vs. Cro Cop | 2010-09-25 | ![]() |
|
Win | Tim Hague | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 113: Machida vs. Shogun 2 | 2010-05-08 | ![]() |
|
Win | Rolles Gracie | 265 lb | TKO (punches), R2 (1:31) | UFC 109: Relentless | 2010-02-06 | ![]() |
Light Heavyweight (205 lb / 93 kg)
~
~
Winner: Joey Beltran via Decision (unanimous)
User #1 | Igor Pokrajac via Decision |
User #2 | Igor Pokrajac via Decision |
User #3 | Igor Pokrajac via TKO in round 2 |
2012-09-22 - UFC 152: Jones vs. Belfort -
Toronto, Ontario, Canada


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Jan Blachowicz | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016-04-10 | ![]() |
Loss | Marcos Rogério de Lima | 205 lb | TKO (punches), R1 (1:59) | UFC Fight Night 58 | 2014-12-20 | ![]() |
Loss | Rafael Cavalcante | 205 lb | Submission (strikes), R1 (1:18) | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | 2013-11-09 | ![]() |
Loss | Ryan Jimmo | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 161: Evans vs. Henderson | 2013-06-15 | ![]() |
Loss | Joey Beltran | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | 2012-12-15 | ![]() |
Loss | Vinicius Magalhaes | 205 lb | Submission (armbar), R2 (1:14) | UFC 152: Jones vs. Belfort | 2012-09-22 | ![]() |
Win | Fabio Maldonado | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fuel TV: Jung vs. Poirier | 2012-05-15 | ![]() |
