
 A.J. McKee
  A.J. McKee| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Clay Collard | 155 lb | Submission (armbar), R1 (1:10) | PFL vs. Bellator: Champs | 2024-02-24 |  Riyadh, Saudi Arabia | |
| Win | Sidney Outlaw | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 301: Amosov vs. Jackson | 2023-11-17 |  Chicago, Illinois, USA | |
| Win | Roberto de Souza | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 |  Saitama, Japan | |
| Win | Spike Carlyle | 156.6 lb | Decision (unanimous) | Bellator 286: Pitbull vs. Borics | 2022-10-01 |  Long Beach, California, USA | |
| Loss | Patricio Freire | 145 lb |  | Decision (unanimous) | Bellator 277: McKee vs. Pitbull 2 | 2022-04-15 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Patricio Freire | 145 lb |  | Technical Submission (guillotine choke), R1 (1:57) | Bellator 263: Pitbull vs. McKee | 2021-07-31 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Darrion Caldwell | 145 lb |   | Submission (neck crank), R1 (1:11) | Bellator 253: Caldwell vs. McKee | 2020-11-19 |  Uncasville, Connecticut, USA | 
| Win | Derek Campos | 145 lb |   | Submission (armbar), R3 (1:08) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 |  Honolulu, Hawaii, USA | 
| Win | Georgi Karakhanyan | 145 lb |  | KO (punches), R1 (0:08) | Bellator 228: Pitbull vs. Archuleta | 2019-09-28 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Pat Curran | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 221: Chandler vs. Pitbull | 2019-05-11 |  Rosemont, Illinois, USA | |
| Win | Daniel Crawford | 145 lb | Submission (anaconda choke), R1 (3:19) | Bellator 212: Primus vs. Chandler 2 | 2018-12-14 |  Honolulu, Hawaii, USA | |
| Win | John Teixeira | 145 lb | KO (punch), R1 (1:09) | Bellator 205: McKee vs. Macapa | 2018-09-21 |  Boise, Idaho, USA | |
| Win | Justin Lawrence | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 197: Chandler vs. Girtz | 2018-04-13 |  St. Charles, Missouri, USA | |
| Win | Brian Moore | 145 lb | Submission (rear naked choke), R3 (0:42) | Bellator 187: McKee vs. Moore | 2017-11-10 |  Dublin, Ireland | |
| Win | Blair Tugman | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 182: Koreshkov vs. Njokuani | 2017-08-25 |  Verona, New York, USA | |
| Win | Dominic Mazzotta | 145 lb | KO (head kick), R1 (1:15) | Bellator 178: Straus vs. Pitbull 4 | 2017-04-21 |  Uncasville, Connecticut, USA | |
| Win | Brandon Phillips | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 171: Guillard vs. Njokuani | 2017-01-27 |  Mulvane, Kansas, USA | |
| Win | Ray Wood | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 166: Dantas vs. Warren 2 | 2016-12-02 |  Thackerville, Oklahoma, USA | |
| Win | Cody Walker | 145 lb | Submission (guillotine choke), R2 (0:32) | Bellator 160: Henderson vs. Pitbull | 2016-08-26 |  Anaheim, California, USA | |
| Win | Danilo Belluardo | 145 lb | TKO (punches), R1 (2:44) | Bellator 152: Pitbull vs. Campos 2 | 2016-04-16 |  Torino, Italy | 
2024-02-24 - PFL vs. Bellator: Champs -  Riyadh, Saudi Arabia
 Riyadh, Saudi Arabia
 Riyadh, Saudi Arabia
 Riyadh, Saudi Arabia
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Clay Collard | 155 lb | Submission (armbar), R1 (1:10) | PFL vs. Bellator: Champs | 2024-02-24 |  Riyadh, Saudi Arabia | |
| Win | Sidney Outlaw | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 301: Amosov vs. Jackson | 2023-11-17 |  Chicago, Illinois, USA | |
| Win | Roberto de Souza | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 |  Saitama, Japan | |
| Win | Spike Carlyle | 156.6 lb | Decision (unanimous) | Bellator 286: Pitbull vs. Borics | 2022-10-01 |  Long Beach, California, USA | |
| Loss | Patricio Freire | 145 lb |  | Decision (unanimous) | Bellator 277: McKee vs. Pitbull 2 | 2022-04-15 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Patricio Freire | 145 lb |  | Technical Submission (guillotine choke), R1 (1:57) | Bellator 263: Pitbull vs. McKee | 2021-07-31 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Darrion Caldwell | 145 lb |   | Submission (neck crank), R1 (1:11) | Bellator 253: Caldwell vs. McKee | 2020-11-19 |  Uncasville, Connecticut, USA | 
| Win | Derek Campos | 145 lb |   | Submission (armbar), R3 (1:08) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 |  Honolulu, Hawaii, USA | 
| Win | Georgi Karakhanyan | 145 lb |  | KO (punches), R1 (0:08) | Bellator 228: Pitbull vs. Archuleta | 2019-09-28 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Pat Curran | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 221: Chandler vs. Pitbull | 2019-05-11 |  Rosemont, Illinois, USA | |
| Win | Daniel Crawford | 145 lb | Submission (anaconda choke), R1 (3:19) | Bellator 212: Primus vs. Chandler 2 | 2018-12-14 |  Honolulu, Hawaii, USA | |
| Win | John Teixeira | 145 lb | KO (punch), R1 (1:09) | Bellator 205: McKee vs. Macapa | 2018-09-21 |  Boise, Idaho, USA | |
| Win | Justin Lawrence | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 197: Chandler vs. Girtz | 2018-04-13 |  St. Charles, Missouri, USA | |
| Win | Brian Moore | 145 lb | Submission (rear naked choke), R3 (0:42) | Bellator 187: McKee vs. Moore | 2017-11-10 |  Dublin, Ireland | |
| Win | Blair Tugman | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 182: Koreshkov vs. Njokuani | 2017-08-25 |  Verona, New York, USA | |
| Win | Dominic Mazzotta | 145 lb | KO (head kick), R1 (1:15) | Bellator 178: Straus vs. Pitbull 4 | 2017-04-21 |  Uncasville, Connecticut, USA | |
| Win | Brandon Phillips | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 171: Guillard vs. Njokuani | 2017-01-27 |  Mulvane, Kansas, USA | |
| Win | Ray Wood | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 166: Dantas vs. Warren 2 | 2016-12-02 |  Thackerville, Oklahoma, USA | |
| Win | Cody Walker | 145 lb | Submission (guillotine choke), R2 (0:32) | Bellator 160: Henderson vs. Pitbull | 2016-08-26 |  Anaheim, California, USA | |
| Win | Danilo Belluardo | 145 lb | TKO (punches), R1 (2:44) | Bellator 152: Pitbull vs. Campos 2 | 2016-04-16 |  Torino, Italy | 
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
        ~
Winner: A.J. McKee via Submission (armbar) in round 1 (1:10)
| User #1 | A.J. McKee via Decision | |||
| User #2 | A.J. McKee via Decision | 

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | A.J. McKee | 155 lb | Submission (armbar), R1 (1:10) | PFL vs. Bellator: Champs | 2024-02-24 |  Riyadh, Saudi Arabia | 
| Loss | Tiago dos Santos | 145 lb | Decision (split) | UFC 191: Johnson vs. Dodson 2 | 2015-09-05 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Loss | Gabriel Benitez | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 188: Velasquez vs. Werdum | 2015-06-13 |  Mexico City, Mexico | 
| Win | Alex White | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 181: Hendricks vs. Lawler 2 | 2014-12-06 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Loss | Max Holloway | 149 lb | TKO (punches), R3 (3:47) | UFC Fight Night 49 | 2014-08-23 |  Tulsa, Oklahoma, USA | 
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
    ~
Winner: A.J. McKee via Submission (armbar) in round 1 (1:10)
| User #1 | A.J. McKee via Decision | 
| User #2 | A.J. McKee via Decision | 
2023-11-17 - Bellator 301: Amosov vs. Jackson -  Chicago, Illinois, USA
 Chicago, Illinois, USA
 Chicago, Illinois, USA
 Chicago, Illinois, USA
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Clay Collard | 155 lb | Submission (armbar), R1 (1:10) | PFL vs. Bellator: Champs | 2024-02-24 |  Riyadh, Saudi Arabia | |
| Win | Sidney Outlaw | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 301: Amosov vs. Jackson | 2023-11-17 |  Chicago, Illinois, USA | |
| Win | Roberto de Souza | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 |  Saitama, Japan | |
| Win | Spike Carlyle | 156.6 lb | Decision (unanimous) | Bellator 286: Pitbull vs. Borics | 2022-10-01 |  Long Beach, California, USA | |
| Loss | Patricio Freire | 145 lb |  | Decision (unanimous) | Bellator 277: McKee vs. Pitbull 2 | 2022-04-15 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Patricio Freire | 145 lb |  | Technical Submission (guillotine choke), R1 (1:57) | Bellator 263: Pitbull vs. McKee | 2021-07-31 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Darrion Caldwell | 145 lb |   | Submission (neck crank), R1 (1:11) | Bellator 253: Caldwell vs. McKee | 2020-11-19 |  Uncasville, Connecticut, USA | 
| Win | Derek Campos | 145 lb |   | Submission (armbar), R3 (1:08) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 |  Honolulu, Hawaii, USA | 
| Win | Georgi Karakhanyan | 145 lb |  | KO (punches), R1 (0:08) | Bellator 228: Pitbull vs. Archuleta | 2019-09-28 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Pat Curran | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 221: Chandler vs. Pitbull | 2019-05-11 |  Rosemont, Illinois, USA | |
| Win | Daniel Crawford | 145 lb | Submission (anaconda choke), R1 (3:19) | Bellator 212: Primus vs. Chandler 2 | 2018-12-14 |  Honolulu, Hawaii, USA | |
| Win | John Teixeira | 145 lb | KO (punch), R1 (1:09) | Bellator 205: McKee vs. Macapa | 2018-09-21 |  Boise, Idaho, USA | |
| Win | Justin Lawrence | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 197: Chandler vs. Girtz | 2018-04-13 |  St. Charles, Missouri, USA | |
| Win | Brian Moore | 145 lb | Submission (rear naked choke), R3 (0:42) | Bellator 187: McKee vs. Moore | 2017-11-10 |  Dublin, Ireland | |
| Win | Blair Tugman | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 182: Koreshkov vs. Njokuani | 2017-08-25 |  Verona, New York, USA | |
| Win | Dominic Mazzotta | 145 lb | KO (head kick), R1 (1:15) | Bellator 178: Straus vs. Pitbull 4 | 2017-04-21 |  Uncasville, Connecticut, USA | |
| Win | Brandon Phillips | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 171: Guillard vs. Njokuani | 2017-01-27 |  Mulvane, Kansas, USA | |
| Win | Ray Wood | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 166: Dantas vs. Warren 2 | 2016-12-02 |  Thackerville, Oklahoma, USA | |
| Win | Cody Walker | 145 lb | Submission (guillotine choke), R2 (0:32) | Bellator 160: Henderson vs. Pitbull | 2016-08-26 |  Anaheim, California, USA | |
| Win | Danilo Belluardo | 145 lb | TKO (punches), R1 (2:44) | Bellator 152: Pitbull vs. Campos 2 | 2016-04-16 |  Torino, Italy | 
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
        ~
Winner: A.J. McKee via Decision (unanimous)
| User #1 | A.J. McKee via Decision | |||
| User #2 | A.J. McKee via Submission in round 1 | 
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
    
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | A.J. McKee | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 301: Amosov vs. Jackson | 2023-11-17 |  Chicago, Illinois, USA | 
| Win | Islam Mamedov | 160 lb | Decision (unanimous) | Bellator 298: Storley vs. Ward | 2023-08-11 |  Sioux Falls, South Dakota, USA | 
| Loss | Tofiq Musayev | 155 lb | TKO (punches), R1 (0:27) | Bellator 283: Lima vs. Jackson | 2022-07-22 |  Tacoma, Washington, USA | 
| Win | Myles Jury | 155 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:44) | Bellator 261: Johnson vs. Moldavsky | 2021-06-25 |  Uncasville, Connecticut, USA | 
| Loss | Michael Chandler | 160 lb | KO (punches), R1 (2:59) | Bellator 237: Fedor vs. Rampage | 2019-12-29 |  Saitama, Japan | 
| Win | Roger Huerta | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 234: Kharitonov vs. Vassell | 2019-11-14 |  Tel Aviv, Israel | 
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
    ~
Winner: A.J. McKee via Decision (unanimous)
| User #1 | A.J. McKee via Decision | 
| User #2 | A.J. McKee via Submission in round 1 | 
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2022-12-31 - Bellator MMA vs. Rizin -  Saitama, Japan
 Saitama, Japan
 Saitama, Japan
 Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Clay Collard | 155 lb | Submission (armbar), R1 (1:10) | PFL vs. Bellator: Champs | 2024-02-24 |  Riyadh, Saudi Arabia | |
| Win | Sidney Outlaw | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 301: Amosov vs. Jackson | 2023-11-17 |  Chicago, Illinois, USA | |
| Win | Roberto de Souza | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 |  Saitama, Japan | |
| Win | Spike Carlyle | 156.6 lb | Decision (unanimous) | Bellator 286: Pitbull vs. Borics | 2022-10-01 |  Long Beach, California, USA | |
| Loss | Patricio Freire | 145 lb |  | Decision (unanimous) | Bellator 277: McKee vs. Pitbull 2 | 2022-04-15 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Patricio Freire | 145 lb |  | Technical Submission (guillotine choke), R1 (1:57) | Bellator 263: Pitbull vs. McKee | 2021-07-31 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Darrion Caldwell | 145 lb |   | Submission (neck crank), R1 (1:11) | Bellator 253: Caldwell vs. McKee | 2020-11-19 |  Uncasville, Connecticut, USA | 
| Win | Derek Campos | 145 lb |   | Submission (armbar), R3 (1:08) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 |  Honolulu, Hawaii, USA | 
| Win | Georgi Karakhanyan | 145 lb |  | KO (punches), R1 (0:08) | Bellator 228: Pitbull vs. Archuleta | 2019-09-28 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Pat Curran | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 221: Chandler vs. Pitbull | 2019-05-11 |  Rosemont, Illinois, USA | |
| Win | Daniel Crawford | 145 lb | Submission (anaconda choke), R1 (3:19) | Bellator 212: Primus vs. Chandler 2 | 2018-12-14 |  Honolulu, Hawaii, USA | |
| Win | John Teixeira | 145 lb | KO (punch), R1 (1:09) | Bellator 205: McKee vs. Macapa | 2018-09-21 |  Boise, Idaho, USA | |
| Win | Justin Lawrence | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 197: Chandler vs. Girtz | 2018-04-13 |  St. Charles, Missouri, USA | |
| Win | Brian Moore | 145 lb | Submission (rear naked choke), R3 (0:42) | Bellator 187: McKee vs. Moore | 2017-11-10 |  Dublin, Ireland | |
| Win | Blair Tugman | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 182: Koreshkov vs. Njokuani | 2017-08-25 |  Verona, New York, USA | |
| Win | Dominic Mazzotta | 145 lb | KO (head kick), R1 (1:15) | Bellator 178: Straus vs. Pitbull 4 | 2017-04-21 |  Uncasville, Connecticut, USA | |
| Win | Brandon Phillips | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 171: Guillard vs. Njokuani | 2017-01-27 |  Mulvane, Kansas, USA | |
| Win | Ray Wood | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 166: Dantas vs. Warren 2 | 2016-12-02 |  Thackerville, Oklahoma, USA | |
| Win | Cody Walker | 145 lb | Submission (guillotine choke), R2 (0:32) | Bellator 160: Henderson vs. Pitbull | 2016-08-26 |  Anaheim, California, USA | |
| Win | Danilo Belluardo | 145 lb | TKO (punches), R1 (2:44) | Bellator 152: Pitbull vs. Campos 2 | 2016-04-16 |  Torino, Italy | 
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
        ~
Winner: A.J. McKee via Decision (unanimous)
| User #1 | Roberto de Souza via Submission in round 2 | |||
| User #2 | Roberto de Souza via Submission in round 2 | |||
| User #3 | A.J. McKee via Decision | 

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Won Bin Ki | 157 lb | Technical Submission (rear naked choke), R1 (0:50) | Rizin World Series in Korea | 2025-05-31 |  Incheon, South Korea | |
| Win | Vugar Karamov | 157 lb |  | Submission (triangle choke), R1 (4:45) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 |  Saitama, Japan | 
| Win | Luiz Gustavo | 157 lb |  | TKO (punches), R1 (0:21) | Rizin 48 | 2024-09-29 |  Saitama, Japan | 
| Win | Keita Nakamura | 157 lb | TKO (corner stoppage), R1 (1:43) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 |  Kobe, Japan | |
| Loss | Patricky Freire | 161 lb |   | TKO (leg kicks), R3 (0:49) | Bellator MMA vs. Rizin 2 | 2023-07-30 |  Saitama, Japan | 
| Win | Spike Carlyle | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 |  Tokyo, Japan | |
| Loss | A.J. McKee | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 |  Saitama, Japan | |
| Win | Johnny Case | 157 lb |  | Submission (reverse triangle armbar), R1 (3:32) | Rizin 35 | 2022-04-17 |  Chōfu, Japan | 
| Win | Yusuke Yachi | 157 lb |  | Submission (triangle armbar), R2 (3:30) | Rizin 33 - Saitama | 2021-12-31 |  Saitama, Japan | 
| Win | Tofiq Musayev | 154 lb |  | Submission (triangle choke), R1 (1:12) | Rizin 28 - Tokyo | 2021-06-13 |  Tokyo, Japan | 
| Win | Kazuki Tokudome | 157 lb | Submission (triangle choke), R1 (1:44) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 |  Nagoya, Japan | |
| Win | Yusuke Yachi | 157 lb | TKO (punches), R1 (1:52) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 |  Yokohama, Japan | |
| Loss | Johnny Case | 157 lb |   | TKO (punches), R1 (1:15) | Rizin 19 - Osaka | 2019-10-12 |  Osaka, Japan | 
| Win | Mizuto Hirota | 157 lb |  | KO (punches), R1 (3:04) | Rizin 17 - Saitama | 2019-07-28 |  Saitama, Japan | 
| Win | Satoru Kitaoka | 157 lb | TKO (punches), R2 (3:56) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 |  Yokohama, Japan | 
Lightweight (157 lb / 71 kg)
~
    ~
Winner: A.J. McKee via Decision (unanimous)
| User #1 | Roberto de Souza via Submission in round 2 | 
| User #2 | Roberto de Souza via Submission in round 2 | 
| User #3 | A.J. McKee via Decision | 
2022-10-01 - Bellator 286: Pitbull vs. Borics -  Long Beach, California, USA
 Long Beach, California, USA
 Long Beach, California, USA
 Long Beach, California, USA
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Clay Collard | 155 lb | Submission (armbar), R1 (1:10) | PFL vs. Bellator: Champs | 2024-02-24 |  Riyadh, Saudi Arabia | |
| Win | Sidney Outlaw | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 301: Amosov vs. Jackson | 2023-11-17 |  Chicago, Illinois, USA | |
| Win | Roberto de Souza | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 |  Saitama, Japan | |
| Win | Spike Carlyle | 156.6 lb | Decision (unanimous) | Bellator 286: Pitbull vs. Borics | 2022-10-01 |  Long Beach, California, USA | |
| Loss | Patricio Freire | 145 lb |  | Decision (unanimous) | Bellator 277: McKee vs. Pitbull 2 | 2022-04-15 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Patricio Freire | 145 lb |  | Technical Submission (guillotine choke), R1 (1:57) | Bellator 263: Pitbull vs. McKee | 2021-07-31 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Darrion Caldwell | 145 lb |   | Submission (neck crank), R1 (1:11) | Bellator 253: Caldwell vs. McKee | 2020-11-19 |  Uncasville, Connecticut, USA | 
| Win | Derek Campos | 145 lb |   | Submission (armbar), R3 (1:08) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 |  Honolulu, Hawaii, USA | 
| Win | Georgi Karakhanyan | 145 lb |  | KO (punches), R1 (0:08) | Bellator 228: Pitbull vs. Archuleta | 2019-09-28 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Pat Curran | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 221: Chandler vs. Pitbull | 2019-05-11 |  Rosemont, Illinois, USA | |
| Win | Daniel Crawford | 145 lb | Submission (anaconda choke), R1 (3:19) | Bellator 212: Primus vs. Chandler 2 | 2018-12-14 |  Honolulu, Hawaii, USA | |
| Win | John Teixeira | 145 lb | KO (punch), R1 (1:09) | Bellator 205: McKee vs. Macapa | 2018-09-21 |  Boise, Idaho, USA | |
| Win | Justin Lawrence | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 197: Chandler vs. Girtz | 2018-04-13 |  St. Charles, Missouri, USA | |
| Win | Brian Moore | 145 lb | Submission (rear naked choke), R3 (0:42) | Bellator 187: McKee vs. Moore | 2017-11-10 |  Dublin, Ireland | |
| Win | Blair Tugman | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 182: Koreshkov vs. Njokuani | 2017-08-25 |  Verona, New York, USA | |
| Win | Dominic Mazzotta | 145 lb | KO (head kick), R1 (1:15) | Bellator 178: Straus vs. Pitbull 4 | 2017-04-21 |  Uncasville, Connecticut, USA | |
| Win | Brandon Phillips | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 171: Guillard vs. Njokuani | 2017-01-27 |  Mulvane, Kansas, USA | |
| Win | Ray Wood | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 166: Dantas vs. Warren 2 | 2016-12-02 |  Thackerville, Oklahoma, USA | |
| Win | Cody Walker | 145 lb | Submission (guillotine choke), R2 (0:32) | Bellator 160: Henderson vs. Pitbull | 2016-08-26 |  Anaheim, California, USA | |
| Win | Danilo Belluardo | 145 lb | TKO (punches), R1 (2:44) | Bellator 152: Pitbull vs. Campos 2 | 2016-04-16 |  Torino, Italy | 
Catchweight (156.6 lb / 71 kg)
~
        ~
Winner: A.J. McKee via Decision (unanimous)
| User #1 | A.J. McKee via Decision | 
NOTE: 30-26, 30-27, 29-26 // Originally a lightweight bout. Carlyle missed weight.
    
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Takeshi Izumi | 161 lb | Decision (unanimous) | Rizin 50 | 2025-03-30 |  Takamatsu, Japan | 
| Win | Kyung Pyo Kim | 157 lb | Technical Submission (rear naked choke), R3 (1:11) | Rizin 47 | 2024-07-28 |  Saitama, Japan | 
| Loss | Roberto de Souza | 157 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 |  Tokyo, Japan | 
| Loss | A.J. McKee | 156.6 lb | Decision (unanimous) | Bellator 286: Pitbull vs. Borics | 2022-10-01 |  Long Beach, California, USA | 
| Win | Koji Takeda | 157 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:35) | Rizin 35 | 2022-04-17 |  Chōfu, Japan | 
| Loss | Bill Algeo | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Smith vs. Clark | 2020-11-28 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Loss | Billy Quarantillo | 150 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Woodley vs. Burns | 2020-05-30 |  Las Vegas, Nevada, USA | 
| Win | Aalon Cruz | 145 lb | TKO (punches), R1 (1:25) | UFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo | 2020-02-29 |  Norfolk, Virginia, USA | 
Catchweight (156.6 lb / 71 kg)
~
    ~
Winner: A.J. McKee via Decision (unanimous)
| User #1 | A.J. McKee via Decision | 
NOTE: 30-26, 30-27, 29-26 // Originally a lightweight bout. Carlyle missed weight.
2022-04-15 - Bellator 277: McKee vs. Pitbull 2 -  San Jose, California, USA
 San Jose, California, USA
 San Jose, California, USA
 San Jose, California, USA
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Clay Collard | 155 lb | Submission (armbar), R1 (1:10) | PFL vs. Bellator: Champs | 2024-02-24 |  Riyadh, Saudi Arabia | |
| Win | Sidney Outlaw | 155 lb | Decision (unanimous) | Bellator 301: Amosov vs. Jackson | 2023-11-17 |  Chicago, Illinois, USA | |
| Win | Roberto de Souza | 157 lb | Decision (unanimous) | Bellator MMA vs. Rizin | 2022-12-31 |  Saitama, Japan | |
| Win | Spike Carlyle | 156.6 lb | Decision (unanimous) | Bellator 286: Pitbull vs. Borics | 2022-10-01 |  Long Beach, California, USA | |
| Loss | Patricio Freire | 145 lb |  | Decision (unanimous) | Bellator 277: McKee vs. Pitbull 2 | 2022-04-15 |  San Jose, California, USA | 
| Win | Patricio Freire | 145 lb |  | Technical Submission (guillotine choke), R1 (1:57) | Bellator 263: Pitbull vs. McKee | 2021-07-31 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Darrion Caldwell | 145 lb |   | Submission (neck crank), R1 (1:11) | Bellator 253: Caldwell vs. McKee | 2020-11-19 |  Uncasville, Connecticut, USA | 
| Win | Derek Campos | 145 lb |   | Submission (armbar), R3 (1:08) | Bellator 236: Macfarlane vs. Jackson | 2019-12-21 |  Honolulu, Hawaii, USA | 
| Win | Georgi Karakhanyan | 145 lb |  | KO (punches), R1 (0:08) | Bellator 228: Pitbull vs. Archuleta | 2019-09-28 |  Inglewood, California, USA | 
| Win | Pat Curran | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 221: Chandler vs. Pitbull | 2019-05-11 |  Rosemont, Illinois, USA | |
| Win | Daniel Crawford | 145 lb | Submission (anaconda choke), R1 (3:19) | Bellator 212: Primus vs. Chandler 2 | 2018-12-14 |  Honolulu, Hawaii, USA | |
| Win | John Teixeira | 145 lb | KO (punch), R1 (1:09) | Bellator 205: McKee vs. Macapa | 2018-09-21 |  Boise, Idaho, USA | |
| Win | Justin Lawrence | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 197: Chandler vs. Girtz | 2018-04-13 |  St. Charles, Missouri, USA | |
| Win | Brian Moore | 145 lb | Submission (rear naked choke), R3 (0:42) | Bellator 187: McKee vs. Moore | 2017-11-10 |  Dublin, Ireland | |
| Win | Blair Tugman | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 182: Koreshkov vs. Njokuani | 2017-08-25 |  Verona, New York, USA | |
| Win | Dominic Mazzotta | 145 lb | KO (head kick), R1 (1:15) | Bellator 178: Straus vs. Pitbull 4 | 2017-04-21 |  Uncasville, Connecticut, USA | |
| Win | Brandon Phillips | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 171: Guillard vs. Njokuani | 2017-01-27 |  Mulvane, Kansas, USA | |
| Win | Ray Wood | 145 lb | Decision (unanimous) | Bellator 166: Dantas vs. Warren 2 | 2016-12-02 |  Thackerville, Oklahoma, USA | |
| Win | Cody Walker | 145 lb | Submission (guillotine choke), R2 (0:32) | Bellator 160: Henderson vs. Pitbull | 2016-08-26 |  Anaheim, California, USA | |
| Win | Danilo Belluardo | 145 lb | TKO (punches), R1 (2:44) | Bellator 152: Pitbull vs. Campos 2 | 2016-04-16 |  Torino, Italy | 
 Bellator Featherweight Championship (145 lb / 66 kg)
 Bellator Featherweight Championship (145 lb / 66 kg) 
~
Winner: Patricio Freire via Decision (unanimous)
| User #1 | Patricio Freire via TKO in round 1 | |||
| User #2 | A.J. McKee via Submission in round 2 | |||
| User #3 | A.J. McKee via Submission in round 2 | 
NOTE: 49-46, 48-47, 48-47
    
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Dan Ige | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 318: Holloway vs. Poirier 3 | 2025-07-19 |  New Orleans, Louisiana, USA | |
| Loss | Yair Rodriguez | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 314: Volkanovski vs. Lopes | 2025-04-12 |  Miami, Florida, USA | |
| Win | Jeremy Kennedy | 145 lb | TKO (knees and punches), R3 (4:07) | Bellator Champions Series: Belfast | 2024-03-22 |  Belfast, Northern Ireland | |
