
Soa Palelei| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Antonio Silva | 265 lb | TKO (punches), R2 (0:41) | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015-08-01 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Walt Harris | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:49) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
| Loss | Jared Rosholt | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 43 | 2014-06-28 | Auckland, New Zealand |
| Win | Ruan Potts | 265 lb | KO (punches), R1 (2:20) | UFC Fight Night 40 | 2014-05-10 | Cincinnati, Ohio, USA |
| Win | Pat Barry | 265 lb | KO (punches), R1 (2:09) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 2013-12-07 | Brisbane, Queensland, Australia |
| Win | Nikita Krylov | 265 lb | TKO (punches), R3 (1:34) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
2015-08-01 - UFC 190: Rousey vs. Correia -
Rio de Janeiro, Brazil
Rio de Janeiro, Brazil
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Antonio Silva | 265 lb | TKO (punches), R2 (0:41) | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015-08-01 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Walt Harris | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:49) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
| Loss | Jared Rosholt | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 43 | 2014-06-28 | Auckland, New Zealand |
| Win | Ruan Potts | 265 lb | KO (punches), R1 (2:20) | UFC Fight Night 40 | 2014-05-10 | Cincinnati, Ohio, USA |
| Win | Pat Barry | 265 lb | KO (punches), R1 (2:09) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 2013-12-07 | Brisbane, Queensland, Australia |
| Win | Nikita Krylov | 265 lb | TKO (punches), R3 (1:34) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Antonio Silva via TKO (punches) in round 2 (0:41)
| User #1 | Antonio Silva via Decision | |||
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #3 | Soa Palelei via KO in round 1 | |||
| User #4 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #5 | Antonio Silva via TKO in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Roy Nelson | 265 lb | KO (punches), R2 (4:10) | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 2016-09-24 | Brasilia, Brazil |
|
| Loss | Stefan Struve | 265 lb | TKO (elbows), R1 (0:15) | UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski | 2016-05-08 | Rotterdam, Netherlands |
|
| Loss | Mark Hunt | 265 lb | TKO (punches), R1 (3:41) | UFC 193: Rousey vs. Holm | 2015-11-15 | Melbourne, Australia |
|
| Win | Soa Palelei | 265 lb | TKO (punches), R2 (0:41) | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015-08-01 | Rio de Janeiro, Brazil |
|
| Loss | Frank Mir | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (1:40) | UFC Fight Night 61 | 2015-02-22 | Porto Alegre, Brazil |
| Loss | Andrei Arlovski | 265 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (2:50) | UFC Fight Night 51 | 2014-09-13 | Brasilia, Brazil |
| Draw | Mark Hunt | 265 lb | ![]() |
Draw (Majority) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 2013-12-07 | Brisbane, Queensland, Australia |
| Loss | Cain Velasquez | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (1:21) | UFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2 | 2013-05-25 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Alistair Overeem | 265 lb | TKO (strikes), R3 (0:26) | UFC 156: Aldo vs. Edgar | 2013-02-02 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Travis Browne | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R1 (3:27) | UFC on FX: Browne vs. Bigfoot | 2012-10-05 | Minneapolis, Minnesota, USA |
| Loss | Cain Velasquez | 265 lb | TKO (punches), R1 (3:36) | UFC 146: Dos Santos vs. Mir | 2012-05-26 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Daniel Cormier | 265 lb |
| KO (punches), R1 (3:56) | Strikeforce: HW GP Semifinals | 2011-09-10 | Cincinnati, Ohio, USA |
| Win | Fedor Emelianenko | 265 lb |
| TKO (doctor stoppage), R2 (5:00) | Strikeforce: Fedor vs. Silva | 2011-02-12 | East Rutherford, New Jersey, USA |
| Win | Mike Kyle | 265 lb | TKO (punches), R2 (2:49) | Strikeforce: Henderson vs. Babalu II | 2010-12-04 | St. Louis, Missouri, USA |
|
| Win | Andrei Arlovski | 265 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Heavy Artillery | 2010-05-15 | St. Louis, Missouri, USA |
|
| Loss | Fabricio Werdum | 265 lb | Decision (unanimous) | Strikeforce: Fedor vs. Rogers | 2009-11-07 | Chicago, Illinois, USA |
|
| Win | Jim York | 205+ lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:51) | WVR Sengoku 10 | 2009-09-23 | Saitama, Japan |
|
| Win | Yoshihiro Nakao | 205+ lb | TKO (injury), R1 (1:42) | WVR Sengoku no Ran 2009 | 2009-01-04 | Saitama, Japan |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Antonio Silva via TKO (punches) in round 2 (0:41)
| User #1 | Antonio Silva via Decision |
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 1 |
| User #3 | Soa Palelei via KO in round 1 |
| User #4 | Soa Palelei via TKO in round 1 |
| User #5 | Antonio Silva via TKO in round 1 |
2014-11-08 - UFC Fight Night 55 -
Sydney, Australia
Sydney, Australia
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Antonio Silva | 265 lb | TKO (punches), R2 (0:41) | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015-08-01 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Walt Harris | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:49) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
| Loss | Jared Rosholt | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 43 | 2014-06-28 | Auckland, New Zealand |
| Win | Ruan Potts | 265 lb | KO (punches), R1 (2:20) | UFC Fight Night 40 | 2014-05-10 | Cincinnati, Ohio, USA |
| Win | Pat Barry | 265 lb | KO (punches), R1 (2:09) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 2013-12-07 | Brisbane, Queensland, Australia |
| Win | Nikita Krylov | 265 lb | TKO (punches), R3 (1:34) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Soa Palelei via TKO (punches) in round 2 (4:49)
| User #1 | Soa Palelei via Decision | |||
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #3 | Soa Palelei via KO in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Marcin Tybura | 265 lb | TKO (punches), R1 (4:06) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai | 2021-06-05 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | Alexander Volkov | 265 lb | TKO (body kick and punches), R2 (1:15) | UFC 254: Khabib vs. Gaethje | 2020-10-24 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
|
| Loss | Alistair Overeem | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (3:00) | UFC on ESPN: Overeem vs. Harris | 2020-05-16 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Oleksiy Oliynyk | 265 lb | KO (punch), R1 (0:12) | UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards | 2019-07-20 | San Antonio, Texas, USA |
|
| Win | Sergey Spivak | 265 lb | TKO (knees and punches), R1 (0:50) | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | 2019-05-04 | Ottawa, Ontario, Canada |
|
| No Contest | Andrei Arlovski | 265 lb | NC | UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | 2018-12-29 | Inglewood, California, USA |
|
| Win | Daniel Spitz | 265 lb | TKO (punches and elbows), R2 (4:59) | UFC Fight Night: Rivera vs. Moraes | 2018-06-01 | Utica, New York, USA |
|
| Loss | Mark Godbeer | 265 lb | DQ (illegal head kick), R2 (4:29) | UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | 2017-11-04 | New York City, New York, USA |
|
| Loss | Fabricio Werdum | 265 lb | Submission (armbar), R1 (1:05) | UFC 216: Ferguson vs. Lee | 2017-10-07 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Cyril Asker | 265 lb | TKO (punches and elbows), R1 (1:44) | UFC Fight Night: Holm vs. Correia | 2017-06-17 | Kallang, Singapore |
|
| Win | Chase Sherman | 265 lb | KO (knee and punches), R2 (2:41) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Penn | 2017-01-15 | Phoenix, Arizona, USA |
|
| Loss | Shamil Abdurakhimov | 265 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | 2016-10-01 | Portland, Oregon, USA |
|
| Win | Cody East | 265 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC 197: Jones vs. Saint Preux | 2016-04-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Soa Palelei | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:49) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
|
| Loss | Nikita Krylov | 265 lb | TKO (head kick and punches), R1 (0:25) | UFC on Fox: Henderson vs. Thomson | 2014-01-25 | Chicago, Illinois, USA |
|
| Loss | Jared Rosholt | 265 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 18 Finale | 2013-11-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Soa Palelei via TKO (punches) in round 2 (4:49)
| User #1 | Soa Palelei via Decision |
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 1 |
| User #3 | Soa Palelei via KO in round 1 |
2014-06-28 - UFC Fight Night 43 -
Auckland, New Zealand
Auckland, New Zealand
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Antonio Silva | 265 lb | TKO (punches), R2 (0:41) | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015-08-01 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Walt Harris | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:49) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
| Loss | Jared Rosholt | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 43 | 2014-06-28 | Auckland, New Zealand |
| Win | Ruan Potts | 265 lb | KO (punches), R1 (2:20) | UFC Fight Night 40 | 2014-05-10 | Cincinnati, Ohio, USA |
| Win | Pat Barry | 265 lb | KO (punches), R1 (2:09) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 2013-12-07 | Brisbane, Queensland, Australia |
| Win | Nikita Krylov | 265 lb | TKO (punches), R3 (1:34) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Jared Rosholt via Decision (unanimous)
| User #1 | Soa Palelei via Decision | |||
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #3 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #4 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| "Please just get it over with quickly, please." | ||||
| User #5 | Jared Rosholt via Decision | |||
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Roy Nelson | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hendricks vs. Thompson | 2016-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Stefan Struve | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 193: Rousey vs. Holm | 2015-11-15 | Melbourne, Australia |
| Win | Timothy Johnson | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Teixeira vs. OSP | 2015-08-08 | Nashville, Tennessee, USA |
| Win | Josh Copeland | 265 lb | TKO (punches), R3 (3:12) | UFC 185: Pettis vs. dos Anjos | 2015-03-14 | Dallas, Texas, USA |
| Loss | Oleksiy Oliynyk | 265 lb | KO (punches), R1 (3:21) | UFC Fight Night 57 | 2014-11-22 | Austin, Texas, USA |
| Win | Soa Palelei | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 43 | 2014-06-28 | Auckland, New Zealand |
| Win | Daniel Omielanczuk | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 39 | 2014-04-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Walt Harris | 265 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 18 Finale | 2013-11-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Jared Rosholt via Decision (unanimous)
| User #1 | Soa Palelei via Decision | |||
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #3 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #4 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| "Please just get it over with quickly, please." | ||||
| User #5 | Jared Rosholt via Decision | |||
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2014-05-10 - UFC Fight Night 40 -
Cincinnati, Ohio, USA
Cincinnati, Ohio, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Antonio Silva | 265 lb | TKO (punches), R2 (0:41) | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015-08-01 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Walt Harris | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:49) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
| Loss | Jared Rosholt | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 43 | 2014-06-28 | Auckland, New Zealand |
| Win | Ruan Potts | 265 lb | KO (punches), R1 (2:20) | UFC Fight Night 40 | 2014-05-10 | Cincinnati, Ohio, USA |
| Win | Pat Barry | 265 lb | KO (punches), R1 (2:09) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 2013-12-07 | Brisbane, Queensland, Australia |
| Win | Nikita Krylov | 265 lb | TKO (punches), R3 (1:34) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Soa Palelei via KO (punches) in round 1 (2:20)
| User #1 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Derrick Lewis | 265 lb | TKO (punches), R2 (3:18) | UFC 184: Rousey vs. Zingano | 2015-02-28 | Los Angeles, California, USA |
| Loss | Anthony Hamilton | 265 lb | TKO (body punches), R2 (4:17) | UFC 177: Dillashaw vs. Soto | 2014-08-30 | Sacramento, California, USA |
| Loss | Soa Palelei | 265 lb | KO (punches), R1 (2:20) | UFC Fight Night 40 | 2014-05-10 | Cincinnati, Ohio, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Soa Palelei via KO (punches) in round 1 (2:20)
| User #1 | Soa Palelei via TKO in round 1 |
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 1 |
2013-12-07 - UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot -
Brisbane, Queensland, Australia
Brisbane, Queensland, Australia
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Antonio Silva | 265 lb | TKO (punches), R2 (0:41) | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015-08-01 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Walt Harris | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:49) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
| Loss | Jared Rosholt | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 43 | 2014-06-28 | Auckland, New Zealand |
| Win | Ruan Potts | 265 lb | KO (punches), R1 (2:20) | UFC Fight Night 40 | 2014-05-10 | Cincinnati, Ohio, USA |
| Win | Pat Barry | 265 lb | KO (punches), R1 (2:09) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 2013-12-07 | Brisbane, Queensland, Australia |
| Win | Nikita Krylov | 265 lb | TKO (punches), R3 (1:34) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Soa Palelei via KO (punches) in round 1 (2:09)

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Soa Palelei | 265 lb | KO (punches), R1 (2:09) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 2013-12-07 | Brisbane, Queensland, Australia |
| Loss | Shawn Jordan | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:59) | UFC 161: Evans vs. Henderson | 2013-06-15 | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Win | Shane del Rosario | 265 lb | KO (punches), R2 (0:26) | The Ultimate Fighter 16 Finale | 2012-12-15 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Lavar Johnson | 265 lb | TKO (punches), R1 (4:20) | UFC on Fox: Diaz vs. Miller | 2012-05-05 | East Rutherford, New Jersey, USA |
| Win | Christian Morecraft | 265 lb | KO (punches), R1 (3:38) | UFC on FX: Guillard vs. Miller | 2012-01-20 | Nashville, Tennessee, USA |
| Loss | Stefan Struve | 265 lb | Submission (triangle choke), R2 (3:22) | UFC Live: Cruz vs. Johnson | 2011-10-01 | Washington D.C., USA |
| Loss | Cheick Kongo | 265 lb | KO (punch), R1 (2:39) | UFC Live: Kongo vs. Barry | 2011-06-26 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA |
| Win | Joey Beltran | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC: Fight For The Troops 2 | 2011-01-22 | Killeen, Texas, USA |
| Loss | Mirko Filipovic | 265 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:30) | UFC 115: Liddell vs. Franklin | 2010-06-12 | Vancouver, Canada |
| Win | Antoni Hardonk | 265 lb | TKO (strikes), R2 (2:30) | UFC 104: Machida vs. Shogun | 2009-10-24 | Los Angeles, California, USA |
| Loss | Tim Hague | 265 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:42) | UFC 98: Evans vs. Machida | 2009-05-23 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Dan Evensen | 265 lb | TKO (leg kicks), R1 (2:36) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 2008-12-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Soa Palelei via KO (punches) in round 1 (2:09)
2013-08-31 - UFC 164: Henderson vs. Pettis -
Milwaukee, Wisconsin, USA
Milwaukee, Wisconsin, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Antonio Silva | 265 lb | TKO (punches), R2 (0:41) | UFC 190: Rousey vs. Correia | 2015-08-01 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Win | Walt Harris | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:49) | UFC Fight Night 55 | 2014-11-08 | Sydney, Australia |
| Loss | Jared Rosholt | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 43 | 2014-06-28 | Auckland, New Zealand |
| Win | Ruan Potts | 265 lb | KO (punches), R1 (2:20) | UFC Fight Night 40 | 2014-05-10 | Cincinnati, Ohio, USA |
| Win | Pat Barry | 265 lb | KO (punches), R1 (2:09) | UFC Fight Night: Hunt vs. Bigfoot | 2013-12-07 | Brisbane, Queensland, Australia |
| Win | Nikita Krylov | 265 lb | TKO (punches), R3 (1:34) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Soa Palelei via TKO (punches) in round 3 (1:34)
| User #1 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 3 | |||
| User #3 | Nikita Krylov via TKO in round 1 | |||
| User #4 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #5 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| "Stoked for this one." | ||||
| User #6 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Bogdan Guskov | 205 lb | KO (punches), R1 (4:18) | UFC on ABC: Whittaker vs. de Ridder | 2025-07-26 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Loss | Dominick Reyes | 205 lb | KO (punch), R1 (2:24) | UFC 314: Volkanovski vs. Lopes | 2025-04-12 | Miami, Florida, USA |
| Win | Ryan Spann | 215 lb | Submission (triangle choke), R1 (3:38) | UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | 2023-03-11 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Volkan Oezdemir | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC 280: Oliveira vs. Makhachev | 2022-10-22 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Alexander Gustafsson | 205 lb | KO (punches), R1 (1:07) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | London, England |
| Loss | Paul Craig | 205 lb | Submission (triangle choke), R1 (3:57) | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | 2022-03-19 | London, England |
| Loss | Magomed Ankalaev | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gane | 2021-02-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Johnny Walker | 205 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira | 2020-03-14 | Brasilia, Brazil |
| Loss | Glover Teixeira | 205 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Cerrone vs. Gaethje | 2019-09-14 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| Win | Ovince St. Preux | 205 lb | Submission (rear naked choke), R2 (2:30) | UFC 236: Holloway vs. Poirier 2 | 2019-04-13 | Atlanta, Georgia, USA |
| Loss | Jan Blachowicz | 205 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (2:41) | UFC Fight Night: Hunt vs. Oliynyk | 2018-09-15 | Moscow, Russia |
| Loss | Misha Cirkunov | 205 lb | Submission (guillotine choke), R1 (4:38) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 2016-12-10 | Toronto, Ontario, Canada |
| Win | Ed Herman | 205 lb | KO (head kick), R2 (0:40) | UFC 201: Lawler vs. Woodley | 2016-07-30 | Atlanta, Georgia, USA |
| Win | Francimar Barroso | 205 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:11) | UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski | 2016-05-08 | Rotterdam, Netherlands |
| Win | Marcos Rogério de Lima | 205 lb | Submission (rear naked choke), R1 (2:29) | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 2015-08-23 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada |
| Win | Stanislav Nedkov | 205 lb | Submission (standing guillotine choke), R1 (1:24) | UFC on Fox: Gus vs. Rumble | 2015-01-24 | Stockholm, Sweden |
| Win | Cody Donovan | 205 lb | TKO (punches), R1 (4:57) | UFC Fight Night 46 | 2014-07-19 | Dublin, Ireland |
| Loss | Ovince St. Preux | 205 lb | Submission (von flue choke), R1 (1:29) | UFC 171: Hendricks vs. Lawler | 2014-03-15 | Dallas, Texas, USA |
| Win | Walt Harris | 265 lb | TKO (head kick and punches), R1 (0:25) | UFC on Fox: Henderson vs. Thomson | 2014-01-25 | Chicago, Illinois, USA |
| Loss | Soa Palelei | 265 lb | TKO (punches), R3 (1:34) | UFC 164: Henderson vs. Pettis | 2013-08-31 | Milwaukee, Wisconsin, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Soa Palelei via TKO (punches) in round 3 (1:34)
| User #1 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #2 | Soa Palelei via TKO in round 3 | |||
| User #3 | Nikita Krylov via TKO in round 1 | |||
| User #4 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| User #5 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
| "Stoked for this one." | ||||
| User #6 | Soa Palelei via TKO in round 1 | |||
Mon 14:43
Mon 08:43
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Rotterdam, Netherlands

Abu Dhabi, United Arab Emirates
Ottawa, Ontario, Canada
Kallang, Singapore
London, England
Moscow, Russia
Stockholm, Sweden
Dublin, Ireland