
Omar Morales| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Chris Duncan | 155 lb | Decision (split) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
| Loss | Uroš Medić | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:05) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jonathan Pearce | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Shane Young | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Giga Chikadze | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Gabriel Benitez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Dong-Hyun Kim | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
2023-03-18 - UFC 286: Edwards vs. Usman 3 -
London, England
London, England
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Chris Duncan | 155 lb | Decision (split) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
| Loss | Uroš Medić | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:05) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jonathan Pearce | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Shane Young | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Giga Chikadze | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Gabriel Benitez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Dong-Hyun Kim | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Chris Duncan via Decision (split)
| User #1 | Chris Duncan via Decision | |||
| User #2 | Chris Duncan via Decision | |||
| User #3 | Omar Morales via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 27-30

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Terrance McKinney | 155 lb | Submission (anaconda choke), R1 (2:30) | UFC 323: Dvalishvili vs. Yan 2 | 2025-12-06 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Mateusz Rębecki | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Taira vs. Park | 2025-08-02 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Jordan Vucenic | 155 lb | Submission (guillotine choke), R2 (3:42) | UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | 2025-03-22 | London, England |
| Win | Bolaji Oki | 155 lb | Technical Submission (guillotine choke), R1 (3:34) | UFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis | 2024-09-28 | Paris, France |
| Loss | Manuel Torres | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (1:46) | UFC Fight Night: Moreno vs. Royval 2 | 2024-02-24 | Mexico City, Mexico |
| Win | Yanal Ashmouz | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
| Win | Omar Morales | 155 lb | Decision (split) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Chris Duncan via Decision (split)
| User #1 | Chris Duncan via Decision |
| User #2 | Chris Duncan via Decision |
| User #3 | Omar Morales via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 27-30
2022-05-21 - UFC Fight Night: Holm vs. Vieira -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Chris Duncan | 155 lb | Decision (split) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
| Loss | Uroš Medić | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:05) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jonathan Pearce | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Shane Young | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Giga Chikadze | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Gabriel Benitez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Dong-Hyun Kim | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Uroš Medić via TKO (punches) in round 2 (3:05)
| User #1 | Omar Morales via Decision | |||
| User #2 | Omar Morales via Decision | |||
| User #3 | Omar Morales via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Muslim Salikhov | 170 lb | TKO (punches), R1 (1:03) | UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown | 2025-11-08 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Gilbert Urbina | 170 lb | KO (punch), R1 (1:03) | UFC on ESPN: Dolidze vs. Hernandez | 2025-08-09 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Punahele Soriano | 170 lb | KO (punches), R1 (0:31) | UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2 | 2025-01-11 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Tim Means | 170 lb | TKO (punches), R1 (2:09) | UFC on ESPN: Nicolau vs. Kape 2 | 2024-04-27 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Myktybek Orolbai | 170 lb | Submission (neck crank), R2 (4:12) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Matthew Semelsberger | 170 lb | TKO (spinning backfist and punches), R3 (2:36) | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 2023-07-29 | Salt Lake City, Utah, USA |
| Win | Omar Morales | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:05) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jalin Turner | 155 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:01) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Aalon Cruz | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:40) | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya | 2021-03-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Uroš Medić via TKO (punches) in round 2 (3:05)
| User #1 | Omar Morales via Decision |
| User #2 | Omar Morales via Decision |
| User #3 | Omar Morales via Decision |
2021-09-25 - UFC 266: Volkanovski vs. Ortega -
Paradise, Nevada, USA
Paradise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Chris Duncan | 155 lb | Decision (split) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
| Loss | Uroš Medić | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:05) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jonathan Pearce | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Shane Young | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Giga Chikadze | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Gabriel Benitez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Dong-Hyun Kim | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Jonathan Pearce via Submission (rear naked choke) in round 2 (3:31)
| User #1 | Jonathan Pearce via Decision | |||
| User #2 | Omar Morales via Decision | |||
| User #3 | Omar Morales via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Patrick Sabatini | 145 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:06) | UFC Fight Night: Royval vs. Taira | 2024-10-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | David Onama | 148.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Nicolau vs. Kape 2 | 2024-04-27 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Joanderson Brito | 145 lb | Submission (ninja choke), R2 (3:54) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig | 2023-11-18 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Darren Elkins | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Thompson vs. Holland | 2022-12-03 | Orlando, Florida, USA |
| Win | Makwan Amirkhani | 145 lb | TKO (punches), R2 (4:10) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | London, England |
| Win | Christian Rodriguez | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | 2022-02-19 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Omar Morales | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Kai Kamaka III | 145 lb | TKO (punches), R2 (4:28) | UFC Fight Night: Smith vs. Clark | 2020-11-28 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Joe Lauzon | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:33) | UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman | 2019-10-18 | Boston, Massachusetts, USA |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Jonathan Pearce via Submission (rear naked choke) in round 2 (3:31)
| User #1 | Jonathan Pearce via Decision |
| User #2 | Omar Morales via Decision |
| User #3 | Omar Morales via Decision |
2021-03-27 - UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Chris Duncan | 155 lb | Decision (split) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
| Loss | Uroš Medić | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:05) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jonathan Pearce | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Shane Young | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Giga Chikadze | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Gabriel Benitez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Dong-Hyun Kim | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Omar Morales via Decision (unanimous)
| User #1 | Shane Young via Decision | |||
| User #2 | Omar Morales via Decision | |||
| User #3 | Omar Morales via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Gabriel Miranda | 149.75 lb | Technical Submission (rear naked choke), R1 (0:59) | UFC 293: Adesanya vs. Strickland | 2023-09-10 | Sydney, Australia |
| Loss | Blake Bilder | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski | 2023-02-12 | Perth, Australia |
| Loss | Omar Morales | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Ľudovít Klein | 150 lb | KO (head kick and punches), R1 (1:16) | UFC 253: Adesanya vs. Costa | 2020-09-27 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Austin Arnett | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 234: Whittaker vs. Gastelum | 2019-02-10 | Melbourne, Australia |
| Win | Rolando Dy | 145 lb | TKO (elbow and punches), R2 (4:40) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | 2018-06-23 | Kallang, Singapore |
| Loss | Alexander Volkanovski | 150 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura | 2017-11-19 | Sydney, Australia |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Omar Morales via Decision (unanimous)
| User #1 | Shane Young via Decision |
| User #2 | Omar Morales via Decision |
| User #3 | Omar Morales via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2020-10-11 - UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen -
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Abu Dhabi, United Arab Emirates
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Chris Duncan | 155 lb | Decision (split) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
| Loss | Uroš Medić | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:05) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jonathan Pearce | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Shane Young | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Giga Chikadze | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Gabriel Benitez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Dong-Hyun Kim | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Giga Chikadze via Decision (unanimous)
| User #1 | Giga Chikadze via Decision | |||
| User #2 | Omar Morales via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Kevin Vallejos | 145 lb | KO (spinning backfist and elbows), R2 (1:29) | UFC on ESPN: Royval vs. Kape | 2025-12-13 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Loss | David Onama | 147 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates | 2025-04-26 | Kansas City, Missouri, USA |
|
| Loss | Arnold Allen | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
|
| Win | Alex Caceres | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Holloway vs. Zombie | 2023-08-26 | Kallang, Singapore |
|
| Loss | Calvin Kattar | 145 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze | 2022-01-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Edson Barboza | 145 lb | ![]() |
TKO (punches), R3 (1:44) | UFC on ESPN: Barboza vs. Chikadze | 2021-08-28 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Cub Swanson | 145 lb | TKO (body kick and punches), R1 (1:03) | UFC on ESPN: Reyes vs. Prochazka | 2021-05-01 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Jamey Simmons | 145 lb | TKO (head kick and punches), R1 (3:51) | UFC Fight Night 182 | 2020-11-07 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Omar Morales | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
|
| Win | Irwin Rivera | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Overeem vs. Harris | 2020-05-16 | Jacksonville, Florida, USA |
|
| Win | Jamall Emmers | 145 lb | Decision (split) | UFC 248: Adesanya vs. Romero | 2020-03-07 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Win | Brandon Davis | 145 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier | 2019-09-28 | Copenhagen, Denmark |
Featherweight (145 lb / 66 kg)
~
~
Winner: Giga Chikadze via Decision (unanimous)
| User #1 | Giga Chikadze via Decision |
| User #2 | Omar Morales via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2020-05-13 - UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira -
Jacksonville, Florida, USA
Jacksonville, Florida, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Chris Duncan | 155 lb | Decision (split) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
| Loss | Uroš Medić | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:05) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jonathan Pearce | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Shane Young | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Giga Chikadze | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Gabriel Benitez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Dong-Hyun Kim | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Omar Morales via Decision (unanimous)
| User #1 | Omar Morales via Decision | |||
| User #2 | Omar Morales via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Hayisaer Maheshate | 155 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Nicolau vs. Kape 2 | 2024-04-27 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jim Miller | 155 lb | Submission (face crank), R3 (3:25) | UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 2 | 2024-01-13 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Charlie Ontiveros | 155 lb | TKO (punches), R1 (3:35) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | San Diego, California, USA |
| Loss | David Onama | 148 lb | KO (punches), R1 (4:24) | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | 2022-02-19 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Billy Quarantillo | 145 lb | TKO (punches), R3 (3:40) | UFC Fight Night: Makhachev vs. Moises | 2021-07-17 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Justin Jaynes | 155 lb | TKO (knee to the body and elbows), R1 (4:06) | UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori | 2020-12-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Omar Morales | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Loss | Sodiq Yusuff | 145 lb | TKO (punches), R1 (4:14) | UFC 241: Cormier vs. Miocic 2 | 2019-08-17 | Anaheim, California, USA |
| Win | Humberto Bandenay | 145 lb | KO (slam and punches), R1 (0:39) | UFC Fight Night: Maia vs. Usman | 2018-05-19 | Santiago, Chile |
| Win | Jason Knight | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Enrique Barzola | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 211: Miocic vs. dos Santos 2 | 2017-05-13 | Dallas, Texas, USA |
| Win | Sam Sicilia | 145 lb | Technical Submission (guillotine choke), R2 (1:20) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
| Loss | Andre Fili | 145 lb | KO (head kick and punches), R1 (3:13) | UFC Fight Night: Magny vs. Gastelum | 2015-11-21 | Monterrey, Mexico |
| Win | Clay Collard | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 188: Velasquez vs. Werdum | 2015-06-13 | Mexico City, Mexico |
| Win | Humberto Brown | 145 lb | Technical Submission (guillotine choke), R3 (0:30) | UFC 180: Werdum vs. Hunt | 2014-11-15 | Mexico City, Mexico |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Omar Morales via Decision (unanimous)
| User #1 | Omar Morales via Decision |
| User #2 | Omar Morales via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28
2019-12-21 - UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie -
Busan, South Korea
Busan, South Korea
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Chris Duncan | 155 lb | Decision (split) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
| Loss | Uroš Medić | 155 lb | TKO (punches), R2 (3:05) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 2022-05-21 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jonathan Pearce | 145 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:31) | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega | 2021-09-25 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Shane Young | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Giga Chikadze | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020-10-11 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Gabriel Benitez | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Smith vs. Teixeira | 2020-05-13 | Jacksonville, Florida, USA |
| Win | Dong-Hyun Kim | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Omar Morales via Decision (unanimous)
| User #1 | Dong-Hyun Kim via Decision | |||
| User #2 | Omar Morales via TKO in round 2 |
NOTE: 30-26, 30-27, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Omar Morales | 155 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Edgar vs. Korean Zombie | 2019-12-21 | Busan, South Korea |
| Loss | Scott Holtzman | 158 lb | TKO (doctor stoppage), R2 (5:00) | UFC on ESPN: Covington vs. Lawler | 2019-08-03 | Newark, New Jersey, USA |
| Loss | Devonte Smith | 155 lb | TKO (punches), R1 (3:49) | UFC 234: Whittaker vs. Gastelum | 2019-02-10 | Melbourne, Australia |
| Win | Damien Brown | 155 lb | Decision (split) | UFC 221: Romero vs. Rockhold | 2018-02-11 | Perth, Australia |
| Win | Takanori Gomi | 155 lb | TKO (punches), R1 (1:30) | UFC Fight Night: St. Preux vs. Okami | 2017-09-23 | Saitama, Japan |
| Win | Brendan O'Reilly | 155 lb | Decision (unanimous) | The Ultimate Fighter 24 Finale | 2016-12-03 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Polo Reyes | 155 lb | TKO (punches), R3 (1:52) | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 | 2016-06-04 | Inglewood, California, USA |
| Loss | Dominique Steele | 170 lb | KO (slam and elbows), R3 (0:27) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015-11-28 | Seoul, South Korea |
Lightweight (155 lb / 70 kg)
~
~
Winner: Omar Morales via Decision (unanimous)
| User #1 | Dong-Hyun Kim via Decision |
| User #2 | Omar Morales via TKO in round 2 |
NOTE: 30-26, 30-27, 29-28
Fri 03:22
Thu 21:22
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Paris, France
Mexico City, Mexico
Sydney, Australia
Kallang, Singapore
Copenhagen, Denmark
Santiago, Chile