
James Thompson| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Philip De Fries | 265 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:33) | Bellator 191 | 2017-12-15 | Newcastle, England |
| Loss | Tsuyoshi Kosaka | open | TKO (strikes), R2 (1:58) | Rizin FF: Saraba no Utage | 2015-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Bobby Lashley | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:54) | Bellator 145: Vengeance | 2015-11-06 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Eric Prindle | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:55) | Bellator 121 | 2014-06-06 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Alistair Overeem | 205+ lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:33) | DREAM.12 | 2009-10-25 | Osaka, Japan |
| Loss | Jim York | 205+ lb | KO (punch), R1 (4:33) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
2017-12-15 - Bellator 191 -
Newcastle, England
Newcastle, England
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Philip De Fries | 265 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:33) | Bellator 191 | 2017-12-15 | Newcastle, England |
| Loss | Tsuyoshi Kosaka | open | TKO (strikes), R2 (1:58) | Rizin FF: Saraba no Utage | 2015-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Bobby Lashley | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:54) | Bellator 145: Vengeance | 2015-11-06 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Eric Prindle | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:55) | Bellator 121 | 2014-06-06 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Alistair Overeem | 205+ lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:33) | DREAM.12 | 2009-10-25 | Osaka, Japan |
| Loss | Jim York | 205+ lb | KO (punch), R1 (4:33) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Philip De Fries via Submission (guillotine choke) in round 1 (1:33)

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | James Thompson | 265 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:33) | Bellator 191 | 2017-12-15 | Newcastle, England |
| Loss | Matt Mitrione | 265 lb | KO (punches), R1 (0:19) | UFC on Fuel TV 9 | 2013-04-06 | Stockholm, Sweden |
| Loss | Todd Duffee | 265 lb | TKO (punches), R1 (2:04) | UFC 155: Dos Santos vs. Velasquez 2 | 2012-12-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Oli Thompson | 265 lb | Submission (rear naked choke), R2 (4:16) | UFC on Fox: Shogun vs. Vera | 2012-08-04 | Los Angeles, California, USA |
| Loss | Stipe Miocic | 265 lb | KO (punches), R1 (0:43) | UFC on Fuel TV: Sanchez vs. Ellenberger | 2012-02-15 | Omaha, Nebraska, USA |
| Win | Rob Broughton | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 138: Leben vs. Muñoz | 2011-11-05 | Birmingham, England |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Philip De Fries via Submission (guillotine choke) in round 1 (1:33)
2015-12-29 - Rizin FF: Saraba no Utage -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Philip De Fries | 265 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:33) | Bellator 191 | 2017-12-15 | Newcastle, England |
| Loss | Tsuyoshi Kosaka | open | TKO (strikes), R2 (1:58) | Rizin FF: Saraba no Utage | 2015-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Bobby Lashley | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:54) | Bellator 145: Vengeance | 2015-11-06 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Eric Prindle | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:55) | Bellator 121 | 2014-06-06 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Alistair Overeem | 205+ lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:33) | DREAM.12 | 2009-10-25 | Osaka, Japan |
| Loss | Jim York | 205+ lb | KO (punch), R1 (4:33) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
Openweight (no weight limit)
~
~
Winner: Tsuyoshi Kosaka via TKO (strikes) in round 2 (1:58)
| User #1 | Tsuyoshi Kosaka via Decision | |||
| User #2 | James Thompson via TKO in round 1 | |||
| User #3 | James Thompson via TKO in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Mikio Ueda | 265 lb | KO (punches), R1 (2:05) | Rizin 35 | 2022-04-17 | Chōfu, Japan |
|
| Loss | Mirko Filipovic | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:02) | Rizin Fighting Federation 9 | 2017-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kaido Hoovelson | open |
| Decision (unanimous) | Rizin World GP 2016: 2nd Round | 2016-12-29 | Saitama, Japan |
| Win | James Thompson | open | TKO (strikes), R2 (1:58) | Rizin FF: Saraba no Utage | 2015-12-29 | Saitama, Japan |
Openweight (no weight limit)
~
~
Winner: Tsuyoshi Kosaka via TKO (strikes) in round 2 (1:58)
| User #1 | Tsuyoshi Kosaka via Decision |
| User #2 | James Thompson via TKO in round 1 |
| User #3 | James Thompson via TKO in round 1 |
2015-11-06 - Bellator 145: Vengeance -
St. Louis, Missouri, USA
St. Louis, Missouri, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Philip De Fries | 265 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:33) | Bellator 191 | 2017-12-15 | Newcastle, England |
| Loss | Tsuyoshi Kosaka | open | TKO (strikes), R2 (1:58) | Rizin FF: Saraba no Utage | 2015-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Bobby Lashley | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:54) | Bellator 145: Vengeance | 2015-11-06 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Eric Prindle | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:55) | Bellator 121 | 2014-06-06 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Alistair Overeem | 205+ lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:33) | DREAM.12 | 2009-10-25 | Osaka, Japan |
| Loss | Jim York | 205+ lb | KO (punch), R1 (4:33) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Bobby Lashley via TKO (punches) in round 1 (0:54)
| User #1 | Bobby Lashley via Decision | |||
| User #2 | Bobby Lashley via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Josh Appelt | 265 lb | Submission (rear naked choke), R2 (1:43) | Bellator 162: Shlemenko vs. Grove | 2016-10-21 | Memphis, Tennessee, USA |
| Win | James Thompson | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:54) | Bellator 145: Vengeance | 2015-11-06 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Dan Charles | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:14) | Bellator 138: Kimbo vs. Shamrock | 2015-06-19 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Karl Etherington | 265 lb | Submission (strikes), R1 (1:31) | Bellator 130 | 2014-10-24 | Mulvane, Kansas, USA |
| Win | Josh Burns | 265 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:54) | Bellator 123 | 2014-09-05 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Loss | Chad Griggs | 265 lb | TKO (strikes), R2 (5:00) | Strikeforce: Houston | 2010-08-21 | Houston, Texas, USA |
| Win | Wes Sims | 265 lb | TKO (strikes), R1 (2:06) | Strikeforce: Miami | 2010-01-30 | Sunrise, Florida, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: Bobby Lashley via TKO (punches) in round 1 (0:54)
| User #1 | Bobby Lashley via Decision |
| User #2 | Bobby Lashley via Decision |
2014-06-06 - Bellator 121 -
Thackerville, Oklahoma, USA
Thackerville, Oklahoma, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Philip De Fries | 265 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:33) | Bellator 191 | 2017-12-15 | Newcastle, England |
| Loss | Tsuyoshi Kosaka | open | TKO (strikes), R2 (1:58) | Rizin FF: Saraba no Utage | 2015-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Bobby Lashley | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:54) | Bellator 145: Vengeance | 2015-11-06 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Eric Prindle | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:55) | Bellator 121 | 2014-06-06 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Alistair Overeem | 205+ lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:33) | DREAM.12 | 2009-10-25 | Osaka, Japan |
| Loss | Jim York | 205+ lb | KO (punch), R1 (4:33) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: James Thompson via TKO (punches) in round 1 (1:55)
| User #1 | Eric Prindle via Decision | |||
| User #2 | Eric Prindle via TKO in round 1 | |||
| User #3 | James Thompson via Decision | |||
| User #4 | James Thompson via TKO in round 2 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | James Thompson | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:55) | Bellator 121 | 2014-06-06 | Thackerville, Oklahoma, USA |
|
| Loss | Peter Graham | 265 lb | Decision (unanimous) | Bellator 104 | 2013-10-18 | Cedar Rapids, Iowa, USA |
|
| Loss | Thiago Santos | 265 lb |
| DQ (groin strike), R1 (4:51) | Bellator 75 | 2012-10-05 | Hammond, Indiana, USA |
| Loss | Cole Konrad | 265 lb | ![]() |
Submission (kimura), R1 (1:00) | Bellator 70 | 2012-05-25 | New Orleans, Louisiana, USA |
| No Contest | Thiago Santos | 265 lb | ![]() |
NC, R1 (1:24) | Bellator 59 | 2011-11-26 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Win | Ron Sparks | 265 lb |
| KO (punch), R1 (0:40) | Bellator 56 | 2011-10-29 | Kansas City, Kansas, USA |
| Win | Abe Wagner | 265 lb |
| Decision (unanimous) | Bellator 52 | 2011-10-01 | Lake Charles, Louisiana, USA |
Heavyweight (265 lb / 120 kg)
~
~
Winner: James Thompson via TKO (punches) in round 1 (1:55)
| User #1 | Eric Prindle via Decision |
| User #2 | Eric Prindle via TKO in round 1 |
| User #3 | James Thompson via Decision |
| User #4 | James Thompson via TKO in round 2 |
2009-10-25 - DREAM.12 -
Osaka, Japan
Osaka, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Philip De Fries | 265 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:33) | Bellator 191 | 2017-12-15 | Newcastle, England |
| Loss | Tsuyoshi Kosaka | open | TKO (strikes), R2 (1:58) | Rizin FF: Saraba no Utage | 2015-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Bobby Lashley | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:54) | Bellator 145: Vengeance | 2015-11-06 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Eric Prindle | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:55) | Bellator 121 | 2014-06-06 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Alistair Overeem | 205+ lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:33) | DREAM.12 | 2009-10-25 | Osaka, Japan |
| Loss | Jim York | 205+ lb | KO (punch), R1 (4:33) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
Heavyweight (206+ lb / 94+ kg)
~
~
Winner: Alistair Overeem via Submission (guillotine choke) in round 1 (0:33)
| User #1 | Alistair Overeem via KO in round 1 | |||
| User #2 | Alistair Overeem via KO in round 1 | |||
| User #3 | Alistair Overeem via TKO in round 1 | |||
| User #4 | Alistair Overeem via KO in round 1 | |||
| User #5 | Alistair Overeem via KO in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Alexander Volkov | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (2:06) | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | 2021-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Augusto Sakai | 265 lb | ![]() |
TKO (elbows and punches), R5 (0:26) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 2020-09-05 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Walt Harris | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (3:00) | UFC on ESPN: Overeem vs. Harris | 2020-05-16 | Jacksonville, Florida, USA |
| Loss | Jairzinho Rozenstruik | 265 lb | ![]() |
KO (punch), R5 (4:56) | UFC on ESPN: Overeem vs. Rozenstruik | 2019-12-07 | Washington, D.C., USA |
| Win | Oleksiy Oliynyk | 265 lb | ![]() |
TKO (knees and punches), R1 (4:45) | UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | 2019-04-20 | Saint Petersburg, Russia |
| Win | Sergey Pavlovich | 265 lb | TKO (punches), R1 (4:21) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 2018-11-25 | Beijing, China |
|
| Loss | Curtis Blaydes | 265 lb | TKO (elbows), R3 (2:56) | UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 | 2018-06-09 | Chicago, Illinois, USA |
|
| Loss | Francis Ngannou | 265 lb | KO (punch), R1 (1:42) | UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 | 2017-12-02 | Detroit, Michigan, USA |
|
| Win | Fabricio Werdum | 265 lb | Decision (majority) | UFC 213: Romero vs. Whittaker | 2017-07-08 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Win | Mark Hunt | 265 lb | KO (knees), R3 (1:44) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | Stipe Miocic | 265 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (4:27) | UFC 203: Miocic vs Overeem | 2016-09-10 | Cleveland, Ohio, USA |
| Win | Andrei Arlovski | 265 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (1:12) | UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski | 2016-05-08 | Rotterdam, Netherlands |
| Win | Junior dos Santos | 265 lb | TKO (punches), R2 (4:43) | UFC on Fox: Dos Anjos vs. Cerrone 2 | 2015-12-19 | Orlando, Florida, USA |
|
| Win | Roy Nelson | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 185: Pettis vs. dos Anjos | 2015-03-14 | Dallas, Texas, USA |
|
| Win | Stefan Struve | 265 lb | KO (punches), R1 (4:13) | UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic | 2014-12-13 | Phoenix, Arizona, USA |
|
| Loss | Ben Rothwell | 265 lb | TKO (punches), R1 (2:19) | UFC Fight Night 50 | 2014-09-05 | Ledyard, Connecticut, USA |
|
| Win | Frank Mir | 265 lb | Decision (unanimous) | UFC 169: Barao vs. Faber 2 | 2014-02-01 | Newark, New Jersey, USA |
|
| Loss | Travis Browne | 265 lb | KO (front kick and punches), R1 (4:08) | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | 2013-08-17 | Boston, Massachusetts, USA |
|
| Loss | Antonio Silva | 265 lb | TKO (strikes), R3 (0:26) | UFC 156: Aldo vs. Edgar | 2013-02-02 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Brock Lesnar | 265 lb | TKO (strikes), R1 (2:26) | UFC 141: Lesnar vs. Overeem | 2011-12-30 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Fabricio Werdum | 265 lb |
| Decision (unanimous) | Strikeforce: Overeem vs. Werdum | 2011-06-18 | Dallas, Texas, USA |
| Win | Todd Duffee | 205+ lb | KO (punches), R1 (0:19) | Dynamite!! 2010 | 2010-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Brett Rogers | 265 lb | ![]() |
TKO (strikes), R1 (3:40) | Strikeforce: Heavy Artillery | 2010-05-15 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Kazuyuki Fujita | 205+ lb | KO (knee), R1 (1:15) | Dynamite!! 2009 | 2009-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | James Thompson | 205+ lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:33) | DREAM.12 | 2009-10-25 | Osaka, Japan |
|
| No Contest | Mirko Filipovic | 265 lb | NC | DREAM.6 | 2008-09-23 | Saitama, Japan |
Heavyweight (206+ lb / 94+ kg)
~
~
Winner: Alistair Overeem via Submission (guillotine choke) in round 1 (0:33)
| User #1 | Alistair Overeem via KO in round 1 |
| User #2 | Alistair Overeem via KO in round 1 |
| User #3 | Alistair Overeem via TKO in round 1 |
| User #4 | Alistair Overeem via KO in round 1 |
| User #5 | Alistair Overeem via KO in round 1 |
2009-03-20 - WVR Sengoku 7 -
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Philip De Fries | 265 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:33) | Bellator 191 | 2017-12-15 | Newcastle, England |
| Loss | Tsuyoshi Kosaka | open | TKO (strikes), R2 (1:58) | Rizin FF: Saraba no Utage | 2015-12-29 | Saitama, Japan |
| Loss | Bobby Lashley | 265 lb | TKO (punches), R1 (0:54) | Bellator 145: Vengeance | 2015-11-06 | St. Louis, Missouri, USA |
| Win | Eric Prindle | 265 lb | TKO (punches), R1 (1:55) | Bellator 121 | 2014-06-06 | Thackerville, Oklahoma, USA |
| Loss | Alistair Overeem | 205+ lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:33) | DREAM.12 | 2009-10-25 | Osaka, Japan |
| Loss | Jim York | 205+ lb | KO (punch), R1 (4:33) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
Heavyweight (206+ lb / 94+ kg)
~
~
Winner: Jim York via KO (punch) in round 1 (4:33)

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Dave Herman | 205+ lb | KO (upkicks), R1 (2:25) | WVR Sengoku 11 | 2009-11-07 | Tokyo, Japan |
| Loss | Antonio Silva | 205+ lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:51) | WVR Sengoku 10 | 2009-09-23 | Saitama, Japan |
| Win | James Thompson | 205+ lb | KO (punch), R1 (4:33) | WVR Sengoku 7 | 2009-03-20 | Tokyo, Japan |
Tue 00:55
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Stockholm, Sweden



Saint Petersburg, Russia
Beijing, China
Rotterdam, Netherlands