
Jafel Filho| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Durden | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | 2026-04-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Clayton Carpenter | 125 lb | Submission (kimura), R1 (4;42) | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | 2025-10-11 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Loss | Allan Nascimento | 127.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Daniel Barez | 125 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:26) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
| Loss | Muhammad Mokaev | 125 lb | Submission (neck crank), R3 (4:32) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
2026-04-25 - UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Durden | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | 2026-04-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Clayton Carpenter | 125 lb | Submission (kimura), R1 (4;42) | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | 2025-10-11 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Loss | Allan Nascimento | 127.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Daniel Barez | 125 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:26) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
| Loss | Muhammad Mokaev | 125 lb | Submission (neck crank), R3 (4:32) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Cody Durden via Decision (unanimous)
| User #1 | Jafel Filho via Submission in round 1 | |||
| User #2 | Jafel Filho via Submission in round 1 |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Jafel Filho | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | 2026-04-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Nyamjargal Tumendemberel | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 | 2026-03-07 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Allan Nascimento | 130 lb | Submission (anaconda choke), R2 (3:13) | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025-11-01 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jose Ochoa | 125 lb | KO (punches), R2 (0:11) | UFC on ESPN: Usman vs. Buckley | 2025-06-14 | Atlanta, Georgia, USA |
| Loss | Joshua Van | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC 310: Pantoja vs. Asakura | 2024-12-07 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Matt Schnell | 135 lb | Submission (ninja choke), R2 (0:29) | UFC Fight Night: Burns vs. Brady | 2024-09-07 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Bruno Silva | 125 lb | TKO (punches), R2 (2:58) | UFC on ESPN: Lemos vs. Jandiroba | 2024-07-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Tagir Ulanbekov | 125 lb | Submission (face crank), R2 (4:25) | UFC 296: Edwards vs. Covington | 2023-12-16 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Jake Hadley | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Font | 2023-08-05 | Nashville, Tennessee, USA |
| Win | Charles Johnson | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Song vs. Simón | 2023-04-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Carlos Mota | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Kattar vs. Allen | 2022-10-29 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | J.P. Buys | 125 lb | TKO (punches), R1 (1:08) | UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot | 2022-06-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Muhammad Mokaev | 125 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:58) | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | 2022-03-19 | London, England |
| Win | Qileng Aori | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 2021-11-20 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Jimmy Flick | 125 lb | Submission (flying triangle choke), R1 (3:18) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020-12-19 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Draw | Chris Gutiérrez | 135 lb | Draw (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | 2020-08-01 | Las Vegas, Nevada, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Cody Durden via Decision (unanimous)
| User #1 | Jafel Filho via Submission in round 1 |
| User #2 | Jafel Filho via Submission in round 1 |
NOTE: 30-27, 30-27, 29-28
2025-10-11 - UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot -
Rio de Janeiro, Brazil
Rio de Janeiro, Brazil
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Durden | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | 2026-04-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Clayton Carpenter | 125 lb | Submission (kimura), R1 (4;42) | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | 2025-10-11 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Loss | Allan Nascimento | 127.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Daniel Barez | 125 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:26) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
| Loss | Muhammad Mokaev | 125 lb | Submission (neck crank), R3 (4:32) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
Flyweight (125 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Jafel Filho via Submission (kimura) in round 1 (4;42)
| User #1 | Jafel Filho via Decision | |||
| User #2 | Clayton Carpenter via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jose Ochoa | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC 328: Chimaev vs. Strickland | 2026-05-09 | Newark, New Jersey, USA |
| Loss | Jafel Filho | 125 lb | Submission (kimura), R1 (4;42) | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | 2025-10-11 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Loss | Tagir Ulanbekov | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC 311: Makhachev vs. Tsarukyan 2 | 2025-01-18 | Inglewood, California, USA |
| Win | Lucas Rocha | 125 lb | Technical Submission (rear naked choke), R2 (2:12) | UFC Fight Night: Royval vs. Taira | 2024-10-12 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Juancamilo Ronderos | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:13) | UFC Fight Night: Andrade vs. Blanchfield | 2023-02-18 | Enterprise, Nevada, USA |
Flyweight (125 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Jafel Filho via Submission (kimura) in round 1 (4;42)
| User #1 | Jafel Filho via Decision |
| User #2 | Clayton Carpenter via Decision |
2025-05-31 - UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Durden | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | 2026-04-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Clayton Carpenter | 125 lb | Submission (kimura), R1 (4;42) | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | 2025-10-11 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Loss | Allan Nascimento | 127.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Daniel Barez | 125 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:26) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
| Loss | Muhammad Mokaev | 125 lb | Submission (neck crank), R3 (4:32) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
Catchweight (127.5 lb / 58 kg)
~
~
Winner: Allan Nascimento via Decision (unanimous)
NOTE: 29-28 // Originally a flyweight bout. Nascimento missed weight.

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Cody Durden | 130 lb | Submission (anaconda choke), R2 (3:13) | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025-11-01 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Jafel Filho | 127.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Carlos Hernández | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (3:16) | UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov | 2023-01-14 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Jake Hadley | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Błachowicz vs. Rakić | 2022-05-14 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Tagir Ulanbekov | 125 lb | Decision (split) | UFC 267: Blachowicz vs. Teixeira | 2021-10-30 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Loss | Yuki Motoya | 132 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 2nd Round | 2016-12-29 | Saitama, Japan |
Catchweight (127.5 lb / 58 kg)
~
~
Winner: Allan Nascimento via Decision (unanimous)
NOTE: 29-28 // Originally a flyweight bout. Nascimento missed weight.
2024-03-16 - UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Durden | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | 2026-04-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Clayton Carpenter | 125 lb | Submission (kimura), R1 (4;42) | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | 2025-10-11 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Loss | Allan Nascimento | 127.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Daniel Barez | 125 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:26) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
| Loss | Muhammad Mokaev | 125 lb | Submission (neck crank), R3 (4:32) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
Flyweight (125 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Jafel Filho via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:27)
| User #1 | Jafel Filho via Submission in round 1 | |||
| User #2 | Jafel Filho via Submission in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Contest | Alibi Idiris | 125 lb | NC (overturned) | UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez | 2026-02-21 | Houston, Texas, USA |
| Loss | Steve Erceg | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Dolidze vs. Hernandez | 2025-08-09 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Luis Gurule | 125 lb | TKO (punches), R2 (1:54) | UFC on ESPN: Emmett vs. Murphy | 2025-04-05 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Ronaldo Rodríguez | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC 306: O'Malley vs. Dvalishvili | 2024-09-14 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Jafel Filho | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Asu Almabaev | 125 lb | Submission (rear naked choke), R2 (3:11) | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Font | 2023-08-05 | Nashville, Tennessee, USA |
| Win | Charles Johnson | 130 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Muniz vs. Allen | 2023-02-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Tyson Nam | 125 lb | KO (punches), R1 (2:59) | UFC on ESPN: Vera vs. Cruz | 2022-08-13 | San Diego, California, USA |
| Win | Zarrukh Adashev | 125 lb | KO (punches), R1 (1:01) | UFC Fight Night: Volkov vs. Rozenstruik | 2022-06-04 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | C.J. Vergara | 127 lb | Decision (unanimous) | UFC 268: Usman vs. Covington 2 | 2021-11-06 | New York City, New York, USA |
| Loss | Manel Kape | 129 lb | KO (flying knee and punches), R1 (4:44) | UFC 265: Lewis vs. Gane | 2021-08-07 | Houston, Texas, USA |
| Win | Jerome Rivera | 145 lb | KO (punches), R1 (0:26) | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | 2021-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Brian Kelleher | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (2:49) | UFC 246 | 2020-01-18 | Paradise, Nevada, USA |
Flyweight (125 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Jafel Filho via Submission (rear naked choke) in round 1 (4:27)
| User #1 | Jafel Filho via Submission in round 1 |
| User #2 | Jafel Filho via Submission in round 1 |
2023-07-22 - UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura -
London, England
London, England
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Durden | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | 2026-04-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Clayton Carpenter | 125 lb | Submission (kimura), R1 (4;42) | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | 2025-10-11 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Loss | Allan Nascimento | 127.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Daniel Barez | 125 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:26) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
| Loss | Muhammad Mokaev | 125 lb | Submission (neck crank), R3 (4:32) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
Flyweight (125 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Jafel Filho via Submission (arm triangle choke) in round 1 (3:26)
| User #1 | Jafel Filho via Decision | |||
| User #2 | Jafel Filho via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Luis Gurule | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Allen vs. Costa | 2026-05-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Andre Lima | 125 lb | Submission (rear naked choke), R3 (3:05) | UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 | 2025-03-15 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Victor Altamirano | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis | 2024-09-28 | Paris, France |
| Loss | Jafel Filho | 125 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:26) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
Flyweight (125 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Jafel Filho via Submission (arm triangle choke) in round 1 (3:26)
| User #1 | Jafel Filho via Decision |
| User #2 | Jafel Filho via Decision |
2023-03-18 - UFC 286: Edwards vs. Usman 3 -
London, England
London, England
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Cody Durden | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal | 2026-04-25 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Clayton Carpenter | 125 lb | Submission (kimura), R1 (4;42) | UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot | 2025-10-11 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Loss | Allan Nascimento | 127.5 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Ode' Osbourne | 125 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:27) | UFC Fight Night: Tuivasa vs. Tybura | 2024-03-16 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Daniel Barez | 125 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (3:26) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
| Loss | Muhammad Mokaev | 125 lb | Submission (neck crank), R3 (4:32) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
Flyweight (125 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Muhammad Mokaev via Submission (neck crank) in round 3 (4:32)
| User #1 | Muhammad Mokaev via Decision | |||
| User #2 | Muhammad Mokaev via Decision | |||
| User #3 | Muhammad Mokaev via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Manel Kape | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
| Win | Alex Perez | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gaziev | 2024-03-02 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Tim Elliott | 125 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (3:03) | UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 2 | 2023-10-21 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Jafel Filho | 125 lb | Submission (neck crank), R3 (4:32) | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | 2023-03-18 | London, England |
| Win | Malcolm Gordon | 125 lb | Submission (armbar), R3 (4:26) | UFC 280: Oliveira vs. Makhachev | 2022-10-22 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Charles Johnson | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 2022-07-23 | London, England |
| Win | Cody Durden | 125 lb | Submission (guillotine choke), R1 (0:58) | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | 2022-03-19 | London, England |
Flyweight (125 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Muhammad Mokaev via Submission (neck crank) in round 3 (4:32)
| User #1 | Muhammad Mokaev via Decision |
| User #2 | Muhammad Mokaev via Decision |
| User #3 | Muhammad Mokaev via Decision |
Sat 18:39
Sat 12:39
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Paris, France