
Gabi Garcia| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Barbara Nepomuceno | 226 lb | Submission (keylock), R1 (2:35) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
| No Contest | Oksana Gagloeva | open | NC (eye poke) | Rizin Fighting Federation 6 | 2017-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Yumiko Hotta | open | TKO (punches), R1 (0:41) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Destanie Yarbrough | open | Submission (keylock), R1 (2:42) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
| Win | Anna Malyukova | 215 lb | Submission (armbar), R2 (2:04) | Rizin Fighting Federation 1 | 2016-04-17 | Nagoya, Japan |
| Win | Lei'D Tapa | 215 lb | TKO (punches), R1 (2:36) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
2018-12-31 - Rizin 14 - Saitama -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Barbara Nepomuceno | 226 lb | Submission (keylock), R1 (2:35) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
| No Contest | Oksana Gagloeva | open | NC (eye poke) | Rizin Fighting Federation 6 | 2017-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Yumiko Hotta | open | TKO (punches), R1 (0:41) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Destanie Yarbrough | open | Submission (keylock), R1 (2:42) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
| Win | Anna Malyukova | 215 lb | Submission (armbar), R2 (2:04) | Rizin Fighting Federation 1 | 2016-04-17 | Nagoya, Japan |
| Win | Lei'D Tapa | 215 lb | TKO (punches), R1 (2:36) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Women's Catchweight (226 lb / 103 kg)
~
~
Winner: Gabi Garcia via Submission (keylock) in round 1 (2:35)
| User #1 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
| User #2 | Barbara Nepomuceno via TKO in round 1 | |||
| User #3 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
Women's Catchweight (226 lb / 103 kg)
~
~
Winner: Gabi Garcia via Submission (keylock) in round 1 (2:35)
| User #1 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
| User #2 | Barbara Nepomuceno via TKO in round 1 |
| User #3 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
2017-07-30 - Rizin Fighting Federation 6 -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Barbara Nepomuceno | 226 lb | Submission (keylock), R1 (2:35) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
| No Contest | Oksana Gagloeva | open | NC (eye poke) | Rizin Fighting Federation 6 | 2017-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Yumiko Hotta | open | TKO (punches), R1 (0:41) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Destanie Yarbrough | open | Submission (keylock), R1 (2:42) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
| Win | Anna Malyukova | 215 lb | Submission (armbar), R2 (2:04) | Rizin Fighting Federation 1 | 2016-04-17 | Nagoya, Japan |
| Win | Lei'D Tapa | 215 lb | TKO (punches), R1 (2:36) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Women's Openweight (no weight limit)
~
~
The fight ended in a NO CONTEST due to eye poke.
| User #1 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
| User #3 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
Women's Openweight (no weight limit)
~
~
The fight ended in a NO CONTEST due to eye poke.
| User #1 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
| User #3 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
2016-12-31 - Rizin World GP: Final Round -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Barbara Nepomuceno | 226 lb | Submission (keylock), R1 (2:35) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
| No Contest | Oksana Gagloeva | open | NC (eye poke) | Rizin Fighting Federation 6 | 2017-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Yumiko Hotta | open | TKO (punches), R1 (0:41) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Destanie Yarbrough | open | Submission (keylock), R1 (2:42) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
| Win | Anna Malyukova | 215 lb | Submission (armbar), R2 (2:04) | Rizin Fighting Federation 1 | 2016-04-17 | Nagoya, Japan |
| Win | Lei'D Tapa | 215 lb | TKO (punches), R1 (2:36) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Openweight (no weight limit)
~
~
Winner: Gabi Garcia via TKO (punches) in round 1 (0:41)
| User #1 | Yumiko Hotta via Decision | |||
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
| "Why not 3 of us -the Renegades against her? In a handicap match! That would be beautiful!" | ||||
| User #3 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
| User #4 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
Openweight (no weight limit)
~
~
Winner: Gabi Garcia via TKO (punches) in round 1 (0:41)
| User #1 | Yumiko Hotta via Decision | |||
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
| "Why not 3 of us -the Renegades against her? In a handicap match! That would be beautiful!" | ||||
| User #3 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
| User #4 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
2016-09-25 - Rizin World GP 2016: 1st Round -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Barbara Nepomuceno | 226 lb | Submission (keylock), R1 (2:35) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
| No Contest | Oksana Gagloeva | open | NC (eye poke) | Rizin Fighting Federation 6 | 2017-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Yumiko Hotta | open | TKO (punches), R1 (0:41) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Destanie Yarbrough | open | Submission (keylock), R1 (2:42) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
| Win | Anna Malyukova | 215 lb | Submission (armbar), R2 (2:04) | Rizin Fighting Federation 1 | 2016-04-17 | Nagoya, Japan |
| Win | Lei'D Tapa | 215 lb | TKO (punches), R1 (2:36) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Women's Openweight (no weight limit)
~
~
Winner: Gabi Garcia via Submission (keylock) in round 1 (2:42)
| User #1 | Destanie Yarbrough via Decision | |||
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
Women's Openweight (no weight limit)
~
~
Winner: Gabi Garcia via Submission (keylock) in round 1 (2:42)
| User #1 | Destanie Yarbrough via Decision |
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
2016-04-17 - Rizin Fighting Federation 1 -
Nagoya, Japan
Nagoya, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Barbara Nepomuceno | 226 lb | Submission (keylock), R1 (2:35) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
| No Contest | Oksana Gagloeva | open | NC (eye poke) | Rizin Fighting Federation 6 | 2017-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Yumiko Hotta | open | TKO (punches), R1 (0:41) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Destanie Yarbrough | open | Submission (keylock), R1 (2:42) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
| Win | Anna Malyukova | 215 lb | Submission (armbar), R2 (2:04) | Rizin Fighting Federation 1 | 2016-04-17 | Nagoya, Japan |
| Win | Lei'D Tapa | 215 lb | TKO (punches), R1 (2:36) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Women's Catchweight (215 lb / 98 kg)
~
~
Winner: Gabi Garcia via Submission (armbar) in round 2 (2:04)
| User #1 | Gabi Garcia via TKO in round 1 | |||
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
Women's Catchweight (215 lb / 98 kg)
~
~
Winner: Gabi Garcia via Submission (armbar) in round 2 (2:04)
| User #1 | Gabi Garcia via TKO in round 1 |
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
2015-12-31 - Rizin FF: Iza no Mai -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Barbara Nepomuceno | 226 lb | Submission (keylock), R1 (2:35) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
| No Contest | Oksana Gagloeva | open | NC (eye poke) | Rizin Fighting Federation 6 | 2017-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Yumiko Hotta | open | TKO (punches), R1 (0:41) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Destanie Yarbrough | open | Submission (keylock), R1 (2:42) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
| Win | Anna Malyukova | 215 lb | Submission (armbar), R2 (2:04) | Rizin Fighting Federation 1 | 2016-04-17 | Nagoya, Japan |
| Win | Lei'D Tapa | 215 lb | TKO (punches), R1 (2:36) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Women's Catchweight (215 lb / 98 kg)
~
~
Winner: Gabi Garcia via TKO (punches) in round 1 (2:36)
| User #1 | Lei'D Tapa via KO in round 1 | |||
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 | |||
| User #3 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
Women's Catchweight (215 lb / 98 kg)
~
~
Winner: Gabi Garcia via TKO (punches) in round 1 (2:36)
| User #1 | Lei'D Tapa via KO in round 1 |
| User #2 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
| User #3 | Gabi Garcia via Submission in round 1 |
Wed 03:44
Tue 17:44 - Tue 20:44
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google




