

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Norbert Novenyi Jr. | 185 lb | Decision (majority) | Bellator Champions Series: Dublin | 2024-06-22 | ![]() |
Loss | Aaron Jeffery | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 298: Storley vs. Ward | 2023-08-11 | ![]() |
Win | Anthony Adams | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 289: Stots vs. Sabatello | 2022-12-09 | ![]() |
2024-06-22 - Bellator Champions Series: Dublin -
Dublin, Ireland


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Norbert Novenyi Jr. | 185 lb | Decision (majority) | Bellator Champions Series: Dublin | 2024-06-22 | ![]() |
Loss | Aaron Jeffery | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 298: Storley vs. Ward | 2023-08-11 | ![]() |
Win | Anthony Adams | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 289: Stots vs. Sabatello | 2022-12-09 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Dalton Rosta via Decision (majority)
User #1 | Norbert Novenyi Jr. via Decision | |||
User #2 | Norbert Novenyi Jr. via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-28
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Dalton Rosta via Decision (majority)
User #1 | Norbert Novenyi Jr. via Decision |
User #2 | Norbert Novenyi Jr. via Decision |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-28
2023-08-11 - Bellator 298: Storley vs. Ward -
Sioux Falls, South Dakota, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Norbert Novenyi Jr. | 185 lb | Decision (majority) | Bellator Champions Series: Dublin | 2024-06-22 | ![]() |
Loss | Aaron Jeffery | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 298: Storley vs. Ward | 2023-08-11 | ![]() |
Win | Anthony Adams | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 289: Stots vs. Sabatello | 2022-12-09 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Aaron Jeffery via Decision (unanimous)
User #1 | Dalton Rosta via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28

Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | Fabian Edwards | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator Champions Series: Belfast | 2024-03-22 | ![]() |
Win | Dalton Rosta | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 298: Storley vs. Ward | 2023-08-11 | ![]() |
Loss | John Salter | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 293: Golm vs. James | 2023-03-31 | ![]() |
Win | Austin Vanderford | 185 lb | TKO (punches), R1 (1:25) | Bellator 284: Gracie vs. Yamauchi | 2022-08-12 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Aaron Jeffery via Decision (unanimous)
User #1 | Dalton Rosta via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28
2022-12-09 - Bellator 289: Stots vs. Sabatello -
Uncasville, Connecticut, USA


Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | Norbert Novenyi Jr. | 185 lb | Decision (majority) | Bellator Champions Series: Dublin | 2024-06-22 | ![]() |
Loss | Aaron Jeffery | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 298: Storley vs. Ward | 2023-08-11 | ![]() |
Win | Anthony Adams | 185 lb | Decision (unanimous) | Bellator 289: Stots vs. Sabatello | 2022-12-09 | ![]() |
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Dalton Rosta via Decision (unanimous)
User #1 | Dalton Rosta via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
Middleweight (185 lb / 84 kg)
~
~
Winner: Dalton Rosta via Decision (unanimous)
User #1 | Dalton Rosta via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27