
Erson Yamamoto (Asen Yamamoto)| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yuya Shibata | 126 lb | Submission (kneebar), R1 (1:45) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Yuki Ito | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kenji Kato | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tim Eschtruth | 134 lb | KO (elbow), R1 (2:04) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Kazuyuki Miyata | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Manel Kape | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
| Loss | Hideo Tokoro | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 137 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 143 lb | Submission (triangle choke), R1 (4:57) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
2025-07-27 - Super Rizin 4 -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yuya Shibata | 126 lb | Submission (kneebar), R1 (1:45) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Yuki Ito | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kenji Kato | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tim Eschtruth | 134 lb | KO (elbow), R1 (2:04) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Kazuyuki Miyata | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Manel Kape | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
| Loss | Hideo Tokoro | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 137 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 143 lb | Submission (triangle choke), R1 (4:57) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Rizin Flyweight Grand Prix Quarter-final Match (126 lb / 57 kg) 
~
Winner: Makoto Takahashi via Submission (guillotine choke) in round 1 (2:55)
| User #1 | Makoto Takahashi via Submission in round 1 | |||
| User #2 | Makoto Takahashi via Submission in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Erson Yamamoto | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Yuki Ito | 130 lb | Decision (unanimous) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Jose Torres | 130 lb | Decision (split) | Rizin 49: Decade | 2024-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Hiromasa Ogikubo | 126 lb | Decision (unanimous) | Super Rizin 3 | 2024-07-28 | Saitama, Japan |
|
| Win | Jung Hyun Lee | 126 lb | Submission (arm triangle choke), R1 (4:29) | Rizin 46 | 2024-04-29 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kyoji Horiguchi | 126 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R2 (3:44) | Rizin 45 | 2023-12-31 | Saitama, Japan |
| No Contest | Kyoji Horiguchi | 125 lb | ![]() |
NC (accidental eye poke), R1 (0:25) | Bellator MMA vs. Rizin 2 | 2023-07-30 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Kitakata | 126 lb | Technical Submission (arm triangle choke), R2 (1:17) | Rizin 41 – Osaka | 2023-04-01 | Osaka, Japan |
|
| Win | Hideo Tokoro | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 37 - Saitama | 2022-07-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Seiichiro Ito | 130 lb | Submission (guillotine choke), R2 (4:30) | Rizin 23 – Calling Over | 2020-08-10 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Yusaku Nakamura | 128 lb | Decision (unanimous) | Bellator 237: Fedor vs. Rampage | 2019-12-29 | Saitama, Japan |
Rizin Flyweight Grand Prix Quarter-final Match (126 lb / 57 kg) 
~
Winner: Makoto Takahashi via Submission (guillotine choke) in round 1 (2:55)
| User #1 | Makoto Takahashi via Submission in round 1 |
| User #2 | Makoto Takahashi via Submission in round 1 |
2025-05-04 - Rizin: Otoko Matsuri -
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yuya Shibata | 126 lb | Submission (kneebar), R1 (1:45) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Yuki Ito | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kenji Kato | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tim Eschtruth | 134 lb | KO (elbow), R1 (2:04) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Kazuyuki Miyata | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Manel Kape | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
| Loss | Hideo Tokoro | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 137 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 143 lb | Submission (triangle choke), R1 (4:57) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Flyweight (126 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Erson Yamamoto via Submission (face crank) in round 2 (1:24)
Flyweight (126 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Erson Yamamoto via Submission (face crank) in round 2 (1:24)
2024-03-23 - Rizin Landmark 9 -
Kobe, Japan
Kobe, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yuya Shibata | 126 lb | Submission (kneebar), R1 (1:45) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Yuki Ito | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kenji Kato | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tim Eschtruth | 134 lb | KO (elbow), R1 (2:04) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Kazuyuki Miyata | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Manel Kape | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
| Loss | Hideo Tokoro | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 137 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 143 lb | Submission (triangle choke), R1 (4:57) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Flyweight (126 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Yuya Shibata via Submission (kneebar) in round 1 (1:45)
| User #1 | Yuya Shibata via Decision | |||
| User #2 | Yuya Shibata via Decision | |||
| User #3 | Yuya Shibata via Submission in round 1 |
Flyweight (126 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Yuya Shibata via Submission (kneebar) in round 1 (1:45)
| User #1 | Yuya Shibata via Decision |
| User #2 | Yuya Shibata via Decision |
| User #3 | Yuya Shibata via Submission in round 1 |
2023-05-06 - Rizin 42 -
Tokyo, Japan
Tokyo, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yuya Shibata | 126 lb | Submission (kneebar), R1 (1:45) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Yuki Ito | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kenji Kato | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tim Eschtruth | 134 lb | KO (elbow), R1 (2:04) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Kazuyuki Miyata | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Manel Kape | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
| Loss | Hideo Tokoro | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 137 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 143 lb | Submission (triangle choke), R1 (4:57) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Flyweight (126 lb / 57 kg)
~
~
Winner: Erson Yamamoto via Decision (unanimous)

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Nkazimulo Zulu | 126 lb |
| Decision (unanimous) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Loss | Makoto Takahashi | 130 lb | Decision (unanimous) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Win | Tony Laramie | 130 lb | Decision (unanimous) | Rizin 50 | 2025-03-30 | Takamatsu, Japan |
|
| Win | Jung Hyun Lee | 126 lb | TKO (elbows), R3 (2:59) | Rizin Landmark 10 | 2024-11-17 | Nagoya, Japan |
|
| Win | Masatoshi Ueda | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin Landmark 8 | 2024-02-24 | Saga, Japan |
|
| Win | Topnoi Kiwram | 126 lb | Decision (split) | Rizin Landmark 6 | 2023-10-01 | Nagoya, Japan |
|
| Win | Hiroya Kondo | 128 lb | Decision (split) | Super Rizin 2 | 2023-07-30 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Erson Yamamoto | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Win | Yuichi Miyagi | 126 lb | TKO (knees and punches), R2 (4:57) | Rizin 36 - Okinawa | 2022-07-02 | Okinawa, Japan |
|
| Win | Yusaku Nakamura | 126 lb | TKO (elbow and punches), R1 (4:52) | Rizin 31 - Yokohama | 2021-10-24 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Kohei Sugiyama | 126 lb | TKO (punches), R1 (0:33) | Rizin 27 - Nagoya | 2021-03-21 | Nagoya, Japan |
2020-08-09 - Rizin 22 – Starting Over -
Yokohama, Japan
Yokohama, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yuya Shibata | 126 lb | Submission (kneebar), R1 (1:45) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Yuki Ito | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kenji Kato | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tim Eschtruth | 134 lb | KO (elbow), R1 (2:04) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Kazuyuki Miyata | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Manel Kape | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
| Loss | Hideo Tokoro | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 137 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 143 lb | Submission (triangle choke), R1 (4:57) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Bantamweight (134 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Kenji Kato via KO (punch) in round 1 (3:32)
| User #1 | Erson Yamamoto via Decision | |||
| User #2 | Erson Yamamoto via Decision | |||
| User #3 | Erson Yamamoto via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Kazuma Kuramoto | 134 lb | TKO (knees), R1 (4:16) | Rizin Trigger 2nd | 2022-02-23 | Fukuroi, Japan |
| Win | Katsuya Fujiwara | 134 lb | TKO (punch), R2 (1:21) | Rizin Trigger 1st | 2021-11-28 | Kobe, Japan |
| Win | Erson Yamamoto | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
| Loss | Yuto Hokamura | 134 lb | Submission (rear naked choke), R1 (4:21) | Rizin 21 – Hamamatsu | 2020-02-22 | Hamamatsu, Japan |
Bantamweight (134 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Kenji Kato via KO (punch) in round 1 (3:32)
| User #1 | Erson Yamamoto via Decision |
| User #2 | Erson Yamamoto via Decision |
| User #3 | Erson Yamamoto via Decision |
2019-06-02 - Rizin 16 - Kobe -
Kobe, Japan
Kobe, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yuya Shibata | 126 lb | Submission (kneebar), R1 (1:45) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Yuki Ito | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kenji Kato | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tim Eschtruth | 134 lb | KO (elbow), R1 (2:04) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Kazuyuki Miyata | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Manel Kape | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
| Loss | Hideo Tokoro | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 137 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 143 lb | Submission (triangle choke), R1 (4:57) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Bantamweight (134 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Erson Yamamoto via KO (elbow) in round 1 (2:04)
| User #1 | Erson Yamamoto via Decision | |||
| User #2 | Erson Yamamoto via Decision | |||
| User #3 | Erson Yamamoto via Decision | |||
| User #4 | Tim Eschtruth via Submission in round 2 |
Bantamweight (134 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Erson Yamamoto via KO (elbow) in round 1 (2:04)
| User #1 | Erson Yamamoto via Decision |
| User #2 | Erson Yamamoto via Decision |
| User #3 | Erson Yamamoto via Decision |
| User #4 | Tim Eschtruth via Submission in round 2 |
2018-12-31 - Rizin 14 - Saitama -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yuya Shibata | 126 lb | Submission (kneebar), R1 (1:45) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Yuki Ito | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kenji Kato | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tim Eschtruth | 134 lb | KO (elbow), R1 (2:04) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Kazuyuki Miyata | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Manel Kape | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
| Loss | Hideo Tokoro | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 137 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 143 lb | Submission (triangle choke), R1 (4:57) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Featherweight (143 lb / 65 kg)
~
~
Winner: Kazuyuki Miyata via Submission (hammerlock) in round 2 (4:23)
| User #1 | Kazuyuki Miyata via Submission in round 1 | |||
| User #2 | Kazuyuki Miyata via Decision | |||
| User #3 | Kazuyuki Miyata via Submission in round 2 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Erson Yamamoto | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Andy Souwer | 155 lb | Submission (armbar), R1 (4:39) | Rizin World GP 2016: 2nd Round | 2016-12-29 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Tatsuya Kawajiri | 143 lb | Submission (arm triangle choke), R2 (4:54) | Fight For Japan 2011 | 2011-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Hiroyuki Takaya | 143 lb | ![]() |
Decision (split) | Dream: Japan GP Final | 2011-07-16 | Tokyo, Japan |
| Win | Caol Uno | 139 lb | Decision (unanimous) | Dynamite!! 2010 | 2010-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Takeshi Inoue | 139 lb | Decision (unanimous) | DREAM.16 | 2010-09-25 | Nagoya, Japan |
|
| Win | Takafumi Otsuka | 139 lb | Decision (split) | DREAM.14 | 2010-05-29 | Saitama, Japan |
|
| Win | Daiki Hata | 139 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | DREAM.11 | 2009-10-06 | Yokohama, Japan |
Featherweight (143 lb / 65 kg)
~
~
Winner: Kazuyuki Miyata via Submission (hammerlock) in round 2 (4:23)
| User #1 | Kazuyuki Miyata via Submission in round 1 |
| User #2 | Kazuyuki Miyata via Decision |
| User #3 | Kazuyuki Miyata via Submission in round 2 |
2017-10-15 - Rizin Fighting Federation 7 -
Fukuoka, Japan
Fukuoka, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Yuya Shibata | 126 lb | Submission (kneebar), R1 (1:45) | Rizin Landmark 9 | 2024-03-23 | Kobe, Japan |
|
| Win | Yuki Ito | 126 lb | Decision (unanimous) | Rizin 42 | 2023-05-06 | Tokyo, Japan |
|
| Loss | Kenji Kato | 134 lb | KO (punch), R1 (3:32) | Rizin 22 – Starting Over | 2020-08-09 | Yokohama, Japan |
|
| Win | Tim Eschtruth | 134 lb | KO (elbow), R1 (2:04) | Rizin 16 - Kobe | 2019-06-02 | Kobe, Japan |
|
| Loss | Kazuyuki Miyata | 143 lb | Submission (hammerlock), R2 (4:23) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Manel Kape | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
| Loss | Hideo Tokoro | 137 lb | Submission (armbar), R1 (1:19) | Rizin World GP: Final Round | 2016-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Kizaemon Saiga | 137 lb | Decision (split) | Rizin World GP 2016: 1st Round | 2016-09-25 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kron Gracie | 143 lb | Submission (triangle choke), R1 (4:57) | Rizin FF: Iza no Mai | 2015-12-31 | Saitama, Japan |
Rizin Bantamweight Grand Prix Best of 16 Match (135 lb / 61 kg) 
~
Winner: Manel Kape via TKO (head kick and punch) in round 1 (1:10)
| User #1 | Manel Kape via Submission in round 1 | |||
| User #2 | Erson Yamamoto via Decision | |||
| User #3 | Manel Kape via TKO in round 2 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Asu Almabaev | 125 lb | ![]() |
TKO (retirement), R3 (2:16) | UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev | 2025-03-01 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Bruno Silva | 125 lb | TKO (body kick and punches), R3 (1:57) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 2024-12-14 | Tampa, Florida, USA |
|
| Loss | Muhammad Mokaev | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
|
| Win | Felipe dos Santos | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC 293: Adesanya vs. Strickland | 2023-09-10 | Sydney, Australia |
|
| Win | David Dvořák | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland | 2022-12-17 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Zhalgas Zhumagulov | 125 lb | TKO (punches), R1 (4:02) | UFC on ESPN: Font vs. Aldo | 2021-12-04 | Enterprise, Nevada, USA |
|
| Win | Ode' Osbourne | 129 lb | KO (flying knee and punches), R1 (4:44) | UFC 265: Lewis vs. Gane | 2021-08-07 | Houston, Texas, USA |
|
| Loss | Matheus Nicolau | 125 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | 2021-03-13 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Alexandre Pantoja | 125 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | 2021-02-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Kai Asakura | 134 lb | ![]() |
TKO (punches), R2 (0:38) | Rizin 20 - Saitama | 2019-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Takeya Mizugaki | 134 lb | KO (punch), R2 (1:35) | Rizin 18 - Nagoya | 2019-08-18 | Nagoya, Japan |
|
| Win | Seiichiro Ito | 128 lb | TKO (punches), R2 (3:59) | Rizin 15 - Yokohama | 2019-04-21 | Yokohama, Japan |
|
| Loss | Ulka Sasaki | 130 lb | Decision (unanimous) | Rizin 14 - Saitama | 2018-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Yusaku Nakamura | 125 lb | Submission (rear naked choke), R3 (4:27) | Rizin 13 - Saitama | 2018-09-30 | Saitama, Japan |
|
| Loss | Kai Asakura | 130 lb | Decision (split) | Rizin 10 - Fukuoka | 2018-05-06 | Fukuoka, Japan |
|
| Loss | Kyoji Horiguchi | 135 lb |
| Submission (arm triangle choke), R3 (4:28) | Rizin Fighting Federation 9 | 2017-12-31 | Saitama, Japan |
| Win | Ian McCall | 135 lb |
| TKO (doctor stoppage), R1 (1:48) | Rizin Fighting Federation 8 | 2017-12-29 | Saitama, Japan |
| Win | Erson Yamamoto | 135 lb | ![]() |
TKO (head kick and punch), R1 (1:10) | Rizin Fighting Federation 7 | 2017-10-15 | Fukuoka, Japan |
Rizin Bantamweight Grand Prix Best of 16 Match (135 lb / 61 kg) 
~
Winner: Manel Kape via TKO (head kick and punch) in round 1 (1:10)
| User #1 | Manel Kape via Submission in round 1 |
| User #2 | Erson Yamamoto via Decision |
| User #3 | Manel Kape via TKO in round 2 |
2016-12-31 - Rizin World GP: Final Round -
Saitama, Japan
Saitama, Japan
| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Makoto Takahashi | 126 lb |
| Submission (guillotine choke), R1 (2:55) | Super Rizin 4 | 2025-07-27 | Saitama, Japan |
| Win | Daichi Tomizawa | 126 lb | Submission (face crank), R2 (1:24) | Rizin: Otoko Matsuri | 2025-05-04 | Tokyo, Japan |
|
