
Alice Ardelean| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Montserrat Ruiz | 115 lb | Upcoming fight | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025-11-01 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Rayanne dos Santos | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Melissa Martinez | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira | 2024-10-19 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Shauna Bannon | 115 lb | Decision (split) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
2025-11-01 - UFC Fight Night: Garcia vs. Onama -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Montserrat Ruiz | 115 lb | Upcoming fight | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025-11-01 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Rayanne dos Santos | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Melissa Martinez | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira | 2024-10-19 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Shauna Bannon | 115 lb | Decision (split) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
Women's Strawweight (115 lb / 52 kg)

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alice Ardelean | 115 lb | Upcoming fight | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025-11-01 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Eduarda Moura | 119.5 lb | TKO (punches), R2 (2:14) | UFC Fight Night: Almeida vs. Lewis | 2023-11-04 | Sao Paulo, Brazil |
| Loss | Jaqueline Amorim | 115 lb | TKO (elbows and punches), R3 (3:41) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 2023-08-12 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Amanda Lemos | 115 lb | TKO (punches), R1 (0:35) | UFC Fight Night: Makhachev vs. Moises | 2021-07-17 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Cheyanne Vlismas | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Brunson vs. Holland | 2021-03-20 | Las Vegas, Nevada, USA |
Women's Strawweight (115 lb / 52 kg)
2025-05-31 - UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber -
Enterprise, Nevada, USA
Enterprise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Montserrat Ruiz | 115 lb | Upcoming fight | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025-11-01 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Rayanne dos Santos | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Melissa Martinez | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira | 2024-10-19 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Shauna Bannon | 115 lb | Decision (split) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
Women's Strawweight (115 lb / 52 kg)
~
~
Winner: Alice Ardelean via Decision (unanimous)
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Alice Ardelean | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Puja Tomar | 115 lb | Decision (split) | UFC on ESPN: Cannonier vs. Imavov | 2024-06-08 | Louisville, Kentucky, USA |
| Loss | Talita Alencar | 115 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Song vs. Gutiérrez | 2023-12-09 | Enterprise, Nevada, USA |
Women's Strawweight (115 lb / 52 kg)
~
~
Winner: Alice Ardelean via Decision (unanimous)
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28
2024-10-19 - UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira -
Las Vegas, Nevada, USA
Las Vegas, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Montserrat Ruiz | 115 lb | Upcoming fight | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025-11-01 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Rayanne dos Santos | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Melissa Martinez | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira | 2024-10-19 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Shauna Bannon | 115 lb | Decision (split) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
Women's Strawweight (115 lb / 52 kg)
~
~
Winner: Melissa Martinez via Decision (unanimous)
| User #1 | Melissa Martinez via Decision | |||
| User #2 | Melissa Martinez via Decision | |||
| User #3 | Melissa Martinez via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Fatima Kline | 115 lb | TKO (head kick and punches), R3 (2:36) | UFC on ESPN: Lewis vs. Teixeira | 2025-07-12 | Nashville, Tennessee, USA |
| Win | Alice Ardelean | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira | 2024-10-19 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Elise Reed | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | 2022-09-10 | Paradise, Nevada, USA |
Women's Strawweight (115 lb / 52 kg)
~
~
Winner: Melissa Martinez via Decision (unanimous)
| User #1 | Melissa Martinez via Decision |
| User #2 | Melissa Martinez via Decision |
| User #3 | Melissa Martinez via Decision |
NOTE: 30-27, 30-27, 30-27
2024-07-27 - UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 -
Manchester, England
Manchester, England
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Montserrat Ruiz | 115 lb | Upcoming fight | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025-11-01 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Rayanne dos Santos | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC on ESPN: Blanchfield vs. Barber | 2025-05-31 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Melissa Martinez | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira | 2024-10-19 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Shauna Bannon | 115 lb | Decision (split) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
Women's Strawweight (115 lb / 52 kg)
~
~
Winner: Shauna Bannon via Decision (split)
| User #1 | Shauna Bannon via Decision | |||
| User #2 | Shauna Bannon via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 28-29

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Sam Hughes | 115 lb | Submission (rear naked choke), R2 (1:58) | UFC Fight Night: Imavov vs. Borralho | 2025-09-06 | Paris, France |
| Win | Puja Tomar | 115 lb | Submission (armbar), R2 (3:22) | UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | 2025-03-22 | London, England |
| Win | Alice Ardelean | 115 lb | Decision (split) | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 2024-07-27 | Manchester, England |
| Loss | Bruna Brasil | 115 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 2023-07-22 | London, England |
Women's Strawweight (115 lb / 52 kg)
~
~
Winner: Shauna Bannon via Decision (split)
| User #1 | Shauna Bannon via Decision |
| User #2 | Shauna Bannon via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 28-29
Sun 09:58
Sun 03:58
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Sao Paulo, Brazil
Paris, France