
Albert Morales| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Patchy Mix | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:40) | Bellator 258: Archuleta vs. Pettis | 2021-05-07 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:33) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Loss | Benito Lopez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Brett Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | Glasgow, Scotland |
| Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (split) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Thomas Almeida | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:37) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | Sao Paulo, Brazil |
| Draw | Alejandro Pérez | 135 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
2021-05-07 - Bellator 258: Archuleta vs. Pettis -
Uncasville, Connecticut, USA
Uncasville, Connecticut, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Patchy Mix | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:40) | Bellator 258: Archuleta vs. Pettis | 2021-05-07 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:33) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Loss | Benito Lopez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Brett Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | Glasgow, Scotland |
| Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (split) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Thomas Almeida | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:37) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | Sao Paulo, Brazil |
| Draw | Alejandro Pérez | 135 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Patchy Mix via Submission (arm triangle choke) in round 3 (2:40)
| User #1 | Patchy Mix via Submission in round 1 | |||
| User #2 | Patchy Mix via Submission in round 2 | |||
| User #3 | Patchy Mix via Submission in round 1 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jakub Wikłacz | 135 lb | Decision (split) | UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 | 2025-10-04 | Paradise, Nevada, USA |
|
| Loss | Mario Bautista | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 316: Dvalishvili vs. O'Malley 2 | 2025-06-07 | Newark, New Jersey, USA |
|
| Win | Magomed Magomedov | 135 lb | ![]() |
Decision (split) | Bellator Champions Series: Paris | 2024-05-17 | Paris, France |
| Win | Sergio Pettis | 135 lb | ![]() |
Submission (rear naked choke), R2 (1:51) | Bellator 301: Amosov vs. Jackson | 2023-11-17 | Chicago, Illinois, USA |
| Win | Raufeon Stots | 135 lb | ![]() |
KO (knee), R1 (1:20) | Bellator 295: Stots vs. Mix | 2023-04-22 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Win | Magomed Magomedov | 135 lb |
| Technical Submission (guillotine choke), R2 (2:39) | Bellator 289: Stots vs. Sabatello | 2022-12-09 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Win | Kyoji Horiguchi | 135 lb |
| Decision (unanimous) | Bellator 279: Cyborg vs. Blencowe 2 | 2022-04-23 | Honolulu, Hawaii, USA |
| Win | James Gallagher | 137.8 lb | Submission (guillotine choke), R3 (0:39) | Bellator 270: Queally vs. Pitbull 2 | 2021-11-05 | Dublin, Ireland |
|
| Win | Albert Morales | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:40) | Bellator 258: Archuleta vs. Pettis | 2021-05-07 | Uncasville, Connecticut, USA |
|
| Loss | Juan Archuleta | 135 lb | ![]() |
Decision (unanimous) | Bellator 246: Archuleta vs. Mix | 2020-09-12 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Win | Yuki Motoya | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (1:36) | Rizin 20 - Saitama | 2019-12-31 | Saitama, Japan |
|
| Win | Isiah Chapman | 135 lb | Submission (kneebar), R1 (3:49) | Bellator 232: MacDonald vs. Lima 2 | 2019-10-26 | Uncasville, Connecticut, USA |
|
| Win | Ricky Bandejas | 135 lb | Submission (rear naked choke), R1 (1:06) | Bellator 222: MacDonald vs. Gracie | 2019-06-14 | New York, New York, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Patchy Mix via Submission (arm triangle choke) in round 3 (2:40)
| User #1 | Patchy Mix via Submission in round 1 |
| User #2 | Patchy Mix via Submission in round 2 |
| User #3 | Patchy Mix via Submission in round 1 |
2018-02-24 - UFC on Fox: Emmett vs. Stephens -
Orlando, Florida, USA
Orlando, Florida, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Patchy Mix | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:40) | Bellator 258: Archuleta vs. Pettis | 2021-05-07 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:33) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Loss | Benito Lopez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Brett Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | Glasgow, Scotland |
| Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (split) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Thomas Almeida | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:37) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | Sao Paulo, Brazil |
| Draw | Alejandro Pérez | 135 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Manny Bermudez via Submission (guillotine choke) in round 2 (2:33)
| User #1 | Albert Morales via Decision | |||
| User #2 | Manny Bermudez via Decision | |||
| User #3 | Manny Bermudez via Decision |

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Charles Rosa | 148 lb | Verbal Submission (armbar), R1 (2:46) | UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman | 2019-10-18 | Boston, Massachusetts, USA |
| Loss | Casey Kenney | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 241: Cormier vs. Miocic 2 | 2019-08-17 | Anaheim, California, USA |
| Win | Benito Lopez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:09) | UFC on ESPN: Ngannou vs. Velasquez | 2019-02-17 | Phoenix, Arizona, USA |
| Win | Davey Grant | 135 lb | Technical Submission (triangle choke), R1 (0:59) | UFC Fight Night: Shogun vs. Smith | 2018-07-22 | Hamburg, Germany |
| Win | Albert Morales | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:33) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Manny Bermudez via Submission (guillotine choke) in round 2 (2:33)
| User #1 | Albert Morales via Decision |
| User #2 | Manny Bermudez via Decision |
| User #3 | Manny Bermudez via Decision |
2017-12-09 - UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega -
Fresno, California, USA
Fresno, California, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Patchy Mix | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:40) | Bellator 258: Archuleta vs. Pettis | 2021-05-07 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:33) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Loss | Benito Lopez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Brett Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | Glasgow, Scotland |
| Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (split) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Thomas Almeida | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:37) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | Sao Paulo, Brazil |
| Draw | Alejandro Pérez | 135 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Benito Lopez via Decision (unanimous)
| User #1 | Albert Morales via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mario Bautista | 138.5 lb | Submission (reverse triangle armbar), R1 (4:54) | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Lemos | 2022-11-05 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Vince Morales | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: de Randamie vs. Ladd | 2019-07-13 | Sacramento, California, USA |
| Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R1 (3:09) | UFC on ESPN: Ngannou vs. Velasquez | 2019-02-17 | Phoenix, Arizona, USA |
| Win | Albert Morales | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Benito Lopez via Decision (unanimous)
| User #1 | Albert Morales via Decision |
NOTE: 30-27, 29-28, 29-28
2017-07-16 - UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio -
Glasgow, Scotland
Glasgow, Scotland
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Patchy Mix | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:40) | Bellator 258: Archuleta vs. Pettis | 2021-05-07 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:33) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Loss | Benito Lopez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Brett Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | Glasgow, Scotland |
| Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (split) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Thomas Almeida | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:37) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | Sao Paulo, Brazil |
| Draw | Alejandro Pérez | 135 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Brett Johns via Decision (unanimous)
| User #1 | Brett Johns via Decision | |||
| User #2 | Brett Johns via Decision |
NOTE: 30-25, 30-27, 30-27 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Montel Jackson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2 | 2020-07-19 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| Win | Tony Gravely | 135 lb | Submission (rear naked choke), R3 (2:53) | UFC Fight Night: Blaydes vs. dos Santos | 2020-01-25 | Raleigh, North Carolina, USA |
| Loss | Pedro Munhoz | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 | 2018-08-04 | Los Angeles, California, USA |
| Loss | Aljamain Sterling | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Barboza vs. Lee | 2018-04-21 | Atlantic City, New Jersey, USA |
| Win | Joe Soto | 135 lb | Submission (calf slicer), R1 (0:30) | The Ultimate Fighter 26 Finale | 2017-12-01 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Albert Morales | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | Glasgow, Scotland |
| Win | Kwan Ho Kwak | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2 | 2016-11-19 | Belfast, Northern Ireland |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Brett Johns via Decision (unanimous)
| User #1 | Brett Johns via Decision |
| User #2 | Brett Johns via Decision |
NOTE: 30-25, 30-27, 30-27 >> mmadecisions.com
2017-03-04 - UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 -
Paradise, Nevada, USA
Paradise, Nevada, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Patchy Mix | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:40) | Bellator 258: Archuleta vs. Pettis | 2021-05-07 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:33) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Loss | Benito Lopez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Brett Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | Glasgow, Scotland |
| Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (split) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Thomas Almeida | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:37) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | Sao Paulo, Brazil |
| Draw | Alejandro Pérez | 135 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Albert Morales via Decision (split)
| User #1 | Albert Morales via Decision | |||
| User #2 | Andre Soukhamthath via TKO in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29 >> mmadecisions.com

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Mudaerji Su | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang | 2019-08-31 | Shenzhen, Guangdong, China |
| Loss | Montel Jackson | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 236: Holloway vs. Poirier 2 | 2019-04-13 | Atlanta, Georgia, USA |
| Win | Jonathan Martinez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Volkan vs. Smith | 2018-10-27 | Moncton, New Brunswick, Canada |
| Loss | Sean O'Malley | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 222: Cyborg vs. Kunitskaya | 2018-03-03 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Luke Sanders | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:06) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Alejandro Pérez | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno | 2017-08-05 | Mexico City, Mexico |
| Loss | Albert Morales | 135 lb | Decision (split) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Albert Morales via Decision (split)
| User #1 | Albert Morales via Decision |
| User #2 | Andre Soukhamthath via TKO in round 1 |
NOTE: 29-28, 29-28, 28-29 >> mmadecisions.com
2016-11-19 - UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 -
Sao Paulo, Brazil
Sao Paulo, Brazil
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Patchy Mix | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:40) | Bellator 258: Archuleta vs. Pettis | 2021-05-07 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:33) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Loss | Benito Lopez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Brett Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | Glasgow, Scotland |
| Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (split) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Thomas Almeida | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:37) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | Sao Paulo, Brazil |
| Draw | Alejandro Pérez | 135 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Thomas Almeida via TKO (punches) in round 2 (1:37)
| User #1 | Thomas Almeida via Decision | |||
| User #2 | Thomas Almeida via TKO in round 1 | |||
| User #3 | Thomas Almeida via TKO in round 2 |

| Result | Opponent | Weight | # | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Sean O'Malley | 135 lb | KO (punch), R3 (3:52) | UFC 260: Miocic vs. Ngannou 2 | 2021-03-27 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Loss | Jonathan Martinez | 145 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie | 2020-10-18 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
|
| Loss | Rob Font | 135 lb | TKO (head kick and punches), R2 (2:24) | UFC 220: Miocic vs. Ngannou | 2018-01-20 | Boston, Massachusetts, USA |
|
| Loss | Jimmie Rivera | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | 2017-07-22 | Uniondale, New York, USA |
|
| Win | Albert Morales | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:37) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | Sao Paulo, Brazil |
|
| Loss | Cody Garbrandt | 135 lb | ![]() |
KO (punches), R1 (2:53) | UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt | 2016-05-29 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Win | Anthony Birchak | 135 lb | KO (punch), R1 (4:22) | UFC Fight Night: Belfort vs. Hendo 3 | 2015-11-07 | Sao Paulo, Brazil |
|
| Win | Brad Pickett | 135 lb | KO (flying knee), R2 (0:29) | UFC 189: Mendes vs. McGregor | 2015-07-11 | Las Vegas, Nevada, USA |
|
| Win | Yves Jabouin | 135 lb | TKO (punches), R1 (4:18) | UFC 186: Johnson vs. Horiguchi | 2015-04-25 | Montreal, Quebec, Canada |
|
| Win | Tim Gorman | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night 56 | 2014-11-08 | Uberlandia, Brazil |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
Winner: Thomas Almeida via TKO (punches) in round 2 (1:37)
| User #1 | Thomas Almeida via Decision |
| User #2 | Thomas Almeida via TKO in round 1 |
| User #3 | Thomas Almeida via TKO in round 2 |
2016-09-17 - UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson -
Hidalgo, Texas, USA
Hidalgo, Texas, USA
| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Patchy Mix | 135 lb | Submission (arm triangle choke), R3 (2:40) | Bellator 258: Archuleta vs. Pettis | 2021-05-07 | Uncasville, Connecticut, USA |
| Loss | Manny Bermudez | 135 lb | Submission (guillotine choke), R2 (2:33) | UFC on Fox: Emmett vs. Stephens | 2018-02-24 | Orlando, Florida, USA |
| Loss | Benito Lopez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Loss | Brett Johns | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | 2017-07-16 | Glasgow, Scotland |
| Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (split) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017-03-04 | Paradise, Nevada, USA |
| Loss | Thomas Almeida | 135 lb | TKO (punches), R2 (1:37) | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 2016-11-19 | Sao Paulo, Brazil |
| Draw | Alejandro Pérez | 135 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
The fight ended in a Draw (majority).
| User #1 | Alejandro Pérez via Decision | |||
| User #2 | Alejandro Pérez via Decision | |||
| User #3 | Alejandro Pérez via Decision |
NOTE: 29-27 Morales, 28-28, 28-28 >> mmadecisions.com
Perez was deducted a point for hitting Morales after the bell.
Perez was deducted a point for hitting Morales after the bell.

| Result | Opponent | Weight | Method | Event | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Jonathan Martinez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Makhachev vs Green | 2022-02-26 | Enterprise, Nevada, USA |
| Win | Johnny Eduardo | 135 lb | Submission (scarf hold armlock), R2 (4:13) | UFC Fight Night: Santos vs. Walker | 2021-10-02 | Enterprise, Nevada, USA |
| Loss | Yadong Song | 135 lb | KO (punch), R1 (2:04) | UFC 239: Jones vs. Santos | 2019-07-06 | Las Vegas, Nevada, USA |
| Loss | Cody Stamann | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 235: Jones vs. Smith | 2019-03-02 | Paradise, Nevada, USA |
| Win | Eddie Wineland | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov | 2018-07-14 | Boise, Idaho, USA |
| Win | Matthew Lopez | 135 lb | TKO (knees and punches), R2 (3:42) | UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje | 2018-04-14 | Glendale, Arizona, USA |
| Win | Yuri Alcantara | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2017-12-09 | Fresno, California, USA |
| Win | Andre Soukhamthath | 135 lb | Decision (split) | UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno | 2017-08-05 | Mexico City, Mexico |
| Draw | Albert Morales | 135 lb | Draw (majority) | UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | 2016-09-17 | Hidalgo, Texas, USA |
| Win | Ian Entwistle | 135 lb | Verbal Submission (punches), R1 (4:04) | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016-04-10 | Zagreb, Croatia |
| Win | Scott Jorgensen | 135 lb | TKO (ankle injury), R2 (4:26) | UFC Fight Night: Magny vs. Gastelum | 2015-11-21 | Monterrey, Mexico |
| Loss | Patrick Williams | 135 lb | Technical Submission (guillotine choke), R1 (0:23) | UFC 188: Velasquez vs. Werdum | 2015-06-13 | Mexico City, Mexico |
| Win | Jose Alberto Quinonez | 135 lb | Decision (unanimous) | UFC 180: Werdum vs. Hunt | 2014-11-15 | Mexico City, Mexico |
Bantamweight (135 lb / 61 kg)
~
~
The fight ended in a Draw (majority).
| User #1 | Alejandro Pérez via Decision |
| User #2 | Alejandro Pérez via Decision |
| User #3 | Alejandro Pérez via Decision |
NOTE: 29-27 Morales, 28-28, 28-28 >> mmadecisions.com
Perez was deducted a point for hitting Morales after the bell.
Perez was deducted a point for hitting Morales after the bell.
Fri 14:32
Fri 08:32
Tapology
Sherdog fightfinder
wikipedia
google
Paris, France
Dublin, Ireland
Hamburg, Germany
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Belfast, Northern Ireland
Shenzhen, Guangdong, China
Moncton, New Brunswick, Canada
Mexico City, Mexico
Zagreb, Croatia